Đăng nhập
Buildings
ĐĂNG NHẬP
Mã giảng viên/Mã sinh viên
Mật khẩu
 
Ghi chú:
- Tên đăng nhập và mật khẩu là tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào UIS
- Khi không đăng nhập được, vui lòng liên hệ:
https://www.facebook.com/phamtrinhufm
THỐNG KÊ
DANH SÁCHSTTTÊN CHI BỘSL ĐẢNG VIÊNSL ĐẢNG VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCHSL ĐẢNG VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCHSL ĐẢNG VIÊN ĐÃ LÀM THU HOẠCHSL ĐẢNG VIÊN CHƯA LÀM THU HOẠCH
1 Khoa Du lịch 9 8 1 9 0
2 Khoa Giáo dục thể chất 10 9 1 10 0
3 Khoa Kế toán - Kiểm toán 17 17 0 17 0
4 Khoa Khoa học dữ liệu 17 17 0 17 0
5 Khoa Kinh tế - Luật 8 8 0 8 0
6 Khoa Lý luận chính trị 18 18 0 18 0
7 Khoa Marketing 8 8 0 8 0
8 Khoa Quản lý công - Bất động sản 16 16 0 16 0
9 Khoa Quản trị kinh doanh 9 9 0 9 0
10 Khoa Tài chính - Ngân hàng 17 17 0 17 0
11 Khoa Thương mại 15 15 0 15 0
12 Phòng Công nghệ thông tin 4 4 0 4 0
13 Phòng Công tác sinh viên 9 9 0 9 0
14 Phòng Kế hoạch và Đầu tư 8 8 0 8 0
15 Phòng Khảo thí - QLCL 12 12 0 12 0
16 Phòng Quản lý đào tạo 9 9 0 9 0
17 Phòng Quản lý khoa học - V ĐTQT 7 7 0 7 0
18 Phòng Quản lý tài sản 8 7 1 8 0
19 Phòng Tài chính - Kế toán 7 7 0 7 0
20 Phòng Thanh tra - Pháp chế 6 6 0 6 0
21 Phòng Tổ chức - Hành chính 12 10 2 12 0
22 Sinh viên Khoa Du lịch 13 16 -3 14 -1
23 Sinh viên Khoa Kế toán - Kiểm toán 14 14 0 14 0
24 Sinh viên Khoa Khoa học dữ liệu 21 22 -1 22 -1
25 Sinh viên Khoa Kinh tế - Luật 15 15 0 15 0
26 Sinh viên Khoa Marketing 45 45 0 45 0
27 Sinh viên Khoa QTKD 38 25 13 35 3
28 Sinh viên Khoa Quản lý công - Bất động sản 17 17 0 17 0
29 Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng 30 28 2 29 1
30 Sinh viên Khoa Thương mại 32 27 5 31 1
31 Thư viện 5 5 0 5 0
32 Trạm Y tế 4 4 0 4 0
33 TT Ngoại ngữ - Tin học và TT BD&TV TCHQ 5 5 0 5 0
34 TT Tuyển sinh - Quan hệ doanh nghiệp 5 5 0 5 0
35 Viện Đào tạo thường xuyên - Sau đại học 10 10 0 10 0