BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN KHÓA 19D, 20D, 21D BỊ CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP | ||||||||||
HỌC KỲ 2 NĂM 2022 | ||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP SV | ĐTBC HỌC KỲ |
CTĐT | Khóa | GHI CHÚ | KHOA |
1 | 1921006689 | Nguyễn Kim | Hậu | 27/02/2000 | 19DTK2 | 0.00 | Đặc thù | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
2 | 1921006894 | Trịnh Quốc | Việt | 17/10/2001 | 19DTK2 | 0.85 | Đặc thù | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
3 | 2021010167 | Nguyễn Lan | Hương | 04/12/2001 | 20DTH2 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
4 | 2021010183 | Nguyễn Ngọc | Lầu | 28/02/2002 | 20DTH3 | 0.50 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
5 | 2021010126 | Lê Bá | Dự | 20/10/2002 | 20DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
6 | 2021010124 | Đào Quang | Duy | 15/10/2002 | 20DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
7 | 2021010163 | Nguyễn Hữu | Huy | 18/12/2002 | 20DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
8 | 2021010164 | Phạm Trung | Huy | 29/05/2000 | 20DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
9 | 2021010179 | Lương Ngọc Diễm | Kiều | 12/12/2002 | 20DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
10 | 2021010277 | Nguyễn Thanh | Thanh | 04/02/2002 | 20DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
11 | 2021010283 | Trần Thu | Thảo | 07/11/2002 | 20DTK1 | 0.38 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
12 | 2021010162 | Hứa Quang | Huy | 26/09/2002 | 20DTK2 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
13 | 2021010290 | Huỳnh Đức | Thiện | 10/01/2002 | 20DTK2 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
14 | 2121001097 | Hoàng Mạnh | Tuấn | 10/05/2003 | 21DHT02 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
15 | 2121011664 | Trần Ngọc | Thiện | 09/04/2003 | 21DHT03 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
16 | 2121011854 | Nguyễn Thanh | Vân | 14/09/2003 | 21DHT03 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
17 | 2121013850 | Đỗ Nguyễn Quốc | Việt | 21/11/2003 | 21DHT03 | 0.33 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
18 | 2121013847 | Nguyễn Văn | Vinh | 15/02/2003 | 21DHT03 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
19 | 2121011797 | Trần Thị Hương | Giang | 30/10/2003 | 21DHT04 | 0.50 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
20 | 1921003091 | Nguyễn Minh | Đức | 02/09/2001 | 19DKS01 | 0.75 | Đặc thù | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
21 | 1921003147 | Lê Thị | Hoa | 29/08/2001 | 19DQN01 | 0.00 | Đặc thù | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
22 | 1921007530 | Vơ Nguyễn Hữu | Nghị | 11/04/2001 | 19DQN01 | 0.00 | Đặc thù | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
23 | 1921007464 | Đỗ Thế Thuỳ | Duyên | 02/09/2001 | 19DQN02 | 0.35 | Đặc thù | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
24 | 2021007496 | Trần Anh | Tiến | 29/05/2001 | 20DKS03 | 0.86 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
25 | 2021010368 | Trần Minh | Cường | 17/10/2002 | 20DLH1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
26 | 2021010413 | Phạm Nguyễn Thảo | Như | 09/05/2002 | 20DLH2 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
27 | 2021007454 | Lê Thị Minh | Thùy | 11/07/2002 | 20DLH2 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
28 | 2021001196 | Lê Hoàng | Oanh | 14/02/2002 | 20DQN01 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
29 | 2021010840 | Chu Thị Hoài | Thương | 24/01/2002 | 20DQN02 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
30 | 2021010846 | Phạm Thuỳ Linh | Trang | 15/06/2002 | 20DQN02 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
31 | 2021010865 | Nguyễn Thị Yến | Vy | 30/09/2002 | 20DQN02 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
32 | 2021010866 | Nguyễn Tường | Vy | 14/04/2002 | 20DQN02 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
33 | 2021010708 | Nguyễn Trần Ngọc | Anh | 17/06/2002 | 20DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
34 | 2021010712 | Nguyễn Hoàng | Bá | 05/02/2002 | 20DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
35 | 2021010729 | Nguyễn Quốc | Đại | 11/03/2002 | 20DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
36 | 2021010737 | Vơ Thị Hương | Giang | 02/01/2002 | 20DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
37 | 2021010768 | Phạm Đức Hoàng | Long | 26/01/2002 | 20DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
38 | 2021010784 | Trần Kim | Ngân | 14/11/2002 | 20DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
39 | 2021010845 | Phạm Ngọc Thùy | Trang | 04/05/2002 | 20DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
40 | 2121005627 | Huỳnh Thị Thanh | Trúc | 24/04/2003 | 21DKS02 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT 2 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
41 | 2121001254 | Đặng Thị Mỹ | Tuyên | 30/04/2003 | 21DKS02 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
42 | 2121013738 | Trần Nhất | Hải | 04/04/2003 | 21DKS03 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
43 | 2121013119 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 09/02/2003 | 21DKS03 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
44 | 2121005366 | Trần Diễm | Hương | 24/06/2003 | 21DLH01 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
45 | 2121001193 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 12/09/2003 | 21DLH01 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
46 | 2121005378 | Mai Phương | Vy | 28/04/2003 | 21DLH01 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
47 | 2121000318 | Bùi Lâm | Oanh | 25/05/2003 | 21DLH03 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
48 | 2121013316 | Trần Triệu | Nhă | 22/11/2003 | 21DQN02 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
49 | 1921007230 | Nguyễn Thị Bích | Thùy | 27/02/2001 | CLC_19DKS02 | 0.00 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
50 | 1921007183 | Vơ Huỳnh | Như | 02/03/2001 | CLC_19DKS03 | 0.00 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
51 | 2021000362 | Nguyễn Hoàng | Chương | 30/07/2002 | CLC_20DKS01 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
52 | 2021002298 | Trần Quang | Duy | 23/07/2002 | CLC_20DKS01 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
53 | 2021000353 | Ngô Thanh | Trúc | 08/01/2002 | CLC_20DKS01 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
54 | 2021010473 | Nguyễn Trọng | Duy | 01/10/2002 | CLC_20DKS02 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
55 | 2021010508 | Đinh Thị Thúy | Huỳnh | 16/02/2002 | CLC_20DKS02 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
56 | 2021010465 | Huỳnh Đ́nh | Bảo | 03/11/2002 | CLC_20DKS03 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
57 | 2021010522 | Nguyễn Trần Khánh | Linh | 21/06/2002 | CLC_20DKS03 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
58 | 2021010555 | Trịnh Long | Nữ | 05/07/2002 | CLC_20DKS03 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
59 | 1921004835 | Mai Thị Ngọc | Cầm | 27/05/2001 | 19DAC1 | 0.84 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
60 | 1921002742 | Phan Hữu | Trung | 14/05/2001 | 19DAC1 | 0.33 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
61 | 1921004830 | Huỳnh Thị Thu | Anh | 20/06/2001 | 19DKT1 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
62 | 2021009906 | Lê Thanh | Phú | 18/10/2001 | 20DAC1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
63 | 2021009879 | Ngô Gia | Linh | 28/07/2002 | 20DAC2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
64 | 2021005713 | Trần Ngọc Thảo | Vy | 21/11/2002 | 20DAC2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
65 | 2021009928 | Bạch Gia | Tiến | 07/09/2002 | 20DKT1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
66 | 2121002655 | Vơ Thị | Thơm | 09/08/2002 | 21DKT03 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT 2 lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
67 | 2121002636 | Tô Quyền | Trân | 02/03/2003 | 21DKT03 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
68 | 2121009167 | Nguyễn Huỳnh Như | Ư | 06/10/2003 | 21DKT03 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
69 | 1921006516 | Phạm Hoàng | Lan | 21/04/2001 | CLC_19DKT01 | 0.83 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
70 | 1921006603 | Nguyễn Thái Nhă | Thy | 04/09/2001 | CLC_19DKT01 | 0.75 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
71 | 2021010027 | Nguyễn Thị Tuyết | Sương | 01/11/2002 | CLC_20DKT01 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
72 | 2021010052 | Huỳnh Công | Trí | 11/07/2002 | CLC_20DKT01 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT 2 lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
73 | 2021009962 | Nguyễn Đức | Châu | 10/11/2002 | CLC_20DKT02 | 0.88 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
74 | 2021009998 | Trương Thùy Tuyết | Mai | 31/08/2002 | CLC_20DKT04 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
75 | 2021010044 | Mai Nguyễn Hoài | Thương | 19/08/2002 | CLC_20DKT04 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
76 | 2021010065 | Lâm Thị Yến | Vy | 25/02/2002 | CLC_20DKT04 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
77 | 2121000891 | Nguyễn Lê Phương | Quỳnh | 24/03/2002 | CLC_21DKT02 | 0.50 | CLC | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
78 | 1921003441 | Phạm Tiến | Đạt | 02/08/2001 | 19DQK | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kinh tế - Luật |
79 | 1921003566 | Đinh Văn | Lợi | 12/01/2001 | 19DQK | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kinh tế - Luật |
80 | 2021006806 | Nguyễn Thái | Sơn | 14/08/2002 | 20DEM01 | 0.94 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kinh tế - Luật |
81 | 2021002691 | Lưu Thiện | Hảo | 12/04/2002 | 20DEM02 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kinh tế - Luật |
82 | 2021006834 | Lâm Thuư | Vân | 18/11/2002 | 20DEM02 | 0.50 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kinh tế - Luật |
83 | 2021009448 | Hứa Trần Tiểu | Phượng | 21/07/2002 | 20DQF | 0.63 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kinh tế - Luật |
84 | 2121006355 | Hồ Thị Mỹ | Linh | 02/01/2003 | 21DEM01 | 0.17 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Kinh tế - Luật |
85 | 2121002791 | Lê Mỹ | Duyên | 29/01/2003 | 21DLD01 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT 2 lần liên tiếp | Khoa Kinh tế - Luật |
86 | 1921001239 | Nguyễn Tông | Luân | 04/08/2001 | 19DMC3 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
87 | 1921003869 | Nguyễn Anh | Đức | 11/03/2001 | 19DQH2 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
88 | 2021008330 | Trần Thế | Quân | 15/05/2002 | 20DMA1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
89 | 2021008339 | Lưu Đào | Thành | 12/10/2002 | 20DMA1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
90 | 2021008383 | Vũ Thị Mộng | Tuyền | 15/01/2002 | 20DMA1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
91 | 2021003891 | Nguyễn Thuỵ Thảo | Vân | 02/09/2002 | 20DMC2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
92 | 2121001897 | Phan Thị Tuyết | Nhi | 01/06/2003 | 21DMA01 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
93 | 2121007273 | Đỗ Như | Quỳnh | 05/07/2003 | 21DMA02 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
94 | 2121007620 | Nguyễn Thần | Thư | 12/07/2003 | 21DMA03 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
95 | 1921005445 | Nguyễn Ngọc | Hưng | 06/01/2001 | CLC_19DMA09 | 0.00 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
96 | 1921001391 | Phạm Hoàng Phúc | Anh | 09/07/2000 | CLC_19DMA10 | 0.00 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
97 | 1921005422 | Đào Minh | Hảo | 08/12/2001 | CLC_19DMA10 | 0.00 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
98 | 1921004312 | Phan Quốc | Bảo | 16/08/2001 | CLC_19DMA11 | 0.00 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
99 | 1921005474 | Nguyễn Xuân | Kiên | 25/03/2001 | CLC_19DMA12 | 0.08 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
100 | 2021000051 | Nguyễn Minh | Luân | 18/07/2002 | CLC_20DMA01 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
101 | 2021006534 | Nguyễn Trung | Kiên | 12/09/2002 | CLC_20DMA04 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
102 | 2021008548 | Đào Uyên | Thảo | 06/05/2002 | CLC_20DMA07 | 0.82 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
103 | 2021008297 | Nguyễn Ngọc Bích | Ngân | 08/06/2002 | CLC_20DMA10 | 0.00 | CLC | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
104 | 2121003777 | Trần Thanh | Hồng | 19/03/2003 | CLC_21DMA02 | 0.00 | CLC | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
105 | 2121000447 | Trần Văn | Mẫn | 19/03/2003 | CLC_21DMA02 | 0.00 | CLC | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
106 | 2121003641 | Trần Thu | Ngân | 02/03/2003 | CLC_21DMA02 | 0.00 | CLC | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
107 | 2121000353 | Phan Thảo | Ngân | 16/08/2003 | CLC_21DMA03 | 0.00 | CLC | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
108 | 2121003855 | Hồ Nhi | Quỳnh | 16/01/2003 | CLC_21DMA04 | 0.00 | CLC | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
109 | 2121012559 | Trần Dương | An | 20/07/2003 | CLC_21DMC06 | 0.00 | CLC | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
110 | 2121003769 | Trần Thị Thanh | Hiền | 21/04/2003 | CLC_21DMC06 | 0.00 | CLC | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
111 | 2121013788 | Nguyễn Lê Phương | Thanh | 10/01/2003 | CLC_21DMC06 | 0.00 | CLC | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
112 | 1921005447 | Trần Bảo | Hương | 05/02/2001 | IP_19DMA | 0.00 | CLC tiếng Anh toàn phần | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
113 | 2121004794 | Nguyễn Ngọc | Trâm | 17/10/2003 | IP_21DMA01 | 0.30 | CLC tiếng Anh toàn phần | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Marketing |
114 | 1921003219 | Phạm Ngọc | Hân | 15/05/2001 | 19DTA03 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
115 | 1921003261 | Lê Thị Kim | Mai | 29/08/2001 | 19DTA03 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
116 | 1921003386 | Lê Thị Khánh | Vy | 12/12/2001 | 19DTA03 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
117 | 2021002610 | Nguyễn Lê Mộng | Thắm | 07/10/2002 | 20DTA01 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
118 | 2021002506 | Nguyễn Thị | Duyên | 06/03/2002 | 20DTA02 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
119 | 2021002609 | Nguyễn Hoàng Nam | Huy | 13/08/2002 | 20DTA02 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
120 | 2021002468 | Nguyễn Thị Minh | Nhựt | 19/11/2002 | 20DTA02 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
121 | 2021007729 | Trần Thị Thúy | Vi | 19/02/2002 | 20DTA02 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
122 | 2021006294 | Nguyễn Thị Hồng | Nga | 22/03/2002 | 20DTA04 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
123 | 2121006189 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | 28/03/2003 | 21DTA01 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT 2 lần liên tiếp | Khoa Ngoại ngữ |
124 | 2121006141 | Trương Bích | Ngọc | 24/12/2003 | 21DTA01 | 0.63 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
125 | 2121006215 | Lê Thị Thu | Nhung | 10/06/2003 | 21DTA01 | 0.70 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
126 | 2121005971 | Nguyễn Phúc | Thịnh | 06/11/2003 | 21DTA01 | 0.60 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
127 | 2121012739 | Trịnh Thiên Thanh | Trà | 29/11/2003 | 21DTA03 | 0.07 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
128 | 2121011980 | Nguyễn Nhựt | Huy | 26/10/2003 | 21DTA04 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
129 | 1921003498 | Lê Phương Minh | Hoàng | 02/09/2001 | 19DBH2 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
130 | 1921003813 | Nguyễn Thành | Trung | 01/08/2001 | 19DBH2 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
131 | 2021007849 | Nguyễn Nguyên | Khang | 19/05/2002 | 20DBH1 | 0.32 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
132 | 2021003224 | Phan Anh | Kiệt | 29/07/2002 | 20DBH1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
133 | 2021007949 | Y Ly | Thanh | 26/11/2001 | 20DBH1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
134 | 2021007792 | Huỳnh Ngọc Minh | Châu | 26/03/2002 | 20DBH2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
135 | 2021007932 | Nguyễn Thế | Quyền | 14/02/2001 | 20DBH2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
136 | 2021007972 | Vơ Ngọc Minh | Thư | 26/09/2002 | 20DBH2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
137 | 2021002919 | Trương Thu | Trang | 04/12/2002 | 20DBH2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
138 | 2021003244 | Nguyễn Lê Kim | Chi | 21/08/2002 | 20DBH3 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
139 | 2021007912 | Lê Thị Huỳnh | Như | 07/05/2002 | 20DBH3 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
140 | 2021007811 | Cao Tiến | Đạt | 13/02/2002 | 20DQT4 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
141 | 2021007960 | Nguyễn Ngọc | Thịnh | 12/03/2002 | 20DQT5 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
142 | 2121006916 | Hồ Đ́nh | Quế | 29/11/2003 | 21DQT01 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
143 | 2121007052 | Nguyễn Ngọc | Hân | 07/10/2003 | 21DQT03 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
144 | 2121001587 | Huỳnh Thị Tường | Vy | 22/08/2002 | 21DQT04 | 0 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT 2 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
145 | 2121001609 | Huỳnh Như | Ư | 04/11/2003 | 21DQT04 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
146 | 2121001874 | Nguyễn Thị | Linh | 24/09/2003 | 21DQT05 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT 2 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
147 | 2121001648 | Bùi Mạnh | Hùng | 15/04/2002 | 21DQT06 | 0.39 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
148 | 2121013553 | Vơ Nguyên | Đạt | 26/11/2003 | 21DQT08 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT 2 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
149 | 2121012581 | Hồ Ngọc | Quân | 15/11/2003 | 21DQT08 | 0.27 | Chuẩn | 21D | Cảnh báo KQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
