BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO | ||||||||||||
HỌC KỲ 2 NĂM 2022 | ||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀNH HỌC 1 | NGÀNH HỌC 2 | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||||
TÊN NGÀNH 1 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 1 | LỚP SV NGÀNH 1 |
ĐIỂM TBCTL | TÊN NGÀNH 2 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 2 | |||||||
1 | 1721001758 | Trần Tuấn | Khanh | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | 17DTA1 | 2.94 | Marketing | Quản trị Marketing | Đủ điều kiện | ||
2 | 1821005087 | Lê Thanh | Phong | Quản trị kinh doanh | Quản lư kinh tế | 18DQK | 2.87 | Luật kinh tế | Luật Đầu tư và Kinh doanh | Đủ điều kiện | ||
3 | 1821005844 | Nguyễn Tống Duy | Phúc | Tài chính - Ngân hàng | Thuế | 18DTX | 2.24 | Marketing | Quản trị thương hiệu | Đủ điều kiện | ||
4 | 1821003135 | Bùi Thị Tường | Vy | Kế toán | Kiểm toán | 18DAC1 | 2.43 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | Đủ điều kiện | ||
5 | 2021003888 | Lê Vơ Quỳnh | Giao | Marketing | Truyền thông Marketing | 20DMC2 | 3.45 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | Đủ điều kiện | ||
6 | 2021004039 | Nguyễn Hoàng | Chí | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | 20DKB01 | 2.94 | Kế toán | Kiểm toán | Đủ điều kiện | ||
Tổng cộng: 06 sinh viên |