TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN
KHÓA 12D, 13D, 14D BỊ XẾP HẠNG HỌC LỰC YẾU
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2015 - 2016
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP SV ĐTBCTL KHOA ĐÀO TẠO
1 1212120005 Nguyễn Bảo Châu 34361 12DTK 1.9 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
2 1212120036 Mai Bích Hồng 34400 12DTK 1.83 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
3 1212120037 Nguyễn Minh Hùng 34075 12DTK 1.63 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
4 1212120048 Đàm Cao Nguyên 34582 12DTK 1.95 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
5 1212120077 Nguyễn Thị Anh Thư 34346 12DTK 1.93 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
6 1212120083 Nguyễn Hoàng Tiến 34379 12DTK 1.88 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
7 1212120084 Nguyễn Thành Toàn 34583 12DTK 1.99 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
8 1212120089 Nguyễn Lê Minh Trí 34685 12DTK 1.92 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
9 1212120091 Phạm Thị Thanh Trúc 34381 12DTK 1.99 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
10 1321004410 Nguyễn Thị Phương Anh 34813 13DTK 1.22 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
11 1321004416 Phan Hoàng Hải Cát 34758 13DTK 1.87 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
12 1321004414 Hà Bảo Châu 35018 13DTK 1.85 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
13 1321005703 Trần Đức Hoàng 34891 13DTK 1.9 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
14 1212120027 Lương Hữu Hưng 34406 13DTK 1.98 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
15 1321004434 Nguyễn Thiên Long 34908 13DTK 1.97 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
16 1321004445 Lương Tuyết Như 34962 13DTK 1.58 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
17 1321004466 Nguyễn Hữu Thọ 34949 13DTK 1.75 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
18 1321004458 Nguyễn Thị Hà Thu 34820 13DTK 1.25 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
19 1321005750 Đặng Thị Thu Thủy 34986 13DTK 1.6 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
20 1321005755 Lê Thị Thu Trang 34900 13DTK 1.93 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
21 1321004488 Nguyễn Thanh Vy 34873 13DTK 1.5 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
22 1321005767 Nguyễn Tường Vy 35040 13DTK 1.69 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
23 1421001224 Tŕnh Nguyễn Thiên An 35314 14DTH 0 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
24 1421005396 Phạm Tiến Anh 35323 14DTH 0 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
25 1421004375 Huỳnh Ngọc Phương Chi 35340 14DTH 0 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
26 1421005380 Vơ Ngọc Hải Đăng 35307 14DTH 1.68 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
27 1421005441 Dương Quí Đồng 35058 14DTH 1.95 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
28 1421004376 Nguyễn Thị Xuân Dung 35184 14DTH 1.68 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
29 1421004387 Hứa Khả Hân 35147 14DTH 1.82 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
30 1421005389 Phạm Thị Hiền 35192 14DTH 1.98 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
31 1421005395 Trần Thanh Hiếu 34797 14DTH 1.21 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
32 1421005379 Ngô Tiến Hoàng 34767 14DTH 1.66 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
33 1421005377 Nguyễn Công Huân 35291 14DTH 1.36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
34 1421002254 Lê Hoàng Nhật Huy 35209 14DTH 1.84 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
35 1421004363 Lâm Khải 35297 14DTH 1.57 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
36 1421001933 Lư Nghiệp Lệ 35389 14DTH 1.19 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
37 1421004367 Vơ Thành Lợi 35075 14DTH 1.88 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
38 1421005449 Vũ Văn Nghiệp 35108 14DTH 1.75 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
39 1421004382 Nguyễn Trung Nhân 35118 14DTH 1.89 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
40 1421004443 Khim Soklin 35247 14DTH 1.95 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
41 1421005406 Nguyễn Tấn Tiến 35387 14DTH 0 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
42 1421005524 Phan Đức Minh Trí 35102 14DTH 1.28 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
43 1421005425 Nguyễn Thanh Trọng 35426 14DTH 1.92 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
44 1421005447 Huỳnh Ngọc Thanh Trúc 35331 14DTH 1.89 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
45 1421005401 Nguyễn Văn Trường 35339 14DTH 1.92 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
46 1212070039 Tạ Tấn Lộc 34661 12DDL 1.76 DU LỊCH
47 1212180140 Lâm Hoài Thành 34562 12DKS1 1.98 DU LỊCH
48 1112180035 Đặng Duy Hiển 34291 12DKS2 0 DU LỊCH
49 1321001338 Nguyễn Phước Thịnh 34718 13DKS1 1.43 DU LỊCH
50 1321004674 H' Hương AYũn 34108 13DKS2 1.98 DU LỊCH
51 1321000968 Thái Kỳ Anh 35028 13DKS3 1.67 DU LỊCH
52 1321001147 Lê Thị Thúy Loan 34939 13DKS3 1.98 DU LỊCH
53 1321001233 Nguyễn Thị Quỳnh Như 34705 13DKS3 1.89 DU LỊCH
54 1321001264 Nguyễn Nguyên Hồng Phúc 34849 13DKS3 1.87 DU LỊCH
55 1321001393 Lê Thị Thanh Tuyền 34741 13DKS3 1.57 DU LỊCH
56 1321001405 Nguyễn Duy Tân 34919 13DKS4 1.5 DU LỊCH
57 1321000972 Vơ Phạm Thuỳ Anh 34929 13DKS5 1.91 DU LỊCH
58 1321001071 Nguyễn Hoàng Vy Hân 34878 13DKS5 1.83 DU LỊCH
59 1321000753 Trần Thanh An 34809 13DLH1 1.58 DU LỊCH
60 1321000938 Trần Gia Tường 34787 13DLH1 1.9 DU LỊCH
61 1321000905 Phan Thị Thủy Tiên 34816 13DLH2 1.92 DU LỊCH
62 1321001454 Trần Thị Trúc Chi 34603 13DQN 1.87 DU LỊCH
63 1321001461 Nguyễn Thị Ngọc Hân 34851 13DQN 1.78 DU LỊCH
64 1321001460 Nguyễn Thanh Hoa 34735 13DQN 1.82 DU LỊCH
65 1321005494 Trần Thị Ḥa 34778 13DQN 1.75 DU LỊCH
66 1321001467 Từ Trấn Hùng 34861 13DQN 1.67 DU LỊCH
67 1321001473 Nguyễn Thị ái Na 34827 13DQN 1.81 DU LỊCH
68 1321001493 Phạm Minh Tâm 34362 13DQN 1.91 DU LỊCH
69 1321001494 Đặng Thị Cẩm 34940 13DQN 1.96 DU LỊCH
70 1321000770 Đoàn Thị Thảo Dung 34140 13DSK 1.89 DU LỊCH
71 1321000779 Lê Thị Thùy Dương 34860 13DSK 1.92 DU LỊCH
72 1421000846 Mai Nguyễn Khánh An 35134 14DKS1 1.9 DU LỊCH
73 1421000809 Nguyễn Kim Ánh 35227 14DKS1 0 DU LỊCH
74 1421002239 Hoàng Thị Ngọc Hân 35268 14DKS1 1.69 DU LỊCH
75 1421001262 Trần Mỹ Hạnh 35262 14DKS1 1.88 DU LỊCH
76 1421002237 Đinh Thị Như Hảo 35328 14DKS1 0 DU LỊCH
77 1421002248 Dương Công Hoàng 35110 14DKS1 1.97 DU LỊCH
78 1421000678 Nguyễn Thị Trúc Linh 34704 14DKS1 0 DU LỊCH
79 1421002657 Trương Ngọc Phương Linh 35333 14DKS1 0 DU LỊCH
80 1421002659 Trần Thị Thuỳ Linh 35210 14DKS1 1.92 DU LỊCH
81 1421002671 Phan Thị Thanh Nhàn 35250 14DKS1 1.54 DU LỊCH
82 1421001491 Trương Phương Nhi 34707 14DKS1 1.92 DU LỊCH
83 1421002324 Nguyễn Ngọc Ái Nhi 35099 14DKS1 1.76 DU LỊCH
84 1421002583 Vơ Thị Tuyết Nhung 35366 14DKS1 1.95 DU LỊCH
85 1421002347 Hồ Huệ Phương 35319 14DKS1 1.92 DU LỊCH
86 1421002358 Đặng Công Quyền 35239 14DKS1 1.73 DU LỊCH
87 1421002367 Huỳnh Nhật Tam 35228 14DKS1 1.93 DU LỊCH
88 1421002383 Nguyễn Phương Thảo 35270 14DKS1 1.75 DU LỊCH
89 1421002398 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 34823 14DKS1 1.89 DU LỊCH
90 1421002461 Nguyễn Thị Thảo Vy 35380 14DKS1 1.61 DU LỊCH
91 1421002466 Tạ Thị Xuân 35058 14DKS1 1.5 DU LỊCH
92 1421002604 Trần Thị B́nh Yên 35360 14DKS1 1.66 DU LỊCH
93 1421004260 Huỳnh Văn Diệp 34779 14DKS2 1.88 DU LỊCH
94 1421003004 Tô Tuyết Hoa 35147 14DKS2 1.86 DU LỊCH
95 1421003066 Nguyễn Thị Thu Huyền 35087 14DKS2 1.86 DU LỊCH
96 1421003069 Lê Thúy Kiều 35147 14DKS2 1.92 DU LỊCH
97 1421004275 Dương Thị Thúy Nga 35171 14DKS2 0 DU LỊCH
98 1421002574 Đoàn Thị Ngân 35390 14DKS2 0 DU LỊCH
99 1421002906 Nguyễn Thị Mai Phương 35150 14DKS2 1.83 DU LỊCH
100 1421003093 Ngô Kim Tiến 35267 14DKS2 1.68 DU LỊCH
101 1421002740 Huỳnh Thị Thu Trân 35302 14DKS2 1.94 DU LỊCH
102 1421004309 Hứa Thị Thanh Trang 35084 14DKS2 1.91 DU LỊCH
103 1421004262 Phạm Quang Vinh 35175 14DKS2 1.69 DU LỊCH
104 1421002994 Hồ Ngọc Xuân Vy 35248 14DKS2 1.97 DU LỊCH
105 1421002997 Lư Huỳnh Thanh Xuân 35199 14DKS2 1.97 DU LỊCH
106 1421004442 So Davan 33933 14DKS3 1.95 DU LỊCH
107 1421002778 Trịnh Thị Thảo Duyên 35099 14DKS3 1.43 DU LỊCH
108 1421002813 Trương Thị Ngọc Huyền 35385 14DKS3 1.78 DU LỊCH
109 1421002120 Vơ Thị Trà My 35348 14DKS3 1.79 DU LỊCH
110 1421001345 Trần Thái Thảo 35337 14DKS3 0 DU LỊCH
111 1421002388 Nguyễn Văn Thật 35256 14DKS3 1.43 DU LỊCH
112 1421002695 Hà Thị Thanh Thuư 35073 14DKS3 1.65 DU LỊCH
113 1421002399 Trần Ngô Thanh Thùy 35193 14DKS3 0 DU LỊCH
114 1421001522 Nguyễn Thị Thu Trang 35370 14DKS3 1.78 DU LỊCH
115 1421001114 Đặng Đinh Nhật Triều 35405 14DKS3 0 DU LỊCH
116 1421004289 Nguyễn Hoàng Tuấn 33260 14DKS3 1.7 DU LỊCH
117 1421002456 Huỳnh Dương Tường Vy 35209 14DKS3 0 DU LỊCH
118 1421002205 Lê Hoàng Ân 35194 14DLH1 1.64 DU LỊCH
119 1421002562 Dương Trần Đức 35109 14DLH1 1.8 DU LỊCH
120 1421002266 Hồ Anh Kha 35329 14DLH1 1.62 DU LỊCH
121 1421002277 Lê Ngọc Khánh Linh 35151 14DLH1 1.74 DU LỊCH
122 1421002133 Nguyễn Thị Huỳnh Như 35127 14DLH1 0 DU LỊCH
123 1421002525 Vơ Hồng Thái 35015 14DLH1 1.88 DU LỊCH
124 1421002154 Nguyễn Thị Thùy Trang 35266 14DLH1 1.87 DU LỊCH
125 1421002197 Bùi Nguyễn Trâm Anh 35265 14DLH2 0 DU LỊCH
126 1421002260 Nguyễn Thị Hương 34964 14DLH2 0 DU LỊCH
127 1421002275 Nguyễn Tấn Lâm 34429 14DLH2 1.97 DU LỊCH
128 1421002350 Trương Ngọc Thanh Phương 35086 14DLH2 0 DU LỊCH
129 1421002357 Nguyễn Vũ Thục Quyên 35105 14DLH2 0 DU LỊCH
130 1421002611 Huỳnh Thụy Bích Tuyền 35413 14DLH2 0 DU LỊCH
131 1421002603 Ngô Hồng Hạ Vi 34773 14DLH2 0 DU LỊCH
132 1421002864 Vơ Thị Kim Ngân 35253 14DQN1 1.82 DU LỊCH
133 1421002954 Chu Thị Thảo Trâm 35156 14DQN1 1.95 DU LỊCH
134 1421002974 Nguyễn Minh Trung 35402 14DQN1 1.72 DU LỊCH
135 1421002637 Nguyễn Ngọc 34580 14DQN2 1.82 DU LỊCH
136 1421002645 Hồ Thị Hồng 35261 14DQN2 1.83 DU LỊCH
137 1421002646 Đào Văn Huy 35303 14DQN2 0 DU LỊCH
138 1421002823 Nguyễn Hoàng Phương Khanh 35088 14DQN2 1.93 DU LỊCH
139 1421002854 Trần Thị Kim Nga 35347 14DQN2 0 DU LỊCH
140 1421003080 Lục ư Nhi 35214 14DQN2 0 DU LỊCH
141 1421003038 Huỳnh Thùy Trang 35282 14DQN2 1.8 DU LỊCH
142 1421002966 Triệu Thị Trinh 35428 14DQN2 0 DU LỊCH
143 1421002981 Hứa Gia Tứ 35349 14DQN2 1.67 DU LỊCH
144 1421002730 Đỗ Thị Hân 35396 14DQN3 1.98 DU LỊCH
145 1421002852 Phạm Nguyên Minh 35358 14DQN3 0 DU LỊCH
146 1421002881 Trần Thị Ư Nhi 35276 14DQN3 0 DU LỊCH
147 1421003112 Lê Hoài Thương 35107 14DQN3 0 DU LỊCH
148 1421002331 Phan Thị Mỹ Nhung 35374 14DSK1 1.63 DU LỊCH
149 1421002344 Lê Trần Gia Phúc 35158 14DSK1 1.77 DU LỊCH
150 1421002356 Phạm Thị Hoàng Quyên 35177 14DSK1 0 DU LỊCH
151 1421002363 Lê Bội Sang 35251 14DSK1 1.88 DU LỊCH
152 1421002602 Vũ Thị Thanh Trúc 35234 14DSK1 1.79 DU LỊCH
153 1421002455 Lâm Mỹ Vương 35284 14DSK1 1.97 DU LỊCH
154 1421002170 Trần Thị Kim Yến 35390 14DSK1 1.81 DU LỊCH
155 1421002742 Bùi Thị Thảo An 35345 CLC_14DKS1 0 DU LỊCH
156 1212080034 Trần Công Dương 34566 12DKT1 1.83 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
157 1212080121 Trần Thị ái Mỹ 34565 12DKT1 1.77 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
158 1212080023 Nguyễn Thị Hoàng Dung 34628 12DKT2 1.86 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
159 1212080066 Lê Thị 34582 12DKT3 1.5 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
160 1212080120 Phạm Trần Ḥa Mỹ 34465 12DKT3 1.72 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
161 1212080159 Lê Triệu Ngọc Phượng 34685 12DKT3 1.78 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
162 1212080249 Đinh Thị Kim Yến 34109 12DKT3 1.8 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
163 1321004108 Trần Đỗ Hữu Chánh 34714 13DAC1 1.58 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
164 1321004160 Nguyễn Thị 34469 13DAC1 1.85 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
165 1321004171 Đinh Thị Thu Hồng 34758 13DAC1 1.88 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
166 1321004258 Nông Tài Năng 34666 13DAC1 1.42 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
167 1321004311 Lê Quang Trung Thiện 35003 13DAC1 1.96 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
168 1321004111 Nguyễn Gia Cát 34788 13DAC2 1.95 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
169 1321004199 Trần Hoàng Long 34884 13DAC2 1.57 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
170 1321004375 Bùi Thị Kim Trúc 34561 13DAC2 1.73 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
171 1321004099 Đỗ Hà Phương B́nh 34770 13DKT1 1.87 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
172 1321004197 Vơ Thị Loan 34857 13DKT2 1.92 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
173 1321004205 Nguyễn Thị Lộc 34743 13DKT2 1.82 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
174 1321004327 Lưu Ngân Thảo 35033 13DKT2 1.9 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
175 1421003796 Nguyễn Thị Thanh Huyền 35330 14DAC1 1.82 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
176 1421003674 Phạm Tuấn Thanh 33860 14DAC1 1.25 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
177 1421003720 Hồ Đức Vinh 35265 14DAC1 1.67 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
178 1421003580 Phan Đinh Hoàng 35124 14DAC2 1.79 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
179 1421003595 Dương Phạm An Khang 35139 14DAC2 1.9 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
180 1421003660 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 35331 14DAC2 1.81 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
181 1421003833 Lê Việt Phương 35205 14DAC2 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
182 1421003684 Nguyễn Thị Bội Thu 35161 14DAC2 1.81 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
183 1421003918 Nguyễn Thành Trung 35345 14DAC2 1.84 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
184 1421003561 Nguyễn Trịnh Bảo Giang 35207 14DKT1 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
185 1421003825 Trần Thị Phương Nhung 35314 14DKT1 1.92 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
186 1421003665 Nguyễn Hồ Anh Quốc 35354 14DKT1 1.92 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
187 1421003693 Nguyễn Thị Phương Thùy 35297 14DKT1 1.84 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
188 1421003549 Phạm Thị Kim Châu 35161 14DKT2 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
189 1421003777 Lê Vũ Khánh Dung 35341 14DKT2 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
190 1421003575 Nguyễn Thị Thanh Hiền 35374 14DKT2 1.91 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
191 1421003599 Đào Thị Lan 35143 14DKT2 1.73 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
192 1421003900 Nguyễn Thị Loan 35265 14DKT2 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
193 1421003808 Lê Thị Phước Luỹ 35186 14DKT2 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
194 1421003940 Đặng Thị Mỹ Ngân 34497 14DKT2 1.84 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
195 1421003634 Phạm Thị Hồng Ngọc 35320 14DKT2 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
196 1421003638 Phạm Thị Thanh Nguyễn 35386 14DKT2 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
197 1421003922 Nguyễn Thùy Dung 35149 14DKT3 1.74 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
198 1421003787 Trần Thị Mỹ Hạnh 35236 14DKT3 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
199 1421003592 Cao Thị Hường 35142 14DKT3 1.99 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
200 1421003802 Lày Tuấn Lâm 35208 14DKT3 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
201 1421003617 Hứa Thị Mai 35388 14DKT3 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
202 1421003625 Phạm Thị Thanh Nga 35142 14DKT3 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
203 1421003628 Đỗ Kim Ngân 35245 14DKT3 1.73 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
204 1421004439 Sithixay Souphansa 34627 14DKT3 1.95 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
205 1421003673 Nguyễn Thị Huyền Thanh 35256 14DKT3 1.79 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
206 1421003750 Từ Thị Phương Thảo 35127 14DKT3 1.84 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
207 1421003857 Thái Lê Huyền Thơ 35273 14DKT3 1.98 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
208 1421003685 Trần Thị Thanh Thu 35050 14DKT3 1.55 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
209 1421003707 Châu Thị Ngọc Trâm 35089 14DKT3 1.67 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
210 1421003711 Hà Thị Tuyết Trinh 34824 14DKT3 1.97 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
211 1321004201 Lư Trí Lâm 34894 CLC_13DKT 1.78 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
212 1421003339 Nguyễn Quốc Minh 35401 CLC_14DKT1 1.8 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
213 1421003823 Tiêu Trần Huệ Nhi 35428 CLC_14DKT1 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
214 1421003784 Lê Quang Đức 35065 DB_14DKT1 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
215 1421003850 Phan Thị Phương Thảo 34982 DB_14DKT1 0 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
216 1421003686 Lại Thị Thu 35313 DB_14DKT1 1.74 KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
217 1321001575 Vũ Tiến Dũng 34585 13DMA1 1.62 MARKETING
218 1321001684 Phạm Nguyên Khang 34928 13DMA1 1.59 MARKETING
219 1321001814 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 34929 13DMA1 1.67 MARKETING
220 1321002172 Nguyễn Thị Như ư 34891 13DMA1 1.96 MARKETING
221 1321001526 Vũ Phương Anh 34826 13DMA3 1.59 MARKETING
222 1321001632 Nguyễn Thị Kiều Hân 34436 13DMA3 1.91 MARKETING
223 1321001592 Tŕnh Quốc Hiên 34725 13DMA4 1.75 MARKETING
224 1321002154 Nguyễn Thị Thúy Vân 34757 13DMA4 1.44 MARKETING
225 1321002165 Nguyễn Văn Yên 34739 13DMA4 1.89 MARKETING
226 1321001735 Trần Thị Thanh Lài 34950 13DMA5 1.9 MARKETING
227 1321001584 Trần Ngọc Đức 35055 13DMA6 1.92 MARKETING
228 1321001614 Tô Huỳnh Long Hoàng 34780 13DMA6 1.75 MARKETING
229 1321001721 Vơ Nhật Linh 34444 13DQH 1.86 MARKETING
230 1421000858 Hoàng Gia Bảo 35361 14DMA1 1.48 MARKETING
231 1421000915 Tạ Vinh Hiển 35105 14DMA1 1.96 MARKETING
232 1421000761 Lê Đắc Tiền 35256 14DMA1 1.78 MARKETING
233 1421001216 Hà Thị Quỳnh Trang 35191 14DMA1 1.93 MARKETING
234 1421000973 Đỗ Đức Mạnh 35427 14DMA2 1.94 MARKETING
235 1421000832 Nguyễn Ngọc Phúc 35258 14DMA2 1.65 MARKETING
236 1421000724 Đỗ Yến Phương 35231 14DMA2 1.97 MARKETING
237 1421000740 Trần Thị Phương Thảo 35128 14DMA2 1.97 MARKETING
238 1421001098 Lê Nguyễn Đài Trang 35071 14DMA2 1.73 MARKETING
239 1421000938 Phạm Ngọc Hùng 34987 14DMA3 1.6 MARKETING
240 1421001009 Trương Quỳnh Nhi 35146 14DMA3 1.94 MARKETING
241 1421000762 Vơ Minh Toàn 35174 14DMA3 0 MARKETING
242 1421001189 Trần Thị Kim Trâm 35294 14DMA3 1.96 MARKETING
243 1421000770 Phạm Gia Trang 35361 14DMA3 0 MARKETING
244 1421000774 Phạm Việt Tŕnh 35164 14DMA3 0 MARKETING
245 1421000600 Nguyễn Đoàn Quốc Anh 35267 14DMA4 1.33 MARKETING
246 1421001192 Vơ Trường Bảo 35259 14DMA4 1.74 MARKETING
247 1421000814 Đỗ Quốc 35372 14DMA4 0 MARKETING
248 1421001199 Nguyễn Văn Hoàng 35203 14DMA4 1.79 MARKETING
249 1421000663 Nghiệp Thị Mỹ Hương 35142 14DMA4 0 MARKETING
250 1421001308 Trần Thị Yến Ngọc 35069 14DMA4 1.88 MARKETING
251 1421000729 Nguyễn Minh Quân 35176 14DMA4 1.81 MARKETING
252 1421000734 Huỳnh Duy Tân 34705 14DMA4 1.72 MARKETING
253 1421000758 Nguyễn Thị Huyền Thư 34754 14DMA4 1.86 MARKETING
254 1421001095 Vơ Trung Tín 35112 14DMA4 0 MARKETING
255 1421004406 Huỳnh 34894 14DMA5 0 MARKETING
256 1421004408 Vi Thị Ngọc Liên 34941 14DMA5 1.54 MARKETING
257 1421001307 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 35066 14DMA5 1.71 MARKETING
258 1421001033 Nguyễn Quang Kỳ Phương 34759 14DMA5 1.71 MARKETING
259 1421001130 Huỳnh Phương Thảo Uyên 35177 14DMA5 0 MARKETING
260 1421000689 Lê Thành Luân 35379 14DMC1 1.33 Marketing
261 1421000987 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 35291 14DMC1 1.72 Marketing
262 1421001160 Vơ Ngọc Bảo Yên 35227 14DMC1 0 Marketing
263 1421001290 Nguyễn Thị Mai Linh 35083 14DQH1 1.97 MARKETING
264 1421001007 Ngô Thị Yến Nhi 35206 14DQH1 1.87 MARKETING
265 1421001059 Nguyễn Thị Thảo 35101 14DQH1 0 MARKETING
266 1321002731 Lê Hoàng Phúc 34944 CLC_13DMA3 1.88 MARKETING
267 1421001042 Đinh Thảo Quyên 35360 CLC_14DMA2 1.89 MARKETING
268 1321001017 Nguyễn Hữu Dương 34923 DB_13DMA 1.6 MARKETING
269 1321005633 Phạm Thị Thu Tiên 33971 DB_13DMA 1.41 MARKETING
270 1421000275 Nguyễn Đ́nh Tuấn Anh 35209 DB_14DMA1 1.85 MARKETING
271 1421001097 Hoàng Thị Minh Trang 35293 DB_14DMA1 0 MARKETING
272 1421000614 Pei Lư Cường 35337 DB_14DMA2 1.76 MARKETING
273 1421003611 Trịnh Thị Mỉ Linh 35272 DB_14DMA2 1.93 MARKETING
274 1421000713 Phạm Thị Hồng Nhi 35250 DB_14DMA2 1.82 MARKETING
275 1421001015 Đinh Ngọc Quỳnh Như 35067 DB_14DMA2 0 MARKETING
276 1421004404 Hoàng Thị Ngọc Trâm 34745 DB_14DMA2 0 MARKETING
277 1421004495 Nguyễn Vũ Hoàng Huynh 35343 DB_14DMA3 1.74 MARKETING
278 1421005235 Lê Thị Bảo Phúc 15/12/1996 DB_14DMA3 0 MARKETING
279 1421000749 Nguyễn Thị Kim Thu 35348 DB_14DMA3 1.96 MARKETING
280 1421000571 Cao Thị Phương Trinh 35228 DB_14DMA3 1.63 MARKETING
281 1421001155 Trần Ngọc Phương Vy 35223 DB_14DMA3 0 MARKETING
282 1321004603 Lương Anh Hoàng Oanh 34431 13DTA1 1.62 NGOẠI NGỮ
283 1321004560 Nguyễn Thị Kim Loan 34836 13DTA2 1.6 NGOẠI NGỮ
284 1421003990 Nguyễn Thị Thùy Dung 35256 14DTA2 0 NGOẠI NGỮ
285 1421004128 Lê Thị Thu Thanh 35237 14DTA2 1.96 NGOẠI NGỮ
286 1421004131 Nguyễn Thái Thanh 35318 14DTA2 0 NGOẠI NGỮ
287 1421003979 Nguyễn Ngọc Bích 35313 14DTA3 0 NGOẠI NGỮ
288 1421004255 Bùi Thị Thúy 35335 14DTA3 0 NGOẠI NGỮ
289 1212170134 Đinh Xuân Tŕnh 34438 12DBH1 1.97 QUẢN TRỊ KINH DOANH
290 1212170032 Lê Bảo Huy 34591 12DBH2 1.59 QUẢN TRỊ KINH DOANH
291 1212170088 La Hồng Nhựt 34523 12DBH2 1.85 QUẢN TRỊ KINH DOANH
292 1212170104 Nguyễn Ngọc Quí 34135 12DBH2 1.9 QUẢN TRỊ KINH DOANH
293 1212170106 Đèo Hùng Thiên Sơn 34073 12DBH2 1.92 QUẢN TRỊ KINH DOANH
294 1212170138 Nguyễn Xuân Tuấn 34457 12DBH2 1.8 QUẢN TRỊ KINH DOANH
295 1212010149 Đỗ Trường Minh 34315 12DQT1 1.89 QUẢN TRỊ KINH DOANH
296 1212010030 Chế Nguyễn Quỳnh Châu 34518 12DQT2 1.89 QUẢN TRỊ KINH DOANH
297 1212010189 Lưu Trọng Nhân 34413 12DQT2 1.67 QUẢN TRỊ KINH DOANH
