BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
         
 
     
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ĐƯỢC CẤP  HỌC BỔNG
 KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2017 (HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016 – 2017)
(Kèm theo Quyết định số 1493 /QĐ-ĐHTCM ngày  04 / 10 /2017)
                       
Stt MSSV Họ Tên Lớp KQ
HT
KQ
RL
Xếp loại Số
Tháng
Mức
học bổng
1 tháng
Thành tiền (đ) Sinh viên
 kư nhận
I CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI TRÀ                    
  KHÓA: 14D                    
1 1421005250 Lê Bảo Ngọc 14DIF 3.70 86 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
2 1421003399 Nguyễn Ngọc Anh Thư 14DTC1 3.66 86 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
3 1421002191 Nguyễn Tha Thuư An 14DTC2 3.65 84 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
4 1421004372 Vơ Thị Thuỳ Tranh 14DTC2 3.61 86 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
5 1421003205 Phan Minh Sang 14DIF 3.57 87 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
6 1421003119 Phạm Vũ Kiều Anh 14DTC1 3.57 85 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
7 1421000098 Trần Hồng Loan 14DTC2 3.57 84 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
8 1421003371 Bùi Thị Huỳnh Như 14DIF 3.53 82 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
9 1421005247 Lê Thảo Nguyên 14DIF 3.51 84 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
10 1421003231 Phan Thanh Tuyền 14DNH1 3.47 84 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
11 1421002105 Trần Thị Hảo 14DTC2 3.44 87 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
12 1421005189 Phạm Thị Thu Trang 14DIF 3.43 89 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
13 1421003195 Phạm Thị Nở 14DNH1 3.41 82 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
14 1421004873 Trần Vũ Tâm Khánh 14DNH2 3.41 81 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
15 1421003225 Nguyễn Thủy Triều 14DTC1 3.38 82 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
16 1321005311 Chương Vĩnh Hùng 14DTC2 3.36 84 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
17 1421003140 Vơ Thị Hồng Giang 14DTC2 3.35 82 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
18 1421003476 Đỗ Xuân Mỹ Duyên 14DTC1 3.34 88 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
19 1421003487 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14DTC2 3.33 81 Giỏi 5       860,000         4,300,000  
    Cộng:  19                   81,700,000  
  KHÓA: 15D                    
1 1521002147 Lê Hồng Thơ 15DNH2 3.80 85 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
2 1521001995 Lê Hồng Nga 15DTC1 3.68 81 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
3 1521002099 Lâm Thị Thu Sa 15DTC1 3.66 81 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
4 1521002036 Nguyễn Thị Mỹ Nhàn 15DTC2 3.64 82 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
5 1521001961 Vương Khánh Linh 15DNH2 3.62 85 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
6 1521001786 Nguyễn Thị Ngọc Bích 15DTC2 3.62 84 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
7 1521001913 Đinh Thị Thanh Huyền 15DTC1 3.58 80 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
8 1521002219 Huỳnh Mộng Trinh 15DTC2 3.57 81 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
9 1521001866 Đỗ Thị Kim Hằng 15DTC1 3.55 82 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
10 1521001795 Đặng Thị Quế Chi 15DIF 3.53 85 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
11 1521002257 Phạm Thị Ánh Tuyết 15DTC1 3.52 82 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
12 1521002087 Hoàng Thị Minh Phượng 15DTC1 3.52 80 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
13 1521001975 Nguyễn Thị Ly 15DTC2 3.51 89 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
14 1521002024 Nguyễn Thị Phương Ngọc 15DTC2 3.50 94 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
15 1521002197 Huỳnh Thị Mai Trâm 15DTC2 3.48 84 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
16 1521002049 Huỳnh Ngọc Chân Như 15DTC2 3.48 82 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
17 1521001872 Nguyễn Thị Thúy Hằng 15DTC2 3.42 86 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
18 1521002076 Nguyễn Ngọc Bảo Phụng 15DTC2 3.42 86 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
19 1521002301 Phạm Thị Phi Yến 15DTC2 3.41 87 Giỏi 5    1,600,000         8,000,000  
20 1521002074 Lữ Thành Phúc 15DTC1 3.41 80 Giỏi 5   1,600,000         8,000,000 2 chỉ tiêu từ CLC15D chuyển sang
21 1521002139 Vơ Thị Phương Thảo 15DTC1 3.39 81 Giỏi 5   1,600,000         8,000,000
    Cộng:  21                    168,000,000  
  KHÓA: 16D                    
1 1621002913 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 16DTC6(TCNH) 3.48 89 Giỏi 5    1,700,000         8,500,000  
2 1621002864 Đỗ Nguyễn Yến Oanh 16DTC5(TCNH) 3.32 84 Giỏi 5    1,700,000         8,500,000  
3 1621003018 Phạm Thị Huyền Trang 16DTC5(TCNH) 3.29 84 Giỏi 5    1,700,000         8,500,000  
4 1621002708 Phan Khánh Huyền 16DTC5(TCNH) 3.23 85 Giỏi 5    1,700,000         8,500,000  
    Cộng:  4                   34,000,000  
    Tổng cộng (I): 44                 283,700,000  
II CHƯƠNG TR̀NH ĐẶC BIỆT                    
1 1421005272 Trang Thy Linh DB_14DTC1 3.63 90 Xuất sắc 5    1,612,500         8,062,500  
2 1421005209 Nguyễn Thị Như B́nh DB_14DTC1 3.50 84 Giỏi 5    1,290,000         6,450,000  
3 1421003128 Lê Nguyễn Minh Châu DB_14DTC1 3.47 81 Giỏi 5    1,290,000         6,450,000  
4 1421003152 Nguyễn Thị Thanh Huyền DB_14DNH1 3.44 80 Giỏi 5    1,290,000         6,450,000  
5 1421003512 Trần Nguyễn Phương Thảo DB_14DNH1 3.43 84 Giỏi 5    1,290,000         6,450,000  
    Tổng cộng (II):  5                      33,862,500  
III CHƯƠNG TR̀NH CHẤT LƯỢNG CAO                    
  KHÓA: 14D                    
1 1421005208 Lê Xuân Cát CLC_14DTC1 3.66 87 Giỏi 5    1,720,000         8,600,000  
2 1421003824 Trần Quế Nhi CLC_14DTC1 3.59 97 Giỏi 5    1,720,000         8,600,000  
3 1421004658 Châu Vĩnh Phát CLC_14DTC1 3.59 80 Giỏi 5    1,720,000         8,600,000  
4 1421003132 Dương Thị Mỹ Duyên CLC_14DNH1 3.51 88 Giỏi 5    1,720,000         8,600,000  
    Cộng:  4                   34,400,000  
  KHÓA: 15D                    
1 1521002182 Vơ Thị Hồng Tiên CLC_15DTC 3.33 88 Giỏi 5    3,200,000       16,000,000  
2 1521002046 Tôn Nữ Huỳnh Nhi CLC_15DTC 3.32 86 Giỏi 5    3,200,000       16,000,000  
    Cộng:  2                   32,000,000  
  KHÓA: 16D                    
    Cộng:  0                                     -     
    Tổng Cộng(III):  6                   66,400,000  
    Tổng cộng(I+II+III):  55 sinh viên               383,962,500  
    Ba trăm tám mươi ba triệu chín trăm sáu mươi hai ngàn năm trăm đồng chẵn./.
                       
     TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2017  
NGƯỜI LẬP P.TRƯỞNG PH̉NG CTSV TRƯỞNG KHOA Q. TRƯỞNG PH̉NG KHTC   KT.HIỆU TRƯỞNG  
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
(Đă kư)
Thái T. Lan Anh Đặng Văn Út Đinh Nam B́nh ThS. Hứa Minh Tuấn