BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||
DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO KHÓA 12D, 13D, 14D, 15D VÀ 16D (CHƯƠNG TR̀NH CHẤT LƯỢNG CAO) |
|||||||||||||||||||
Học phần cũ (CT Chất lượng cao) | Khóa học | Học phần đề nghị tương đương/thay thế (CT Chất lượng cao) | Khóa học | Khoa Quản lư học phần | Ghi chú | ||||||||||||||
STT | Mă HP | Tên học phần | Số TC |
12D | 13D | 14D | Mă HP | Tên học phần | Số TC |
15D+16D | |||||||||
1 | 020252 | Mô h́nh toán kinh tế | 2 | X | X | X | 020034 | Mô h́nh toán kinh tế | 3 | X | Khoa Cơ bản | cùng nhóm tự chọn với 020251 | |||||||
2 | 020048 | Nguyên lư thống kê kinh tế | 3 | X | X | X | 020379 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | 3 | X | Khoa Cơ bản | ||||||||
3 | 020015 | Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lênin | 5 | X | X | X | 020266 và 020329 |
Những
nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) và Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 2) |
2 3 |
X | Khoa Cơ bản | ||||||||
4 | 020018 | Pháp luật đại cương | 2 | X | X | X | 020264 | Pháp luật đại cương | 3 | X | Khoa Cơ bản | ||||||||
5 | 020104 | Thống kê kinh doanh | 3 | X | X | X | 020379 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | 3 | X | Khoa Cơ bản | ||||||||
6 | 020105 | Thống kê kinh doanh | 2 | X | X | X | 020379 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | 3 | X | Khoa Cơ bản | ||||||||
7 | 020162 | Luật kinh doanh cơ bản (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Cơ bản | ||||||||||||
8 | 020251 | Quy hoạch tuyến tính | 2 | X | X | 020034 | Mô h́nh toán kinh tế | 3 | X | Khoa Cơ bản | cùng nhóm tự chọn với 020252 | ||||||||
9 | 020031 | Tin học đại cương | 3 | X | X | X | 020265 | Tin học đại cương | 4 | X | Khoa Công nghệ thông tin | ||||||||
10 | 020173 | Công nghệ thông tin và quy tŕnh kinh doanh (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Công nghệ thông tin | ||||||||||||
11 | 020032 | Tin học nâng cao | 3 | X | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Công nghệ thông tin | |||||||||||
12 | 020142 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | X | X | 020285 | Giao tiếp trong kinh doanh | 3 | X | Khoa Du lịch | cùng nhóm tự chọn với 020021 | ||||||||
13 | 020196 | Luật du lịch | 3 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
14 | 020197 | Marketing du lịch | 3 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
15 | 020212 | Nghiệp vụ an ninh khách sạn | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
16 | 020205 | Nghiệp vụ lễ tân khách sạn | 3 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
17 | 020203 | Nghiệp vụ nhà hàng | 3 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
18 | 020204 | Nghiệp vụ pḥng khách sạn | 3 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
19 | 020211 | Nghiệp vụ tổ chức sự kiện | 3 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
20 | 020201 | Phần mềm quản lư khách sạn ASI Front Desk | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
21 | 020200 | Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
22 | 020214 | Quản trị dịch vụ giải trí | 3 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
23 | 020206 | Quản trị khách sạn 1 | 3 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
24 | 020207 | Quản trị khách sạn 2 | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
25 | 020208 | Quản trị khách sạn 3 | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
26 | 020209 | Quản trị khách sạn 4 | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
27 | 020215 | Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn - nhà hàng | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
28 | 020210 | Quản trị resort | 3 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
29 | 020216 | Sales và Marketing trong khách sạn | 3 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
30 | 020217 | Tâm lư và kỹ năng giao tiếp với du khách | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
31 | 020198 | Thanh toán quốc tế trong du lịch | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
32 | 020253 | Thực hành nghề nghiệp lần 1 - Nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
33 | 020254 | Thực hành nghề nghiệp lần 2 - Kỹ năng quản lư khách sạn, | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
34 | 020213 | Thương lượng và đàm phán trong kinh doanh KS-NH | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
35 | 020144 | Tổng quan du lịch | 3 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
36 | 020145 | Văn hóa Việt Nam và thế giới | 2 | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Du lịch | ||||||||||||||
37 | 020168 | Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong báo cáo tài chính (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | 020306 | Lập báo cáo tài chính quốc tế (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | Khoa Kế toán-Kiểm toán | |||||||||
38 | 020147 | Kế toán cơ bản (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | 020295 | Kế toán quốc tế căn bản (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | Khoa Kế toán-Kiểm toán | |||||||||
39 | 020202 | Kế toán dịch vụ du lịch | 2 | X | X | 020296 | Kế toán tài chính 1 | 3 | X | Khoa Kế toán-Kiểm toán | |||||||||
40 | 020188 | Kế toán ngoại thương | 2 | X | X | 020296 | Kế toán tài chính 1 | 3 | X | Khoa Kế toán-Kiểm toán | |||||||||
41 | 020239 | Kế toán quản trị | 2 | X | X | 020293 | Kế toán quản trị | 3 | X | Khoa Kế toán-Kiểm toán | |||||||||
42 | 020163 | Kế toán quản trị 1 | 3 | X | X | 020291 | Kế toán chi phí | 3 | X | Khoa Kế toán-Kiểm toán | |||||||||
43 | 020164 | Kế toán quản trị 2 (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Kế toán-Kiểm toán | ||||||||||||
44 | 020108 | Kế toán tài chính | 3 | X | X | 020296 | Kế toán tài chính 1 | 3 | X | Khoa Kế toán-Kiểm toán | |||||||||
45 | 020146 | Kế toán tài chính 1 | 4 | X | X | 020296 | Kế toán tài chính 1 | 3 | X | Khoa Kế toán-Kiểm toán | |||||||||
46 | 020169 | Khái niệm và nguyên tắc kế toán (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | 020304 | Khái niệm và nguyên tắc kế toán quốc tế (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | Khoa Kế toán-Kiểm toán | |||||||||
47 | 020233 | Kiểm toán (Giảng bằng tiếng Việt) | 3 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Kế toán-Kiểm toán | ||||||||||||
48 | 020171 | Kiểm toán báo cáo tài chính | 2 | X | X | 020299 | Kiểm toán báo cáo tài chính 1 | 3 | X | Khoa Kế toán-Kiểm toán | |||||||||
49 | 020022 | Hành vi khách hàng | 2 | X | X | X | 020286 | Hành vi người tiêu dùng | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||
50 | 020046 | Hành vi khách hàng | 3 | X | X | X | 020286 | Hành vi người tiêu dùng | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||
51 | 020082 | Internet marketing | 2 | X | X | X | 020290 | Internet marketing | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||
52 | 020040 | Marketing căn bản | 3 | X | X | X | 020326 | Nguyên lư marketing | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||
53 | 020039 | Marketing căn bản | 2 | X | 020326 | Nguyên lư marketing | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||||
54 | 020058 | Marketing dịch vụ | 2 | X | X | X | 020309 | Marketing dịch vụ | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||
55 | 020057 | Marketing quan hệ | 2 | X | 020310 | Marketing mối quan hệ | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||||
56 | 020219 | Marketing mối quan hệ | 2 | X | X | 020310 | Marketing mối quan hệ | 3 | X | Khoa Marketing | |||||||||
57 | 020059 | Marketing quốc tế (Giảng bằng tiếng Anh) | 2 | X | X | X | 020312 | Marketing quốc tế (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||
58 | 020052 | Nghiên cứu Marketing | 3 | X | 020321 | Nghiên cứu Marketing 1 | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||||
59 | 020218 | Nghiên cứu marketing | 4 | X | X | 020321 | Nghiên cứu Marketing 1 | 3 | X | Khoa Marketing | |||||||||
60 | 020085 | Phân tích cơ sở dữ liệu marketing (Giảng bằng tiếng Việt) | 2 | X | 020284 | Đo lường trong marketing (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||||
61 | 020255 | Phân tích marketing (Giảng bằng tiếng Anh) | 2 | X | X | 020284 | Đo lường trong marketing (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | Khoa Marketing | |||||||||
62 | 020098 | Quan hệ công chúng | 2 | X | X | X | 020335 | Quan hệ công chúng | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||
63 | 020061 | Quản trị chiêu thị (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | X | 020388 | Truyền thông marketing (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||
64 | 020081 | Quản trị giá doanh nghiệp | 2 | X | X | X | 020344 | Quản trị giá doanh nghiệp | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||
65 | 020080 | Quản trị sản phẩm | 2 | X | X | X | 020353 | Quản trị sản phẩm | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||
66 | 020221 | Quản trị thương hiệu | 2 | X | X | 020067 | Quản trị thương hiệu | 3 | X | Khoa Marketing | |||||||||
67 | 020084 | Sáng tạo thông điệp truyền thông | 2 | X | 020221 | Quản trị thương hiệu | 2 | X | Khoa Marketing | ||||||||||
68 | 020086 | Thực hành nghề nghiệp 1 (MARTH) | 2 | X | X | X | 020400 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTMAR) | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||
69 | 020087 | Thực hành nghề nghiệp 2 (MARTH) | 2 | X | X | X | 020401 | Thực hành nghề nghiệp 2 (QTMAR) | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||
70 | 020106 | Tin học ứng dụng trong marketing | 2 | X | 020322 | Nghiên cứu Marketing 2 | 2 | X | Khoa Marketing | ||||||||||
71 | 020083 | Xây dựng kế hoạch marketing | 2 | X | 020391 | Xây dựng kế hoạch marketing | 4 | X | Khoa Marketing | ||||||||||
72 | 020222 | Xây dựng kế hoạch marketing | 3 | X | X | 020391 | Xây dựng kế hoạch marketing | 4 | X | Khoa Marketing | |||||||||
73 | 020109 | Marketing ngân hàng | 3 | X | 020427 | Marketing ngân hàng | 2 | X | Khoa Marketing | ||||||||||
74 | 020072 | Quản trị kênh phân phối | 2 | X | 020220 | Quản trị kênh phân phối | 3 | X | Khoa Marketing | ||||||||||
75 | 020099 | Quảng cáo khuyến mại | 2 | X | 020335 | Quan hệ công chúng | 3 | X | Khoa Marketing | cùng nhóm tự chọn với 020098 CLC_12DMA | |||||||||
76 | 020051 | Đạo đức kinh doanh | 2 | X | 020280 | Đạo đức kinh doanh | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||||
77 | 020199 | Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xă hội | 2 | X | X | 020280 | Đạo đức kinh doanh | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | cùng nhóm tự chọn với 020141 | ||||||||
78 | 020021 | Giao tiếp trong kinh doanh | 2 | X | X | X | 020285 | Giao tiếp trong kinh doanh | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||
79 | 020140 | Hành vi tổ chức | 2 | X | X | 020287 | Hành vi tổ chức | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | |||||||||
80 | 020049 | Nghệ thuật lănh đạo | 3 | X | 020334 | Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||||
81 | 020234 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 | X | X | 020332 | Phân tích và Dự báo trong kinh doanh | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | |||||||||
82 | 020077 | Quản trị bán hàng (Giảng bằng tiếng Việt) | 2 | X | 020076 | Quản trị bán hàng (Giảng bằng tiếng Việt đối với chuyên ngành QT Marketing) | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||||
83 | 020054 | Quản trị ̣chiến lược | 2 | X | X | X | 020053 | Quản trị chiến lược | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||
84 | 020236 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | X | X | 020305 | Khởi sự doanh nghiệp | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | |||||||||
85 | 020075 | Quản trị dự án đầu tư | 3 | X | 020235 | Quản trị dự án | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||||
86 | 020238 | Quản trị hành chính văn pḥng | 2 | X | 020097 | Quản trị hành chính văn pḥng | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||||
87 | 020037 | Quản trị học | 2 | X | X | X | 020038 | Quản trị học | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||
88 | 020237 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 2 | X | 020096 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||||
89 | 020055 | Quản trị nhân lực (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||||||
90 | 020055 | Quản trị nhân lực (Giảng bằng tiếng Việt) | 3 | X | 020348 | Quản trị nguồn nhân lực (Giảng bằng tiếng Việt) | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||||
91 | 020073 | Quản trị sản xuất | 3 | X | X | X | 020356 | Quản trị Vận hành | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||
92 | 020141 | Văn hóa doanh nghiệp | 2 | X | X | 020280 | Đạo đức kinh doanh | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | cùng nhóm tự chọn với 020199 | ||||||||
93 | 020050 | Văn hóa tổ chức | 2 | X | 020305 | Khởi sự doanh nghiệp | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||||
94 | 020068 | Quản trị nhân lực | 2 | X | X | X | 020348 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | X | Khoa Quản trị kinh doanh | ||||||||
95 | 020244 | Lập mô h́nh tài chính | 3 | X | X | 020314 | Mô h́nh tài chính | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||
96 | 020093 | Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||||||
97 | 020228 | Nghiệp vụ kinh doanh vàng và ngoại hối (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||||||
98 | 020088 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 | 4 | X | 020242 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||||
99 | 020223 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 | 3 | X | X | 020242 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||
100 | 020100 | Nghiệp vụ ngân hàng trung ương | 3 | X | 020424 | Ngân hàng trung ương | 2 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||||
101 | 020226 | Nghiệp vụ ngân hàng trung ương | 2 | X | X | 020424 | Ngân hàng trung ương | 2 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||
102 | 020232 | Nguyên lư và thực hành bảo hiểm | 2 | X | X | 020070 | Nguyên lư và thực hành bảo hiểm | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||
103 | 020248 | Nhập môn tài chính - tiền tệ | 4 | X | X | 020368 và 020369 |
Tiền
tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 và Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 2 |
3 2 |
X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||
104 | 020175 | Phân tích báo cáo tài chính (Giảng bằng tiếng Anh) | 2 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||||||
105 | 020227 | Phân tích tài chính doanh nghiệp (Giảng bằng tiếng Anh) | 2 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||||||
106 | 020247 | Quản trị danh mục đầu tư | 3 | X | X | 020283 | Đầu tư tài chính | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||
107 | 020095 | Quản trị ngân hàng thương mại (Giảng bằng tiếng Anh) | 4 | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||||||
108 | 020230 | Quản trị ngân hàng thương mại (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||||||
109 | 020069 | Quản trị tài chính (Giảng bằng tiếng Việt) | 2 | X | X | X | 020056 | Quản trị tài chính (Giảng bằng tiếng Việt đối với chuyên ngành QT Mar) | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||
110 | 020241 | Quản trị tài chính 2 (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | 020365 | Tài chính doanh nghiệp 2 (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||
111 | 020192 | Tài chính quốc tế (Giảng bằng tiếng Việt) | 2 | X | X | 020063 | Tài chính quốc tế (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||
112 | 020245 | Thẩm định dự án đầu tư | 2 | X | X | 020375 | Thẩm định dự án đầu tư | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||
113 | 020225 | Thẩm định tín dụng | 2 | X | X | 020090 | Thẩm định tín dụng | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||
114 | 020176 | Các định chế và thị trường tài chính (Giảng bằng tiếng Việt) | 2 | X | X | 020091 | Thanh toán quốc tế (Giảng bằng tiếng Việt đối với các chuyên ngành khác TMQT) | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | cùng nhóm tự chọn với 020177 | ||||||||
115 | 020089 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 | 4 | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||||||
116 | 020224 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 | 3 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||||||
117 | 020229 | Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng | 2 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||||||
118 | 020094 | Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng | 3 | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||||||
119 | 020240 | Quản trị tài chính 1 (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | 020056 | Quản trị tài chính (Giảng bằng tiếng Anh đối với chuyên ngành QTKDTH) | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||
120 | 020041 | Tài chính - Tiền tệ | 3 | X | X | X | 020368 | Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||
121 | 020042 | Tài chính - Tiền tệ 1 | 2 | X | 020368 | Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||||
122 | 020043 | Tài chính - Tiền tệ 2 | 2 | X | 020369 | Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 2 | 2 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||||
123 | 020062 | Tài chính doanh nghiệp (Giảng bằng tiếng Anh) | 4 | X | X | X | 020364 | Tài chính doanh nghiệp 1 (Giảng bằng tiếng Anh đối với chuyên ngành TCDN và KTDN) | 3 | X | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||
124 | 020172 | Tài chính kinh doanh (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Tài chính-Ngân hàng | ||||||||||||
125 | 020103 | Thị trường tài chính (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Tài chính-Ngân hàng | |||||||||||||
126 | 020174 | Thuế | 2 | X | X | 020071 | Thuế | 3 | X | Khoa Thuế - Hải quan | |||||||||
127 | 020190 | Thuế XNK - Nghiệp vụ hải quan | 2 | X | X | 020380 | Thuế Xuất nhập khẩu – Nghiệp vụ hải quan | 3 | X | Khoa Thuế - Hải quan | |||||||||
128 | 020191 | Đàm
phán trong kinh doanh quốc tế (Giảng bằng tiếng Anh) |
2 | X | X | 020279 | Đàm
phán trong kinh doanh quốc tế (Giảng bằng tiếng Anh) |
4 | X | Khoa Thương mại | |||||||||
129 | 020189 | Đầu tư quốc tế | 2 | X | X | 020282 | Đầu tư quốc tế | 3 | X | Khoa Thương mại | |||||||||
130 | 020143 | Kinh tế quốc tế | 2 | X | X | Không có HP tương đương /thay thế | Khoa Thương mại | ||||||||||||
131 | 020182 | Thương mại quốc tế | 2 | X | X | 020387 | Thương mại quốc tế | 3 | X | Khoa Thương mại | |||||||||
132 | 020186 | Nghiên cứu thị trường quốc tế | 2 | X | X | 020323 | Nghiên cứu thị trường quốc tế | 3 | X | Khoa Thương mại | |||||||||
133 | 020178 | Nhập môn kinh doanh quốc tế | 3 | X | X | 020303 | Kinh doanh Quốc tế 1 | 3 | X | Khoa Thương mại | |||||||||
134 | 020180 | Quản trị chiến lược kinh doanh toàn cầu | 3 | X | X | 020278 | Chiến lược kinh doanh quốc tế | 3 | X | Khoa Thương mại | |||||||||
135 | 020177 | Thanh toán quốc tế (Giảng bằng tiếng Việt) | 2 | X | X | 020091 | Thanh toán quốc tế (Giảng bằng tiếng Việt đối với các chuyên ngành khác TMQT) | 3 | X | Khoa Thương mại | cùng nhóm tự chọn với 020176 | ||||||||
136 | 020091 | Thanh toán quốc tế (Giảng bằng tiếng Anh) | 3 | X | X | X | 020374 | Thanh toán quốc tế (Giảng bằng tiếng Anh) | 4 | X | Khoa Thương mại | ||||||||
137 | 020181 | Thực hành nghề nghiệp (TMQT) | 2 | X | X | 020404 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TMQT) | 2 | X | Khoa Thương mại | |||||||||
138 | 020193 | Thương mại điện tử trong kinh doanh | 2 | X | X | 020386 | Thương mại điện tử trong kinh doanh | 3 | X | Khoa Thương mại | |||||||||
139 | 020250 | Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định | 2 | X | X | X | 020407 | Kỹ năng Giải quyết vấn đề | 2 | X | Viện NCKTƯD | ||||||||
140 | 020118 | Kỹ năng Giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh | 2 | X | X | X | 020406 | Kỹ năng Giao tiếp | 2 | X | Viện NCKTƯD | ||||||||
141 | 020249 | Kỹ năng Làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | 2 | X | X | X | 020330 | Kỹ năng Làm việc nhóm | 2 | X | Viện NCKTƯD | ||||||||
142 | 020116 | Kỹ năng Thuyết tŕnh hiệu quả | 2 | X | X | X | 020327 | Kỹ năng Thuyết tŕnh | 2 | X | Viện NCKTƯD | ||||||||
143 | 020139 | Kỹ năng Tổ chức công việc và quản lư thời gian | 2 | X | X | X | 020339 | Kỹ năng Quản lư thời gian | 2 | X | Viện NCKTƯD | ||||||||
144 | 020138 | Kỹ năng Tư duy hiệu quả và sáng tạo | 2 | X | X | X | 020385 | Kỹ năng Tư duy sáng tạo | 2 | X | Viện NCKTƯD | ||||||||
Tp.HCM, ngày 25 tháng 8 năm 2017 | |||||||||||||||||||
KT. HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||
(Đă kư) | |||||||||||||||||||
TS. Đặng Thị Ngọc Lan |