BỘ TÀI CHÍNH CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO KHÓA 18D - CHƯƠNG TR̀NH CHẤT LƯỢNG CAO, CHƯƠNG TR̀NH QUỐC TẾ CÓ KẾT QUẢ DƯỚI 5 ĐIỂM HOẶC VẮNG THI
STT Số BD MSSV LỚP HỌ  TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI
ĐIỂM KẾT QUẢ
1 dv1051 1821004524 CLC_18DKS01 Lê Mỹ  Ngọc 4/12/2000 1.5 Không đạt
2 dv3705 1821004549 CLC_18DKS01 Lê Thị Yến  Nhi 15/6/2000 vắng Vắng
3 dv1056 1821004571 CLC_18DKS01 Vơ Thị Minh  Như 12/6/2000 1.5 Không đạt
4 dv1060 1821002282 CLC_18DKS01 Phạm Nữ Nhật  Quyên 10/7/2000 1.5 Không đạt
5 dv3706 1821004445 CLC_18DKS02 Hoàng Nữ Thục  Đoan 4/4/2000 3 Không đạt
6 dv3707 1821001300 CLC_18DKS02 Đặng Thị Kim  My 2/4/2000 vắng Vắng
7 dv1343 1821004536 CLC_18DKS02 Nguyễn Lưu Bảo  Nghi 17/4/2000 0.5 Không đạt
8 dv1352 1821004576 CLC_18DKS02 Nguyễn Tiến  Phúc 8/1/2000 1.5 Không đạt
9 dv1354 1821004588 CLC_18DKS02 Đặng Hoài  Sang 1/12/2000 1 Không đạt
10 dv1356 1821004600 CLC_18DKS02 Nguyễn Thị Phương  Thanh 11/12/2000 1.5 Không đạt
11 dv1510 1821002258 CLC_18DKT01 Nguyễn Thị Thanh  Diệu 18/11/2000 1 Không đạt
12 dv1509 1821002908 CLC_18DKT01 Nguyễn Huỳnh  Đăng 20/11/2000 1 Không đạt
13 dv1517 1821002949 CLC_18DKT01 Phạm Thị  Hương 11/6/1999 1.5 Không đạt
14 dv1532 1821003036 CLC_18DKT01 Nguyễn Thị  Quỳnh 3/2/2000 1.5 Không đạt
15 dv1549 1821002991 CLC_18DKT02 Hoàng Bích  Ngọc 20/8/2000 1.5 Không đạt
16 dv1550 1821003012 CLC_18DKT02 Nguyễn Thị Hồng  Nhung 4/10/2000 0.5 Không đạt
17 dv1552 1821003015 CLC_18DKT02 Vũ Thị  Nhung 17/9/1999 1 Không đạt
18 dv1553 1821003020 CLC_18DKT02 Bùi Thị Kiều  Oanh 1/1/2000 1 Không đạt
19 dv3703 1821003113 CLC_18DKT02 Nguyễn Thành  Trung 27/4/2000 vắng Vắng
20 dv3677 1821003580 CLC_18DMA01 Nguyễn Ngọc Thái  7/5/2000 vắng Vắng
21 dv3680 1821001988 CLC_18DMA01 Đinh Thị Quỳnh  Như 8/5/2000 3 Không đạt
22 dv0870 1821001963 CLC_18DMA01 Nguyễn Đỗ Ngọc  Quỳnh 8/2/2000 1.5 Không đạt
23 dv3683 1821001994 CLC_18DMA01 Đặng Ngọc Thảo  Vy 2/1/2000 vắng Vắng
24 dv0903 1821003785 CLC_18DMA02 Bế Thị Thu  Phương 24/11/2000 0.5 Không đạt
25 dv0904 1821003789 CLC_18DMA02 Nguyễn Thị Thanh  Phương 23/7/2000 1.5 Không đạt
26 dv3686 1821003807 CLC_18DMA02 Đặng Thị Lệ  Quyên 7/6/2000 vắng Vắng
27 dv3688 1821003553 CLC_18DMA03 Nguyễn Thị  Diệp 27/10/2000 vắng Vắng
28 dv3689 1821003633 CLC_18DMA03 Lê Kim  Hương 16/7/2000 vắng Vắng
29 dv3692 1821003814 CLC_18DMA03 Vơ Ngọc Đào  Quyên 21/4/2000 vắng Vắng
30 dv3693 1821003938 CLC_18DMA03 Lê Thanh Cát  Tường 7/12/2000 vắng Vắng
31 dv0959 1821003924 CLC_18DMA03 Ngô Nguyễn Nhă  Trúc 11/10/2000 1.5 Không đạt
32 dv3695 1821003517 CLC_18DMA04 Lê Trần Kiều  Anh 7/11/2000 vắng Vắng
33 dv0968 1821003527 CLC_18DMA04 Trần Hoàng Yến  Anh 12/1/2000 1.5 Không đạt
34 dv3696 1821003755 CLC_18DMA04 Trần Khánh Nhi 3/9/2000 vắng Vắng
35 dv3697 1821000074 CLC_18DMA04 Nguyễn Thị Hồng  Thắm 7/7/2000 3.5 Không đạt
36 dv1027 1821002668 CLC_18DMA05 Nguyễn Kiều  Trang 22/3/2000 1.5 Không đạt
37 dv1031 1821003956 CLC_18DMA05 Nguyễn Thị Bích  Vi 28/12/2000 1.5 Không đạt
38 dv2247 1821006089 CLC_18DNH01 Nguyễn Thị Kim  Dung 5/4/2000 1 Không đạt
39 dv2249 1821006093 CLC_18DNH01 Trần Thị Hữu  Duy 14/11/2000 1.5 Không đạt
40 dv4023 1821006098 CLC_18DNH01 Nguyễn Khoa Ḥa  Giang 13/3/2000 vắng Vắng
41 dv2260 1821005870 CLC_18DNH01 Nguyễn Phạm Ngọc  Quyên 5/10/2000 1 Không đạt
42 dv2266 1821006017 CLC_18DNH01 Nguyễn Thị Kim  Tuyền 1/11/2000 1.5 Không đạt
43 dv2275 1821006172 CLC_18DNH02 Lê Thị Thúy  Nhi 15/5/2000 1 Không đạt
44 dv2279 1821006187 CLC_18DNH02 Nguyễn Thị Tú  Oanh 20/2/2000 1.5 Không đạt
45 dv4025 1821006196 CLC_18DNH02 Trần Như  Phương 24/4/2000 3.5 Không đạt
46 dv2286 1821006224 CLC_18DNH02 Nguyễn Trung  Tín 25/6/2000 3.5 Không đạt
47 dv4026 1821006251 CLC_18DNH02 Phạm Trần Thảo  Vân 4/11/2000 vắng Vắng
48 dv2291 1821006255 CLC_18DNH02 Quách Thanh  Vinh 24/9/2000 1.5 Không đạt
49 dv1362 1821004677 CLC_18DQT01 Đinh Hoài  An 8/3/2000 Vắng Vắng
50 dv3901 1821004686 CLC_18DQT01 Hồ Nguyễn Đức  Anh 19/7/2000 vắng Vắng
51 dv1365 1821001907 CLC_18DQT01 Phan Trâm  Anh 16/6/2000 1.5 Không đạt
52 dv3902 1821004744 CLC_18DQT01 Hà Thanh Danh 30/8/2000 3.5 Không đạt
53 dv1369 1821004758 CLC_18DQT01 Đào Trung Trí  Dũng 15/1/2000 1.5 Không đạt
54 dv1373 1821004840 CLC_18DQT01 Trần Thanh  Hằng 16/8/2000 1.5 Không đạt
55 dv1374 1821004856 CLC_18DQT01 Trần Quốc  Hoàn 11/8/2000 1.5 Không đạt
56 dv1375 1821001904 CLC_18DQT01 Vơ An  Khang 9/2/2000 1 Không đạt
57 dv1377 1821004924 CLC_18DQT01 Dương Thị Thùy  Linh 7/11/2000 1 Không đạt
58 dv1384 1821001906 CLC_18DQT01 Trần Minh  Nhật 10/10/2000 1.5 Không đạt
59 dv1389 1821005125 CLC_18DQT01 Phạm Bùi Trúc  Quỳnh 1/2/2000 1.5 Không đạt
60 dv3904 1821005150 CLC_18DQT01 Nguyễn Xuân  Tài 25/5/2000 3 Không đạt
61 dv1395 1821005178 CLC_18DQT01 Đinh Ngọc  Thịnh 24/9/2000 1.5 Không đạt
62 dv1403 1821004685 CLC_18DQT02 Hồ Kiều  Anh 7/1/2000 1.5 Không đạt
63 dv3905 1821004722 CLC_18DQT02 Nguyễn Thị Ngọc  Bích 27/3/2000 vắng Vắng
64 dv3906 1821004741 CLC_18DQT02 Đặng Cao  Cường 12/6/2000 4 Không đạt
65 dv1413 1821004801 CLC_18DQT02 Trần Nguyễn Quỳnh  Giao 10/1/2000 1.5 Không đạt
66 dv1416 1821004828 CLC_18DQT02 Nguyễn Thị Thu  Hiền 2/5/2000 1.5 Không đạt
67 dv1417 1821004855 CLC_18DQT02 Nguyễn Ngô Nhật  Hoài 10/3/2000 1.5 Không đạt
68 dv3908 1821005284 CLC_18DQT02 Dương Minh  Tuấn 6/6/2000 vắng Vắng
69 dv1439 1821005275 CLC_18DQT02 Nguyễn Thanh  Trung 1/11/2000 0.5 Không đạt
70 dv1473 1821000756 CLC_18DQT03 Huỳnh Thị Thiên  Trang 28/6/2000 0.5 Không đạt
71 dv1476 1821005270 CLC_18DQT03 Nguyễn Thị Nhă  Trúc 1/9/2000 0.5 Không đạt
72 dv3910 1821004701 CLC_18DQT04 Phan Ngọc Kỳ  Anh 23/12/2000 vắng Vắng
73 dv3912 1821004874 CLC_18DQT04 Nguyễn Quang  Huy 8/1/2000 vắng Vắng
74 dv3913 1821002801 CLC_18DQT04 Nguyễn Trọng Thanh  Phong 25/10/2000 vắng Vắng
75 dv3914 1821005167 CLC_18DQT04 Quang Nguyễn Thanh 4/5/2000 vắng Vắng
76 dv3915 1821005276 CLC_18DQT04 Đỗ Quang  Trường 16/2/2000 vắng Vắng
77 dv3724 1821006076 CLC_18DTC01 Trần Triệu  Ân 17/9/2000 vắng Vắng
78 dv1568 1821005593 CLC_18DTC01 Nguyễn Ngô Ngọc  Châu 17/8/2000 1.5 Không đạt
79 dv1573 1821006113 CLC_18DTC01 Trần Thị Mỹ  Hạnh 23/5/2000 1 Không đạt
80 dv1574 1821002736 CLC_18DTC01 Lâm Nhật  Hào 16/4/2000 0.5 Không đạt
81 dv1575 1821006104 CLC_18DTC01 Lư Kim  Hiền 14/4/2000 0.5 Không đạt
82 dv1580 1821000436 CLC_18DTC01 nguyễn Thanh  Huyền 26/8/2000 1.5 Không đạt
83 dv3727 1821005752 CLC_18DTC01 Ṿng Mỹ  Mỹ 4/2/2000 1 Không đạt
84 dv3728 1821006156 CLC_18DTC01 Lê Hoàng Bảo  Ngân 29/11/2000 vắng Vắng
85 dv3729 1821006240 CLC_18DTC01 Trần Mai Cẩm 24/12/2000 vắng Vắng
86 dv3730 1821006256 CLC_18DTC01 Lê Hoàng Thiên Vy 12/4/2000 vắng Vắng
87 dv3731 1821006067 CLC_18DTC02 Nguyễn Tác Thiên  An 20/9/2000 vắng Vắng
88 dv3733 1821006090 CLC_18DTC02 Trần Quốc  Dũng 2/1/2000 3.5 Không đạt
89 dv1606 1821006100 CLC_18DTC02 Đặng Văn  Giàu 9/12/2000 1.5 Không đạt
90 dv1608 1821006108 CLC_18DTC02 Đỗ Thị Kim  Hằng 30/6/2000 1 Không đạt
91 dv1613 1821006120 CLC_18DTC02 Phạm Lê  Huy 11/12/2000 1.5 Không đạt
92 dv1614 1821006128 CLC_18DTC02 Trần Ngọc Hoàng  Kha 8/7/2000 0.5 Không đạt
93 dv3734 1821006132 CLC_18DTC02 Lê Huỳnh Anh  Khoa 27/6/2000 vắng Vắng
94 dv3736 1821006150 CLC_18DTC02 Nguyễn Đ́nh  Minh 13/5/1996 vắng Vắng
95 dv3737 1821006169 CLC_18DTC02 Nguyễn Ngọc Nguyễn 5/2/2000 2 Không đạt
96 dv3738 1821006194 CLC_18DTC02 Ngô Thu Phương 16/4/2000 vắng Vắng
97 dv1633 1821006242 CLC_18DTC02 Nguyễn Anh  Tuấn 27/10/2000 0.5 Không đạt
98 dv1628 1821006230 CLC_18DTC02 Đoàn Nguyễn Ngọc  Trâm 25/3/2000 1 Không đạt
99 dv1636 1821006071 CLC_18DTC03 Nguyễn Ngọc Hoàng  Anh 5/7/2000 1.5 Không đạt
100 dv3740 1821006084 CLC_18DTC03 Trần Hà  Chi 11/7/2000 vắng Vắng
101 dv1641 1821006131 CLC_18DTC03 Trương Đ́nh  Khanh 3/2/2000 1.5 Không đạt
102 dv1646 1821006167 CLC_18DTC03 Trần Thị Thúy  Nghĩa 18/1/2000 1 Không đạt
103 dv1650 1821006180 CLC_18DTC03 Nguyễn Thị  Nhung 14/7/2000 1 Không đạt
104 dv3742 1821006182 CLC_18DTC03 Mai Ngọc  Như 11/7/2000 vắng Vắng
105 dv1656 1821006202 CLC_18DTC03 Mai Trần Hồng  Quyên 3/7/2000 1 Không đạt
106 dv2045 1821002081 CLC_18DTM01 Đoàn Thị Yến  Linh 19/8/2000 1 Không đạt
107 dv2052 1821002190 CLC_18DTM01 Trương Thị Quỳnh  Nga 12/9/2000 1 Không đạt
108 dv2069 1821002075 CLC_18DTM01 Phạm Thị  Thùy 8/11/2000 1.5 Không đạt
109 dv2077 1821003172 CLC_18DTM02 Vũ Hoàng Minh  Anh 13/4/2000 1.5 Không đạt
110 dv2096 1821003315 CLC_18DTM02 Trần Thị Kim  Minh 2/2/2000 1 Không đạt
111 dv2097 1821003326 CLC_18DTM02 Phan Vương Kim  Ngân 28/11/2000 0.5 Không đạt
112 dv3712 1821002191 CLC_18DTM02 Nguyễn Ngọc Yến  Nhi 1/2/2000 vắng Vắng
113 dv2122 1821003233 CLC_18DTM03 Đinh Thị Mỹ  Hạnh 19/11/2000 1.5 Không đạt
114 dv2145 1821003433 CLC_18DTM03 Bùi Lê Thủy  Tiên 24/3/2000 1 Không đạt
115 dv3715 1821003489 CLC_18DTM03 Đặng Hoàng  Vinh 16/4/2000 vắng Vắng
116 dv2176 1821003325 CLC_18DTM04 Nguyễn Ngọc Kim  Ngân 5/12/2000 1.5 Không đạt
117 dv2186 1821003379 CLC_18DTM04 Phan Thị Mỹ  Phương 28/8/1999 1 Không đạt
118 dv2195 1821003445 CLC_18DTM04 Bùi Ngọc Bảo  Trâm 26/9/2000 1 Không đạt
119 dv2200 1821005356 CLC_18DTM04 Nguyễn Thị Hoàng  Yến 18/6/2000 1.5 Không đạt
120 dv2204 1821005603 CLC_18DTM05 Hoàng Ái  Diễm 6/11/2000 1.5 Không đạt
121 dv3716 1821002573 CLC_18DTM05 Vơ Khang  My 15/5/2000 3.5 Không đạt
122 dv2232 1821003415 CLC_18DTM05 Nguyễn Ngọc Bích  Thảo 13/11/1999 1 Không đạt
123 dv3720 1821003251 CLC_18DTM06 Mai Thị Thúy Hường 13/3/2000 3.75 Không đạt
124 dv3723 1821003436 CLC_18DTM06 Phạm Huỳnh Trung Tín 7/10/2000 3.5 Không đạt
125 dv3763 1821001248 IP_18DAF Mai Đỗ Phượng  Vi 15/3/2000 2 Không đạt
126 dv3764 1821003140 IP_18DAF Nguyễn Ngọc Uyên  Vy 18/10/2000 vắng Vắng
127 dv3765 1821002381 IP_18DKQ01 Giáp Nguyễn Vũ  Anh 1/11/2000 vắng Vắng
128 dv3770 1821003260 IP_18DKQ01 Trương Gia  Khang 9/6/2000 vắng Vắng
129 dv3773 1821002385 IP_18DKQ01 Nguyễn Hồ Mỹ  Linh 29/12/2000 vắng Vắng
130 dv3774 1821003294 IP_18DKQ01 Lê Đức  Long 9/6/2000 vắng Vắng
131 dv3782 1821003431 IP_18DKQ01 Dương Thanh  Thủy 31/1/2000 3 Không đạt
132 dv3791 1821002532 IP_18DKQ02 Nguyễn Thái  Hùng 11/11/2000 vắng Vắng
133 dv3792 1821002555 IP_18DKQ02 Châu Huỳnh  Long 24/9/2000 vắng Vắng
134 dv3799 1821002624 IP_18DKQ02 Nguyễn Minh  Phương 23/6/2000 4 Không đạt
135 dv3800 1821005500 IP_18DKQ02 Trần Nguyễn Ngọc  Thảo   vắng Vắng
136 dv3801 1821003407 IP_18DKQ02 Lê Nguyễn Mai Thi   vắng Vắng
137 dv3802 1821000832 IP_18DKQ02 Đặng Phương  Uyên 19/8/2000 2 Không đạt
138 dv3805 1821003540 IP_18DMA Phan Lê Bảo  Châu 25/2/2000 Vắng Vắng
139 dv3807 1821003616 IP_18DMA Lê Gia  Huy 14/11/2000 vắng Vắng
140 dv3809 1821003710 IP_18DMA Trần Thanh Hà My 10/5/2000 vắng Vắng
141 dv3812 1821003806 IP_18DMA Phạm Ngọc Quư 25/5/2000 3 Không đạt
142 dv3816 1821002362 IP_18DMA Nguyễn Thị Cẩm  2/11/2000 vắng Vắng
143 dv3817 1821002350 IP_18DMA Huỳnh Nguyễn Ái  Uyên 14/11/2000 vắng Vắng
144 dv3821 1821002315 IP_18DQT Nguyễn Huy  Bảo 2/10/2000 vắng Vắng
145 dv3823 1821002312 IP_18DQT Nguyễn Tấn Hoàng  Cường 2/7/2000 vắng Vắng
146 dv3824 1821002326 IP_18DQT Đỗ Đạt  Đức 29/5/2000 vắng Vắng
147 dv3827 1821002306 IP_18DQT Phạm Hiểu  Linh 10/2/2000 2.5 Không đạt
148 dv3828 1821002320 IP_18DQT Đặng Đ́nh  Long 9/4/2000 4 Không đạt
149 dv3829 1821002302 IP_18DQT Trần Nguyễn Phúc  Nhă 1/6/2000 3 Không đạt
150 dv3833 1821005297 IP_18DQT Lương Ngọc Phương  Uyên   3.5 Không đạt
151 dv3834 1821005340 IP_18DQT Đào Thanh  Xuân 3/3/2000 4 Không đạt
152 dv3854 1821003548 CLC_18DMA04 Nguyễn Viết  Cửu 5/11/2000 3 Không đạt
153 dv2673 1821000487 CLC_18DTM05 Trần Nguyễn Thủy  Tiên 16/8/2000 4 Không đạt