TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC ANH VĂN CĂN BẢN 1 - KHÓA 19D
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ
(CÓ KẾT QUẢ DƯỚI 200 ĐIỂM HOẶC KHÔNG THAM GIA DỰ THI)
STT MSSV HỌ  TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP ĐIỂM
NGHE  ĐỌC TỔNG
1 1921006658 Lê Minh Châu 16/03/2001 An Giang 19DHT01 115 75 190 x
2 1921006690 Nguyễn Phạm Đức Hậu 01/03/2001 Đồng Nai 19DHT01 60 95 155
3 1921006697 Nguyễn Thị Thanh Hoài 04/04/2000 Lâm Đồng 19DHT01 95 75 170
4 1921006726 Nguyễn Ngọc Linh 20/08/2001 Đồng Nai 19DHT01 75 95 170
5 1921006732 Võ Hữu Luân 06/10/2001 Khánh Hòa 19DHT01 Vắng Vắng Vắng
6 1921006828 Lê Đặng Quốc Thiện 16/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh 19DHT01 95 75 170
7 1921006830 Trần Lâm Ngọc Thịnh 30/04/2001 An Giang 19DHT01 95 95 190
8 1921006850 Trần Lương Thành Tín 04/04/2001 Cần Thơ 19DHT01 60 60 120
9 1921006659 Nguyễn Anh Chi 02/03/2001 Tp. Hồ Chí Minh 19DHT02 Vắng Vắng Vắng
10 1921006678 Nguyễn Sơn Giàu 29/05/2001 Đồng Nai 19DHT02 95 75 170
11 1921006712 Bùi Minh Khánh 08/04/1995 Bến Tre 19DHT02 95 75 170
12 1921006778 Nguyễn Ngọc Ý Nhi 02/03/2001 Khánh Hòa 19DHT02 95 75 170
13 1921006780 Nguyễn Trần Tuyết Nhi 17/01/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 19DHT02 75 115 190
14 1921006791 Nguyễn Thị Phương Nhung 26/04/2001 Bình Định 19DHT02 95 95 190
15 1921006854 Dương Thị Quế Trân 29/05/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 19DHT02 75 95 170
16 1921006905 Nguyễn Thúy Vy 02/03/2001 Bình Định 19DHT02 95 95 190
17 1921006662 Lê Tiến Đạt 27/09/2000 Gia Lai 19DHT03 115 75 190
18 1921006682 Nguyễn Ngọc Gia Hân 05/07/2001 Đắk Lắk 19DHT03 115 75 190
19 1921006696 Lương Thúy Hòa 07/10/2001 Quảng Ngãi 19DHT03 95 75 170
20 1921006757 Lê Trần Đông Nghi 29/10/2001 Tiền Giang 19DHT03 Vắng Vắng Vắng
21 1921006795 Đoàn Thị Kim Oanh 09/04/2001 Tây Ninh 19DHT03 115 75 190
22 1921006815 Trần Thùy Thanh Tâm 08/08/2001 Đắk Lắk 19DHT03 95 95 190
23 1921006835 Võ Huyền Thoại 17/11/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 19DHT03 95 75 170
24 1921006853 Tiêu Đan Trâm 16/06/2001 Quảng Ngãi 19DHT03 95 95 190
25 1921006902 Phạm Văn Vương 15/05/2001 Đắk Lắk 19DHT03 95 75 170
26 1921006903 Đỗ Cao Uyển Vy 28/07/2001 Quảng Ngãi 19DHT03 95 75 170
27 1921006645 Nguyễn Thị Ái 16/04/2001 Quảng Ngãi 19DHT04 75 75 150
28 1921006691 Phạm Huỳnh Công Hậu 01/03/2001 Tiền Giang 19DHT04 95 95 190
29 1921006739 Đỗ Ngọc My 03/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh 19DHT04 Vắng Vắng Vắng
30 1921006758 Ngô Đức Nghi 15/05/2001 Phú Yên 19DHT04 95 95 190
31 1921006776 Nguyễn Hoàng Ánh Nhi 23/10/2001 Sóc Trăng 19DHT04 95 95 190
32 1921006790 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/04/2001 Quảng Bình 19DHT04 95 95 190
33 1921006824 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/12/2001 Đắk Lắk 19DHT04 115 75 190
34 1921006851 Võ Thanh Tịnh 14/10/2001 Quảng Nam 19DHT04 95 95 190
35 1921006871 Nguyễn Thị Thanh Trúc 19/10/2001 Kon Tum 19DHT04 95 95 190
36 1921006889 Hồ Thị Vân 28/08/2001 Đắk Lắk 19DHT04 60 95 155
37 1921006898 Nguyễn Nhật Long 14/01/2001 Quảng Bình 19DHT04 60 95 155
38 1921003915 Phạm Đình Chinh 16/11/2001 Lâm Đồng 19DKB01 95 75 170
39 1921003916 Nguyễn Ngọc Chúc 14/02/2001 Kiên Giang 19DKB01 95 75 170
40 1921003928 Nguyễn Thị Thùy Dung 05/10/2001 Kiên Giang 19DKB01 40 75 115
41 1921003952 Châu Ngọc Hảo 05/01/2001 Quảng Nam 19DKB01 60 115 175
42 1921003953 Phan Hậu 25/01/2001 Bình Thuận 19DKB01 115 75 190
43 1921003973 Tạ Bá Huy 08/11/2001 Tây Ninh 19DKB01 95 95 190
44 1921004001 Hồ Thị Khánh Ly 14/07/2001 Thừa Thiên - Huế 19DKB01 95 75 170
45 1921004028 Trương Thị Kim Ngân 18/07/2001 Quảng Ngãi 19DKB01 60 115 175
46 1921004049 Trịnh Mai Như 20/09/2001 Cà Mau 19DKB01 95 60 155
47 1921004059 Lê Thị Phương 13/08/2001 Thanh Hóa 19DKB01 95 75 170
48 1921004087 Nguyễn Thị Anh Thi 06/01/2001 Đà Nẵng 19DKB01 95 95 190
49 1921004104 Trần Thị Thũy 26/08/2001 Quảng Trị 19DKB01 Vắng Vắng Vắng
50 1921004109 Nguyễn Minh Toàn 22/10/2001 Tây Ninh 19DKB01 75 75 150
51 1921004120 Huỳnh Thụy Thu Trang 09/01/2001 Long An 19DKB01 95 95 190
52 1921004141 Cao Thị Tường Vi 04/11/2001 Thừa Thiên - Huế 19DKB01 Vắng Vắng Vắng
53 1921004163 Nguyễn Thị Hải Yến 20/12/2001 Đắk Lắk 19DKB01 95 95 190
54 1921003925 Nguyễn Sỹ Đồng 01/01/2001 Đắk Nông 19DKB02 Vắng Vắng Vắng
55 1921003949 Phạm Thị Cẩm Hằng 17/03/2001 Tiền Giang 19DKB02 95 95 190
56 1921003958 Lê Anh Hiếu 06/07/2001 Thanh Hóa 19DKB02 115 75 190
57 1921004002 Nguyễn Thị Bích Ly 24/08/2001 Gia Lai 19DKB02 95 75 170
58 1921004047 Nguyễn Tuyết Như 23/01/2001 Đồng Tháp 19DKB02 75 75 150
59 1921004081 Đào Thị Phương Thảo 25/09/2001 Đồng Nai 19DKB02 Vắng Vắng Vắng
60 1921004084 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/04/2001 Đồng Nai 19DKB02 95 95 190
61 1921004100 Võ Ngọc Anh Thư 13/06/2001 Quảng Nam 19DKB02 95 95 190
62 1921004126 Trần Nhị Nhã Trúc 12/12/2001 Khánh Hòa 19DKB02 115 75 190
63 1921003895 Đỗ Mỹ An 24/11/2001 Tây Ninh 19DKB03 Vắng Vắng Vắng
64 1921003924 Trần Đình Đoàn 03/02/2000 Lâm Đồng 19DKB03 115 75 190
65 1921003931 Phan Ngọc Thùy Dương 30/08/2001 Long An 19DKB03 95 95 190
66 1921003935 Trần Thị Ngọc Duyên 29/12/2001 Bến Tre 19DKB03 95 95 190
67 1921003944 Hoàng Thị Ngọc Hân 02/06/2001 Đồng Tháp 19DKB03 60 135 195
68 1921003948 Ngô Thu Hằng 19/06/2001 Bình Định 19DKB03 115 75 190
69 1921003972 Nguyễn Văn Huy 08/08/2001 Nam Định 19DKB03 75 95 170
70 1921004021 Phạm Ngọc Nga 26/07/2001 Bình Phước 19DKB03 40 75 115
71 1921004022 Chế Thu Ngân 16/02/2001 Quảng Ngãi 19DKB03 60 95 155
72 1921004041 Bùi Thị Yến Nhi 23/02/2001 Bình Phước 19DKB03 115 75 190
73 1921004091 Trần Thị Thu Thịnh 29/09/2001 Đắk Lắk 19DKB03 95 60 155
74 1921004128 Nguyễn Bảo Trung 02/02/2001 Hà Tĩnh 19DKB03 95 95 190
75 1921004160 Hồ Thị Như Ý 07/02/2001 Bình Định 19DKB03 75 115 190
76 1921003926 Huỳnh Văn Trọng Đức 12/11/2001 Khánh Hòa 19DKB04 115 60 175
77 1921003976 Hoàng Thị Ngọc Huyền 26/02/2001 Lâm Đồng 19DKB04 95 75 170
78 1921004011 Đặng Thị Thúy Mụi 13/09/2001 Gia Lai 19DKB04 115 60 175
79 1921004098 Ngô Anh Thư 31/07/2001 Long An 19DKB04 75 75 150
80 1921004129 Nguyễn Hữu Trường 01/12/2001 Bình Định 19DKB04 95 60 155
81 1921004154 Nguyễn Nhật Vy 11/02/2001 Bình Thuận 19DKB04 95 75 170
82 1921001561 Nguyễn Ngọc Giàu 25/10/2001 Long An 19DKQ01 75 115 190
83 1921001608 Nguyễn Thị Quế Ngân 05/01/2001 TP. Hồ Chí Minh 19DKQ01 95 75 170
84 1921001646 Phùng Thị Huỳnh Như 11/04/2001 Long An 19DKQ01 95 75 170
85 1921001868 Trần Nguyễn Thu Thảo 15/01/2001 Đồng Nai 19DKQ01 40 155 195
86 1921002085 Nguyễn Thị Huế Trân 22/09/2001 Bến Tre 19DKQ01 60 135 195
87 1921001638 Nguyễn Khánh Ngân 11/10/2001 Long An 19DKQ02 75 115 190
88 1921001641 Bùi Chi Hiên 16/06/2001 Phú Yên 19DKQ02 95 95 190
89 1921001696 Trần Ngọc Trâm 13/05/2001 Đồng Nai 19DKQ02 75 95 170
90 1921001720 Huỳnh Thị Kim Kha 23/10/2001 Tiền Giang 19DKQ02 95 95 190
91 1921001730 Cao Thị Quỳnh Trâm 01/06/2001 Đắk Lắk 19DKQ02 60 115 175
92 1921001778 Ngô Ngọc Kim Ngân 03/12/2001 Long An 19DKQ02 75 95 170
93 1921001808 Lê Thị Thanh Tuyền 16/04/2001 Sóc Trăng 19DKQ02 95 95 190
94 1921001888 Trần Sỹ Ben 15/09/2001 An Giang 19DKQ02 95 75 170
95 1921001701 Phạm Tuyết Sương 09/04/2001 Phú Yên 19DKQ03 95 95 190
96 1921001731 Tô Ngọc Bảo Trân 09/09/2001 Phú Yên 19DKQ03 95 75 170
97 1921001861 Phạm Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên 09/10/2001 Vĩnh Long 19DKQ03 95 95 190
98 1921001908 Võ Nguyễn Huỳnh Lan 26/09/2001 Đồng Tháp 19DKQ03 75 115 190
99 1921002012 Châu Lê Hoàng Hảo 05/12/2001 Phú Yên 19DKQ03 75 115 190
100 1921002035 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16/09/2001 Đắk Lắk 19DKQ03 115 75 190
101 1921001635 Phan Thị Ánh Liên 06/05/2001 Bình Định 19DKQ04 75 75 150
102 1921001664 Nguyễn Thị Gia Nghi 21/05/2001 Bến Tre 19DKQ04 60 135 195
103 1921001851 Trần Thị Băng Nhi 23/01/2001 Long An 19DKQ04 95 95 190
104 1921001873 Lê Hồng Phong 20/06/2001 Đắk Lắk 19DKQ04 95 75 170
105 1921001892 Lê Như Phương Minh 06/11/2001 Trà Vinh 19DKQ04 95 75 170
106 1921002060 Nguyễn Thị Huyền Trân 28/11/2001 An Giang 19DKQ04 75 75 150
107 1921002061 Trần Thị Thu Hằng 07/12/2001 Đắk Lắk 19DKQ04 75 95 170
108 1921001700 Phạm Văn Trên 07/01/2001 Cà Mau 19DKQ05 95 95 190
109 1921001905 Nguyễn Trường 07/04/2001 Đồng Nai 19DKQ05 95 95 190
110 1921004166 Lê Nguyễn Phương Anh 20/07/2001 Kon Tum 19DKQ06 75 115 190
111 1921004239 Lê Ngọc Phương Thanh 11/04/2001 Quảng Nam 19DKQ06 75 95 170
112 1921002970 Dương Tiểu Muội 02/10/2001 Sóc Trăng 19DKS01 75 95 170
113 1921003033 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 28/05/2001 An Giang 19DKS01 95 75 170
114 1921003047 Phan Thị Diễm Mi 05/01/2001 Bến Tre 19DKS01 115 60 175
115 1921003067 Nguyễn Đỗ Ngọc Minh 28/07/2001 Đồng Tháp 19DKS01 75 115 190
116 1921003071 Hồ Trương Ngọc Yến 12/11/2001 Long An 19DKS01 60 95 155
117 1921003077 Nguyễn Thị Thanh Trúc 09/08/2001 Bến Tre 19DKS01 75 75 150
118 1921003087 Nguyễn Thùy Trang 10/08/2001 Đắk Lắk 19DKS01 95 75 170
119 1921003090 Đỗ Thị Hiền 07/10/2001 Bắc Giang 19DKS01 75 95 170
120 1921007334 Dương Thị Yến Linh 05/09/2001 Đồng Tháp 19DKS02 95 95 190
121 1921007280 Nguyễn Thị Hồng Anh 25/05/2001 Đắk Lắk 19DKS03 115 75 190
122 1921007395 Ngô Thị Thu Thảo 22/07/2001 Bình Phước 19DKS03 95 75 170
123 1921007403 Lê Thị Minh Thư 05/02/2001 Bình Thuận 19DKS03 95 60 155
124 1921007430 Võ Thế Vinh 16/12/2001 Cần Thơ 19DKS03 95 95 190
125 1921007404 Nguyễn Minh Thư 11/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh 19dKS04 40 135 175
126 1921002601 Ngô Thị Kim Thoa 10/03/2001 Long An 19DKT01 60 115 175
127 1921002654 Bùi Thị Thúy Hường 20/11/2001 Kon Tum 19DKT01 95 95 190
128 1921002657 Lê Nguyễn Thanh Huyền 22/06/2001 Long An 19DKT01 115 75 190
129 1921002675 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/09/2001 Bình Phước 19DKT01 75 115 190
130 1921002687 Dương Ngọc Anh Thư 31/05/2001 TP. Hồ Chí Minh 19DKT01 60 135 195
131 1921002703 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11/03/2001 Nghệ An 19DKT01 95 95 190
132 1921002710 Ngô Thị Thanh Ngân 31/12/2001 TP. Hồ Chí Minh 19DKT01 95 95 190
133 1921002714 Nguyễn Thị Xuân Quyên 21/01/2001 Tiền Giang 19DKT01 95 95 190
134 1921002715 Nguyễn Thị Thanh Vy 26/05/2001 TP. Hồ Chí Minh 19DKT01 60 75 135
135 1921002722 Nguyễn Thị Kim Chi 12/07/2001 Đồng Tháp 19DKT01 115 75 190
136 1921002723 Lê Trang Nguyên 13/08/2001 Đồng Tháp 19DKT01 75 95 170
137 1921002726 Chế Thị Anh Thy 30/06/2001 Tây Ninh 19DKT01 75 115 190
138 1921002742 Phan Hữu Trung 14/05/2001 Nghệ An 19DKT01 115 60 175
139 1921002749 Cao Bùi Thị Mỹ Duyên 22/02/2001 Đắk Lắk 19DKT01 95 95 190
140 1921002767 Huỳnh Thị Thúy Hằng 06/06/2001 Tây Ninh 19DKT02 75 115 190
141 1921004827 Đặng Minh An 27/11/2001 Gia Lai 19DKT02 75 115 190
142 1921004858 Đàm Thị Hiền 02/10/2001 Nghệ An 19DKT02 75 95 170
143 1921004897 Phạm Ngọc Kim Ngân 22/12/2001 Đắk Lắk 19DKT02 75 75 150
144 1921004911 Lê Bá Quyên 25/02/2001 Lâm Đồng 19DKT02 40 115 155
145 1921004923 Nguyễn Thị Thanh Tâm 25/08/2001 Bình Định 19DKT02 60 135 195
146 1921004843 Nguyễn Thị Thùy Dương 28/11/2001 Thừa Thiên - Huế 19DKT03 75 95 170
147 1921004868 Lê Thị Thanh Huyền 07/06/2001 Gia Lai 19DKT03 95 95 190
148 1921004871 Nguyễn Ngọc Kiều Khanh 21/12/2001 Tây Ninh 19DKT03 40 115 155
149 1921004913 Võ Đình Quyết 02/09/2001 Nghệ An 19DKT03 115 75 190
150 1921004949 Nguyễn Thị Huyền Trâm 15/07/2001 Kiên Giang 19DKT03 95 95 190
151 1921004959 Lê Thị Thùy Trinh 09/03/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 19DKT03 75 75 150
152 1921004968 Hà Thị Ngọc Tuyền 01/01/2001 Tây Ninh 19DKT03 95 95 190
153 1921004977 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 16/01/2001 Long An 19DKT03 75 115 190
154 1921004828 Trịnh Thị Hoàng Ân 07/04/2001 Đồng Nai 19DKT04 115 75 190
155 1921004976 Lâm Khả Vy 24/12/2001 Vĩnh Long 19DKT04 115 75 190
156 1921002871 Lý Thị Kim Thoa 20/11/2001 Long An 19DLH01 95 95 190
157 1921002919 Vũ Phương Uyên 23/06/2001 Lâm Đồng 19DLH01 95 75 170
158 1921002921 Lê Thị Hương Giang 26/03/2001 Hải Dương 19DLH01 95 95 190
159 1921002922 Huỳnh Thị Thùy Linh 20/11/2001 Long An 19DLH01 95 75 170
160 1921002927 Lữ Thị Yến Nhi 19/04/2001 An Giang 19DLH01 115 75 190
161 1921006934 Trần Huy Hiệu 10/08/2001 Đắk Lắk 19DLH01 115 75 190
162 1921007029 Nguyễn Cao Trung 18/07/2001 Đồng Nai 19DLH01 95 95 190
163 1921006927 Lê Thị Cẩm Giang 17/05/2001 Quảng Nam 19DLH02 95 95 190
164 1921006935 Nguyễn Thị Bích Hợp 01/01/2001 Phú Yên 19DLH02 115 75 190
165 1921006956 Nguyễn Thị Ngọc Linh 24/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh 19DLH02 60 115 175
166 1921006985 Phạm Hồ Phương Nhi 09/07/2001 Đồng Nai 19DLH02 Vắng Vắng Vắng
167 1921006932 Trịnh Thị Lệ Hiền 26/06/2001 Thừa Thiên - Huế 19DLH03 60 135 195
168 1921006995 Dương Thị Hồng Phương 12/12/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 19DLH03 60 75 135
169 1921001071 Trương Thùy Trân 12/09/2001 Cà Mau 19DMA01 95 95 190
170 1921001113 Đỗ Thị Linh Kiều 08/10/2001 Bến Tre 19DMA01 40 95 135
171 1921001127 Cao Nguyễn Ngọc Hân 24/07/2001 Tiền Giang 19DMA01 95 95 190
172 1921000815 Nguyễn Thị Quỳnh Như 19/05/2001 An Giang 19DMA02 95 95 190
173 1921000928 Nguyễn Thái Nguyệt 25/12/2001 Đồng Tháp 19DMA02 95 95 190
174 1921001018 Trương Tấn Lộc 29/10/2001 Bến Tre 19DMA02 60 95 155
175 1921001099 Nguyễn Huỳnh Thanh Uyên 06/01/2001 TP. Hồ Chí Minh 19DMA02 Vắng Vắng Vắng
176 1921001131 Nguyễn Thị Phương Trinh 25/03/2001 TP. Hồ Chí Minh 19DMA02 95 95 190
177 1921001135 Nguyễn Thị Ngọc Nga 02/09/2001 Bến Tre 19DMA02 95 95 190
178 1921001233 Đỗ Thị Trúc Như 12/09/2001 Long An 19DMA02 95 95 190
179 1921001242 Nguyễn Thị Mọng Cầm 19/10/2001 Trà Vinh 19DMA02 115 75 190
180 1921000979 Lê Ngọc Anh 25/12/2001 Bình Phước 19DMA03 75 115 190
181 1921001067 Lê Thị Dung Em 12/07/2001 An Giang 19DMA03 95 75 170
182 1921001105 Nguyễn Thị Huỳnh Như 09/08/2001 An Giang 19DMA03 75 115 190
183 1921001117 Phan Võ Hồng Trúc 18/12/2001 Đồng Nai 19DMA03 Vắng Vắng Vắng
184 1921001272 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 14/12/2001 TP. Hồ Chí Minh 19DMA03 40 135 175
185 1921000759 Trần Thị Phi Tuyên 09/01/2001 Tiền Giang 19DMA04 95 95 190
186 1921000802 Lê Diễm Huệ 22/04/2001 Thừa Thiên Huế 19DMA04 115 75 190
187 1921000837 Đinh Bá Phát 20/01/2001 Bình Thuận 19DMA04 95 75 170
188 1921000932 Trương Thị Thu Phương 28/08/2001 Cà Mau 19DMA04 95 75 170
189 1921001100 Nguyễn Thị Kim Anh 25/08/2001 Cà Mau 19DMA04 0 75 75
190 1921001134 Phạm Thị Như Quỳnh 06/06/2001 Long An 19DMA04 95 95 190
191 1921001201 Nguyễn Thị Huế Trân 08/02/2001 Long An 19DMA04 40 115 155
192 1921001225 Phan Thị Tường Vy 26/07/2001 Long An 19DMA04 65 120 185
193 1921001245 Trương Thị Phương Yến 28/07/2001 Bến Tre 19DMA04 40 75 115
194 1921000757 Trương Thị Kiều Oanh 22/04/2001 Đồng Tháp 19DMA05 95 95 190
195 1921000818 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 16/01/2001 Bình Thuận 19DMA05 75 75 150
196 1921000863 Ngô Thanh Thảo 31/08/2001 Long An 19DMA05 95 95 190
197 1921000888 Huỳnh Tuấn Kiệt 01/12/2001 Tiền Giang 19DMA05 75 95 170
198 1921001068 Lâm Thị Huỳnh Như 30/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh 19DMA05 75 115 190
199 1921001074 Nguyễn Thị Quỳnh Thẩm 28/01/2001 Gia Lai 19DMA05 95 95 190
200 1921001232 Phạm Thị Hoài Thu 01/10/2001 Đắk Lắk 19DMA05 75 95 170
201 1921001275 Nguyễn Thị Huyền Trân 12/08/2001 Long An 19DMA05 95 95 190
202 1921000688 Đào Trương Quỳnh Na 01/01/2001 Quảng Ngãi 19DMA06 95 75 170
203 1921000926 Hồ Huỳnh Phương 19/05/2001 Sóc Trăng 19DMA06 Vắng Vắng Vắng
204 1921001030 Lê Nhật Hạ 01/05/2001 Gia Lai 19DMA06 Vắng Vắng Vắng
205 1921001042 Trần Văn Dũng 10/05/2000 Gia Lai 19DMA06 75 75 150
206 1921001070 Huỳnh Hữu Nhân 29/07/2001 Bình Thuận 19DMA06 95 95 190
207 1921001130 Trần Phương Khả Nhi 27/08/2001 Bà Rịa-Vũng Tàu 19DMA06 Vắng Vắng Vắng
208 1921001169 Nguyễn Tường Thúy Vy 05/11/2001 Bến Tre 19DMA06 60 40 100
209 1921003166 Nguyễn Thông Thị Công Nhân 31/10/2000 Bắc Bình-Bình Thuận 19DMA06 Vắng Vắng Vắng
210 1921003872 Nguyễn Hoàng Gia Hân 01/04/2001 Đồng Nai 19DMA06 95 95 190
211 1921003884 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 14/09/2001 Lâm Đồng 19DMA06 Vắng Vắng Vắng
212 1921003891 Trần Thanh Tuấn 03/10/2001 Kon Tum 19DMA06 95 95 190
213 1921003104 Lê Thị Mỹ Châu 05/04/2001 Long An 19DQN01 75 115 190
214 1921003113 Phạm Thị Hồng Thắm 10/02/2001 Nam Định 19DQN01 75 115 190
215 1921003121 Nguyễn Thị Phương Ngân 20/05/2001 Long An 19DQN01 115 75 190
216 1921003122 Lê Thị Hồng Xuyên 24/05/2001 Vĩnh Long 19DQN01 75 75 150
217 1921003133 Đặng Thị Hoàng Yến 17/06/2001 Tây Ninh 19DQN01 75 75 150
218 1921003137 Bùi Đỗ Thúy Ngân 13/02/2001 Long An 19DQN01 95 95 190
219 1921003141 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/11/2001 Long An 19DQN01 75 115 190
220 1921003150 Lê Thị Tuyết Trân 08/09/2001 Tiền Giang 19DQN01 40 60 100
221 1921003155 Đỗ Thị Như Ý 07/10/2001 Bến Tre 19DQN01 75 75 150
222 1921003156 Đinh Thị Kim Ngân 12/07/2001 Tiền Giang 19DQN01 95 60 155
223 1921007519 Dương Thị Kim Ngân 02/10/2001 Ninh Thuận 19DQN01 60 115 175
224 1921007588 Lâm Thị Thu Thủy 17/12/2001 Long An 19DQN01 95 95 190
225 1921007612 Huỳnh Thị Phương Vy 15/05/2001 Quảng Nam 19DQN01 115 75 190
226 1921007454 Nguyễn Thị Thảo Chi 07/03/2001 Long An 19DQN02 60 95 155
227 1921007479 Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2001 Gia Lai 19DQN02 95 95 190
228 1921007513 Nguyễn Phúc Minh 15/07/2001 Long An 19DQN02 115 75 190
229 1921007457 Đặng Linh Đan 10/06/2001 Đắk Lắk 19DQN03 95 95 190
230 1921007483 Nguyễn Ngọc Anh Hoàng 07/02/2001 Đắk Lắk 19DQN03 40 155 195
231 1921007498 Nguyễn Thị Lành 01/02/2001 Quảng Nam 19DQN03 95 60 155
232 1921007509 Nguyễn Thành Luân 28/02/2001 Bình Định 19DQN03 95 75 170
233 1921007535 Đàm Thị Thảo Nguyên 08/07/2001 Kiên Giang 19DQN03 95 75 170
234 1921007553 Nguyễn Thị Quỳnh Như 14/06/2001 Đắk Lắk 19DQN03 95 95 190
235 1921007582 Nguyễn Thị Anh Thư 31/10/2001 Bến Tre 19DQN03 95 95 190
236 1921007600 Văn Ngọc Kiều Trinh 23/09/2001 Quảng Ngãi 19DQN03 95 95 190
237 1921000187 Lê Thạch Thảo 10/08/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 19DQT01 95 95 190
238 1921000271 Đinh Triệu Ái Ly 28/07/2001 Phú Yên 19DQT01 75 75 150
239 1921000341 Nguyễn Thị Phương Trang 29/05/2001 Tiền Giang 19DQT01 95 75 170
240 1921000360 Đoàn Thị Cẩm 17/09/2001 Tiền Giang 19DQT01 95 95 190
241 1921000361 Trần Lê Nhật Hồng 10/01/2001 Bình Dương 19DQT01 95 95 190
242 1921000422 Lê Thị Hồng Nhất 02/07/2001 Long An 19DQT01 75 95 170
243 1921000448 Đào Đặng Thùy Linh 05/03/2001 Đồng Nai 19DQT01 75 115 190
244 1921000464 Đặng Hoàng Kim 23/12/2001 Long An 19DQT01 75 75 150
245 1921000497 Dương Thị Huỳnh Như 04/05/2001 An Giang 19DQT01 95 75 170
246 1921000530 Hồ Lê Khánh Toàn 25/06/2001 TP. Hồ Chí Minh 19DQT01 95 95 190
247 1921003680 Nguyễn Văn Quân 10/02/2001 Phú Yên 19DQT01 95 75 170
248 1921000154 Hồ Thị Kim Tuyến 12/12/2001 Tiền Giang 19DQT02 40 115 155
249 1921000179 Bùi Minh Hiếu 27/09/2001 Bến Tre 19DQT02 95 95 190
250 1921000232 Nguyễn Thị Thu Lan 19/12/2001 Đồng Tháp 19DQT02 75 115 190
251 1921000294 Bùi Thị Bích Phượng 12/01/2001 Bình Phước 19DQT02 40 95 135
252 1921000303 Đào Thị Tường Vi 25/04/2001 Đồng Tháp 19DQT02 75 95 170
253 1921000385 Hồ Thị Kim Ngân 13/02/2001 Long An 19DQT02 95 95 190
254 1921000405 Đặng Lâm Thảo Vy 27/09/2001 Cà Mau 19DQT02 95 95 190
255 1921000406 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 21/03/2001 Tây Ninh 19DQT02 75 95 170
256 1921000416 Nguyễn Thị Hồng Quyên 13/08/2001 Tiền Giang 19DQT02 115 75 190
257 1921000426 Trần Lê Tuyết Như 23/04/2001 Bến Tre 19DQT02 115 75 190
258 1921000449 Đỗ Hà Ánh Băng 16/02/2001 An Giang 19DQT02 95 75 170
259 1921000451 Lê Võ Tiểu Phụng 06/12/2001 Long An 19DQT02 115 75 190
260 1921000467 Nguyễn Thị Kiều Trang 15/03/2001 Bến Tre 19DQT02 75 95 170
261 1921000494 Trần Thiện Lương 25/05/2001 Ninh Thuận 19DQT02 75 95 170
262 1921000506 Hà Thị Cẩm Thi 13/04/2001 Tiền Giang 19DQT02 75 115 190
263 1921000507 Phạm Minh Phụng 19/08/2001 Long An 19DQT02 115 75 190
264 1921000558 Trần Thị Kim Thoa 16/10/2001 Bà Rịa-Vũng Tàu 19DQT02 60 95 155
265 1921000153 Huỳnh Thị Mỹ Trân 30/11/2001 Sóc Trăng 19DQT03 95 95 190
266 1921000173 Đỗ Thị Thủy Tiên 03/11/2001 Nam Định 19DQT03 95 95 190
267 1921000196 Hoàng Thị Hải Yến 19/09/2001 Bình Phước 19DQT03 75 95 170
268 1921000198 Trần Phương 16/06/2001 Tp. Hồ Chí Minh 19DQT03 95 75 170
269 1921000308 Lê Trần Nhật Vy 16/01/2001 Đồng Tháp 19DQT03 95 95 190
