TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
KHOA GDQP VÀ GDTC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||
BẢNG CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN
ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 15 - ĐỢT 1 ( KẾT QUẢ DỰ KIẾN-CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2019) |
|||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | GIỚI TÍNH | LỚP SV | GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH | GIÁO DỤC THỂ CHẤT | ||
KẾT QUẢ XÉT | GHI CHÚ | KẾT QUẢ XÉT | GHI CHÚ | ||||||||
1 | 1932000001 | Huỳnh Thị | Ái | 12/10/1998 | Phú Yên | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
2 | 1932000002 | Nguyễn Hồng | Ái | 15/10/1996 | Bình Định | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
3 | 1932000003 | Trần Thị Mỹ | Ái | 12/02/1997 | Bình Định | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
4 | 1932000004 | Nguyễn Hồ Minh | Anh | 10/02/1998 | Bình Định | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
5 | 1932000005 | Trần Thị Vân | Anh | 29/07/1990 | TP.HCM | Nữ | LTDH15KT1 | Chưa nộp chứng chỉ | Học bổ sung 1 học phần tự chọn | ||
6 | 1932000006 | Trần Thị Trung | Ánh | 26/10/1994 | Quảng Nam | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
7 | 1932000007 | Nguyễn Thị | Bình | 22/06/1997 | Thái Bình | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
8 | 1932000008 | Phan Thị | Cẩm | 21/08/1997 | Đắk Lắk | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Chưa nộp chứng chỉ | ||
9 | 1932000009 | Nguyễn Thị Minh | Châu | 25/12/1997 | Bình Thuận | Nữ | LTDH15KT1 | Chưa nộp chứng chỉ | Đạt | ||
10 | 1932000010 | Đỗ Thanh Anh | Đào | 09/04/1990 | Đắk Lắk | Nữ | LTDH15KT1 | Chưa nộp chứng chỉ | Học bổ sung 1 học phần tự chọn | ||
11 | 1932000012 | Phạm Thị Thùy | Dương | 20/11/1997 | Quảng Bình | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
12 | 1932000013 | Nguyễn Thị Lệ | Hằng | 28/10/1992 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
13 | 1932000014 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 18/10/1989 | Hà Nội | Nữ | LTDH15KT1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
14 | 1932000016 | Lương Như | Hoa | 01/08/1994 | Quảng Ngãi | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
15 | 1932000017 | Nguyễn Thái | Hòa | 01/04/1997 | Đồng Tháp | Nam | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
16 | 1932000018 | Trần Thị Bích | Liệu | 19/01/1998 | Quảng Ngãi | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
17 | 1932000019 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 11/12/1995 | Hải Hưng | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Chưa nộp chứng chỉ | ||
18 | 1932000020 | Huỳnh Thị Ngọc | Lợi | 06/04/1994 | Bình Định | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
19 | 1932000021 | Phạm Tuấn | Lực | 12/03/1994 | Thanh Hoá | Nam | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
20 | 1932000022 | Nguyễn Thị | Lưu | 22/01/1994 | Bình Định | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
21 | 1932000023 | Huỳnh Đặng Tuyết | Nga | 06/10/1997 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Nữ | LTDH15KT1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
22 | 1932000024 | Trần Thị Thảo | Ngân | 15/05/1998 | Long An | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
23 | 1932000025 | Nguyễn Thị Băng | Nhi | 24/09/1997 | Quảng Trị | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
24 | 1932000026 | Ngô Thanh Tuyết | Nhung | 04/01/1998 | TP.HCM | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
25 | 1932000027 | Bùi Thị Hàn | Ni | 24/03/1997 | Quảng Ngãi | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
26 | 1932000028 | Lê Hoàng | Phúc | 04/03/1996 | TP.HCM | Nam | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
27 | 1932000029 | Bùi Thị | Phương | 08/10/1997 | Bình Định | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
28 | 1932000030 | Phan Thị | Quảng | 08/12/1997 | Bình Định | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
29 | 1932000031 | Nguyễn Thị | Thảo | 28/08/1990 | Hoà Bình | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
30 | 1932000032 | Nguyễn Thị Quỳnh | Thi | 25/10/1995 | Ninh Thuận | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
31 | 1932000033 | Nguyễn Thị Anh | Thư | 15/11/1997 | Gia Lai | Nữ | LTDH15KT1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
32 | 1932000034 | Nguyễn Thị Ngọc | Thủy | 25/12/1997 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
33 | 1932000035 | Đồng Thị Mỹ | Tiên | 30/05/1981 | Tiền Giang | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Học bổ sung 1 học phần tự chọn | ||
34 | 1932000036 | Đoàn Nhật | Tố | 02/10/1983 | Lâm Đồng | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Chưa nộp chứng chỉ | ||
35 | 1932000037 | Phù Bích | Trâm | 05/11/1997 | Cà Mau | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
36 | 1932000038 | Cù Thị Thu | Trang | 26/08/1990 | Hải Phòng | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
37 | 1932000039 | Đặng Thị | Trang | 30/06/1991 | Quảng Ngãi | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
38 | 1932000040 | Phan Thị Cẩm | Tú | 02/08/1996 | Khánh Hoà | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
39 | 1932000041 | Phạm Thị Ái | Vân | 15/06/1994 | Bình Định | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
40 | 1932000042 | Bùi Thị Mỹ | Vy | 09/04/1993 | TP.HCM | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
41 | 1932000043 | Phù Thị | Đầy | 26/01/1991 | Quảng Ngãi | Nữ | LTDH15KT1 | Đạt | Đạt | ||
42 | 1932000044 | Huỳnh Ngọc | Duyên | 09/06/1993 | TP.HCM | Nữ | LTDH15KT1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
43 | 1932000045 | Nguyễn Hải | Đăng | 18/03/1997 | TP.HCM | Nam | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
44 | 1932000046 | Nguyễn Tiến | Đạt | 25/05/1997 | Hưng Yên | Nam | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
45 | 1932000047 | Trần Thị Ngọc | Diễm | 15/04/1997 | Long An | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
46 | 1932000048 | Nguyễn Hồng | Hạnh | 29/10/1997 | Nam Định | Nữ | LTDH15KQ1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
47 | 1932000049 | Thái Nguyễn Thị Ngọc | Hạnh | 21/11/1993 | TP.HCM | Nữ | LTDH15KQ1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
48 | 1932000050 | Nguyễn Trung | Hiếu | 25/11/1997 | Tây Ninh | Nam | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
49 | 1932000051 | Đỗ Minh | Hồng | 28/09/1994 | TP.HCM | Nam | LTDH15KQ1 | Chưa nộp chứng chỉ | Chưa nộp chứng chỉ | ||
50 | 1932000052 | Nguyễn Phú | Khánh | 18/04/1998 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Nam | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
51 | 1932000053 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 24/10/1998 | TP.HCM | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
52 | 1932000054 | Nguyễn Phước | Lộc | 18/08/1995 | Bến Tre | Nam | LTDH15KQ1 | Học bổ sung học phần 3 | Đã nộp bổ sung chứng chỉ, chờ xét lại | Đạt | |
53 | 1932000055 | Đỗ Thị Cúc | Mai | 09/07/1994 | Đắk Lắk | Nữ | LTDH15KQ1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
54 | 1932000056 | Phan Thị Ánh | Minh | 06/06/1997 | Tây Ninh | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
55 | 1932000057 | Nguyễn Thị Kim | Nga | 27/06/1990 | Tây Ninh | Nữ | LTDH15KQ1 | Chưa nộp chứng chỉ | Chưa nộp chứng chỉ | ||
56 | 1932000058 | Nguyễn Thu | Ngân | 28/11/1997 | TP.HCM | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
57 | 1932000059 | Nguyễn Mỹ | Ngọc | 09/11/1996 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
58 | 1932000060 | Trần Ngọc | Nhật | 09/03/1990 | Nam Định | Nam | LTDH15KQ1 | Chưa nộp chứng chỉ | Chưa nộp chứng chỉ | ||
59 | 1932000061 | Hà Thị Phương | Nhi | 20/04/1997 | Bình Định | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
60 | 1932000062 | Lê Quỳnh Yến | Nhi | 22/09/1997 | Bình Phước | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
61 | 1932000063 | Võ Thị Hiếu | Nhi | 19/12/1997 | Quảng Ngãi | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
62 | 1932000064 | Phan Thị Hồng Trinh | Nữ | 26/03/1997 | Quảng Ngãi | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
63 | 1932000065 | Lê Thiện | Phúc | 16/05/1996 | Đồng Tháp | Nam | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
64 | 1932000066 | Lê Thị Kim | Phượng | 12/10/1994 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
65 | 1932000067 | Nguyễn Thị Đông | Sương | 26/04/1991 | Phú Yên | Nữ | LTDH15KQ1 | Chưa nộp chứng chỉ | Chưa nộp chứng chỉ | ||
66 | 1932000068 | Nguyễn Phương | Thảo | 14/10/1985 | TP.HCM | Nữ | LTDH15KQ1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
67 | 1932000069 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 26/06/1997 | Khánh Hoà | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
68 | 1932000070 | Huỳnh Tấn | Thi | 18/10/1997 | TP.HCM | Nam | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
69 | 1932000071 | Lê Hoài | Thông | 01/11/1996 | TP.HCM | Nam | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
70 | 1932000072 | Đinh Thị Xuân | Thu | 29/07/1993 | Hà Tĩnh | Nữ | LTDH15KQ1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
71 | 1932000073 | Đinh Thụy Minh | Thư | 08/01/1998 | An Giang | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
72 | 1932000074 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 28/03/1997 | Ninh Thuận | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
73 | 1932000075 | Đặng Hoàng Nhật | Tiên | 05/08/1997 | Gia Lai | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
74 | 1932000076 | Nguyễn Thị Kim | Trọng | 08/12/1991 | TP.HCM | Nữ | LTDH15KQ1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
75 | 1932000077 | Võ Nguyễn Thanh | Trúc | 17/10/1996 | Gia Lai | Nữ | LTDH15KQ1 | Chưa nộp chứng chỉ | Chưa nộp chứng chỉ | ||
76 | 1932000078 | Lê Công Quốc | Tường | 28/10/1997 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Nam | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
77 | 1932000079 | Lê Thị | Luyến | 02/03/1997 | Bình Định | Nữ | LTDH15KQ1 | Đạt | Đạt | ||
78 | 1932000080 | Vũ Việt | Anh | 25/09/1992 | Hà Nam | Nam | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
79 | 1932000081 | Tôn Thị Ngọc | Bích | 12/02/1992 | TP.HCM | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
80 | 1932000082 | Hồ Mai Anh | Đào | 16/11/1993 | Đồng Nai | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
81 | 1932000083 | Nguyễn Thị Kim | Diễm | 10/11/1992 | Đắk Lắk | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
82 | 1932000084 | Nguyễn Đức | Hà | 22/05/1996 | Hà Nội | Nam | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
83 | 1932000085 | Phạm Lê Long | Hải | 07/03/1997 | TP.HCM | Nam | LTDH15QT1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
84 | 1932000086 | Chí Nga | Hằng | 09/11/1995 | Đồng Nai | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Chưa nộp chứng chỉ | ||
85 | 1932000087 | Lê Duy | Khánh | 11/07/1997 | Bình Định | Nam | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
86 | 1932000088 | Phan Hoàng | Khoa | 29/11/1992 | Vĩnh Long | Nam | LTDH15QT1 | Đạt | Chưa nộp chứng chỉ | ||
87 | 1932000089 | Nguyễn Hữu | Lân | 16/01/1997 | Bình Định | Nam | LTDH15QT1 | Chưa nộp chứng chỉ | Chưa nộp chứng chỉ | ||
88 | 1932000090 | Đặng Diệp | Lĩnh | 15/07/1997 | Phú Yên | Nam | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
89 | 1932000091 | Trần Bùi | Long | 12/09/1996 | Phú Yên | Nam | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
90 | 1932000092 | Nguyễn Thị | Mai | 17/05/1997 | Đồng Nai | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
91 | 1932000093 | Phạm Thị Huyền | Mi | 26/12/1994 | Hải Dương | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
92 | 1932000094 | Lý Thị Thu | Minh | 13/10/1991 | Đồng Nai | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
93 | 1932000095 | Tạ Thị Kim | Ngân | 17/12/1993 | Tiền Giang | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Chưa nộp chứng chỉ | ||
94 | 1932000096 | Phạm Hoàng Yến | Nhi | 16/03/1995 | TP.HCM | Nữ | LTDH15QT1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
95 | 1932000097 | Nguyễn Thị | Phụng | 21/01/1997 | Bình Định | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
96 | 1932000098 | Tiêu Uyển | Quân | 20/10/1995 | TP.HCM | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
97 | 1932000099 | Trần Văn | Quân | 16/07/1999 | Thanh Hoá | Nam | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
98 | 1932000100 | Võ Duy | Quang | 24/09/1995 | Quảng Ngãi | Nam | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
99 | 1932000101 | Trần Trúc | Quỳnh | 29/03/1996 | Tây Ninh | Nữ | LTDH15QT1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
100 | 1932000102 | Lỡ Thị | Thắm | 26/07/1997 | Bình Định | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
101 | 1932000103 | Trương Văn | Thăng | 02/04/1994 | Hà Tĩnh | Nam | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
102 | 1932000104 | Nguyễn Thị | Thảo | 10/08/1994 | Bắc Giang | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
103 | 1932000105 | Vũ Thị Phương | Thảo | 01/11/1998 | Đồng Nai | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
104 | 1932000106 | Trần Thị Kim | Thoa | 10/10/1988 | Tiền Giang | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
105 | 1932000107 | Nguyễn Hoàng Anh | Thư | 23/09/1998 | TP.HCM | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
106 | 1932000109 | Lê Thị Thủy | Tiên | 24/11/1997 | Bình Dương | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
107 | 1932000110 | Phạm Nhựt | Tiến | 16/02/1994 | TP.HCM | Nam | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
108 | 1932000111 | Phạm Thị Huyền | Trân | 02/08/1991 | Bình Định | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
109 | 1932000112 | Lê Nguyễn Bảo | Trang | 31/12/1993 | Tiền Giang | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
110 | 1932000113 | Lê Võ Thùy | Trang | 06/01/1991 | Long An | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
111 | 1932000114 | Nguyễn Thị | Tư | 02/06/1997 | Lâm Đồng | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
112 | 1932000115 | Phan Nguyễn Anh | Tuấn | 18/09/1996 | TP.HCM | Nam | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
113 | 1932000116 | Trần Vũ Vân | Tường | 07/12/1996 | Đồng Nai | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
114 | 1932000118 | Vũ Thục | Vân | 04/09/1997 | Bắc Giang | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đã nộp bổ sung bảng điểm, chờ xét lại | ||
115 | 1932000119 | Nguyễn Thùy Thảo | Vy | 12/03/1998 | Bình Định | Nữ | LTDH15QT1 | Đạt | Đạt | ||
116 | 1932000120 | Lê Thị Huỳnh | Anh | 24/06/1994 | Bến Tre | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
117 | 1932000121 | Võ Ngọc | Châu | 23/11/1997 | TP.HCM | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
118 | 1932000122 | Nguyễn Hoàng Anh | Đức | 01/10/1997 | Kiên Giang | Nam | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
119 | 1932000123 | Võ Thị Ngọc | Dung | 10/10/1995 | Quảng Ngãi | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
120 | 1932000124 | Hà Thị | Duyên | 20/05/1996 | Thái Bình | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Chưa nộp chứng chỉ | ||
121 | 1932000125 | Ninh Thị Mỹ | Duyên | 19/12/1991 | Ninh Thuận | Nữ | LTDH15TC1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
122 | 1932000126 | Lê Thị Kiều | Giang | 30/09/1997 | Quảng Trị | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
123 | 1932000127 | Nguyễn Thị Bích | Hà | 16/12/1998 | Đắk Lắk | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
124 | 1932000128 | Trần Thị | Hà | 25/02/1993 | Lâm Đồng | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
125 | 1932000129 | Vi Thị Nhật | Hoa | 02/10/1997 | An Giang | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
126 | 1932000130 | Võ Nguyễn Đoàn | Hùng | 08/04/1993 | Bình Định | Nam | LTDH15TC1 | Chưa nộp chứng chỉ | Chưa nộp chứng chỉ | ||
127 | 1932000131 | Nguyễn Thu | Hương | 22/07/1998 | Bình Phước | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
128 | 1932000132 | Võ Quốc | Huy | 12/01/1996 | Quảng Ngãi | Nam | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
129 | 1932000133 | Nguyễn Hương | Liên | 01/03/1996 | Vĩnh Phúc | Nữ | LTDH15TC1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
130 | 1932000134 | Nguyễn Đặng Thùy | Linh | 15/05/1997 | Long An | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
131 | 1932000135 | Hà Ngọc Trà | Mi | 20/01/1997 | Bình Định | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
132 | 1932000136 | Nguyễn Đình Tuấn | Minh | 25/12/1995 | Lâm Đồng | Nam | LTDH15TC1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
133 | 1932000137 | Huỳnh Thị Trúc | My | 27/09/1997 | Tiền Giang | Nữ | LTDH15TC1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
134 | 1932000138 | Phạm Thị Kiều | My | 06/01/1998 | Bình Phước | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
135 | 1932000139 | Hồ Thị Hồng | Nga | 25/01/1996 | Thừa Thiên-Huế | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
136 | 1932000140 | Châu Thị Thúy | Ngân | 25/06/1990 | Sóc Trăng | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
137 | 1932000141 | Lê Thị Thanh | Ngân | 18/10/1997 | TP.HCM | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
138 | 1932000142 | Phạm Văn | Nghĩa | 21/08/1997 | Đồng Nai | Nam | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
139 | 1932000143 | Nguyễn Thị Hồng | Phấn | 06/01/1993 | Bình Định | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
140 | 1932000144 | Nguyễn Đăng | Quý | 23/10/1993 | Tiền Giang | Nam | LTDH15TC1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
141 | 1932000145 | Ung Thị Cẩm | Quyên | 07/01/1997 | Tiền Giang | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
142 | 1932000146 | Nguyễn Hữu | Sang | 26/10/1996 | Quảng Ngãi | Nam | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
143 | 1932000147 | Lê Thị Thanh | Tâm | 28/07/1997 | Thanh Hoá | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
144 | 1932000148 | Châu Ngọc | Thảo | 19/10/1998 | TP.HCM | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
145 | 1932000149 | Nguyễn Huỳnh Phương | Thảo | 03/01/1998 | TP.HCM | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
146 | 1932000150 | Phan Thị Minh | Thơ | 04/09/1998 | TP.HCM | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
147 | 1932000151 | Đoàn Thị Bé | Thu | 27/12/1990 | Đồng Tháp | Nữ | LTDH15TC1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
148 | 1932000152 | Đoàn Thị Anh | Thư | 23/12/1997 | Tiền Giang | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
149 | 1932000153 | Đoàn Thị | Thủy | 00/00/1990 | Tiền Giang | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
150 | 1932000154 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | 25/04/1996 | Bình Thuận | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
151 | 1932000155 | Nguyễn Thảo Thùy | Trang | 10/05/1997 | Lâm Đồng | Nữ | LTDH15TC1 | Học bổ sung học phần 3 | Đạt | ||
152 | 1932000156 | Bùi Thiện | Vỉ | 02/09/1997 | An Giang | Nam | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
153 | 1932000157 | Phạm Thị Quỳnh | Vy | 17/10/1994 | Đắk Lắk | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
154 | 1932000158 | Lê Hoàng | Yến | 22/08/1997 | Gia Lai | Nữ | LTDH15TC1 | Đạt | Đạt | ||
TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2019 |