BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | ||||||||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO | ||||||||||||
HỌC KỲ CUỐI, NĂM 2019 | ||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | CHƯƠNG TR̀NH ĐANG HỌC | CHƯƠNG TR̀NH CHUYỂN ĐẾN | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||||
LỚP SINH VIÊN | CHƯƠNG TR̀NH | NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | LỚP SINH VIÊN | CHƯƠNG TR̀NH | NGÀNH | CHUYÊN NGÀNH | ||||||
1 | 1821003567 | Lâm Ngọc Tấn | Đức | 18DMA04 | ĐT | Marketing | CLC_18DMA05 | CLC | Marketing | Quản trị marketing | Đủ điều kiện | |
2 | 1821000190 | Nguyễn Hồng Khánh | Nguyên | 18DQT02 | ĐT | Quản trị kinh doanh | CLC_18DMA05 | CLC | Marketing | Quản trị marketing | Đủ điều kiện | |
3 | 1821005718 | Nguyễn Trương Thiên | Kim | 18DTC06 | ĐT | Tài chính - Ngân hàng | CLC_18DMA05 | CLC | Marketing | Quản trị marketing | Đủ điều kiện | |
4 | 1821005437 | Nguyễn Trần Trúc | Linh | 18DQN03 | ĐT | QT nhà hàng và DV ăn uống | CLC_18DMA05 | CLC | Marketing | Quản trị marketing | Đủ điều kiện | |
5 | 1721001016 | Phạm Thị Thanh | Hậu | CLC_17DTM3 | CLC | Kinh doanh quốc tế | 17DTM2 | ĐT | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
6 | 1721001141 | Nguyễn Châu Hồng | Phúc | CLC_17DTM3 | CLC | Kinh doanh quốc tế | 17DTM3 | ĐT | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
7 | 1721001316 | Nguyễn Đỗ Mai | Anh | CLC_17DMA2 | CLC | Marketing | 17DMA2 | ĐT | Marketing | Quản trị marketing | Đủ điều kiện | |
8 | 1721001421 | Phan Vũ | Hoàng | CLC_17DMA1 | CLC | Marketing | 17DKB2 | ĐT | Bất động sản | KD bất động sản | Đủ điều kiện | |
9 | 1821003430 | Phạm Thị Hồng Cẩm | Thy | CLC_18DTM3 | CLC | Kinh doanh quốc tế | ĐT | Kinh doanh quốc tế | Logistic và QT chuỗi cung ứng toàn cầu | Không đủ ĐK | không
đủ điểm trúng tuyển ngành chuyển đến |
|
10 | 1821003837 | Văn Thành | Thiên | CLC_18DMA01 | CLC | Marketing | 18DMC4 | ĐT | Marketing | Truyền thông marketing | Đủ điều kiện | |
11 | 1821003875 | Lâm Ngọc | Thy | CLC_18DMA05 | CLC | Marketing | 18DMA2CN | ĐT | Marketing | QT Marketing | Đủ điều kiện | không
đủ điểm trúng tuyển QT thương hiệu |
12 | 1821005787 | Nguyễn Thị Thùy | Ngân | CLC_18DTC02 | CLC | Tài chính - Ngân hàng | 18DTC3CN | ĐT | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
13 | 1821003310 | Nguyễn Ngọc | Mai | CLC_18DTM02 | CLC | Kinh doanh quốc tế | 18DTA05 | ĐT | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | Đủ điều kiện | |
14 | 1821003020 | Bùi Thị Kiều | Oanh | CLC_18DKT02 | CLC | Kế toán | ĐT | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Không đủ ĐK | không
đủ điểm trúng tuyển ngành chuyển đến |