BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM QUAN THỰC TẾ TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (NGÀY 03/12/2019) |
|||||||
TT | MSSV | Họ | Tên | Ngày sinh | Lớp SV | Lớp SV | Ghi chú |
1 | 1721000026 | Trần Huỳnh Phương | Anh | 17/08/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
2 | 1721000654 | Phan Hoàng | Bảo | 12/01/1999 | Nam | CLC_17DMA2 | |
3 | 1721000655 | Trịnh Quốc | Bảo | 16/09/1999 | Nam | CLC_17DMA2 | |
4 | 1721001344 | Trần Đỗ Kim | Chi | 09/12/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
5 | 1721001365 | Nguyễn Thị Viên | Dung | 31/05/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
6 | 1721001388 | Ngô Hải | Hà | 02/01/1999 | Nam | CLC_17DMA2 | |
7 | 1721001748 | Vơ Lê Như | Hảo | 29/10/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
8 | 1721002790 | Đặng Minh | Hiền | 10/03/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
9 | 1721001420 | Đỗ Nguyên | Hoàng | 10/08/1999 | Nam | CLC_17DMA2 | |
10 | 1721001424 | Mă Tấn | Hùng | 01/12/1999 | Nam | CLC_17DMA2 | |
11 | 1721001429 | Nguyễn Thảo | Hường | 22/06/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
12 | 1721002819 | Trần Quang | Huy | 01/12/1999 | Nam | CLC_17DMA2 | |
13 | 1721000669 | Đỗ Hồng Minh | Huyên | 09/10/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
14 | 1721001437 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 28/03/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
15 | 1721001451 | Phạm Phương | Linh | 12/06/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
16 | 1721002869 | Nguyễn Ngọc Thùy | Linh | 30/10/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
17 | 1721001480 | Vũ Công | Minh | 14/10/1999 | Nam | CLC_17DMA2 | |
18 | 1721000602 | Đỗ Thanh | Ngân | 31/08/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
19 | 1721001504 | Đặng Ngọc Tường | Nghi | 14/07/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
20 | 1721001513 | Trương Bảo | Ngọc | 15/03/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
21 | 1721001783 | Nguyễn Thảo | Nguyên | 01/06/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
22 | 1721001526 | Mai Hoàng Yến | Nhi | 24/08/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
23 | 1721002365 | Vũ Mạnh | Phương | 01/04/1998 | Nam | CLC_17DMA2 | |
24 | 1721002367 | Phạm Trần Nam | Phương | 24/12/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
25 | 1721001574 | Hoàng Thị Kim | Quỳnh | 22/09/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
26 | 1721001587 | Nguyễn Trần Hoàng | Thanh | 10/05/1999 | Nam | CLC_17DMA2 | |
27 | 1721001609 | Phan Thị Phương | Thảo | 14/08/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
28 | 1721001628 | Trần Thương | Thương | 13/04/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
29 | 1721001629 | Hồ Thị Thanh | Thủy | 06/06/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
30 | 1721001634 | Phạm Quang | Thụy | 09/12/1999 | Nam | CLC_17DMA2 | |
31 | 1721001646 | Lê Hoàng Ngọc | Trâm | 27/12/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
32 | 1721001675 | Đoàn Trần Mẫn | Tú | 01/01/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
33 | 1721001689 | Trần Phan Phương | Uyên | 13/05/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
34 | 1721000512 | Lê | Vi | 03/09/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
35 | 1721002518 | Nguyễn Thúy | Vy | 06/05/1999 | Nữ | CLC_17DMA2 | |
36 | 1721002137 | Giang Huệ | B́nh | 29/01/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
37 | 1721002159 | Trương | Định | 31/01/1999 | Nam | CLC_17DQT2 | |
38 | 1721002181 | Nguyễn Tuấn | Duy | 24/07/1999 | Nam | CLC_17DQT2 | |
39 | 1721001873 | Dương Hồng | Hà | 16/11/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
40 | 1721002207 | Nguyễn Thanh | Hân | 10/11/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
41 | 1721002228 | Bùi Hùng | Hiếu | 06/10/1999 | Nam | CLC_17DQT2 | |
42 | 1721002233 | Nguyễn Thị Kiều | Hoa | 28/04/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
43 | 1721002240 | Tân Mỹ | Huệ | 29/06/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
44 | 1721002258 | Phạm Thị Thanh | Huyền | 23/02/1998 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
45 | 1721002261 | Nguyễn Ngọc | Huỳnh | 24/08/1999 | Nam | CLC_17DQT2 | |
46 | 1721002281 | Vũ Thị Mai | Linh | 14/12/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
47 | 1721002306 | Khưu Nguyệt | Minh | 01/09/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
48 | 1721002315 | Nguyễn Thụy Hà | My | 19/10/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
49 | 1721000219 | Lê Ngọc Kim | Ngân | 11/08/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
50 | 1721002954 | Lê Thái Yến | Nhi | 13/09/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
51 | 1721002359 | Nguyễn Thị Thu | Phong | 26/07/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
52 | 1721002614 | Lê Đ́nh | Quân | 27/04/1999 | Nam | CLC_17DQT2 | |
53 | 1721002394 | Nguyễn Quang | Thái | 22/12/1999 | Nam | CLC_17DQT2 | |
54 | 1721000614 | Trịnh Đức | Thắng | 16/03/1999 | Nam | CLC_17DQT2 | |
55 | 1721002401 | Đỗ Huỳnh Hiếu | Thảo | 01/01/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
56 | 1721002413 | Trần Thị Anh | Thơ | 28/03/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
57 | 1721002427 | Nguyễn Lê Ḥa | Thuận | 30/12/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
58 | 1721002438 | Trần Vũ Thọ | Tiên | 01/04/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
59 | 1721002471 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 18/07/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
60 | 1721002501 | Vơ Trần Phương | Uyên | 27/09/1999 | Nữ | CLC_17DQT2 | |
Tổng cộng: 60 sinh viên | |||||||
TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2019 | |||||||
TL. HIỆU TRƯỞNG | |||||||
TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | |||||||
(Đă kư) | |||||||
TS. Huỳnh Thế Nguyễn |