BẢNG
CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ
HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 14 - ĐỢT 2 ( DỰ KIẾN) |
||||||||
STT | MSSV | Họ và | Tên | Ngày sinh | Giới tính | Lớp SV | Kết quả xét | Ghi chú |
1 | 1832000299 | Lê Thị Kim | Anh | 22/10/95 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
2 | 1832000300 | Đinh Thái | Bảo | 27/06/97 | Nam | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
3 | 1832000301 | Nguyễn Thị Tô | Châu | 27/05/94 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
4 | 1832000302 | Nguyễn Thị Hồng | Diễm | 30/03/97 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
5 | 1832000303 | Nguyễn Thị Thu | Điệp | 04/09/97 | Nữ | LTDH14KQ2 | ĐẠT | |
6 | 1832000304 | Nguyễn Thị Ngân | Đình | 20/12/96 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
7 | 1832000305 | Lê Công | Doanh | 28/03/91 | Nam | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
8 | 1832000306 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 12/05/94 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
9 | 1832000307 | Phan Nguyễn Đào | Duyên | 28/03/95 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
10 | 1832000308 | Bùi Trần Minh | Hải | 04/12/92 | Nam | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
11 | 1832000309 | Ngô Thị | Hậu | 20/10/94 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
12 | 1832000310 | Nguyễn Thị Thu | Hồng | 16/09/96 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
13 | 1832000311 | Hoàng Văn | Hùng | 15/10/93 | Nam | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
14 | 1832000312 | Nguyễn Hữu | Hưng | 04/01/92 | Nam | LTDH14KQ2 | ĐẠT | |
15 | 1832000313 | Phạm Huy | Lâm | 28/01/95 | Nam | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
16 | 1832000314 | Đặng Công | Minh | 25/01/97 | Nam | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
17 | 1832000316 | Đoàn Trọng | Nghĩa | 01/11/93 | Nam | LTDH14KQ2 | ĐẠT | |
18 | 1832000317 | Trần Thy Bích | Ngọc | 07/10/90 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
19 | 1832000318 | Phạm Thị Cẩm | Nhung | 17/11/96 | Nữ | LTDH14KQ2 | ĐẠT | |
20 | 1832000319 | Nguyễn Thị Hồng | Phúc | 01/06/96 | Nữ | LTDH14KQ2 | ĐẠT | |
21 | 1832000320 | Trần Thị Kim | Phụng | 29/09/96 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
22 | 1832000321 | Nguyễn Thị Bích | Phương | 13/12/96 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
23 | 1832000322 | Phạm Thanh | Sơn | 26/10/92 | Nam | LTDH14KQ2 | ĐẠT | |
24 | 1832000323 | Mai Nguyễn Thùy | Trang | 27/03/94 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
25 | 1832000324 | Bùi Thị Thu | Trang | 02/12/97 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
26 | 1832000325 | Nguyễn Thị Tố | Uyên | 15/01/95 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
27 | 1832000326 | Hà Kim | Vui | 03/07/96 | Nữ | LTDH14KQ2 | ĐẠT | |
28 | 1832000327 | Trần Vũ Phương | Y | 11/02/97 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
29 | 1832000328 | Đào Mộng Như | Ý | 30/05/97 | Nữ | LTDH14KQ2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
30 | 1832000274 | Võ Nguyễn Thùy | Dương | 25/06/97 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
31 | 1832000275 | Trịnh Thị Thu | Hiền | 01/09/96 | Nữ | LTDH14KT2 | ĐẠT | |
32 | 1832000277 | Tô Thị Mỹ | Linh | 08/04/96 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
33 | 1832000279 | Phan Thị Yến | Nên | 06/04/95 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
34 | 1832000280 | Huỳnh Thị Kim | Ngân | 14/03/94 | Nữ | LTDH14KT2 | ĐẠT | |
35 | 1832000281 | Ngô Kim | Ngân | 24/01/96 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
36 | 1832000282 | Nguyễn Thị Mỹ | Nhân | 16/02/93 | Nữ | LTDH14KT2 | ĐẠT | |
37 | 1832000283 | Phạm Thị Quỳnh | Như | 25/09/89 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
38 | 1832000284 | Nguyễn Thị | Ny | 20/03/83 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
39 | 1832000285 | Bùi Thị Mai | Phương | 23/05/88 | Nữ | LTDH14KT2 | ĐẠT | |
40 | 1832000286 | Nguyễn Thị Hà | Phương | 07/05/94 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
41 | 1832000288 | Đoàn Thị Phú | Quyên | 29/04/96 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
42 | 1832000289 | Nguyễn Thị | Sang | 06/09/90 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
43 | 1832000290 | Nguyễn Thị Kim | Thanh | 31/01/91 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
44 | 1832000291 | Nguyễn Thị Thanh | Thùy | 15/12/94 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
45 | 1832000292 | Nguyễn Thị Hà | Tiên | 01/03/94 | Nữ | LTDH14KT2 | ĐẠT | |
46 | 1832000293 | Nguyễn Phạm Thu | Trâm | 13/03/88 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
47 | 1832000294 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | 29/12/97 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
48 | 1832000295 | Phạm Thị Thu | Trang | 27/12/92 | Nữ | LTDH14KT2 | ĐẠT | |
49 | 1832000296 | Lê Huy | Vinh | 29/05/96 | Nam | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
50 | 1832000297 | Nguyễn Đỗ Tường | Vy | 14/12/97 | Nữ | LTDH14KT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
51 | 1832000298 | Nguyễn Thị | Ý | 18/07/93 | Nữ | LTDH14KT2 | ĐẠT | |
52 | 1832000329 | Nguyễn Đặng Thị Hồng | Ân | 05/08/97 | Nữ | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
53 | 1832000330 | Nguyễn Ngọc Thùy | Chi | 08/01/97 | Nữ | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
54 | 1832000331 | Phạm Thị | Dịu | 22/12/94 | Nữ | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
55 | 1832000332 | Lê Quốc | Dũng | 25/04/97 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
56 | 1832000334 | Nguyễn Thị | Duyên | 16/05/93 | Nữ | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
57 | 1832000335 | Nguyễn Hoàng | Hải | 11/10/92 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
58 | 1832000336 | Phan Văn | Huy | 07/10/97 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
59 | 1832000337 | Phạm Hoàng | Kha | 15/06/89 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
60 | 1832000338 | Đoàn Quốc | Khánh | 02/09/85 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
61 | 1832000339 | Phạm Thị Mỹ | Linh | 30/03/97 | Nữ | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
62 | 1832000340 | Phạm Vũ | Luân | 16/04/97 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
63 | 1832000341 | Hồ Đinh Quốc | Luân | 25/03/93 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
64 | 1832000342 | Võ Hoàng | Minh | 17/02/97 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
65 | 1832000343 | Trần Anh | Minh | 18/10/95 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
66 | 1832000344 | Lữ Thị Mỹ | Ngọc | 19/09/90 | Nữ | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
67 | 1832000345 | Lê Thị | Ngọc | 17/11/93 | Nữ | LTDH14QT2 | ĐẠT | |
68 | 1832000346 | Võ Hồng | Nguyên | 06/01/97 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
69 | 1832000347 | Võ Lê Minh | Nhật | 15/05/97 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
70 | 1832000348 | Lương Trần Ngọc | Phú | 12/07/94 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
71 | 1832000349 | Võ Văn | Phú | 24/11/97 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
72 | 1832000351 | Trần Thanh | Sơn | 20/02/94 | Nam | LTDH14QT2 | ĐẠT | |
73 | 1832000352 | Trần Thuận Minh | Tâm | 05/01/91 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
74 | 1832000353 | Lương Vũ | Thiện | 15/04/88 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
75 | 1832000354 | Bùi Phạm Hoài | Thương | 21/02/97 | Nữ | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
76 | 1832000355 | Phan Lê Thanh | Tiên | 21/03/97 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
77 | 1832000356 | Nguyễn Thị Mai | Trinh | 24/12/96 | Nữ | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
78 | 1832000357 | Phan Lê Ngân | Trúc | 25/08/97 | Nữ | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
79 | 1832000358 | Lê Huỳnh Thủy | Trúc | 11/10/95 | Nữ | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
80 | 1832000360 | Hà Thị Bích | Tuyền | 01/06/96 | Nữ | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
81 | 1832000361 | Nguyễn Thị Tường | Vi | 02/02/94 | Nữ | LTDH14QT2 | ĐẠT | |
82 | 1832000362 | Nguyễn Hồ Hoài | Vũ | 17/02/90 | Nam | LTDH14QT2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
83 | 1832000363 | Lê Ngọc | Anh | 22/06/97 | Nam | LTDH14TC2 | ĐẠT | |
84 | 1832000364 | Đoàn Thanh | Bình | 08/07/93 | Nam | LTDH14TC2 | ĐẠT | |
85 | 1832000365 | Đoàn Minh | Cảnh | 17/04/88 | Nam | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
86 | 1832000366 | Nguyễn Quỳnh | Châu | 19/09/97 | Nữ | LTDH14TC2 | ĐẠT | |
87 | 1832000367 | Hồ Thị | Cúc | 13/12/93 | Nữ | LTDH14TC2 | ĐẠT | |
88 | 1832000368 | Phạm Đặng Đan | Duy | 05/08/90 | Nữ | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
89 | 1832000369 | Đặng Thị Thu | Hoài | 15/03/94 | Nữ | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
90 | 1832000370 | Nguyễn Thái Thanh | Lam | 25/05/97 | Nữ | LTDH14TC2 | ĐẠT | |
91 | 1832000372 | Dương Thị Thu | Nga | 05/10/96 | Nữ | LTDH14TC2 | ĐẠT | |
92 | 1832000373 | Đặng Thị Kim | Ngân | 10/03/97 | Nữ | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
93 | 1832000374 | Phạm Thị Ánh | Nguyệt | 24/10/89 | Nữ | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
94 | 1832000375 | Nguyễn Yến | Nhi | 23/09/97 | Nữ | LTDH14TC2 | ĐẠT | |
95 | 1832000376 | Nguyễn Thị Kim | Nhi | 12/06/94 | Nữ | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
96 | 1832000377 | Lê Quỳnh | Như | 18/05/97 | Nữ | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
97 | 1832000378 | Huỳnh Tấn | Phong | 16/02/97 | Nam | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
98 | 1832000379 | Lê Hoàng Anh | Phương | 11/04/96 | Nữ | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
99 | 1832000380 | Mai Thị Ngọc | Sum | 26/05/93 | Nữ | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
100 | 1832000381 | Nguyễn Tấn | Tài | 06/09/91 | Nam | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
101 | 1832000382 | Trần Văn | Thái | 12/10/90 | Nam | LTDH14TC2 | ĐẠT | |
102 | 1832000383 | Trần Ngọc | Thành | 22/11/94 | Nam | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
103 | 1832000384 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 02/08/95 | Nữ | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
104 | 1832000385 | Trần Thị Thu | Thảo | 09/05/86 | Nữ | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
105 | 1832000386 | Nguyễn Thanh | Thông | 24/03/94 | Nam | LTDH14TC2 | Chưa nộp chứng chỉ | |
106 | 1832000389 | Tô Thị Hồng | Yến | 28/10/90 | Nữ | LTDH14TC2 | ĐẠT | |
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2019 |