BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20D TRÌNH ĐỘ ĐẠI
HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ CÓ KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÔNG ĐẠT/VẮNG THI (Ban hành kèm theo Thông báo số 1649/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing) |
|||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | LỚP | ĐIỂM THI | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | ||
NGHE | ĐỌC | TỔNG | |||||||
1 | 2021009224 | Kim Văn | An | 20DTC10 | - | - | Vắng | Vắng | |
2 | 2021010701 | Trần Đức | An | 20DQN02 | - | - | Vắng | Vắng | |
3 | 2021004062 | Lâm Kỳ | Anh | 20DKB01 | - | - | Vắng | Vắng | |
4 | 2021005236 | Lê Khang | Anh | 20DTC05 | - | - | Vắng | Vắng | |
5 | 2021001077 | Lê Ngọc Lan | Anh | 20DLH01 | - | - | Vắng | Vắng | |
6 | 2021007079 | Nguyễn Lan | Anh | 20DMA04 | - | - | Vắng | Vắng | |
7 | 2021008627 | Nguyễn Minh | Anh | 20DKB03 | - | - | Vắng | Vắng | |
8 | 2021010707 | Nguyễn Nhựt | Anh | 20DQN03 | - | - | Vắng | Vắng | |
9 | 2021007783 | Trịnh Tuấn | Anh | 20DQT10 | 100 | 90 | 190 | Không đạt | |
10 | 2021010712 | Nguyễn Hoàng | Bá | 20DQN03 | - | - | Vắng | Vắng | |
11 | 2021007792 | Huỳnh Ngọc Minh | Châu | 20DQT08 | - | - | Vắng | Vắng | |
12 | 2021007810 | Nguyễn Duy | Đan | 20DQT07 | - | - | Vắng | Vắng | |
13 | 2021008655 | Bùi Tuấn | Đạt | 20DKB02 | - | - | Vắng | Vắng | |
14 | 2021000555 | Nguyễn Tuấn | Đạt | 20DQT01 | - | - | Vắng | Vắng | |
15 | 2021010127 | Nguyễn Quang | Điền | 20DHT02 | - | - | Vắng | Vắng | |
16 | 2021008646 | Nguyễn Quốc | Doanh | 20DKB03 | - | - | Vắng | Vắng | |
17 | 2021008653 | Lê Ngô Đại | Dương | 20DKB04 | - | - | Vắng | Vắng | |
18 | 2021006862 | Bùi Mỹ | Duyên | 20DQT01 | - | - | Vắng | Vắng | |
19 | 2021009287 | Cao Minh | Hải | 20DTC08 | - | - | Vắng | Vắng | |
20 | 2021008671 | Dương Minh | Hải | 20DKB01 | - | - | Vắng | Vắng | |
21 | 2021008260 | Nguyễn Ngọc Minh | Hân | 20DMA04 | - | - | Vắng | Vắng | |
22 | 2021007825 | Phạm Thị Mỹ | Hạnh | 20DQT10 | - | - | Vắng | Vắng | |
23 | 2021004215 | Phạm Thị Thu | Hậu | 20DKQ01 | - | - | Vắng | Vắng | |
24 | 2021005308 | Phùng Thị | Hiền | 20DTC01 | - | - | Vắng | Vắng | |
25 | 2021009304 | Phạm Đình | Hiếu | 20DTC09 | - | - | Vắng | Vắng | |
26 | 2021007834 | Lê Thị Thu | Hòa | 20DQT04 | - | - | Vắng | Vắng | |
27 | 2021009871 | Nguyễn Xuân | Hoàn | 20DKT04 | - | - | Vắng | Vắng | |
28 | 2021010158 | Huỳnh Thị Tuyết | Hồng | 20DHT01 | 120 | 70 | 190 | Không đạt | |
29 | 2021007839 | Trần Đức | Hùng | 20DQT10 | 65 | 90 | 155 | Không đạt | |
30 | 2021009321 | Bùi Thanh | Huyền | 20DTC09 | - | - | Vắng | Vắng | |
31 | 2021007751 | Phạm Trần Xuân | Huyền | 20DEM02 | - | - | Vắng | Vắng | |
32 | 2021005786 | Trần Thị Ngọc | Huyền | 20DKT02 | - | - | Vắng | Vắng | |
33 | 2021005827 | Võ Thị Như | Huỳnh | 20DKT02 | - | - | Vắng | Vắng | |
34 | 2021009339 | Hồ Đắc | Kiên | 20DTC07 | - | - | Vắng | Vắng | |
35 | 2021008703 | Lưu Tuấn | Kiệt | 20DKB03 | 65 | 90 | 155 | Không đạt | |
36 | 2021010178 | Võ Tuấn | Kiệt | 20DHT02 | - | - | Vắng | Vắng | |
37 | 2021002807 | Nguyễn Đỗ Anh | Kỳ | 20DEM01 | 100 | 90 | 190 | Không đạt | |
38 | 2021008714 | Lê Trần Bảo | Linh | 20DKB04 | 65 | 90 | 155 | Không đạt | |
39 | 2021003801 | Đào Văn | Luân | 20DMA03 | 100 | 90 | 190 | Không đạt | |
40 | 2021006837 | Lê Thị Xuân | Mai | 20DEM02 | - | - | Vắng | Vắng | |
41 | 2021010201 | Lê Nhật | My | 20DHT03 | - | - | Vắng | Vắng | |
42 | 2021007882 | Nguyễn Nhật | Nam | 20DQT07 | - | - | Vắng | Vắng | |
43 | 2021000684 | Cà Văn | Nghĩa | 20DKB01 | - | - | Vắng | Vắng | |
44 | 2021000877 | Phạm Thị | Ngọc | 20DTC01 | 100 | 70 | 170 | Không đạt | |
45 | 2021010404 | Trần Thanh | Nguyên | 20DLH02 | - | - | Vắng | Vắng | |
46 | 2021004091 | Nguyễn Thanh | Nhân | 20DKB01 | 120 | 70 | 190 | Không đạt | |
47 | 2021005449 | Đoàn Nguyễn Yến | Nhi | 20DTC02 | - | - | Vắng | Vắng | |
48 | 2021009418 | Phan Xuân Phương | Nhi | 20DTC07 | - | - | Vắng | Vắng | |
49 | 2021001074 | Trương Bích | Nhi | 20DLH01 | - | - | Vắng | Vắng | |
50 | 2021010236 | Trương Nguyễn Yến | Nhi | 20DHT02 | - | - | Vắng | Vắng | |
51 | 2021010415 | Hoàng Vĩnh | Phúc | 20DLH02 | - | - | Vắng | Vắng | |
52 | 2021003457 | Dương Tiểu | Phụng | 20DQT02 | 120 | 70 | 190 | Không đạt | |
53 | 2021007765 | Lê Thị Thanh | Phương | 20DEM01 | - | - | Vắng | Vắng | |
54 | 2021007926 | Lê Anh | Quang | 20DQT07 | 120 | 70 | 190 | Không đạt | |
55 | 2021007935 | Lương Văn | Sang | 20DQT06 | - | - | Vắng | Vắng | |
56 | 2021007940 | Phạm Thị Thảo | Sương | 20DQT09 | - | - | Vắng | Vắng | |
57 | 2021010285 | Đinh Toàn | Thắng | 20DHT01 | - | - | Vắng | Vắng | |
58 | 2021007949 | Y Ly | Thanh | 20DQT10 | - | - | Vắng | Vắng | |
59 | 2021003248 | Trần Thị Thanh | Thảo | 20DQT03 | 100 | 90 | 190 | Không đạt | |
60 | 2021007959 | Nguyễn Quốc | Thiện | 20DQT07 | - | - | Vắng | Vắng | |
61 | 2021003072 | Trương Nguyễn Thị | Thơ | 20DQT03 | 80 | 90 | 170 | Không đạt | |
62 | 2021010292 | Nguyễn Phạm Thành | Thông | 20DHT03 | - | - | Vắng | Vắng | |
63 | 2021009484 | Vi Quốc | Thông | 20DTC10 | - | - | Vắng | Vắng | |
64 | 2021009488 | Nguyễn Thị Hoài | Thu | 20DTC08 | - | - | Vắng | Vắng | |
65 | 2021008795 | Trần Nguyễn Minh | Thư | 20DKB02 | - | - | Vắng | Vắng | |
66 | 2021000772 | Võ Minh | Thư | 20DKQ05 | - | - | Vắng | Vắng | |
67 | 2021008974 | Lê Thị Như | Thúy | 20DKQ03 | 80 | 90 | 170 | Không đạt | |
68 | 2021009493 | Trương Linh | Thủy | 20DTC05 | - | - | Vắng | Vắng | |
69 | 2021009505 | Nguyễn Huỳnh Xuân | Thy | 20DTC09 | - | - | Vắng | Vắng | |
70 | 2021008363 | Hà Minh | Tiến | 20DMA06 | - | - | Vắng | Vắng | |
71 | 2021003881 | Phạm Thị | Tình | 20DMA02 | 65 | 120 | 185 | Không đạt | |
72 | 2021001145 | Trần Thị Bảo | Trân | 20DKS03 | 100 | 90 | 190 | Không đạt | |
73 | 2021004932 | Trương Trần Bảo | Trân | 20DTC02 | - | - | Vắng | Vắng | |
74 | 2021010685 | Lê Hà | Trang | 20DKS03 | - | - | Vắng | Vắng | |
75 | 2021002919 | Trương Thu | Trang | 20DQT03 | - | - | Vắng | Vắng | |
76 | 2021010330 | Nguyễn Văn | Trường | 20DHT05 | - | - | Vắng | Vắng | |
77 | 2021007771 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 20DEM01 | 65 | 120 | 185 | Không đạt | |
78 | 2021007996 | Trần Thanh | Tùng | 20DQT08 | - | - | Vắng | Vắng | |
79 | 2021003905 | Phạm Lan | Tường | 20DMA01 | - | - | Vắng | Vắng | |
80 | 2021006215 | Phạm Thị Ngọc | Tuyền | 20DKS02 | - | - | Vắng | Vắng | |
81 | 2021010337 | Phạm Thị Thanh | Tuyền | 20DHT02 | 80 | 90 | 170 | Không đạt | |
82 | 2021001001 | Vũ Thị Phương | Uyên | 20DKT02 | 120 | 70 | 190 | Không đạt | |
83 | 2021008006 | Nguyễn Thị Tú | Vi | 20DQT09 | 120 | 70 | 190 | Không đạt | |
84 | 2021005197 | Nguyễn Doãn | Việt | 20DTC02 | - | - | Vắng | Vắng | |
85 | 2021003239 | Nguyễn Thị Nhật | Vy | 20DQT05 | 100 | 90 | 190 | Không đạt | |
86 | 2021010866 | Nguyễn Tường | Vy | 20DQN02 | - | - | Vắng | Vắng | |
87 | 2021009570 | Lâm Thị Kiều | Xuân | 20DTC07 | - | - | Vắng | Vắng | |
88 | 2021005100 | Nguyễn Thanh Như | Ý | 20DTC01 | - | - | Vắng | Vắng | |
89 | 2021008824 | Trần Hoàng | Yến | 20DKB02 | - | - | Vắng | Vắng | |
Tổng c |