BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
TÀI CHÍNH - MARKETING |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20D TRÌNH ĐỘ ĐẠI
HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ CÓ KẾT QUẢ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẦU VÀO ĐẠT/MIỄN KIỂM TRA (Ban hành kèm theo Thông báo số 1650/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing) |
||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | LỚP | ĐIỂM THI | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||||
1 | 2021000058 | Lê Thuý | An | CLC_20DMA01 | 5,0 | Đạt | ||||||
2 | 2021002039 | Nguyễn Bình | An | CLC_20DTM02 | 6,0 | Đạt | ||||||
3 | 2021001815 | Nguyễn Thùy | An | CLC_20DMA03 | 6,0 | Đạt | ||||||
4 | 2021001830 | Phạm Duy | An | CLC_20DMA01 | 6,5 | Đạt | ||||||
5 | 2021006531 | Võ Phúc | An | CLC_20DMA04 | 7,0 | Đạt | ||||||
6 | 2021000198 | Cao Thị Phương | Anh | CLC_20DTM02 | 6,0 | Đạt | ||||||
7 | 2021000342 | Dương Thuỳ | Anh | CLC_20DKT01 | 5,0 | Đạt | ||||||
8 | 2021001569 | Hoàng Thị Kim | Anh | CLC_20DMA01 | 6,0 | Đạt | ||||||
9 | 2021001383 | Huỳnh Nguyễn Phương | Anh | CLC_20DQT01 | 6,0 | Đạt | ||||||
10 | 2021001584 | Lê Hoàng Mai | Anh | CLC_20DMA01 | 7,0 | Đạt | ||||||
11 | 2021001564 | Lê Nguyễn Minh | Anh | CLC_20DMA01 | 7,0 | Đạt | ||||||
12 | 2021001859 | Lê Vân | Anh | CLC_20DTM01 | 6,5 | Đạt | ||||||
13 | 2021006596 | Nguyễn Lê Minh | Anh | CLC_20DTM02 | 6,0 | Đạt | ||||||
14 | 2021006516 | Nguyễn Ngọc Mai | Anh | CLC_20DMA04 | 7,0 | Đạt | ||||||
15 | 2021001814 | Nguyễn Ngọc Trâm | Anh | CLC_20DMA03 | 6,5 | Đạt | ||||||
16 | 2021006480 | Nguyễn Ngọc Trâm | Anh | CLC_20DMA03 | 5,0 | Đạt | ||||||
17 | 2021006702 | Nguyễn Nữ Ngọc | Anh | CLC_20DTM04 | 6,0 | Đạt | ||||||
18 | 2021006656 | Nguyễn Tú | Anh | CLC_20DTC01 | 6,5 | Đạt | ||||||
19 | 2021006484 | Phạm Đức Thành Ngọc | Anh | CLC_20DMA04 | 7,0 | Đạt | ||||||
20 | 2021006911 | Phạm Phương | Anh | CLC_20DQT02 | 6,0 | Đạt | ||||||
21 | 2021000492 | Trần Minh | Anh | CLC_20DQT02 | 5,5 | Đạt | ||||||
22 | 2021006538 | Trần Minh | Anh | CLC_20DMA03 | 8,5 | Đạt | ||||||
23 | 2021003695 | Trần Phụng | Anh | CLC_20DQT02 | 6,0 | Đạt | ||||||
24 | 2021006445 | Trần Quỳnh | Anh | CLC_20DQT01 | 6,5 | Đạt | ||||||
25 | 2021000297 | Trương Ngọc Lan | Anh | CLC_20DTC01 | 6,0 | Đạt | ||||||
26 | 2021006408 | Nguyễn Thị Xuân | Ánh | CLC_20DQT01 | 5,0 | Đạt | ||||||
27 | 2021006594 | Nguyễn Xuân | Bách | CLC_20DTM03 | 6,0 | Đạt | ||||||
28 | 2021007586 | Ngô Gia Cát | Bảo | CLC_20DMA04 | 6,0 | Đạt | ||||||
29 | 2021001323 | Huỳnh Hiểu | Bội | IP_20DKQ | 7,0 | Đạt | ||||||
30 | 2021001288 | Lê Ngọc Minh | Châu | IP_20DMA | 5,0 | Đạt | ||||||
31 | 2021001334 | Nguyễn Thị Kim | Chi | IP_20DKQ | 6,5 | Đạt | ||||||
32 | 2021002021 | Phạm Thị Thảo | Chi | CLC_20DTM03 | 5,0 | Đạt | ||||||
33 | 2021002048 | Triệu Nhã | Chi | CLC_20DTM03 | 7,0 | Đạt | ||||||
34 | 2021000362 | Nguyễn Hoàng | Chương | CLC_20DKS01 | 5,0 | Đạt | ||||||
35 | 2021002146 | Nguyễn Hoàng Linh | Đan | CLC_20DTM03 | 6,0 | Đạt | ||||||
36 | 2021001835 | Tống Viết Nguyên | Đạt | CLC_20DMA01 | 6,0 | Đạt | ||||||
37 | 2021006371 | Nguyễn Đông | Đông | IP_20DKQ | 6,0 | Đạt | ||||||
38 | 2021006660 | Lê Vinh | Đồng | CLC_20DTM03 | 6,0 | Đạt | ||||||
39 | 2021001586 | Đỗ Vân | Du | CLC_20DMA02 | 5,5 | Đạt | ||||||
40 | 2021000648 | Lê Thị Bích | Du | CLC_20DMA05 | 5,0 | Đạt | ||||||
41 | 2021002045 | Nguyễn Huỳnh | Đức | CLC_20DTM03 | 7,0 | Đạt | ||||||
42 | 2021002031 | Tsai Hãn | Đức | CLC_20DTM01 | 6,0 | Đạt | ||||||
43 | 2021001422 | Nguyễn Thanh | Dung | CLC_20DQT01 | 5,5 | Đạt | ||||||
44 | 2021001758 | Tôn Nguyễn Từ | Dung | CLC_20DMA04 | 6,0 | Đạt | ||||||
45 | 2021001941 | Phan Đào Ngân | Dương | CLC_20DTM03 | 6,0 | Đạt | ||||||
46 | 2021002298 | Trần Quang | Duy | CLC_20DKS01 | 7,0 | Đạt | ||||||
47 | 2021002007 | Phan Đỗ Phương | Duyên | CLC_20DTM02 | 5,0 | Đạt | ||||||
48 | 2021001834 | Nguyễn Hương | Giang | CLC_20DMA02 | 7,0 | Đạt | ||||||
49 | 2021006471 | Nguyễn Vũ Vân | Giang | CLC_20DMA03 | 8,5 | Đạt | ||||||
50 | 2021000116 | Phạm Huỳnh Quỳnh | Giang | CLC_20DMA03 | 6,0 | Đạt | ||||||
51 | 2021000166 | Trần Trúc | Giang | CLC_20DTM03 | 6,0 | Đạt | ||||||
52 | 2021001386 | Nguyễn Huỳnh | Giao | CLC_20DQT01 | 5,0 | Đạt | ||||||
53 | 2021005555 | Đào Thu | Hà | CLC_20DKT01 | 6,0 | Đạt | ||||||
54 | 2021001672 | Mai Thị Thu | Hà | CLC_20DMA03 | 7,5 | Đạt | ||||||
55 | 2021001670 | Mai Thu | Hà | CLC_20DMA03 | 8,0 | Đạt | ||||||
56 | 2021002043 | Nguyễn Thị Thu | Hà | CLC_20DTM01 | 5,0 | Đạt | ||||||
57 | 2021000013 | Phạm Thị Thu | Hà | CLC_20DQT01 | 6,0 | Đạt | ||||||
58 | 2021000218 | Thái Thị Thu | Hà | CLC_20DTM02 | 5,0 | Đạt | ||||||
59 | 2021001616 | Trương Thị Ngọc | Hà | CLC_20DMA03 | 6,5 | Đạt | ||||||
60 | 2021000107 | Trần Hữu | Hải | CLC_20DMA01 | 6,5 | Đạt | ||||||
61 | 2021001436 | Đặng Trương Gia | Hân | CLC_20DQT01 | 7,5 | Đạt | ||||||
62 | 2021000307 | Lê Thị Ngọc | Hân | CLC_20DTC01 | 7,0 | Đạt | ||||||
63 | 2021007578 | Ngô Thái Ngọc | Hân | CLC_20DTC01 | 6,0 | Đạt | ||||||
64 | 2021006555 | Lê Mỹ | Hằng | CLC_20DTM02 | 5,0 | Đạt | ||||||
65 | 2021002094 | Phạm Hoài Phúc | Hạnh | CLC_20DTM01 | 5,0 | Đạt | ||||||
66 | 2021001978 | Nguyễn Chí Anh | Hào | CLC_20DTM01 | 5,0 | Đạt | ||||||
67 | 2021001719 | Đoàn Thị Thu | Hiền | CLC_20DMA03 | 5,5 | Đạt | ||||||
68 | 2021001809 | Nguyễn Ngọc Thảo | Hiền | CLC_20DMA02 | 9,0 | Đạt | ||||||
69 | 2021000006 | Nguyễn Thu | Hiền | CLC_20DQT01 | 6,0 | Đạt | ||||||
70 | 2021006674 | Vũ Nguyễn Ngọc | Hoài | CLC_20DTC01 | 7,5 | Đạt | ||||||
71 | 2021001349 | Lưu Quốc | Hùng | IP_20DKQ | 5,5 | Đạt | ||||||
72 | 2021001531 | Hoàng Quốc | Hưng | CLC_20DMA04 | 7,0 | Đạt | ||||||
73 | 2021006559 | Lê Quốc | Hưng | CLC_20DTM03 | 5,0 | Đạt | ||||||
74 | 2021005237 | Bùi Thị Thu | Hương | CLC_20DTC02 | 7,5 | Đạt | ||||||
75 | 2021001770 | Mai Thị Thu | Hương | CLC_20DMA04 | 8,0 | Đạt | ||||||
76 | 2021000100 | Nguyễn Thị Thảo | Hương | CLC_20DMA01 | 6,0 | Đạt | ||||||
77 | 2021005851 | Nguyễn Vũ Quỳnh | Hương | CLC_20DKT01 | 6,0 | Đạt | ||||||
78 | 2021000296 | Quách Mỹ | Hương | CLC_20DTC01 | 6,0 | Đạt | ||||||
79 | 2021006477 | Trần Thu | Hương | CLC_20DMA04 | 6,0 | Đạt | ||||||
80 | 2021001548 | Nguyễn Thanh | Hường | CLC_20DMA04 | 9,0 | Đạt | ||||||
81 | 2021005111 | Ngô Minh | Huy | CLC_20DTC02 | 7,0 | Đạt | ||||||
82 | 2021006382 | Nguyễn Việt | Huy | CLC_20DMA01 | 7,5 | Đạt | ||||||
83 | 2021001706 | Lã Thị Ngọc | Huyền | CLC_20DMA02 | 6,0 | Đạt | ||||||
84 | 2021002157 | Nguyễn Thị Diệu | Huyền | CLC_20DTM02 | 5,0 | Đạt | ||||||
85 | 2021001742 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | CLC_20DMA01 | 6,0 | Đạt | ||||||
86 | 2021005165 | Phạm Thị Ngọc | Huyền | CLC_20DTC02 | 6,0 | Đạt | ||||||
87 | 2021006628 | Vũ Thị Minh | Huyền | CLC_20DTM01 | 5,5 | Đạt | ||||||
88 | 2021003139 | Đỗ Duy | Kha | CLC_20DTM04 | 8,0 | Đạt | ||||||
89 | 2021001950 | Nguyễn Lê Bảo | Khang | CLC_20DTM01 | 6,5 | Đạt | ||||||
90 | 2021001520 | Lê Đinh Phương | Khanh | CLC_20DMA01 | 6,0 | Đạt | ||||||
91 | 2021001688 | Nguyễn Mai | Khanh | CLC_20DMA04 | 7,0 | Đạt | ||||||
92 | 2021001756 | Tô Xíu | Khanh | CLC_20DMA01 | 6,0 | Đạt | ||||||
93 | 2021001674 | Đinh Kim | Khánh | CLC_20DMA01 | 7,0 | Đạt | ||||||
94 | 2021001438 | Huỳnh Đình Ngân | Khánh | CLC_20DQT01 | 6,5 | Đạt | ||||||
95 | 2021001396 | Ngô Nguyên Bảo | Khánh | CLC_20DQT01 | 7,0 | Đạt | ||||||
96 | 2021000180 | Nguyễn Dương Kiều | Khánh | CLC_20DTM02 | 5,5 | Đạt | ||||||
97 | 2021003625 | Tào Yến | Khiêm | CLC_20DTM04 | 6,5 | Đạt | ||||||
98 | 2021000267 | Đoàn Bảo | Khôi | CLC_20DTC01 | 7,0 | Đạt | ||||||
99 | 2021001849 | Nguyễn Trung | Kiên | CLC_20DTM01 | 6,0 | Đạt | ||||||
100 | 2021006534 | Nguyễn Trung | Kiên | CLC_20DMA04 | 5,0 | Đạt | ||||||
101 | 2021001731 | Cao Tuấn | Kiệt | CLC_20DMA03 | 7,0 | Đạt | ||||||
102 | 2021007453 | Lê Nguyễn Hoàng | Lam | CLC_20DTM04 | 6,0 | Đạt | ||||||
103 | 2021001609 | Nguyễn Văn | Lắm | CLC_20DMA03 | 7,0 | Đạt | ||||||
104 | 2021000134 | Đoàn Thị Thanh | Lan | CLC_20DMA01 | 5,0 | Đạt | ||||||
105 | 2021001301 | Tô Hoàng | Lan | IP_20DMA | 7,0 | Đạt | ||||||
106 | 2021000105 | Nguyễn Thị Bích | Lệ | CLC_20DMA01 | 5,0 | Đạt | ||||||
107 | 2021000052 | Lương Ái | Liên | CLC_20DMA01 | 5,0 | Đạt | ||||||
108 | 2021006479 | Nguyễn Tú | Liễu | CLC_20DMA04 | 7,0 | Đạt | ||||||
109 | 2021001977 | Bùi Hồ Nhật | Linh | CLC_20DTM01 | 7,5 | Đạt | ||||||
110 | 2021006897 | Hồ Ngọc Gia | Linh | CLC_20DMA05 | 6,5 | Đạt | ||||||
111 | 2021006503 | Lâm Hoàng Mỹ | Linh | CLC_20DMA01 | 6,0 | Đạt | ||||||
112 | 2021002122 | Lê Thùy | Linh | CLC_20DTM03 | 7,0 | Đạt | ||||||
113 | 2021007390 | Mai Trần Thúy | Linh | CLC_20DTM04 | 6,5 | Đạt | ||||||
114 | 2021003538 | Nguyễn Nhã | Linh | CLC_20DTM04 | 5,0 | Đạt | ||||||
115 | 2021002189 | Phạm Huỳnh Yến | Linh | CLC_20DTM01 | 5,0 | Đạt | ||||||
116 | 2021002177 | Phan Nguyễn Phương | Linh | CLC_20DTM02 | 5,0 | Đạt | ||||||
117 | 2021005387 | Trần Lê Hoàng Trúc | Linh | CLC_20DNH01 | 6,0 | Đạt | ||||||
118 | 2021000018 | Trần Nguyễn Gia | Linh | CLC_20DQT01 | 6,0 | Đạt | ||||||
119 | 2021002243 | Trần Thị Nhật | Linh | CLC_20DTC01 | 7,0 | Đạt | ||||||
120 | 2021002069 | Trần Thị Phương | Linh | CLC_20DTM01 | 6,0 | Đạt | ||||||
121 | 2021001594 | Trần Thị Tú | Linh | CLC_20DMA03 | 7,0 | Đạt | ||||||
122 | 2021002144 | Trương Gia | Linh | CLC_20DTM01 | 5,0 | Đạt | ||||||
123 | 2021001677 | Văng Đỗ Giao | Linh | CLC_20DMA02 | 5,0 | Đạt | ||||||
124 | 2021006460 | Vũ Ngọc Thuỳ | Linh | CLC_20DMA02 | 5,0 | Đạt | ||||||
125 | 2021001428 | Huỳnh Thị Cẩm | Loan | CLC_20DQT01 | 5,0 | Đạt | ||||||
126 | 2021002194 | Mai Kiều | Loan | CLC_20DTM01 | 8,0 | Đạt | ||||||
127 | 2021002975 | Trần Thị Kim | Loan | CLC_20DQT02 | 6,0 | Đạt | ||||||
128 | 2021001858 | Nguyễn Thị Phước | Lộc | CLC_20DTM02 | 5,0 | Đạt | ||||||
129 | 2021001771 | Bùi Hoàng | Long | CLC_20DMA01 | 7,0 | Đạt | ||||||
130 | 2021000051 | Nguyễn Minh | Luân | CLC_20DMA01 | 5,0 | Đạt | ||||||
131 | 2021001874 | Đặng Nguyễn Xuân | Mai | CLC_20DTM02 | 5,0 | Đạt | ||||||
132 | 2021007565 | Hoàng Lê Huỳnh | Mai | CLC_20DKS01 | 6,0 | Đạt | ||||||
133 | 2021001711 | Võ Đào Phương | Mai | CLC_20DMA01 | 7,5 | Đạt | ||||||
134 | 2021005715 | Phạm Thị Thu | Minh | CLC_20DKT01 | 8,5 | Đạt | ||||||
135 | 2021006679 | Đào Ngọc Nga | My | CLC_20DTC01 | 6,0 | Đạt | ||||||
136 | 2021002155 | Huỳnh Lưu Uyển | My | CLC_20DTM02 | 6,0 | Đạt | ||||||
137 | 2021001730 | Nguyễn Thị Quỳnh | My | CLC_20DMA04 | 6,0 | Đạt | ||||||
138 | 2021001955 | Dư Trần Quốc | Nam | CLC_20DTM01 | 6,0 | Đạt | ||||||
139 | 2021000055 | Nguyễn Bùi Thanh | Ngân | CLC_20DMA02 | 5,0 | Đạt | ||||||
140 | 2021006508 | Nguyễn Hoàng | Ngân | CLC_20DMA03 | 6,0 | Đạt | ||||||
141 | 2021001619 | Nguyễn Thanh | Ngân | CLC_20DMA04 | 9,0 | Đạt | ||||||
142 | 2021005796 | Nguyễn Thị Tuyết | Ngân | CLC_20DKT01 | 6,5 | Đạt | ||||||
143 | 2021001430 | Phan Ngọc Kim | Ngân | CLC_20DQT01 | 6,0 | Đạt | ||||||
144 | 2021000193 | Trương Hoàng Thanh | Ngân | CLC_20DTM02 | 7,0 | Đạt | ||||||
145 | 2021001900 | Võ Ngọc Yến | Ngân | CLC_20DTM01 | 5,0 | Đạt | ||||||
146 | 2021000374 | Võ Nguyễn Ánh | Ngân | CLC_20DKS01 | 6,0 | Đạt | ||||||
147 | 2021000846 | Nguyễn Thị Yến | Nghi | CLC_20DTC02 | 5,0 | Đạt | ||||||
148 | 2021000146 | Bùi Thị Bích | Ngọc | CLC_20DMA04 | 6,0 | Đạt | ||||||
149 | 2021006390 | Đỗ Như | Ngọc | CLC_20DQT01 | 6,0 | Đạt | ||||||
150 | 2021002101 | Lê | Ngọc | CLC_20DTM01 | 6,0 | Đạt | ||||||
151 | 2021001654 | Nguyễn Hồng | Ngọc | CLC_20DMA04 | 6,5 | Đạt | ||||||
152 | 2021006691 | Nguyễn Kim | Ngọc | CLC_20DKT01 | 6,0 | Đạt | ||||||
153 | 2021006597 | Nguyễn Lê | Ngọc | CLC_20DTM02 | 7,0 | Đạt | ||||||
154 | 2021000212 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | CLC_20DTM01 | 6,0 | Đạt | ||||||
155 | 2021001604 | Phạm Nguyễn Minh | Ngọc | CLC_20DMA02 | 6,0 | Đạt | ||||||
156 | 2021001928 | Huỳnh Phú Minh | Nhã | CLC_20DTM03 | 8,0 | Đạt | ||||||
157 | 2021007562 | Ngô Thanh | Nhã | CLC_20DMA04 | 6,0 | Đạt | ||||||
158 | 2021002297 | Trương Trọng | Nhân | CLC_20DKS01 | 5,0 | Đạt | ||||||
159 | 2021001305 | Lê Thái | Nhật | IP_20DMA | 6,0 | Đạt | ||||||
160 | 2021006474 | Nguyễn Quang | Nhật | CLC_20DMA03 | 8,0 | Đạt | ||||||
161 | 2021007561 | Cao Mỹ | Nhi | CLC_20DMA03 | 6,0 | Đạt | ||||||
162 | 2021001763 | Huỳnh Thị Yến | Nhi | CLC_20DMA03 | 9,0 | Đạt | ||||||
163 | 2021002217 | Lê Hoàng Thảo | Nhi | CLC_20DTC01 | 6,0 | Đạt | ||||||
164 | 2021007515 | Lê Hương | Nhi | CLC_20DKS01 | 7,0 | Đạt | ||||||
165 | 2021002633 | Lê Thị Ý | Nhi | CLC_20DTM04 | 6,0 | Đạt | ||||||
166 | 2021006914 | Nguyễn Huyền Tuệ | Nhi | CLC_20DQT02 | 7,0 | Đạt | ||||||
167 | 2021000170 | Nguyễn Ngọc | Nhi | CLC_20DTM01 | 6,0 | Đạt | ||||||
168 | 2021000274 | Nguyễn Ngọc Yến | Nhi | CLC_20DTC01 | 7,0 | Đạt | ||||||
169 | 2021006532 | Nguyễn Ngọc Yến | Nhi | CLC_20DMA04 | 6,0 | Đạt | ||||||
170 | 2021001716 | Nguyễn Thị Hoàng | Nhi | CLC_20DMA03 | 6,0 | Đạt | ||||||
171 | 2021007322 | Nguyễn Thị Thanh | Nhi | CLC_20DTM04 | 9,0 | Đạt | ||||||
172 | 2021001432 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | CLC_20DQT01 | 5,0 | Đạt | ||||||
173 | 2021006454 | Phan Ngọc Linh | Nhi | CLC_20DMA04 | 6,0 | Đạt | ||||||
174 | 2021001516 | Trần Vũ Quỳnh | Nhi | CLC_20DMA01 | 7,0 | Đạt | ||||||
175 | 2021001692 | Trương Tuệ | Nhi | CLC_20DMA03 | 8,0 | Đạt | ||||||
176 | 2021000026 | Võ Thị Tuyết | Nhi | CLC_20DQT01 | 6,0 | Đạt | ||||||
177 | 2021001613 | Đặng Thị Yến | Như | CLC_20DMA03 | 8,0 | Đạt | ||||||
178 | 2021006693 | Nguyễn Ngọc Minh | Như | CLC_20DKT01 | Miễn | |||||||
179 | 2021002161 | Nguyễn Phạm Quỳnh | Như | CLC_20DTM02 | 5,0 | Đạt | ||||||
180 | 2021001710 | Phạm Giáng Quỳnh | Như | CLC_20DMA03 | 7,5 | Đạt | ||||||
181 | 2021000244 | Phan Thị Quỳnh | Như | CLC_20DTM02 | 5,5 | Đạt | ||||||
182 | 2021006373 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | IP_20DKQ | 6,0 | Đạt | ||||||
183 | 2021004501 | Trần Ánh | Nhung | CLC_20DTM04 | 5,5 | Đạt | ||||||
184 | 2021001236 | Trần Thị Hồng | Nhung | IP_20DQT | 5,0 | Đạt | ||||||
185 | 2021002141 | Hồ Hoàng | Oanh | CLC_20DTM03 | 6,5 | Đạt | ||||||
186 | 2021000042 | Nguyễn Thiện | Phát | CLC_20DQT01 | 5,5 | Đạt | ||||||
187 | 2021001993 | Phạm Tấn | Phát | CLC_20DTM02 | 6,0 | Đạt | ||||||
188 | 2021006687 | Nguyễn Hoàng | Phi | CLC_20DTC01 | 7,0 | Đạt | ||||||
189 | 2021000092 | Huỳnh Thanh | Phong | CLC_20DMA03 | 7,0 | Đạt | ||||||
190 | 2021006364 | Trần Huỳnh Nhật | Phong | IP_20DKQ | 7,0 | Đạt | ||||||
191 | 2021000082 | Lâm Gia | Phú | CLC_20DMA01 | 7,0 | Đạt | ||||||
192 | 2021004342 | Trần Hà | Phúc | CLC_20DTM04 | 5,0 | Đạt | ||||||
193 | 2021001918 | Nguyễn Thị Y | Phụng | CLC_20DTM02 | 5,0 | Đạt | ||||||
194 | 2021006340 | Nguyễn Hằng | Phương | IP_20DMA | 5,0 | Đạt | ||||||
195 | 2021001887 | Nguyễn Ngọc Nam | Phương | CLC_20DTM03 | 7,5 | Đạt | ||||||
196 | 2021001497 | Nguyễn Thị Quế | Phương | IP_20DMA | 7,0 | Đạt | ||||||
197 | 2021006491 | Nguyễn Tú Minh | Phương | CLC_20DMA04 | 5,5 | Đạt | ||||||
198 | 2021001806 | Trịnh Nam | Phương | CLC_20DMA01 | 7,0 | Đạt | ||||||
199 | 2021002772 | Huỳnh Cẩm | Phượng | CLC_20DTM04 | 6,0 | Đạt | ||||||
200 | 2021006521 | Mạch Bùi Thanh | Phượng | CLC_20DMA04 | 8,0 | Đạt | ||||||
201 | 2021002250 | Đặng Nguyễn Hoàng | Quân | CLC_20DTC01 | 6,0 | Đạt | ||||||
202 | 2021006553 | Nguyễn Phúc Xuân | Quang | CLC_20DTM03 | 6,0 | Đạt | ||||||
203 | 2021006486 | Vũ Đỗ Trung | Quốc | CLC_20DMA03 | 7,5 | Đạt | ||||||
204 | 2021006499 | Đặng Thanh | Quý | CLC_20DMA03 | 6,0 | Đạt | ||||||
205 | 2021002234 | Trần Thị Kim | Quý | CLC_20DTC01 | 6,0 | Đạt | ||||||
206 | 2021002222 | Khổng Thục | Quyên | CLC_20DTC01 | 6,0 | Đạt | ||||||
207 | 2021002251 | Lê Hồ Phương | Quyên | CLC_20DTC01 | 6,5 | Đạt | ||||||
208 | 2021001881 | Hoàng Thị Diễm | Quỳnh | CLC_20DTM02 | 6,0 | Đạt | ||||||
209 | 2021006616 | Lê Nguyễn Trúc | Quỳnh | CLC_20DTM02 | 7,0 | Đạt | ||||||
210 | 2021006311 | Nguyễn Ngọc Ngân | Quỳnh | CLC_20DMA05 | 5,0 | Đạt | ||||||
211 | 2021005829 | Phạm Ngọc | Quỳnh | CLC_20DKT01 | 9,0 | Đạt | ||||||
212 | 2021004470 | Võ Thị Thúy | Quỳnh | CLC_20DTM04 | 6,0 | Đạt | ||||||
213 | 2021001527 | Vũ Phan Xuân | Quỳnh | CLC_20DMA04 | 6,0 | Đạt | ||||||
214 | 2021000048 | Đinh Thị Sang | Sang | CLC_20DQT01 | 5,0 | Đạt | ||||||
215 | 2021002178 | Nguyễn Tấn | Sơn | CLC_20DTM03 | 6,5 | Đạt | ||||||
216 | 2021000063 | Hà Phong | Tài | CLC_20DMA03 | 5,0 | Đạt | ||||||
217 | 2021001484 | Lê Trần Duy | Tài | CLC_20DMA03 | 9,0 | Đạt | ||||||
218 | 2021001870 | Nguyễn Chí | Tài | CLC_20DTM01 | 6,0 | Đạt | ||||||
219 | 2021000148 | Nguyễn Như | Tài | CLC_20DMA02 | 8,5 | Đạt | ||||||
220 | 2021000281 | Mạch Ngọc Ngân | Tâm | CLC_20DTC01 | 8,0 | Đạt | ||||||
221 | 2021002000 | Nguyễn Thị | Thắm | CLC_20DTM02 | 5,0 | Đạt | ||||||
222 | 2021002162 | Vũ Hữu | Thắng | CLC_20DTM03 | 5,0 | Đạt | ||||||
223 | 2021000080 | Đinh Thị Thanh | Thảo | CLC_20DMA02 | 7,0 | Đạt | ||||||
224 | 2021000339 | Đồng Mai | Thảo | CLC_20DKT01 | 6,5 | Đạt | ||||||
225 | 2021000132 | Lê Thị Như | Thảo | CLC_20DMA01 | 8,0 | Đạt | ||||||
226 | 2021001714 | Lương Phương | Thảo | CLC_20DMA04 | 6,0 | Đạt | ||||||
227 | 2021001953 | Lý Thu | Thảo | CLC_20DTM02 | 7,0 | Đạt | ||||||
228 | 2021001404 | Nguyễn Ngọc Lan | Thảo | CLC_20DQT01 | 6,0 | Đạt | ||||||
229 | 2021001415 | Nguyễn Ngọc Minh | Thảo | CLC_20DQT01 | 5,5 | Đạt | ||||||
230 | 2021000016 | Phạm Phương | Thảo | CLC_20DQT01 | 5,0 | Đạt | ||||||
231 | 2021002246 | Trần Thị Thu | Thảo | CLC_20DTC01 | 6,0 | Đạt | ||||||
232 | 2021001933 | Nguyễn Thị Thanh | Thi | CLC_20DTM01 | 6,0 | Đạt | ||||||
233 | 2021001791 | Nguyễn Đặng Quốc | Thịnh | CLC_20DMA03 | 5,0 | Đạt | ||||||
234 | 2021006812 | Võ Nguyễn Phúc | Thịnh | CLC_20DTM04 | 6,5 | Đạt | ||||||
235 | 2021000216 | Huỳnh Anh | Thơ | CLC_20DTM03 | 6,0 | Đạt | ||||||
236 | 2021000213 | Khổng Hoàng | Thông | CLC_20DTM02 | 6,0 | Đạt | ||||||
237 | 2021001509 | Trần Xuân | Thống | CLC_20DMA03 | 6,0 | Đạt | ||||||
238 | 2021001522 | Lê Thị | Thu | CLC_20DMA02 | 5,0 | Đạt | ||||||
239 | 2021001592 | Đào Thị Anh | Thư | CLC_20DMA02 | 6,0 | Đạt | ||||||
240 | 2021001496 | Đỗ Trần Anh | Thư | CLC_20DMA03 | 6,0 | Đạt | ||||||
241 | 2021000375 | Dương Anh | Thư | CLC_20DKS01 | 5,5 | Đạt | ||||||
242 | 2021000271 | Lê Hồ Anh | Thư | CLC_20DTC01 | 6,0 | Đạt | ||||||
243 | 2021001829 | Lê Minh | Thư | CLC_20DMA01 | 5,0 | Đạt | ||||||
244 | 2021006407 | Nguyễn Đặng Anh | Thư | CLC_20DQT02 | 7,0 | Đạt | ||||||
245 | 2021001883 | Nguyễn Thị Anh | Thư | CLC_20DTM02 | 5,0 | Đạt | ||||||
246 | 2021000235 | Nguyễn Vũ Anh | Thư | CLC_20DTM03 | 8,5 | Đạt | ||||||
247 | 2021002187 | Phạm Lê Minh | Thư | CLC_20DTM03 | 8,0 | Đạt | ||||||
248 | 2021006592 | Phạm Ngọc Minh | Thư | CLC_20DTM03 | 6,0 | Đạt | ||||||
249 | 2021000040 | Trần Ngọc Anh | Thư | CLC_20DQT01 | 6,0 | Đạt | ||||||
250 | 2021001789 | Đinh Nhi | Thuần | CLC_20DMA03 | 7,0 | Đạt | ||||||
251 | 2021006392 | Mai Minh | Thuận | CLC_20DQT01 | 5,5 | Đạt | ||||||
252 | 2021000838 | Nguyễn Văn | Thuận | CLC_20DNH01 | 6,0 | Đạt | ||||||
