BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÀI CHÍNH - MARKETING
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ
CÓ KẾT QUẢ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẦU VÀO ĐẠT/MIỄN KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Thông báo số 1649/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 06 tháng 11 năm 2020
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing)
STT MSSV HỌ TÊN LỚP ĐIỂM THI KẾT QUẢ GHI CHÚ
1 2021004784 Trương Diệu Ái 20DTC03 8,0 Đạt  
2 2021001149 Lê Quốc An 20DKS01 6,0 Đạt  
3 2021003904 Lê Thị Thuý An 20DMA01 5,0 Đạt  
4 2021004884 Ngô Tuấn An 20DTC03 5,0 Đạt  
5 2021006845 Nguyễn Công Thái An 20DEM01 7,0 Đạt  
6 2021007114 Nguyễn Hoàng Việt An 20DKB01 5,0 Đạt  
7 2021005995 Nguyễn Khoa Diệu An 20DLH01 7,0 Đạt  
8 2021006761 Nguyễn Mỹ An 20DTA01 5,0 Đạt  
9 2021004311 Nguyễn Ngọc Kim An 20DKQ02 6,0 Đạt  
10 2021002876 Nguyễn Thanh An 20DQT02 7,0 Đạt  
11 2021002328 Phan Thúy An 20DTA01 5,0 Đạt  
12 2021004249 Vũ Thị Phúc An 20DKQ03 7,0 Đạt  
13 2021007486 Phạm Nguyễn Hồng Ân 20DKS02 6,0 Đạt  
14 2021007459 Đỗ Thị Hồng Anh 20DLH01 6,0 Đạt  
15 2021003973 Hoàng Nguyễn Lan Anh 20DMA02 9,0 Đạt  
16 2021006157 Huỳnh Thị Lan Anh 20DKS01 5,0 Đạt  
17 2021000378 Lý Hiền Anh 20DTA01 5,0 Đạt  
18 2021005588 Nguyễn Huỳnh Bảo Anh 20DKT02 5,0 Đạt  
19 2021007310 Nguyễn Ngọc Minh Anh 20DTC04 5,0 Đạt  
20 2021005396 Nguyễn Phạm Lan Anh 20DTC01 5,0 Đạt  
21 2021006317 Nguyễn Thị Lan Anh 20DQN01 5,0 Đạt  
22 2021004986 Nguyễn Trần Kim Anh 20DTC04 5,0 Đạt  
23 2021003729 Nguyễn Trần Minh Anh 20DQT02 6,0 Đạt  
24 2021004545 Phạm Thị Quỳnh Anh 20DKQ01 5,5 Đạt  
25 2021000785 Phạm Thị Vân Anh 20DKQ03 6,0 Đạt  
26 2021002497 Phạm Tú Anh 20DTA01 6,0 Đạt  
27 2021006125 Phan Ngọc Vân Anh 20DKS03 6,5 Đạt  
28 2021003779 Tăng Thị Kim Anh 20DMA01 6,0 Đạt  
29 2021006272 Tô Lan Anh 20DKS01 7,0 Đạt  
30 2021003198 Trần Đức Anh 20DQT05 9,0 Đạt  
31 2021005710 Trần Ngọc Vân Anh 20DKT03 5,0 Đạt  
32 2021002459 Trần Nguyễn Hoàng Anh 20DTA02 5,0 Đạt  
33 2021002738 Trần Thị Lan Anh 20DEM01 5,0 Đạt  
34 2021005478 Trần Thị Lan Anh 20DKT01 6,0 Đạt  
35 2021002869 Trần Tú Anh 20DQT04 6,0 Đạt  
36 2021007502 Trì Vũ Mai Anh 20DKS02 7,0 Đạt  
37 2021005399 Trương Kim Anh 20DTC02 5,0 Đạt  
38 2021000837 Trương Lê Thị Lan Anh 20DTC03 5,0 Đạt  
39 2021003209 Vương Quỳnh Anh 20DQT02 9,0 Đạt  
40 2021004211 Khương Ngọc Ánh 20DKQ03 5,0 Đạt  
41 2021003190 Nguyễn Thị Kim Ánh 20DQT06 8,0 Đạt  
42 2021003558 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20DQT01 5,0 Đạt  
43 2021004597 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20DTC04 9,0 Đạt  
44 2021004991 Quách Xuân Ánh 20DTC02 6,0 Đạt  
45 2021006226 Lâm Thị Thu Ba 20DKS02 6,0 Đạt  
46 2021005854 Lê Sinh Bách 20DKT01 6,0 Đạt  
47 2021003500 Nguyễn Tiểu Băng 20DQT05 5,0 Đạt  
48 2021000734 Phạm Sao Băng 20DKB01 6,0 Đạt  
49 2021002666 Bùi Minh Bảo 20DEM01 5,0 Đạt  
50 2021000456 Nguyễn Tri Bảo 20DQT05 9,0 Đạt  
51 2021005102 Phan Thị Ngọc Bích 20DTC03 5,0 Đạt  
52 2021007075 Dương Hoàng Khánh Bình 20DMA02 8,0 Đạt  
53 2021003320 Lê Thúy Bình 20DQT02 8,0 Đạt  
54 2021004445 Nguyễn Lục Cẩm Bình 20DKQ03 5,0 Đạt  
55 2021003890 Trần Như Bình 20DMA03 5,0 Đạt  
56 2021007571 Võ Trọng Nhật Bình 20DTC02 5,0 Đạt  
57 2021003111 Tô Hoàn Bửu 20DQT03 5,0 Đạt  
58 2021006244 Nguyễn Thị Mai Ca 20DKS02 6,0 Đạt  
59 2021004061 Chiêu Ngô Ngọc Chăm 20DKB01 6,0 Đạt  
60 2021006231 Bùi Lê Diễm Châu 20DKS03 6,0 Đạt  
61 2021002325 Đỗ Minh Châu 20DTA01 5,0 Đạt  
62 2021003628 Huỳnh Thị Ngọc Châu 20DQT03 5,0 Đạt  
63 2021005367 Nguyễn Kim Châu 20DTC05 7,0 Đạt  
64 2021003784 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 20DMA03 6,0 Đạt  
65 2021005852 Ninh Thị Minh Châu 20DKT01 6,5 Đạt  
66 2021004272 Chau Thị Lin Chi 20DKQ02 7,0 Đạt  
67 2021003244 Nguyễn Lê Kim Chi 20DQT04 5,0 Đạt  
68 2021004039 Nguyễn Hoàng Chí 20DKB01 7,0 Đạt  
69 2021007254 Lê Nguyên Bá Chủ 20DTC05 9,0 Đạt  
70 2021003733 Võ Ngọc Chương 20DQT06 5,0 Đạt  
71 2021005634 Châu Thị Kim Cúc 20DKT02 5,0 Đạt  
72 2021006111 Huỳnh Thị Thu Cúc 20DKS02 5,0 Đạt  
73 2021000531 Lê Thị Bạch Cúc 20DQT04 5,0 Đạt  
74 2021007378 Lê Thị Kim Cúc 20DKT01 5,0 Đạt  
75 2021007451 Đỗ Hùng Cường 20DLH01 6,0 Đạt  
76 2021003025 Hứa Quốc Cường 20DQT01 5,0 Đạt  
77 2021002793 Hồ Linh Đan 20DEM02 6,0 Đạt  
78 2021005341 Phạm Hoàng Linh Đan 20DTC02 6,0 Đạt  
79 2021005867 Nguyễn Thị Hải Đăng 20DKT01 9,0 Đạt  
80 2021000524 Trần Hải Đăng 20DQT01 5,0 Đạt  
81 2021004203 Lê Trần Xuân Đào 20DKQ01 5,0 Đạt  
82 2021004537 Ngô Thị Hồng Đào 20DKQ01 5,0 Đạt  
83 2021000389 Nguyễn Anh Đào 20DTA01 6,0 Đạt  
84 2021004407 Phạm Thị Trúc Đào 20DKQ03 5,0 Đạt  
85 2021005721 Trần Thị Trúc Đào 20DKT01 6,0 Đạt  
86 2021003953 Huỳnh Tấn Đạt 20DMA01 9,0 Đạt  
87 2021003757 Lê Nguyễn Quốc Đạt 20DMA03 9,0 Đạt  
88 2021005222 Mai Thành Đạt 20DTC04 9,0 Đạt  
89 2021004033 Nguyễn Phạm Thị Ngọc Đạt 20DKB01 6,0 Đạt  
90 2021002780 Nguyễn Thành Đạt 20DEM02 5,5 Đạt  
91 2021004683 Nguyễn Tiến Đạt 20DTC01 6,0 Đạt  
92 2021006026 Lê Hoài Diễm 20DLH01 5,0 Đạt  
93 2021005564 Võ Huỳnh Hồng Diễm 20DKT01 7,0 Đạt  
94 2021003358 Nguyễn Thị Thúy Diểm 20DQT02 5,0 Đạt  
95 2021004811 Huỳnh Liễu Điền 20DTC05 6,0 Đạt  
96 2021003967 Nguyễn Thanh Điền 20DMA01 7,0 Đạt  
97 2021003901 Đồng Thị Mỹ Diệu 20DMA03 6,5 Đạt  
98 2021005391 Hồ Lê Thủy Diệu 20DTC02 7,0 Đạt  
99 2021004871 Nguyễn Hoàng Diệu 20DTC03 5,0 Đạt  
100 2021002993 Nguyễn Thị Xuân Diệu 20DQT04 5,0 Đạt  
101 2021005270 Phan Thị Minh Diệu 20DTC02   Miễn  
102 2021000931 Bùi Thị Hồng Điều 20DTC02 6,0 Đạt  
103 2021005655 Nguyễn Hồng Điều 20DKT01 5,5 Đạt  
104 2021003204 Quách Phương Du 20DQT02 5,0 Đạt  
105 2021004658 Trần Đăng Dủ 20DTC02 7,0 Đạt  
106 2021002776 Lê Thị Huyền Đức 20DEM01 5,0 Đạt  
107 2021006053 Đỗ Thị Ngọc Dung 20DLH01 5,0 Đạt  
108 2021005406 La Thị Cẩm Dung 20DTC02 5,0 Đạt  
109 2021004949 Lê Thị Dung 20DTC02 5,0 Đạt  
110 2021003014 Nguyễn Thị Thùy Dung 20DQT03 6,0 Đạt  
111 2021005523 Nguyễn Thị Thùy Dung 20DKT01 6,0 Đạt  
112 2021003296 Phạm Thị Mỹ Dung 20DQT03 5,0 Đạt  
113 2021002879 Trần Thị Mỹ Dung 20DQT05 8,0 Đạt  
114 2021007517 Trần Thị Ngọc Dung 20DKS02 6,5 Đạt  
115 2021005878 Đinh Thuỳ Dương 20DKT01 8,0 Đạt  
116 2021007497 Đỗ Thị Thùy Dương 20DKS01 7,0 Đạt  
117 2021005132 Lê Hoàng Dương 20DTC01 6,0 Đạt  
118 2021005647 Nguyễn Thị Kim Dương 20DKT03 5,0 Đạt  
119 2021002341 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 20DTA01 5,5 Đạt  
120 2021003193 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 20DQT02 5,0 Đạt  
121 2021002630 Nguyễn Thùy Dương 20DEM01 6,0 Đạt  
122 2021005616 Trần Thị Cẩm Dương 20DKT02 5,0 Đạt  
123 2021005203 Lê Thị Tuyết Duy 20DTC05 6,0 Đạt  
124 2021002456 Mai Đức Duy 20DTA02 5,0 Đạt  
125 2021004310 Nguyễn Hoàng Khánh Duy 20DKQ02 5,0 Đạt  
126 2021004468 Nguyễn Kiều Kim Bảo Duy 20DKQ01 5,0 Đạt  
127 2021004408 Nguyễn Quốc Duy 20DKQ02 6,0 Đạt  
128 2021002720 Nguyễn Thị Thúy Duy 20DEM01 5,0 Đạt  
129 2021001139 Trần Nhựt Duy 20DKS01 5,0 Đạt  
130 2021005489 Võ Khánh Duy 20DKT01 5,5 Đạt  
131 2021003443 Bùi Huỳnh Duyên 20DQT01 5,0 Đạt  
132 2021005703 Đặng Thị Thuỳ Duyên 20DKT02 7,0 Đạt  
133 2021002781 Lê Thị Hồng Duyên 20DEM01 6,0 Đạt  
134 2021002577 Lê Thị Kiều Duyên 20DTA01 6,0 Đạt  
135 2021005144 Lê Thị Mỹ Duyên 20DTC05 5,0 Đạt  
136 2021002506 Nguyễn Thị Duyên 20DTA02 5,0 Đạt  
137 2021002982 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20DQT03 5,0 Đạt  
138 2021003290 Trần Thị Mỹ Duyên 20DQT06 7,0 Đạt  
139 2021004014 Trương Thị Mỹ Duyên 20DKB01 5,0 Đạt  
140 2021004026 Cao Thị Hồng Gấm 20DKB01 6,0 Đạt  
141 2021003892 Nguyễn Thị Ghi 20DMA03 5,0 Đạt  
142 2021003417 Đặng Thị Thuỳ Giang 20DQT02 6,0 Đạt  
143 2021000808 Dương Trần Hương Giang 20DKQ02 6,0 Đạt  
144 2021004772 Hồ Thị Vân Giang 20DTC01 6,0 Đạt  
145 2021000741 Lê Ngân Giang 20DKQ03 5,0 Đạt  
146 2021003326 Nguyễn Thị Thu Giang 20DQT05 8,0 Đạt  
147 2021003672 Nguyễn Thị Thu Giang 20DQT01 5,0 Đạt  
148 2021005822 Nguyễn Thị Thùy Giang 20DKT01 6,0 Đạt  
149 2021002668 Trần Võ Trường Giang 20DEM01 5,5 Đạt  
150 2021003888 Lê Võ Quỳnh Giao 20DMA02 6,0 Đạt  
151 2021000911 Phạm Thị Huỳnh Giao 20DTC03 5,0 Đạt  
152 2021000532 Đỗ Thị Ngọc Giàu 20DQT01 6,0 Đạt  
153 2021003712 Bùi Dương Ngọc 20DQT06 9,0 Đạt  
154 2021006966 Hoàng Lương Thúy 20DMA01 7,0 Đạt  
155 2021003610 Huỳnh Thị Mỹ 20DQT05 5,0 Đạt  
156 2021006857 Lâm Thị Khánh 20DQT06 5,0 Đạt  
157 2021006856 Nguyễn Đinh An 20DQT05 6,0 Đạt  
158 2021000539 Nguyễn Thị Hồng 20DQT03 6,0 Đạt  
159 2021005965 Nguyễn Thị Thu 20DLH01 5,0 Đạt  
160 2021007074 Phạm Nguyễn Thanh Hà 20DMA02 9,0 Đạt  
161 2021007434 Trần Ngọc Ngân 20DLH01 5,0 Đạt  
162 2021003240 Vũ Thị Thu 20DQT05 5,0 Đạt  
163 2021003280 Nguyễn Nhật Hạ 20DQT05 6,0 Đạt  
164 2021006181 Nguyễn Quỳnh Hạ 20DKS01 6,0 Đạt  
165 2021000494 Huỳnh Tấn Hải 20DQT01 7,5 Đạt  
166 2021003242 Nguyễn Thuận Hải 20DQT03 8,0 Đạt  
167 2021003837 Phạm Đức Hải 20DMA01 9,0 Đạt  
168 2021005570 Huỳnh Thị Ngọc Hân 20DKT01 5,0 Đạt  
169 2021000430 Lưu Nữ Gia Hân 20DEM02 5,0 Đạt  
170 2021000583 Lý Gia Hân 20DMA03 5,0 Đạt  
171 2021003911 Nguyễn Gia Hân 20DMA02 5,0 Đạt  
172 2021005186 Nguyễn Mai Hân 20DTC04 5,0 Đạt  
173 2021003106 Nguyễn Phạm Bảo Hân 20DQT02 6,0 Đạt  
174 2021003231 Nguyễn Thị Hồng Hân 20DQT03 5,0 Đạt  
175 2021004847 Nguyễn Thị Ngọc Hân 20DTC04 6,0 Đạt  
176 2021006076 Phạm Ngọc Hân Hân 20DKS02 5,0 Đạt  
177 2021002744 Phạm Nguyễn Ngọc Hân 20DEM02 6,0 Đạt  
178 2021004370 Trần Ngọc Hân 20DKQ01 7,5 Đạt  
179 2021006101 Trần Ngọc Hân 20DKS01 5,0 Đạt  
180 2021005980 Trần Thị Ngọc Hân 20DLH01 7,0 Đạt  
181 2021006254 Châu Thúy Hằng 20DKS01 5,0 Đạt  
182 2021006086 Đỗ Thị Mỹ Hằng 20DKS02 5,0 Đạt  
183 2021004338 Hồ Thúy Hằng 20DKQ01 5,0 Đạt  
184 2021003058 Mai Thị Thanh Hằng 20DQT02 6,0 Đạt  
185 2021005791 Ngô Thị Thúy Hằng 20DKT01 5,0 Đạt  
186 2021003108 Nguyễn Mộng Diễm Hằng 20DQT02 5,0 Đạt  
187 2021003363 Nguyễn Ngọc Khánh Hằng 20DQT05 5,0 Đạt  
188 2021004007 Nguyễn Thị Thu Hằng 20DMA02 6,0 Đạt  
189 2021004686 Nguyễn Thị Thu Hằng 20DTC02 5,0 Đạt  
190 2021004333 Đặng Ngọc Hiếu Hạnh 20DKQ02 5,5 Đạt  
191 2021004694 Hồ Thị Hạnh 20DTC05 5,0 Đạt  
192 2021006126 Lê Thị Hồng Hạnh 20DKS02 5,0 Đạt  
193 2021002332 Nguyễn Kim Hạnh 20DTA01 6,0 Đạt  
194 2021005859 Nguyễn Thị Hạnh 20DKT02 8,0 Đạt  
195 2021002910 Phương Thị Hồng Hạnh 20DQT02 5,0 Đạt  
196 2021003210 Trần Thị Ngọc Hạnh 20DQT04 7,0 Đạt  
197 2021005414 Liêu Chấn Hào 20DTC04 5,0 Đạt  
198 2021005770 Lưu Huệ Hảo 20DKT02 5,0 Đạt  
199 2021005659 Nguyễn Thị Phúc Hảo 20DKT01 5,0 Đạt  
200 2021004943 Nguyễn Thị Hậu 20DTC02 6,0 Đạt  
201 2021002507 Trần Phúc Hậu 20DTA01 6,0 Đạt  
202 2021006961 Trương Công Hậu 20DMA02 5,0 Đạt  
203 2021004289 Hồ Thanh Hiền 20DKQ02 5,0 Đạt  
204 2021006741 Lê Phan Mỹ Hiền 20DTA02 5,0 Đạt  
205 2021003507 Lỷ Thu Hiền 20DQT05 6,0 Đạt  
206 2021002886 Nguyễn Ngọc Cẩm Hiền 20DQT02 9,0 Đạt  
207 2021002677 Nguyễn Thanh Hiền 20DEM02 5,0 Đạt  
208 2021003429 Nguyễn Thị Diệu Hiền 20DQT05 8,0 Đạt  
209 2021003508 Nguyễn Thị Thu Hiền 20DQT03 5,0 Đạt  
210 2021000441 Trần Thanh Hiền 20DQT04 6,0 Đạt  
211 2021004653 Trần Thị Thu Hiền 20DTC05 5,0 Đạt  
212 2021004439 Trần Thị Thuý Hiền 20DKQ01 6,0 Đạt  
213 2021002320 Võ Thị Thanh Hiền 20DTA01 5,0 Đạt  
214 2021003338 Đỗ Thị Ngọc Hiệp 20DQT01   Miễn  
215 2021004040 Đào Trung Hiếu 20DKB01 9,0 Đạt  
216 2021006007 Lý Thanh Hiếu 20DLH01 5,0 Đạt  
217 2021003855 Nguyễn Lê Trung Hiếu 20DMA02 6,0 Đạt  
218 2021003889 Nguyễn Minh Hiếu 20DMA01 9,0 Đạt  
219 2021005265 Nguyễn Minh Hiếu 20DTC01 6,0 Đạt  
220 2021006038 Trần Thị Hương Hiếu 20DLH01 5,0 Đạt  
221 2021006789 Trương Trung Hiếu 20DTA01 5,0 Đạt  
222 2021002391 Bùi Thị Kim Hoa 20DTA02 5,0 Đạt  
223 2021002949 Lâm Mỹ Hoa 20DQT05 6,0 Đạt  
224 2021000840 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 20DTC02 5,0 Đạt  
225 2021004392 Nguyễn Trần Ái Hoa 20DKQ03 6,0 Đạt  
226 2021007040 Đặng Huỳnh Thanh Hòa 20DTC03 5,0 Đạt  
227 2021000771 Linh Xuân Hòa 20DKQ01 6,0 Đạt  
228 2021006004 Nguyễn Minh Hòa 20DLH01 6,0 Đạt  
229 2021003880 Nguyễn Đức Hoài 20DMA01 5,0 Đạt  
230 2021004477 Nguyễn Khải Hoàn 20DKQ02 6,0 Đạt  
231 2021000643 Phạm Minh Hoàng 20DMA03 5,0 Đạt  
232 2021002728 Phan Viết Hoàng 20DEM01 7,5 Đạt  
233 2021002908 Biện Hà Thái Học 20DQT02 5,0 Đạt  
234 2021006207 Lê Thị Thuý Hồng 20DKS02 5,0 Đạt  
235 2021006960 Ngô Thị Minh Hồng 20DQT02 6,0 Đạt  
236 2021006115 Phan Thị Thu Hồng 20DKS01 8,0 Đạt  
237 2021004201 Võ Ngọc Khánh Hồng 20DKQ02 6,0 Đạt  
238 2021002936 Đào Thị Hồng Huệ 20DQT02 5,0 Đạt  
239 2021006116 Nguyễn Thị Huệ 20DKS01 6,0 Đạt  
240 2021005820 Phan Bảo Ngọc Huệ 20DKT01 7,0 Đạt  
241 2021004705 Trương Võ Ngọc Huệ 20DTC02 9,0 Đạt  
242 2021003195 Võ Đức Hùng 20DQT04 8,0 Đạt  
243 2021003999 Đặng Phước Hưng 20DMA03 7,0 Đạt  
244 2021003339 Lê Thị Mỹ Hưng 20DQT04 5,0 Đạt  
245 2021003021 Nguyễn Tấn Hưng 20DQT05 5,0 Đạt  
246 2021003099 Đào Thiện Quỳnh Hương 20DQT06 5,0 Đạt  
247 2021007024 Huỳnh Thị Mai Hương 20DMA02 8,0 Đạt  
248 2021002576 Nguyễn Bảo Hương 20DTA01 5,0 Đạt  
249 2021003235 Nguyễn Ngọc Diễm Hương 20DQT04 5,0 Đạt  
250 2021002593 Nguyễn Thị Thu Hương 20DTA02 5,0 Đạt  
251 2021006141 Nguyễn Thị Vân Hương 20DKS01 5,0 Đạt  
252 2021003436 Nguyễn Thu Hương 20DQT01 8,0 Đạt  
253 2021004087 Phan Nguyễn Xuân Hương 20DKB01 7,0 Đạt  
254 2021007445 Võ Thị Thu Hương 20DLH01 9,0 Đạt  
255 2021005475 Nguyễn Thị Thu Hường 20DKT02 5,0 Đạt  
256 2021003319 Huỳnh Gia Huy 20DQT02 8,0 Đạt  
257 2021005453 Nguyễn Anh Huy 20DTC01 5,0 Đạt  
258 2021005423 Nguyễn Đức Huy 20DTC02 5,0 Đạt  
259 2021000756 Nguyễn Quang Huy 20DKQ02 5,5 Đạt  
260 2021006899 Trần Quang Huy 20DQT05 5,0 Đạt  
261 2021003677 Nguyễn Hoàng Huyên 20DQT06 7,0 Đạt  
262 2021005230 Bùi Ngọc Mỹ Huyền 20DTC02 5,0 Đạt  
263 2021004354 Dương Ngọc Thanh Huyền 20DKQ02 6,0 Đạt  
264 2021004451 Huỳnh Thái Phương Huyền 20DKQ01 6,0 Đạt  
265 2021004116 Lê Thị Ngọc Huyền 20DKQ03 6,0 Đạt  
266 2021003118 Mai Thị Huyền 20DQT02 5,0 Đạt  
267 2021003307 Ngô Thị Mỹ Huyền 20DQT04 5,0 Đạt  
268 2021003681 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20DQT01 5,0 Đạt  
269 2021006247 Nguyễn Thị Thu Huyền 20DKS02 7,0 Đạt  
270 2021000752 Phạm Thu Huyền 20DKQ02 8,0 Đạt  
271 2021000836 Phan Thị Ngọc Huyền 20DTC03 6,0 Đạt  
272 2021002440 Trần Ngọc Mỹ Huyền 20DTA01 6,0 Đạt  
273 2021001058 Trần Thị Khánh Huyền 20DLH01 7,0 Đạt  
274 2021006255 Hồ Thị Như Huỳnh 20DKS01 6,0 Đạt  
275 2021006219 Nguyễn Thị Như Huỳnh 20DKS01 6,0 Đạt  
276 2021003659 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 20DQT03 6,0 Đạt  
277 2021007518 Phạm Nguyễn Gia Hy 20DKS02 5,0 Đạt  
278 2021003879 Nguyễn Minh Kha 20DMA03 5,5 Đạt  
279 2021005559 Nguyễn Ngọc Kha 20DKT01 5,0 Đạt  
280 2021004221 Võ Minh Kha 20DKQ02 6,0 Đạt  
281 2021003827 Huỳnh Minh Khang 20DMA02 5,0 Đạt  
282 2021006050 Lâm Quốc Khang 20DLH01 5,0 Đạt  
283 2021006880 Nguyễn Minh Khang 20DQT06 5,0 Đạt  
284 2021006323 Phạm Nguyễn An Khang 20DQN01   Miễn  
285 2021007032 Thái Hoàng Khang 20DMA02 5,0 Đạt  
286 2021000466 Võ An Khang 20DQT02 5,0 Đạt  
287 2021006757 Đặng Thị Kiều Khanh 20DTA01 7,0 Đạt  
288 2021001107 Nguyễn Thị Thuý Khanh 20DKS01 5,5 Đạt  
289 2021005864 Trần Diệp Khanh 20DKT01 5,0 Đạt  
290 2021002899 Trần Quốc Khanh 20DQT01 5,0 Đạt  
291 2021003379 Lê Thị Vân Khánh 20DQT03 5,0 Đạt  
292 2021006737 Nguyễn Kim Khánh 20DTA01 5,0 Đạt  
293 2021003777 Nguyễn Ngọc Khánh 20DMA01 5,0 Đạt  
294 2021001067 Nguyễn Trần Đăng Khiêm 20DLH01 5,0 Đạt  
295 2021002563 Lê Nguyễn Yến Khoa 20DTA02 5,0 Đạt  
296 2021002926 Phạm Anh Khoa 20DQT04 5,0 Đạt  
297 2021003243 Phạm Lê Đăng Khoa 20DQT04 5,0 Đạt  
298 2021007554 Trần Hà Anh Khoa 20DLH01 6,0 Đạt  
299 2021003543 Trương Vĩnh Khoa 20DQT01 8,0 Đạt  
300 2021002419 Trần Anh Khôi 20DTA01 7,0 Đạt  
301 2021002552 Lê Thị Phương Khuyên 20DTA02 5,0 Đạt  
302 2021002373 Bùi Trung Kiên 20DTA02 5,0 Đạt  
303 2021003705 Mai Trung Kiên 20DQT02 5,0 Đạt  
304 2021003939 Võ Thị Như Kiễn 20DMA01 5,0 Đạt  
305 2021006913 Nguyễn Đào Anh Kiệt 20DQT05 5,0 Đạt  
306 2021007001 Nguyễn Văn Tuấn Kiệt 20DMA03 9,0 Đạt  
307 2021004153 Phạm Quốc Kiệt 20DKQ02 6,5 Đạt  
308 2021003224 Phan Anh Kiệt 20DQT04 8,0 Đạt  
309 2021006097 Nguyễn Trần Mộng Kiều 20DKS01 5,0 Đạt  
310 2021003431 Trần Thị Diễm Kiều 20DQT01 5,0 Đạt  
311 2021002807 Nguyễn Đỗ Anh Kỳ 20DEM01 5,0 Đạt  
312 2021004845 Trần Khiết Lam 20DTC02 5,0 Đạt  
313 2021003789 Trần Thị Vân Lan 20DMA01 6,0 Đạt  
314 2021000458 Triệu Thị Lan 20DQT06 6,0 Đạt  
315 2021002889 Nguyễn Văn Lanh 20DQT06 5,0 Đạt  
316 2021004166 Nguyễn Thị Lành 20DKQ03 6,0 Đạt  
317 2021004068 Võ Huỳnh Bích 20DKB01 6,0 Đạt  
318 2021000645 Phạm Văn Lên 20DMA01 5,0 Đạt  
319 2021000940 Lê Đoàn Thảo Liên 20DTC01 5,0 Đạt  
320 2021004901 Nguyễn Thị Hồng Liên 20DTC03 5,0 Đạt  
321 2021000938 Nguyễn Thị Kim Liên 20DTC05 6,0 Đạt  
322 2021003477 Nguyễn Thị Thùy Liên 20DQT01 6,0 Đạt  
323 2021004500 Đỗ Thị Phương Linh 20DKQ02 5,5 Đạt  
324 2021005998 Lưu Nhựt Linh 20DLH01 8,0 Đạt  
325 2021002928 Ngô Thị Diệu Linh 20DQT04 5,0 Đạt  
326 2021005640 Ngô Trúc Linh 20DKT01 6,0 Đạt  
327 2021005075 Nguyễn Diệu Linh 20DTC01 5,0 Đạt  
328 2021002594 Nguyễn Thị Yến Linh 20DTA01 5,0 Đạt  
329 2021003922 Nguyễn Thùy Linh 20DMA03 5,0 Đạt  
330 2021006129 Phạm Khánh Linh 20DKS01 6,0 Đạt  
331 2021003775 Phan Nguyễn Hiền Linh 20DMA01 6,0 Đạt  
332 2021005005 Phan Trần Khánh Linh 20DTC01 6,0 Đạt  
333 2021004158 Tống Hoài Linh 20DKQ02 5,0 Đạt  
334 2021002918 Trần Hoài Linh 20DQT02 5,0 Đạt  
335 2021004463 Trần Thị Trúc Linh 20DKQ03 5,0 Đạt  
336 2021003168 Trần Tùng Linh 20DQT04 5,0 Đạt  
337 2021005339 Trương Gia Linh 20DTC04   Miễn  
338 2021006940 Võ Hoàng Khánh Linh 20DQT05 8,0 Đạt  
339 2021004544 Hoàng Thị Kiều Loan 20DKQ02 6,0 Đạt  
340 2021005731 Nguyễn Thị Loan 20DKT01 7,0 Đạt  
341 2021000856 Nguyễn Thị Hồng Loan 20DTC02 6,0 Đạt  
342 2021007402 Nguyễn Thị Phương Loan 20DKT01 6,5 Đạt  
343 2021003713 Nguyễn Thị Thanh Loan 20DQT01 7,0 Đạt  
344 2021005605 Nguyễn Thị Thanh Loan 20DKT02 9,0 Đạt  
345 2021004084 Nguyễn Thị Tuyết Loan 20DKB01 6,0 Đạt  
346 2021003748 Phạm Minh Lộc 20DMA02 5,0 Đạt  
347 2021005951 Phạm Phú Lộc 20DLH01 6,0 Đạt  
348 2021000654 Bùi Phúc Hữu Lợi 20DMA03 5,0 Đạt  
349 2021004339 Nguyễn Huỳnh Đức Lợi 20DKQ02 6,0 Đạt  
350 2021006220 Huỳnh Thành Long 20DKS01 5,5 Đạt  
351 2021006925 Võ Hoài Long 20DQT05 8,0 Đạt  
352 2021005544 Võ Hoàng Long 20DKT01 7,0 Đạt  
353 2021003801 Đào Văn Luân 20DMA03 5,0 Đạt  
354 2021000561 Nguyễn Thành Luân 20DQT05 5,0 Đạt  
355 2021007012 Chu Cát Lượng 20DMA01 9,0 Đạt  
356 2021003528 Bùi Nguyễn Khánh Ly 20DQT06 5,0 Đạt  
357 2021003752 Bùi Thị Ly 20DMA01 5,0 Đạt  
358 2021003979 Đặng Thị Trúc Ly 20DMA03 6,0 Đạt  
359 2021004757 Hồ Thị Mai Ly 20DTC01 5,0 Đạt  
360 2021007333 Huỳnh Thái Vân Ly 20DTC02 5,0 Đạt  
