BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||
TÀI CHÍNH - MARKETING |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20D TRÌNH ĐỘ ĐẠI
HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ CÓ KẾT QUẢ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẦU VÀO KHÔNG ĐẠT/VẮNG THI (Ban hành kèm theo Thông báo số 1650/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing) |
||||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | LỚP | ĐIỂM THI | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||||||
1 | 2021001314 | Lê Thị Hà | An | IP_20DKQ | Vắng | Vắng | ||||||||
2 | 2021003213 | Huỳnh Huế | Anh | CLC_20DQT02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
3 | 2021000095 | Lê Thị Thuý | Anh | CLC_20DMA02 | 0,5 | Không đạt | ||||||||
4 | 2021002164 | Nguyễn Hoàng Lan | Anh | CLC_20DTM01 | Vắng | Vắng | ||||||||
5 | 2021006564 | Nguyễn Thị Minh | Anh | CLC_20DTM02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
6 | 2021006525 | Nguyễn Việt Huỳnh | Anh | CLC_20DMA02 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
7 | 2021001500 | Trương Việt | Anh | CLC_20DMA01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
8 | 2021000231 | Nguyễn Phúc Hậu | Cần | CLC_20DTM01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
9 | 2021001433 | Huỳnh Bảo | Châu | CLC_20DQT01 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
10 | 2021006465 | Nguyễn Đông Bảo | Châu | CLC_20DMA03 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
11 | 2021000207 | Lê Thu | Cúc | CLC_20DTM03 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
12 | 2021001635 | Trần Hải | Đăng | CLC_20DMA02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
13 | 2021001778 | Lê Thị Ngọc | Diễm | CLC_20DMA01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
14 | 2021001962 | Trần Ngọc | Diễm | CLC_20DTM01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
15 | 2021001697 | Nguyễn Mạnh Lâm | Điền | CLC_20DMA02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
16 | 2021001482 | Nguyễn Hữu | Duy | CLC_20DMA03 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
17 | 2021000123 | Nguyễn Thị Thúy | Duy | CLC_20DMA03 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
18 | 2021006612 | Phạm Ngọc | Hân | CLC_20DTM03 | Vắng | Vắng | ||||||||
19 | 2021000114 | Thạch Thị Ngọc | Hân | CLC_20DMA02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
20 | 2021001218 | Lê Anh | Hào | IP_20DQT | 3,5 | Không đạt | ||||||||
21 | 2021002067 | Trương Triệu Như | Hiền | CLC_20DTM01 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
22 | 2021005014 | Huỳnh Như Minh | Hiếu | CLC_20DNH01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
23 | 2021001524 | Nguyễn Chí | Hiếu | CLC_20DMA03 | Vắng | Vắng | ||||||||
24 | 2021006890 | Trần Dương Trung | Hiếu | CLC_20DMA05 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
25 | 2021000097 | Trần Thị Mai | Hồng | CLC_20DMA04 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
26 | 2021002231 | Nguyễn Ngọc Lan | Hương | CLC_20DNH01 | 1,5 | Không đạt | ||||||||
27 | 2021001434 | Lê Nguyễn Gia | Huy | CLC_20DQT02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
28 | 2021003632 | Lê Quốc | Khang | CLC_20DQT02 | 0,5 | Không đạt | ||||||||
29 | 2021001420 | Phan Dương | Khang | CLC_20DQT01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
30 | 2021006425 | Trần Duy | Khanh | CLC_20DQT01 | 0,0 | Không đạt | ||||||||
31 | 2021006602 | Bùi Ngọc | Khánh | CLC_20DTM01 | 1,5 | Không đạt | ||||||||
32 | 2021002005 | Nguyễn Ngọc | Khánh | CLC_20DTM02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
33 | 2021001792 | Trần Mai Vy | Kim | CLC_20DMA04 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
34 | 2021001487 | Lê Thị Trúc | Lam | CLC_20DMA02 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
35 | 2021001662 | Lương Hoàng Di | Linh | CLC_20DMA02 | Vắng | Vắng | ||||||||
36 | 2021000343 | Ngô Thị Thuỳ | Linh | CLC_20DKS01 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
37 | 2021001723 | Tạ Hoài | Linh | CLC_20DMA04 | Vắng | Vắng | ||||||||
38 | 2021000340 | Trần Thị Yến | Linh | CLC_20DKT01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
39 | 2021007313 | Nguyễn Huỳnh Thiên | Lộc | CLC_20DTC02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
40 | 2021006562 | Nguyễn Phúc | Lộc | CLC_20DTM02 | Vắng | Vắng | ||||||||
41 | 2021007577 | Trần Doãn Vĩnh | Lộc | CLC_20DTM02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
42 | 2021000261 | Nguyễn Thị Ngọc | Lụa | CLC_20DTC01 | Vắng | Vắng | ||||||||
43 | 2021000138 | Bùi Quỳnh | Ly | CLC_20DMA04 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
44 | 2021001994 | Nguyễn Đặng Thu | My | CLC_20DTM02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
45 | 2021001361 | Nguyễn Hoàng | Nam | IP_20DKQ | Vắng | Vắng | ||||||||
46 | 2021001822 | Võ Hoàng | Nam | CLC_20DMA02 | 2,5 | Không đạt | ||||||||
47 | 2021002273 | Vũ Tiến | Nam | CLC_20DKT01 | Vắng | Vắng | ||||||||
48 | 2021006533 | Nguyễn Thúy | Nga | CLC_20DMA02 | 2,5 | Không đạt | ||||||||
49 | 2021006127 | Hà Thị Bảo | Ngân | CLC_20DKS01 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
50 | 2021002225 | Hồ Thị Trúc | Ngân | CLC_20DTC01 | Vắng | Vắng | ||||||||
51 | 2021000032 | Lê Trương Thanh | Ngân | CLC_20DQT01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
52 | 2021002046 | Phù Kiều | Ngân | CLC_20DTM01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
53 | 2021007027 | Trần Ngọc Thảo | Ngân | CLC_20DMA05 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
54 | 2021000053 | Trần Minh | Nghĩa | CLC_20DMA02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
55 | 2021001293 | Nguyễn Hoàng Mỹ | Ngọc | IP_20DMA | Vắng | Vắng | ||||||||
56 | 2021001576 | Nguyễn Như | Ngọc | CLC_20DMA01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
57 | 2021001893 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | CLC_20DTM01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
58 | 2021006646 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | CLC_20DTM01 | 1,5 | Không đạt | ||||||||
59 | 2021002279 | Nguyễn Thị Như | Ngọc | CLC_20DKT01 | 1,5 | Không đạt | ||||||||
60 | 2021000328 | Tăng Gia | Nguyên | CLC_20DKT01 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
61 | 2021000011 | Bùi Thị | Nhâm | CLC_20DQT01 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
62 | 2021002214 | Nguyễn Thị Bích | Nhi | CLC_20DNH01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
63 | 2021000133 | Trần Thị Quỳnh | Nhi | CLC_20DMA02 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
64 | 2021002044 | Bùi Thị Hồng | Phúc | CLC_20DTM03 | Vắng | Vắng | ||||||||
65 | 2021002117 | Trần Minh | Quân | CLC_20DTM03 | Vắng | Vắng | ||||||||
66 | 2021006422 | Trần Gia Bảo | Quang | CLC_20DQT01 | Vắng | Vắng | ||||||||
67 | 2021001724 | Nguyễn Thảo | Sương | CLC_20DMA04 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
68 | 2021002306 | Nguyễn Thanh | Tài | CLC_20DKS01 | 0,5 | Không đạt | ||||||||
69 | 2021006517 | Lưu Thị Thanh | Tâm | CLC_20DMA02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
70 | 2021001275 | Lê Thị Phương | Thảo | IP_20DMA | 1,0 | Không đạt | ||||||||
71 | 2021001817 | Phạm Thu | Thảo | CLC_20DMA02 | Vắng | Vắng | ||||||||
72 | 2021000243 | Trương Hồ Dạ | Thảo | CLC_20DTM03 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
73 | 2021001966 | Nguyễn Minh | Thi | CLC_20DTM02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
74 | 2021001871 | Nguyễn Hữu | Thịnh | CLC_20DTM02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
75 | 2021001583 | Lê Thị Minh | Thư | CLC_20DMA03 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
76 | 2021002232 | Lê Thị Ngọc | Thư | CLC_20DNH01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
77 | 2021001306 | Trần Thị Anh | Thư | IP_20DMA | 1,0 | Không đạt | ||||||||
78 | 2021002050 | Võ Trang | Thư | CLC_20DTM01 | Vắng | Vắng | ||||||||
79 | 2021006638 | Tống Thị Diễm | Thương | CLC_20DTM02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
80 | 2021000066 | Hứa Thị Thu | Thuỳ | CLC_20DMA01 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
81 | 2021006524 | Lê Cát | Tiên | CLC_20DMA04 | 0,5 | Không đạt | ||||||||
82 | 2021001640 | Nguyễn Thị Duyên | Tiên | CLC_20DMA02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
83 | 2021000130 | Nguyễn Ngọc Hương | Trà | CLC_20DMA04 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
84 | 2021006017 | Dương Thuỳ | Trâm | CLC_20DMA05 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
85 | 2021006522 | Huỳnh Trọng Bích | Trâm | CLC_20DMA04 | Vắng | Vắng | ||||||||
86 | 2021001259 | Lương Ngọc | Trâm | IP_20DMA | Vắng | Vắng | ||||||||
87 | 2021001505 | Trương Thị Bích | Trâm | CLC_20DMA03 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
88 | 2021006526 | Đinh Ngọc Quỳnh | Trang | CLC_20DMA04 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
89 | 2021002136 | Hoàng Thị Hiền | Trang | CLC_20DTM01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
90 | 2021000110 | Đỗ Lương Phương | Trinh | CLC_20DMA01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
91 | 2021001308 | Nguyễn Kiều | Trinh | IP_20DMA | Vắng | Vắng | ||||||||
92 | 2021000353 | Ngô Thanh | Trúc | CLC_20DKS01 | Vắng | Vắng | ||||||||
93 | 2021001691 | Nguyễn Kim | Tuyền | CLC_20DMA02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
94 | 2021000326 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | CLC_20DKT01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
95 | 2021003840 | Trần Thị Ngọc | Tuyền | CLC_20DMA05 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
96 | 2021002134 | Trịnh Thị Thanh | Tuyền | CLC_20DTM01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
97 | 2021002191 | Dương Mẫn | Uyên | CLC_20DTM03 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
98 | 2021001507 | Mai Hoàng Thu | Uyên | CLC_20DMA01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
99 | 2021000150 | Nguyễn Thị Tố | Uyên | CLC_20DMA01 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
100 | 2021006536 | Phạm Phương | Uyên | CLC_20DMA02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
101 | 2021002274 | Trần Thị Tú | Uyên | CLC_20DKT01 | Vắng | Vắng | ||||||||
102 | 2021001972 | Hoàng Thị Thúy | Vân | CLC_20DTM03 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
103 | 2021000057 | Lê Kim | Vàng | CLC_20DMA01 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
104 | 2021006745 | Nguyễn Tường | Vi | CLC_20DMA05 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
105 | 2021006676 | Huỳnh Tường | Vy | CLC_20DNH01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
106 | 2021000131 | Trần Thị Tường | Vy | CLC_20DMA02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
107 | 2021001772 | Nguyễn Thị Như | Ý | CLC_20DMA04 | 1,5 | Không đạt | ||||||||
108 | 2021001744 | Tăng Ngọc Như | Ý | CLC_20DMA01 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
109 | 2021002090 | Phạm Thị Hoàng | Yến | CLC_20DTM03 | Vắng | Vắng | ||||||||
110 | 2021009011 | Lê Trần Diệu | Ái | CLC_20DTM06 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
111 | 2021009949 | Nguyễn Thụy Bình | An | CLC_20DKT03 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
112 | 2021010076 | Nguyễn Lê Hồng | Ân | IP_20DAF | Vắng | Vắng | ||||||||
113 | 2021009950 | Bùi Mỹ | Anh | CLC_20DKT03 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
114 | 2021009951 | Bùi Ngọc Bảo | Anh | CLC_20DKT01 | 0,5 | Không đạt | ||||||||
115 | 2021008227 | Đặng Thị Tú | Anh | CLC_20DMA09 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
116 | 2021008024 | Hoàng Tiến | Anh | CLC_20DQT04 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
117 | 2021008625 | Lâm Thị | Anh | CLC_20DKT04 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
118 | 2021009953 | Lê Duy | Anh | CLC_20DKT01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
119 | 2021008025 | Lê Nguyễn Vân | Anh | CLC_20DQT06 | Vắng | Vắng | ||||||||
120 | 2021008601 | Nguyễn Quốc | Anh | IP_20DMA01 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
121 | 2021008602 | Nguyễn Thị Vân | Anh | IP_20DMA01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
122 | 2021009957 | Nguyễn Uyên Trúc | Anh | CLC_20DKT03 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
123 | 2021010462 | Phan Thị Ngọc | Anh | CLC_20DKS03 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
124 | 2021008406 | Trần Lê Minh | Anh | CLC_20DMA07 | 2,5 | Không đạt | ||||||||
125 | 2021002153 | Trần Nguyễn Ngọc | Anh | CLC_20DTM03 | Vắng | Vắng | ||||||||
126 | 2021008408 | Trần Nhất | Anh | CLC_20DMA08 | 1,5 | Không đạt | ||||||||
127 | 2021009018 | Vũ Ngọc Minh | Anh | CLC_20DTM06 | 0,5 | Không đạt | ||||||||
128 | 2021009019 | Vũ Quỳnh | Anh | CLC_20DTM08 | 1,5 | Không đạt | ||||||||
129 | 2021009958 | Vũ Quỳnh | Anh | CLC_20DKT01 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
130 | 2021009589 | Nguyễn Thị Kim | Ánh | CLC_20DNH02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
131 | 2021010465 | Huỳnh Đình | Bảo | CLC_20DKS03 | Vắng | Vắng | ||||||||
132 | 2021009593 | Phạm Thị Ngọc | Bích | CLC_20DTC02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
133 | 2021009962 | Nguyễn Đức | Châu | CLC_20DKT02 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
134 | 2021009601 | Vi Thị | Cúc | CLC_20DTC02 | Vắng | Vắng | ||||||||
135 | 2021009248 | Hoàng Mạnh | Cường | CLC_20DMA09 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
136 | 2021008201 | Nguyễn Minh | Cường | IP_20DQT | Vắng | Vắng | ||||||||
137 | 2021009028 | Nguyễn Minh | Cửu | CLC_20DTM07 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
138 | 2021009969 | Lê Võ Trúc | Đào | CLC_20DKT02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
139 | 2021008425 | Nguyễn Thành | Đạt | CLC_20DMA06 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
140 | 2021008851 | Trần Thành | Đạt | CLC_20DTM08 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
141 | 2021009030 | Nguyễn Kiều | Diễm | CLC_20DTM08 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
142 | 2021009197 | Nguyễn Thị | Diểm | IP_20DKQ01 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
143 | 2021009966 | Chương Ngọc | Diệp | CLC_20DKT03 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
144 | 2021008044 | Nguyễn Ngô Thanh | Diệu | CLC_20DQT03 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
145 | 2021009253 | Lê Thuỳ | Doanh | CLC_20DTM08 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
146 | 2021008426 | Đặng Cao Minh | Đông | CLC_20DMA07 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
147 | 2021009279 | Lê Anh | Đức | CLC_20DNH02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
148 | 2021008427 | Nguyễn Anh | Đức | CLC_20DMA10 | 0,5 | Không đạt | ||||||||
149 | 2021008418 | Ngô Thị Mỹ | Dung | CLC_20DMA10 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
150 | 2021009617 | Nguyễn Minh | Dương | CLC_20DTC03 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
151 | 2021009606 | Hồ Hoàng | Duy | CLC_20DTC07 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
152 | 2021009611 | Nguyễn Quang | Duy | CLC_20DTC02 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
153 | 2021008422 | Trần Thị Mỹ | Duyên | CLC_20DMA07 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
154 | 2021009039 | Võ Nguyễn Khánh | Duyên | CLC_20DTM05 | 2,5 | Không đạt | ||||||||
155 | 2021010482 | Kim Thị Thanh | Giang | CLC_20DKS02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
156 | 2021010483 | Nguyễn Hương | Giang | CLC_20DKS03 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
157 | 2021009971 | Nguyễn Quỳnh | Giang | CLC_20DKT02 | Vắng | Vắng | ||||||||
158 | 2021008431 | Hoàng Thu | Hà | CLC_20DMA08 | 0,5 | Không đạt | ||||||||
159 | 2021009974 | Phan Thị Thu | Hà | CLC_20DKT02 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
160 | 2021009629 | Đoàn Vũ | Hạ | CLC_20DTC05 | Vắng | Vắng | ||||||||
161 | 2021000264 | Kiêm | Hân | CLC_20DTC01 | Vắng | Vắng | ||||||||
162 | 2021008063 | Nguyễn Dương Gia | Hân | CLC_20DQT04 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
163 | 2021010492 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | CLC_20DKS02 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
164 | 2021009199 | Quách Gia | Hân | IP_20DKQ01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
165 | 2021010495 | Trương Võ Bảo | Hân | CLC_20DKS02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
166 | 2021008437 | Trần Hồng | Hạnh | CLC_20DMA07 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
167 | 2021008055 | Nguyễn Tấn | Hào | CLC_20DQT02 | Vắng | Vắng | ||||||||
168 | 2021009632 | Trương Quang | Hào | CLC_20DTC02 | Vắng | Vắng | ||||||||
169 | 2021008064 | Bùi Thị Diệu | Hiền | CLC_20DQT04 | Vắng | Vắng | ||||||||
170 | 2021009050 | Nguyễn Thị Thúy | Hiền | CLC_20DTM04 | Vắng | Vắng | ||||||||
171 | 2021008065 | Trần Thị Diệu | Hiền | CLC_20DQT02 | Vắng | Vắng | ||||||||
172 | 2021009645 | Đỗ Trần | Hiếu | CLC_20DTC06 | Vắng | Vắng | ||||||||
173 | 2021009646 | Lâm Trường | Hiếu | CLC_20DNH01 | Vắng | Vắng | ||||||||
174 | 2021010498 | Nguyễn Thanh | Hiếu | CLC_20DKS02 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
175 | 2021008610 | Nguyễn Thị Tứ | Hoa | IP_20DMA01 | Vắng | Vắng | ||||||||
176 | 2021001512 | Nguyễn Đỗ Huy | Hoàng | CLC_20DMA05 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
177 | 2021009054 | Nguyễn Duy | Hoàng | CLC_20DTM05 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
178 | 2021008069 | Dương Thị Mỹ | Huệ | CLC_20DQT02 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
179 | 2021009653 | Nguyễn Thị Minh | Huệ | CLC_20DTC07 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
180 | 2021008070 | Lê Phú | Hùng | CLC_20DQT02 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
181 | 2021008445 | Lê Tuấn | Hùng | CLC_20DMA09 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
182 | 2021008450 | Đào Trang Diễm | Hương | CLC_20DMA07 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
183 | 2021010510 | Võ Hồ Lan | Hương | CLC_20DKS02 | 2,5 | Không đạt | ||||||||
184 | 2021010502 | Hoàng Nguyễn Đức | Huy | CLC_20DKS03 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
185 | 2021010503 | Lê Đức | Huy | CLC_20DKS02 | Vắng | Vắng | ||||||||
186 | 2021008447 | Phạm Quang | Huy | CLC_20DMA05 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
187 | 2021010505 | Trần Quốc | Huy | CLC_20DKS01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
188 | 2021009656 | Vòng Quốc | Huy | CLC_20DTC01 | Vắng | Vắng | ||||||||
189 | 2021010506 | Đỗ Thị Khánh | Huyền | CLC_20DKS03 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
190 | 2021008205 | Hồ Thị Khánh | Huyền | IP_20DQT | 2,0 | Không đạt | ||||||||
191 | 2021010507 | Lê Thị | Huyền | CLC_20DKS01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
192 | 2021009658 | Lê Thị Diệu | Huyền | CLC_20DTC04 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
193 | 2021009661 | Trần Thị Mỹ | Huyền | CLC_20DTC04 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
194 | 2021009662 | Vũ Hà Ngọc | Huyền | CLC_20DTC03 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
195 | 2021008880 | Vũ Thị | Huyền | CLC_20DTM08 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
196 | 2021008448 | Võ Nguyễn Như | Huynh | CLC_20DMA06 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
197 | 2021007848 | Phan Phước | Khải | CLC_20DQT06 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
198 | 2021009669 | Lại Mỹ | Khang | CLC_20DTC04 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
199 | 2021008699 | Nguyễn Minh | Khang | CLC_20DTM08 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
200 | 2021008887 | Nguyễn Thanh | Khang | CLC_20DTM08 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
201 | 2021009670 | Đào Nguyễn Phương | Khanh | CLC_20DNH02 | Vắng | Vắng | ||||||||
202 | 2021009057 | Lê Hồng | Khanh | CLC_20DTM05 | 2,5 | Không đạt | ||||||||
203 | 2021008082 | Lê Ngọc Vi | Khanh | CLC_20DQT04 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
204 | 2021008084 | Trương Huỳnh Mỹ | Khánh | CLC_20DQT04 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
205 | 2021008085 | Vũ Dương | Khánh | CLC_20DQT02 | Vắng | Vắng | ||||||||
206 | 2021008087 | Nguyễn Đăng | Khoa | CLC_20DQT04 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
207 | 2021010514 | Nguyễn Đặng Trọng | Khôi | CLC_20DKS01 | Vắng | Vắng | ||||||||
208 | 2021008457 | Phạm Anh | Khôi | CLC_20DMA05 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
209 | 2021010515 | Trương Quang | Khôi | CLC_20DKS03 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
210 | 2021008089 | Nguyễn Phạm Nhất | Khương | CLC_20DQT04 | Vắng | Vắng | ||||||||
211 | 2021010517 | Huỳnh Anh | Kiệt | CLC_20DKS01 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
212 | 2021008207 | Lê Tuấn | Kiệt | IP_20DQT | Vắng | Vắng | ||||||||
213 | 2021008892 | Lê Thị | Kiều | CLC_20DTM08 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
214 | 2021010519 | Thái Thị Phương | Kiều | CLC_20DKS02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
215 | 2021008612 | Phạm Vũ Hoàng | Lam | IP_20DMA01 | Vắng | Vắng | ||||||||
216 | 2021009678 | Huỳnh Mai | Lâm | CLC_20DTC01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
217 | 2021008092 | Ngô Thanh | Lâm | CLC_20DQT04 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
218 | 2021009677 | Kiều Ngọc | Lan | CLC_20DTC07 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
219 | 2021009986 | Nguyễn Hoàng | Lan | CLC_20DKT02 | 1,5 | Không đạt | ||||||||
220 | 2021001530 | Trương Huỳnh Thùy | Lan | CLC_20DMA01 | Vắng | Vắng | ||||||||
221 | 2021009068 | Lê Thị | Lệ | CLC_20DTM09 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
222 | 2021009987 | Đặng Thị Thảo | Linh | CLC_20DKT03 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
223 | 2021008095 | Đinh Thị Phương | Linh | CLC_20DQT04 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
224 | 2021009988 | Hà Lê Thùy | Linh | CLC_20DKT03 | 3,5 | Không đạt | ||||||||
225 | 2021000220 | Lê Thị Thuỳ | Linh | CLC_20DTM02 | Vắng | Vắng | ||||||||
226 | 2021009071 | Ngô Thị Khánh | Linh | CLC_20DTM06 | 2,0 | Không đạt | ||||||||
227 | 2021009684 | Nguyễn Phương | Linh | CLC_20DNH02 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
228 | 2021009991 | Nguyễn Thị | Linh | CLC_20DKT02 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
229 | 2021009072 | Nguyễn Thị Trúc | Linh | CLC_20DTM06 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
230 | 2021008466 | Nguyễn Trần Tùng | Linh | CLC_20DMA05 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
231 | 2021008467 | Phan Diệp Khánh | Linh | CLC_20DMA05 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
232 | 2021008469 | Tăng Thị Kiều | Linh | CLC_20DMA07 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
233 | 2021009363 | Dương Tường | Long | CLC_20DTC06 | Vắng | Vắng | ||||||||
234 | 2021009691 | Thạch Thị Ngọc | Lụa | CLC_20DTC03 | Vắng | Vắng | ||||||||
235 | 2021009075 | Cao Trần Khánh | Ly | CLC_20DTM07 | 2,5 | Không đạt | ||||||||
236 | 2021009693 | Trương Thị | Ly | CLC_20DNH01 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
237 | 2021009996 | Vũ Hoàng Thiên | Lý | CLC_20DKT03 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
238 | 2021009375 | Hồ Xuân | Mai | CLC_20DTM08 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
239 | 2021008209 | Nguyễn Ngọc | Mai | IP_20DQT | 4,0 | Không đạt | ||||||||
240 | 2021008473 | Trần Thị Xuân | Mai | CLC_20DMA07 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
241 | 2021009698 | Bùi Thái Triệu | Mẫn | CLC_20DNH02 | Vắng | Vắng | ||||||||
242 | 2021009378 | Lê Viết | Mạnh | CLC_20DTM08 | Vắng | Vắng | ||||||||
243 | 2021009077 | Lương Quang | Mạnh | CLC_20DTM08 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
244 | 2021008100 | Lê Ngọc Trà | Mi | CLC_20DQT04 | 1,0 | Không đạt | ||||||||
245 | 2021010528 | Hà Quang | Minh | CLC_20DKS01 | Vắng | Vắng | ||||||||
246 | 2021008102 | Nguyễn Hoàng Nhật | Minh | CLC_20DQT03 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
247 | 2021010001 | Lê Thảo | My | CLC_20DKT03 | 0,5 | Không đạt | ||||||||
248 | 2021010085 | Trần Thị Hà | My | IP_20DAF | Vắng | Vắng | ||||||||
249 | 2021009706 | Đào Duy | Nam | CLC_20DTC05 | 4,0 | Không đạt | ||||||||
250 | 2021008482 | Huỳnh Lê Đức | Nam | CLC_20DMA07 | 1,5 | Không đạt | ||||||||
251 | 2021008485 | Lê Thị Thúy | Nga | CLC_20DMA07 | 3,0 | Không đạt | ||||||||
