BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
TÀI CHÍNH - MARKETING |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20D TRÌNH ĐỘ ĐẠI
HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ CÓ KẾT QUẢ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẦU VÀO KHÔNG ĐẠT/VẮNG THI (Ban hành kèm theo Thông báo số 1649/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing) |
||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | LỚP | ĐIỂM THI | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||||
1 | 2021000958 | Huỳnh Thị Mỹ | An | 20DKT01 | 3,0 | Không đạt | ||||||
2 | 2021002452 | Nguyễn Hoàng Thúy | An | 20DTA01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
3 | 2021007086 | Nguyễn Thị Thu | An | 20DKB01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
4 | 2021004128 | Võ Thị Duyên | An | 20DKQ02 | 2,0 | Không đạt | ||||||
5 | 2021006245 | Võ Thị Thúy | An | 20DKS03 | Vắng | Vắng | ||||||
6 | 2021003781 | Đặng Thị Hồng | Ân | 20DMA02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
7 | 2021004062 | Lâm Kỳ | Anh | 20DKB01 | Vắng | Vắng | ||||||
8 | 2021001077 | Lê Ngọc Lan | Anh | 20DLH01 | Vắng | Vắng | ||||||
9 | 2021006044 | Lê Nguyễn Kiều | Anh | 20DLH01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
10 | 2021005981 | Lưu Thị Lan | Anh | 20DLH01 | 4,0 | Không đạt | ||||||
11 | 2021006189 | Ngô Kiều | Anh | 20DKS02 | 3,5 | Không đạt | ||||||
12 | 2021005128 | Nguyễn Ngọc Lan | Anh | 20DTC02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
13 | 2021004966 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 20DTC02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
14 | 2021007264 | Trần Lê Trâm | Anh | 20DTC01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
15 | 2021006047 | Trương Thị Nam | Anh | 20DLH01 | 3,0 | Không đạt | ||||||
16 | 2021005688 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 20DKT02 | 4,0 | Không đạt | ||||||
17 | 2021004089 | Xa Văn Thành | Bảo | 20DKB01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
18 | 2021003686 | Nguyễn Lê Nam | Bình | 20DQT01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
19 | 2021007466 | Nguyễn Hoàng | Bửu | 20DLH01 | 3,0 | Không đạt | ||||||
20 | 2021005888 | Lê Quang | Cần | 20DKT01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
21 | 2021000472 | Nguyễn Thị Bảo | Châu | 20DQT06 | 1,0 | Không đạt | ||||||
22 | 2021000797 | Ngô Thị Cẩm | Chi | 20DKQ02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
23 | 2021000589 | Đặng Huỳnh | Dao | 20DMA02 | Vắng | Vắng | ||||||
24 | 2021004867 | Nguyễn Thị Xuân | Đào | 20DTC04 | 3,0 | Không đạt | ||||||
25 | 2021006114 | Lê Quân | Đạt | 20DKS03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
26 | 2021000555 | Nguyễn Tuấn | Đạt | 20DQT01 | Vắng | Vắng | ||||||
27 | 2021000619 | Danh Thị Ngọc | Diễm | 20DMA01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
28 | 2021003812 | Võ Thị Hồng | Diệp | 20DMA03 | 2,0 | Không đạt | ||||||
29 | 2021006293 | Dương Chấn | Đông | 20DQN01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
30 | 2021005758 | Tạ Thùy | Dương | 20DKT01 | 3,0 | Không đạt | ||||||
31 | 2021003866 | Nguyễn Nhật | Duy | 20DMA02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
32 | 2021006862 | Bùi Mỹ | Duyên | 20DQT01 | Vắng | Vắng | ||||||
33 | 2021005500 | Trần Thị Mỹ | Duyên | 20DKT02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
34 | 2021003765 | Trần Thị Phương | Duyên | 20DMA02 | 2,0 | Không đạt | ||||||
35 | 2021005760 | Trương Lệ Hoài | Duyên | 20DKT01 | 3,0 | Không đạt | ||||||
36 | 2021005505 | Đặng Thị Mỹ | Duyền | 20DKT03 | 3,0 | Không đạt | ||||||
37 | 2021004957 | Nguyễn Thị Hồng | Gấm | 20DTC01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
38 | 2021006035 | Đỗ Thị Cẩm | Giang | 20DLH01 | 3,0 | Không đạt | ||||||
39 | 2021005140 | Võ Trà | Giang | 20DTC01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
40 | 2021002545 | Trần Thị Ngọc | Giàu | 20DTA01 | 3,0 | Không đạt | ||||||
41 | 2021006236 | Phạm Thị Ngọc | Hà | 20DKS03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
42 | 2021004897 | Nguyễn Thy | Hạ | 20DTC04 | 1,0 | Không đạt | ||||||
43 | 2021006049 | Lê Thị Ngọc | Hân | 20DLH01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
44 | 2021004924 | Võ Thị Mai | Hân | 20DTC02 | 2,0 | Không đạt | ||||||
45 | 2021005372 | Đỗ Thị Mỹ | Hằng | 20DTC03 | 2,0 | Không đạt | ||||||
46 | 2021004566 | Nguyễn Thị Thuý | Hằng | 20DTC02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
47 | 2021002722 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 20DEM01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
48 | 2021005032 | Lâm Võ Phương | Hảo | 20DTC04 | 2,0 | Không đạt | ||||||
49 | 2021002691 | Lưu Thiện | Hảo | 20DEM02 | Vắng | Vắng | ||||||
50 | 2021001070 | Sơn Thị Chi | Hảo | 20DLH01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
51 | 2021004215 | Phạm Thị Thu | Hậu | 20DKQ01 | Vắng | Vắng | ||||||
52 | 2021005842 | Nguyễn La Thái | Hiền | 20DKT03 | 3,0 | Không đạt | ||||||
53 | 2021005308 | Phùng Thị | Hiền | 20DTC01 | Vắng | Vắng | ||||||
54 | 2021001096 | Bùi Tấn | Hiệp | 20DKS01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
55 | 2021005858 | Phan Minh | Hiếu | 20DKT03 | 2,0 | Không đạt | ||||||
56 | 2021004870 | Phạm Quốc | Hiệu | 20DTC02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
57 | 2021004487 | Nguyễn Ngọc Trúc | Hoà | 20DKQ01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
58 | 2021005511 | Lê Thị Bách | Hợp | 20DKT02 | 3,5 | Không đạt | ||||||
59 | 2021007516 | K’ | Huận | 20DKS02 | 0,5 | Không đạt | ||||||
60 | 2021007522 | Lê Nguyễn Gia | Hưng | 20DKS02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
61 | 2021006080 | Trần Hồ Xuân | Hương | 20DKS01 | 4,0 | Không đạt | ||||||
62 | 2021002609 | Nguyễn Hoàng Nam | Huy | 20DTA02 | Vắng | Vắng | ||||||
63 | 2021003591 | Nguyễn Viết | Huy | 20DQT04 | 1,0 | Không đạt | ||||||
64 | 2021006315 | Trần Quốc | Huy | 20DQN01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
65 | 2021004736 | Nguyễn Thu | Huyền | 20DTC02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
66 | 2021005827 | Võ Thị Như | Huỳnh | 20DKT02 | 3,5 | Không đạt | ||||||
67 | 2021001124 | Pán Diệp | Kiếu | 20DKS02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
68 | 2021004183 | Sơn Minh | Kiều | 20DKQ01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
69 | 2021003770 | Lưu Kim | Lài | 20DMA01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
70 | 2021003559 | Trịnh Gia | Lâm | 20DQT05 | 3,0 | Không đạt | ||||||
71 | 2021005389 | Nguyễn Thị Tuyết | Lan | 20DTC01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
72 | 2021003226 | Võ Thị Kim | Lê | 20DQT04 | 1,0 | Không đạt | ||||||
73 | 2021003176 | Lê Thị Mỹ | Lệ | 20DQT03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
74 | 2021003736 | Huỳnh Văn | Lịch | 20DQT03 | 3,0 | Không đạt | ||||||
75 | 2021003170 | Lê thị Hoàng | Liên | 20DQT02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
76 | 2021003565 | Bùi Thị | Linh | 20DQT02 | 2,0 | Không đạt | ||||||
77 | 2021006281 | Mai Thị Ánh | Linh | 20DQN01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
78 | 2021003040 | Nguyễn Khánh | Linh | 20DQT04 | 2,0 | Không đạt | ||||||
79 | 2021005456 | Nguyễn Mai Kiều | Linh | 20DKT02 | 4,0 | Không đạt | ||||||
80 | 2021004475 | Nguyễn Thị | Linh | 20DKQ02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
81 | 2021004879 | Phạm Đình Phương | Linh | 20DTC03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
82 | 2021000474 | Lý Ngọc | Lợi | 20DQT02 | 2,0 | Không đạt | ||||||
83 | 2021007220 | Huỳnh Ngọc Thanh | Mai | 20DKQ03 | 4,0 | Không đạt | ||||||
84 | 2021006837 | Lê Thị Xuân | Mai | 20DEM02 | Vắng | Vắng | ||||||
85 | 2021002969 | Phạm Thị Xuân | Mai | 20DQT06 | Vắng | Vắng | ||||||
86 | 2021003441 | Lâm Thanh | Mạnh | 20DQT04 | 2,0 | Không đạt | ||||||
87 | 2021001166 | Đào Hoàng | My | 20DQN01 | 0,0 | Không đạt | ||||||
88 | 2021002875 | Nguyễn Thị Trà | My | 20DQT06 | 1,0 | Không đạt | ||||||
89 | 2021001147 | Hạ Thị Tuyết | Ngân | 20DKS03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
90 | 2021003345 | Hồ Thị | Ngân | 20DQT02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
91 | 2021000811 | Huỳnh Mỹ | Ngân | 20DTC04 | 1,0 | Không đạt | ||||||
92 | 2021003452 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 20DQT03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
93 | 2021005168 | Phạm Thị Kim | Ngân | 20DTC04 | 1,0 | Không đạt | ||||||
94 | 2021003512 | Phan Dương Hồng | Ngân | 20DQT02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
95 | 2021002997 | Võ Thị Thu | Ngân | 20DQT04 | 1,0 | Không đạt | ||||||
96 | 2021000684 | Cà Văn | Nghĩa | 20DKB01 | Vắng | Vắng | ||||||
97 | 2021006088 | Trịnh Thị | Ngọ | 20DKS02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
98 | 2021006211 | Lương Thị Như | Ngọc | 20DKS02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
99 | 2021001172 | Lưu Thị Kim | Ngọc | 20DQN01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
100 | 2021004443 | Mai Thị Bảo | Ngọc | 20DKQ01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
101 | 2021004394 | Nguyễn Khôi | Nguyên | 20DKQ01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
102 | 2021000587 | Nguyễn Trung | Nhân | 20DMA01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
103 | 2021007085 | Từ Thanh | Nhân | 20DKB01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
104 | 2021006210 | Nguyễn Hoàng | Nhẫn | 20DKS01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
105 | 2021005426 | Lê Minh | Nhật | 20DTC01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
106 | 2021005240 | Dương Thị Yến | Nhi | 20DTC04 | 1,0 | Không đạt | ||||||
107 | 2021004209 | Hoàng Vân | Nhi | 20DKQ02 | 1,5 | Không đạt | ||||||
108 | 2021001151 | Nguyễn Nữ Tố | Nhi | 20DKS02 | 4,0 | Không đạt | ||||||
109 | 2021007507 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 20DKS03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
110 | 2021003977 | Trần Thị Ngọc | Nhi | 20DMA02 | 2,0 | Không đạt | ||||||
111 | 2021001074 | Trương Bích | Nhi | 20DLH01 | Vắng | Vắng | ||||||
112 | 2021004996 | Nguyễn Phương Quỳnh | Nhiên | 20DTC03 | 2,0 | Không đạt | ||||||
113 | 2021001212 | Trần Thị Yến | Như | 20DQN01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
114 | 2021006190 | Đào Thị Hồng | Nhung | 20DKS02 | 3,5 | Không đạt | ||||||
115 | 2021006378 | Đinh Trần Hồng | Nhung | 20DQT02 | Vắng | Vắng | ||||||
116 | 2021006079 | Huỳnh Tuyết | Nhung | 20DKS01 | 4,0 | Không đạt | ||||||
117 | 2021003842 | Nguyễn Thị Mỹ | Nhung | 20DMA02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
118 | 2021002468 | Nguyễn Thị Minh | Nhựt | 20DTA02 | Vắng | Vắng | ||||||
119 | 2021005761 | Hoàng Thị Kim | Phụng | 20DKT01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
120 | 2021004388 | Lê Phi | Phụng | 20DKQ01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
121 | 2021005620 | Nguyễn Thị Y | Phụng | 20DKT02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
122 | 2021003328 | Nguyễn Uyên | Phương | 20DQT01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
123 | 2021006105 | Phạm Thị | Phương | 20DKS02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
124 | 2021006185 | Đinh Thị Mỹ | Phượng | 20DKS03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
125 | 2021005990 | Lê Minh | Quang | 20DLH01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
126 | 2021006180 | Đặng Kim | Quyên | 20DKS01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
127 | 2021000990 | Lê Thanh | Quyên | 20DKT02 | 2,0 | Không đạt | ||||||
128 | 2021006235 | Ngô Bảo | Quyên | 20DKS01 | 4,0 | Không đạt | ||||||
129 | 2021002525 | Ngô Thị Mỹ | Quyên | 20DTA01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
130 | 2021006163 | Nguyễn Thị Phương | Quyên | 20DKS03 | 4,0 | Không đạt | ||||||
131 | 2021003084 | Nguyễn Thị Trúc | Quyên | 20DQT05 | 1,0 | Không đạt | ||||||
132 | 2021002367 | Võ Thị Thu | Quyên | 20DTA01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
133 | 2021002455 | Đoàn Thị Khả | Quyến | 20DTA02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
134 | 2021002427 | Nguyễn Như | Quỳnh | 20DTA01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
135 | 2021006195 | Hồ Ngọc | Sang | 20DKS02 | 2,0 | Không đạt | ||||||
136 | 2021000391 | Lê Thị | Sen | 20DTA01 | 3,0 | Không đạt | ||||||
137 | 2021000571 | Nông Thành | Sơn | 20DMA02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
138 | 2021004900 | Nguyễn Thế | Tá | 20DTC05 | 2,0 | Không đạt | ||||||
139 | 2021000777 | Ngô Đặng Thanh | Tâm | 20DKQ03 | 4,0 | Không đạt | ||||||
140 | 2021002519 | Nguyễn Thị Lê | Tâm | 20DTA02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
141 | 2021003762 | Trần Thị Phương | Tâm | 20DMA03 | 1,5 | Không đạt | ||||||
142 | 2021002610 | Nguyễn Lê Mộng | Thắm | 20DTA01 | 3,0 | Không đạt | ||||||
143 | 2021007521 | Huỳnh Quốc | Thắng | 20DKS03 | 0,5 | Không đạt | ||||||
144 | 2021003780 | Phạm Thị | Thành | 20DMA01 | 3,0 | Không đạt | ||||||
145 | 2021006082 | Đặng Thị Thanh | Thảo | 20DKS02 | 4,0 | Không đạt | ||||||
146 | 2021003747 | Lê Ngọc | Thảo | 20DMA03 | 1,5 | Không đạt | ||||||
147 | 2021003211 | Nguyễn Thị | Thảo | 20DQT03 | 3,0 | Không đạt | ||||||
148 | 2021004980 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 20DTC02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
149 | 2021004420 | Trần Thị Kim | Thoa | 20DKQ01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
150 | 2021000442 | Lương Thị | Thu | 20DQT06 | 2,0 | Không đạt | ||||||
151 | 2021003920 | Cao Minh | Thư | 20DMA02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
152 | 2021004300 | Huỳnh Vân | Thư | 20DKQ01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
153 | 2021007483 | Lê Thị Bích | Thư | 20DKS02 | 4,0 | Không đạt | ||||||
154 | 2021004899 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 20DTC03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
155 | 2021002556 | Võ Huỳnh Anh | Thư | 20DTA01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
156 | 2021003828 | K Thị Thương | Thương | 20DMA02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
157 | 2021005209 | Lê Hoài | Thương | 20DTC02 | Vắng | Vắng | ||||||
158 | 2021006381 | Thân Thị Thương | Thương | 20DMA03 | 3,0 | Không đạt | ||||||
159 | 2021007454 | Lê Thị Minh | Thùy | 20DLH02 | 3,5 | Không đạt | ||||||
160 | 2021006028 | Đoàn Thị Thủy | Tiên | 20DLH01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
161 | 2021002347 | Vũ Thị Thủy | Tiên | 20DTA01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
162 | 2021005610 | Nguyễn Thành Nhật | Toàn | 20DKT02 | 4,0 | Không đạt | ||||||
163 | 2021005800 | Nguyễn Thị Hương | Trà | 20DKT02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
164 | 2021002441 | Cao Ngọc Bích | Trâm | 20DTA01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
165 | 2021007523 | Đặng Bảo | Trâm | 20DKS02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
166 | 2021002964 | Nguyễn Lê Bảo | Trâm | 20DQT06 | 1,0 | Không đạt | ||||||
167 | 2021001117 | Phạm Thị Ngọc | Trâm | 20DKS02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
168 | 2021005214 | Lê Thị Ngọc | Trân | 20DTC03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
169 | 2021001145 | Trần Thị Bảo | Trân | 20DKS03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
170 | 2021004329 | Trương Phạm Thị Ngọc | Trân | 20DKQ01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
171 | 2021004932 | Trương Trần Bảo | Trân | 20DTC02 | Vắng | Vắng | ||||||
172 | 2021006953 | Đặng Thùy | Trang | 20DQT02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
173 | 2021005816 | Phạm Ngọc Thanh | Trang | 20DKT02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
174 | 2021006216 | Trần Thị Thùy | Trang | 20DKS02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
175 | 2021004519 | Lê Nhật Phương | Trinh | 20DKQ01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
176 | 2021003548 | Nguyễn Thị Diễm | Trinh | 20DQT01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
177 | 2021004350 | Nguyễn Thị Yến | Trinh | 20DKQ02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
178 | 2021006242 | Trần Thị Kim | Trúc | 20DKS02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
179 | 2021007291 | Lê Vũ Vân | Trường | 20DTC01 | Vắng | Vắng | ||||||
180 | 2021006292 | Trần Thanh | Trường | 20DQN01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
181 | 2021005038 | Trần Thị Mộng | Truyền | 20DTC05 | 1,0 | Không đạt | ||||||
182 | 2021000854 | Trần Cẩm | Tú | 20DTC04 | 3,0 | Không đạt | ||||||
183 | 2021003898 | Lê Thanh | Tuấn | 20DMA01 | 2,0 | Không đạt | ||||||
184 | 2021004094 | Dương Cát | Tường | 20DKB01 | Vắng | Vắng | ||||||
185 | 2021003905 | Phạm Lan | Tường | 20DMA01 | Vắng | Vắng | ||||||
186 | 2021005215 | Phạm Thị Kim | Tuyến | 20DTC03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
187 | 2021006199 | Lê Thị Thanh | Tuyền | 20DKS01 | 4,0 | Không đạt | ||||||
188 | 2021003447 | Nguyễn Thị Kim | Tuyền | 20DQT03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
189 | 2021005336 | Phạm Thanh | Tuyền | 20DTC04 | 3,0 | Không đạt | ||||||
190 | 2021006215 | Phạm Thị Ngọc | Tuyền | 20DKS02 | Vắng | Vắng | ||||||
191 | 2021003668 | Nguyễn Thị Ngọc | Tuyết | 20DQT03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
192 | 2021004604 | Lê Nguyễn Hoàng | Uyên | 20DTC03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
193 | 2021003178 | Phan Thảo Phương | Uyên | 20DQT05 | 3,0 | Không đạt | ||||||
194 | 2021006834 | Lâm Thuý | Vân | 20DEM02 | Vắng | Vắng | ||||||
195 | 2021003123 | Lê Mộng Thuỳ | Vân | 20DQT01 | 3,0 | Không đạt | ||||||
196 | 2021003133 | Nguyễn Ánh | Vân | 20DQT03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
197 | 2021001121 | Nguyễn Ngô Hồng | Vi | 20DKS02 | 2,0 | Không đạt | ||||||
198 | 2021006907 | Nguyễn Trần Thanh | Vi | 20DQT04 | Vắng | Vắng | ||||||
199 | 2021006172 | Phạm Thị Thảo | Vi | 20DKS02 | 0,5 | Không đạt | ||||||
200 | 2021003103 | Trần Thị Tường | Vi | 20DQT02 | 3,0 | Không đạt | ||||||
201 | 2021000479 | Lâm Hiếu | Vĩ | 20DQT03 | 3,0 | Không đạt | ||||||
202 | 2021000409 | Trần Gia | Vĩ | 20DTA02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
203 | 2021005197 | Nguyễn Doãn | Việt | 20DTC02 | Vắng | Vắng | ||||||
204 | 2021004347 | Đỗ Hạ Tường | Vy | 20DKQ01 | 1,0 | Không đạt | ||||||
205 | 2021000411 | Huỳnh Trần Thúy | Vy | 20DTA02 | 1,0 | Không đạt | ||||||
206 | 2021000602 | Nguyễn Ngọc Thúy | Vy | 20DMA03 | 3,0 | Không đạt | ||||||
207 | 2021004245 | Nguyễn Ngọc Yến | Vy | 20DKQ02 | 4,0 | Không đạt | ||||||
208 | 2021005100 | Nguyễn Thanh Như | Ý | 20DTC01 | Vắng | Vắng | ||||||
209 | 2021005782 | Nguyễn Thị Như | Ý | 20DKT02 | 2,0 | Không đạt | ||||||
210 | 2021000536 | Nguyễn Văn | Ý | 20DQT04 | 3,0 | Không đạt | ||||||
211 | 2021003267 | Huỳnh Thị Hoàng | Yến | 20DQT03 | 3,0 | Không đạt | ||||||
212 | 2021006149 | Trần Thị Thu | Yến | 20DKS02 | 0,5 | Không đạt | ||||||
213 | 2021008828 | Lê Thị | An | 20DKQ05 | 1,0 | Không đạt | ||||||
214 | 2021009225 | Phạm Thị Thủy | An | 20DTC09 | 1,5 | Không đạt | ||||||
215 | 2021010701 | Trần Đức | An | 20DQN02 | Vắng | Vắng | ||||||
216 | 2021009226 | Võ Thùy | An | 20DTC08 | 3,5 | Không đạt | ||||||
217 | 2021010702 | Đào Thị Kim | Anh | 20DQN02 | 4,0 | Không đạt | ||||||
218 | 2021010703 | Hồng Quế | Anh | 20DQN03 | 3,5 | Không đạt | ||||||
219 | 2021009230 | Lâm Trần Quỳnh | Anh | 20DTC08 | 3,5 | Không đạt | ||||||
220 | 2021005236 | Lê Khang | Anh | 20DTC05 | Vắng | Vắng | ||||||
221 | 2021009855 | Lê Ngọc Phương | Anh | 20DKT04 | 3,0 | Không đạt | ||||||
222 | 2021007777 | Lê Thị Mai | Anh | 20DQT09 | 3,5 | Không đạt | ||||||
223 | 2021010360 | Ngô Thiên | Anh | 20DLH03 | 4,0 | Không đạt | ||||||
224 | 2021010706 | Nguyễn Kim | Anh | 20DQN02 | 4,0 | Không đạt | ||||||
225 | 2021007079 | Nguyễn Lan | Anh | 20DMA04 | Vắng | Vắng | ||||||
226 | 2021008627 | Nguyễn Minh | Anh | 20DKB03 | 3,0 | Không đạt | ||||||
227 | 2021007621 | Nguyễn Ngọc Thu | Anh | 20DTA02 | Vắng | Vắng | ||||||
228 | 2021010707 | Nguyễn Nhựt | Anh | 20DQN03 | Vắng | Vắng | ||||||
229 | 2021007623 | Nguyễn Thị Minh | Anh | 20DTA03 | 4,0 | Không đạt | ||||||
230 | 2021009235 | Trần Thị Kiều | Anh | 20DTC05 | 2,0 | Không đạt | ||||||
231 | 2021007783 | Trịnh Tuấn | Anh | 20DQT10 | Vắng | Vắng | ||||||
232 | 2021010624 | Trương Thị Tú | Anh | 20DKS04 | 4,0 | Không đạt | ||||||
233 | 2021010712 | Nguyễn Hoàng | Bá | 20DQN03 | Vắng | Vắng | ||||||
234 | 2021007787 | Chế Quốc | Bảo | 20DQT07 | 1,5 | Không đạt | ||||||
235 | 2021008633 | Dương Tôn | Bảo | 20DKB03 | 1,0 | Không đạt | ||||||
236 | 2021007789 | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | 20DQT08 | 0,5 | Không đạt | ||||||
237 | 2021008635 | Phan Thị Ngọc | Bích | 20DKB02 | 4,0 | Không đạt | ||||||
238 | 2021008235 | Lê Nguyên | Bình | 20DMA03 | Vắng | Vắng | ||||||
239 | 2021007630 | Phạm Thanh | Bình | 20DTA03 | 4,0 | Không đạt | ||||||
240 | 2021009242 | Tạ Phương | Bình | 20DTC07 | 3,5 | Không đạt | ||||||
241 | 2021008636 | Trần Duy | Bình | 20DKB02 | Vắng | Vắng | ||||||
242 | 2021007792 | Huỳnh Ngọc Minh | Châu | 20DQT08 | Vắng | Vắng | ||||||
243 | 2021008640 | Phạm Hồng | Chi | 20DKB04 | 1,0 | Không đạt | ||||||
244 | 2021008641 | Trần Thị Kim | Chi | 20DKB03 | 2,0 | Không đạt | ||||||
245 | 2021006313 | Trần Thị | Chính | 20DQN02 | 4,0 | Không đạt | ||||||
246 | 2021007796 | Nguyễn Quốc | Chung | 20DQT09 | 3,5 | Không đạt | ||||||
247 | 2021008845 | Nguyễn Tấn | Công | 20DKQ06 | 1,0 | Không đạt | ||||||
248 | 2021007798 | Nguyễn Quốc | Cường | 20DQT07 | 1,0 | Không đạt | ||||||
249 | 2021007810 | Nguyễn Duy | Đan | 20DQT07 | Vắng | Vắng | ||||||
250 | 2021008655 | Bùi Tuấn | Đạt | 20DKB02 | Vắng | Vắng | ||||||
251 | 2021009271 | Ngô Quốc | Đạt | 20DTC07 | 3,0 | Không đạt | ||||||
252 | 2021009274 | Trần Quốc | Đạt | 20DTC07 | 3,5 | Không đạt | ||||||
253 | 2021008660 | Phạm Ngân | Đến | 20DKB03 | 2,0 | Không đạt | ||||||
254 | 2021007800 | Vũ Thị Lệ | Diễm | 20DQT09 | 3,5 | Không đạt | ||||||
255 | 2021008847 | Nguyễn Thị Thanh | Diệp | 20DKQ05 | 3,0 | Không đạt | ||||||
256 | 2021008662 | Nguyễn Trần Thục | Đoan | 20DKB02 | 4,0 | Không đạt | ||||||
257 | 2021007816 | Nguyễn Minh | Đoán | 20DQT10 | 2,0 | Không đạt | ||||||
258 | 2021008646 | Nguyễn Quốc | Doanh | 20DKB03 | Vắng | Vắng | ||||||
259 | 2021009265 | Nguyễn Đình | Dự | 20DTC09 | 2,0 | Không đạt | ||||||
260 | 2021010734 | Nguyễn Hải | Đức | 20DQN03 | 3,0 | Không đạt | ||||||
261 | 2021007817 | Trương Minh | Đức | 20DQT10 | 3,5 | Không đạt | ||||||
262 | 2021006280 | Nguyễn Thị Mai | Dung | 20DQN01 | 4,0 | Không đạt | ||||||
263 | 2021009256 | Võ Thị Mỹ | Dung | 20DTC09 | 0,5 | Không đạt | ||||||
264 | 2021010724 | Đoàn Bùi Quang | Dũng | 20DQN03 | 4,0 | Không đạt | ||||||
