BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO | ||||||||||||
HỌC KỲ CUỐI, NĂM 2020 | ||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀNH HỌC 1 | NGÀNH HỌC 2 | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||||
TÊN NGÀNH 1 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 1 | LỚP
SV NGÀNH 1 |
ĐIỂM TBCTL | TÊN NGÀNH 2 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 2 | |||||||
1 | 1821002528 | Vũ Thị Mỹ | Hạnh | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | 18DKB01 | 2.69 | Tài chính - Ngân hàng | Thẩm định giá | Đủ điều kiện | ||
2 | 1721002286 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng | 17DQN2 | 2.78 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | ||
3 | 1821004113 | Phạm Lưu Yến | Nhi | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | 18DTA02 | 2.71 | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | Đủ điều kiện | ||
4 | 1821003641 | Lê Đỗ Ngọc | Khanh | Marketing | Truyền thông Marketing | 18DMC4 | 2.88 | Hệ thống thông tin quản lư | Tin học quản lư | Đủ điều kiện | ||
Tổng cộng: 04 sinh viên |