BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO | |||||||||||
HỌC KỲ CUỐI, NĂM 2020 | |||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | CHƯƠNG TR̀NH CHUYỂN ĐI | CHƯƠNG TR̀NH CHUYỂN ĐẾN | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | ||||
NGÀNH | CHUYÊN NGÀNH | LỚP SV | NGÀNH | CHUYÊN NGÀNH | LỚP SV | ||||||
1 | 1721000809 | Đặng Đông | Mỹ | Kế toán | Kiểm toán | 17DAC1 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 17DKT1 | Đủ điều kiện | |
2 | 1821001453 | Lê Nguyệt Minh | Thư | Kế toán | Kiểm toán | 18DAC1 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 18DKT2 | Đủ điều kiện | |
3 | 1821002448 | Đặng Như | Quỳnh | Kế toán | Kiểm toán | 18DAC2 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 18DKT2 | Đủ điều kiện | |
4 | 1821005871 | Nguyễn Thị Thảo | Quyên | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính bảo hiểm và đầu tư | 18DIF | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 18DTC1 | Đủ điều kiện | |
5 | 1821002658 | Tạ Đỗ Lư Minh | Thư | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | 18DKB02 | Tài chính - Ngân hàng | Thẩm định giá | 18DTD | Đủ điều kiện | |
6 | 1821002632 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | 18DKB1 | Kinh doanh quốc tế | Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu | 18DLG | Đủ điều kiện | |
7 | 1821002428 | Nguyễn Lê Kiều | Anh | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 18DKS01 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 18DTC1 | Đủ điều kiện | |
8 | 1821004586 | Đặng Ngọc Trúc | Quỳnh | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 18DKS03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị Tổ chức sự kiện | 18DSK | Đủ điều kiện | |
9 | 1821002891 | Phan Huỳnh | Cúc | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 18DKT01 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | 18DTA02 | Đủ điều kiện | |
10 | 1821000590 | Phạm Nguyễn Nhật | Anh | Marketing | Truyền thông Marketing | 18DMC3 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 18DTC2 | Đủ điều kiện | |
11 | 1821005560 | Vũ Hoàng Thụy | An | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | 18DNH2 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 18DTC2 | Đủ điều kiện | |
12 | 1821005644 | Trần Thị Ngọc | Hà | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính công | 18DPF | Tài chính - Ngân hàng | Thuế | 18DTX | Đủ điều kiện | |
13 | 1821005796 | Phạm Yến | Ngọc | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính công | 18DPF | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | 18DNH1 | Đủ điều kiện | |
14 | 1821005621 | Thái Minh | Dũng | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính định lượng | 18DQF | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | 18DNH1 | Đủ điều kiện | |
15 | 1821004692 | Lê Tuấn | Anh | Quản trị kinh doanh | Quản lư kinh tế | 18DQK | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Không đủ ĐK | Điểm TBCTL<2.0 | |
16 | 1821004689 | Lê Minh | Anh | Quản trị kinh doanh | Quản lư kinh tế | 18DQK | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 18DQT5 | Đủ điều kiện | |
17 | 1821004912 | Phạm Thùy | Lam | Quản trị kinh doanh | Quản lư kinh tế | 18DQK | Quản trị kinh doanh | Quản trị bán hàng | 18DBH2 | Đủ điều kiện | |
18 | 1821005156 | Nguyễn Minh | Tâm | Quản trị kinh doanh | Quản lư kinh tế | 18DQK | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 18DQT5 | Đủ điều kiện | |
19 | 1821005555 | Nguyễn Thị Ánh | Xuân | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng | 18DQN02 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị lữ hành | 18DLH2 | Đủ điều kiện | |
20 | 1821005491 | Trần Thị Minh | Thanh | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng | 18DQN04 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 18DKT2 | Đủ điều kiện | |
21 | 1821005458 | Lê Phạm Quỳnh | Nhi | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng | 18DQN04 | Quản trị kinh doanh | Quản trị dự án | 18DDA | Đủ điều kiện | |
22 | 1821005055 | Trần Ngọc | Nhi | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 18DQT3 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | Không đủ ĐK | Tổ hợp xét tuyển ban đầu D96 khác D1 | |
23 | 1821002767 | Phan Thị Xuân | Mai | Hệ thống thông tin quản lư | Hệ thống thông tin kế toán | 18DTK | Hệ thống thông tin quản lư | Tin học quản lư | 18DTH1 | Đủ điều kiện | |
24 | 1821002797 | Lê Hoàng | Oanh | Hệ thống thông tin quản lư | Hệ thống thông tin kế toán | 18DTK | Hệ thống thông tin quản lư | Tin học quản lư | 18DTH1 | Đủ điều kiện | |
25 | 1821005633 | Hoàng Trọng | Đức | Tài chính - Ngân hàng | Thuế | 18DTX | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính định lượng | 18DQF | Đủ điều kiện | |
26 | 1921006757 | Lê Trần Đông | Nghi | Hệ thống thông tin quản lư | 19DHT03 | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | 19DKB02 | Đủ điều kiện | ||
27 | 1921004161 | Ngô Thị Như | Ư | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | 19DKB01 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | 19DTA03 | Đủ điều kiện | |
28 | 1921003894 | Sử Thị Kim | Ải | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | 19DKB01 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | không đủ ĐK | không đủ điểm trúng tuyển xét chuyên ngành 19D |
|
29 | 1921004007 | Lê Lâm Gia | Minh | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | 19DKB03 | Hệ thống thông tin quản lư | Tin học quản lư | 19DTH1 | Đủ điều kiện | |
30 | 1921003945 | Huỳnh Đặng Bảo | Hân | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | 19DKB03 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | Không đủ ĐK | Tổ hợp xét tuyển ban đầu A1 khác D1 | |
31 | 1921004259 | Đỗ Phương | Uyên | Kinh doanh quốc tế | 19DKQ06 | Marketing | Quản trị thương hiệu | 19DQH1 | Đủ điều kiện | ||
32 | 1921003087 | Nguyễn Thùy | Trang | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 19DKS01 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 19DQT1 | Đủ điều kiện | |
33 | 1921007361 | Dương Yến | Nhi | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 19DKS03 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 19DKT2 | Đủ điều kiện | |
34 | 1921007299 | Vũ Lê Long | Hải | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 19DKS03 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Không đủ ĐK | không đủ điểm trúng tuyển xét chuyên ngành 19D |
|
35 | 1921007326 | Nguyễn Lư Hiểu | Lam | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 19DKS04 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Không đủ ĐK | không đủ điểm trúng tuyển xét chuyên ngành 19D |
|
36 | 1921007480 | Phạm Thị Như | Hiếu | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng | 19DQN01 | Kế toán | Kiểm toán | 19DAC1 | Đủ điều kiện | |
37 | 1921007566 | Nguyễn Thị Thúy | Quyên | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng | 19DQN01 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính bảo hiểm và đầu tư | 19DIF | Đủ điều kiện | |
38 | 1921007484 | Nguyễn Thúy | Hồng | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng | 19DQN02 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 19DKT1 | Đủ điều kiện | |
39 | 1921007528 | La Nguyễn Thu | Nghi | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng | 19DQN02 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 19DKS02 | Đủ điều kiện | |
40 | 1921000409 | Dương Quang | Đạt | Quản trị kinh doanh | 19DQT02 | Marketing | Truyền thông Marketing | 19DMC1 | Đủ điều kiện | ||
41 | 1921000383 | Nguyễn Thu | Hà | Quản trị kinh doanh | 19DQT03 | Kế toán | Kiểm toán | 19DAC1 | Đủ điều kiện | ||
42 | 1921003457 | Vơ Thị Thùy | Dương | Quản trị kinh doanh | 19DQT10 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 19DTC2 | Đủ điều kiện | ||
43 | 1921003671 | Nguyễn Lê Anh | Phương | Quản trị kinh doanh | 19DQT10 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 19DTC2 | Đủ điều kiện | ||
44 | 1921000100 | Nguyễn Thị Cẩm | Tú | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | 19DTA01 | Quản trị kinh doanh | Quản lư kinh tế | 19DQK | Đủ điều kiện | |
45 | 1921002544 | Nguyễn Thành | Đạt | Tài chính - Ngân hàng | 19DTC02 | Marketing | Truyền thông Marketing | 19DMC2 | Đủ điều kiện | ||
46 | 1821004926 | Lê Anh Khánh | Linh | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | CLC_18DQT02 | Marketing | Quản trị Marketing | CLC_18DMA01 | Đủ điều kiện | |
47 | 1821002481 | Phạm Thị Ngọc | Anh | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | CLC_18DTM05 | Marketing | Quản trị Marketing | Không đủ ĐK | Không đủ điểm chuẩn trúng tuyển | |
48 | 1821005425 | Nguyễn Hoàng | Khang | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | CLC_18DTM05 | Marketing | Quản trị Marketing | CLC_18DMA01 | Đủ điều kiện | |
49 | 1921007254 | Nguyễn Thị Cẩm | Tú | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | CLC_19DKS03 | Marketing | Quản trị Marketing | CLC_19DMA01 | Đủ điều kiện | |
50 | 1921006613 | Nguyễn Vy Thanh | Trúc | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | CLC_19DKT03 | Marketing | Quản trị Marketing | Không đủ ĐK | Điểm TBCTL<2.0 | |
51 | 1921006532 | Nguyễn Phạm Duy | Minh | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | CLC_19DKT03 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Không đủ ĐK | Điểm TBCTL<2.0 | |
52 | 1921006195 | Dương Thị Mỹ | Duyên | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | CLC_19DNH01 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | CLC_19DTC2 | Đủ điều kiện | |
53 | 1921006287 | Phan Thị Thanh | Mẫn | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | CLC_19DNH01 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | CLC_19DTC2 | Đủ điều kiện | |
54 | 1921004508 | Trần Tiểu | My | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | CLC_19DNH01 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | CLC_19DTC2 | Đủ điều kiện | |
55 | 1921006306 | Phạm Bảo | Ngân | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | CLC_19DNH01 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | CLC_19DTC4 | Đủ điều kiện | |
56 | 1921006434 | Lê Thị Mai | Trinh | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | CLC_19DNH01 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | CLC_19DTC4 | Đủ điều kiện | |
57 | 1921006453 | Trần Ngọc | Tuyền | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | CLC_19DNH01 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | CLC_19DTC3 | Đủ điều kiện | |
58 | 1921002572 | Trần Ngân | Xuân | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | CLC_19DNH01 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | CLC_19DTC3 | Đủ điều kiện | |
59 | 1921006190 | Nguyễn Đắc Lê | Dung | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | CLC_19DNH03 | Marketing | Quản trị Marketing | Không đủ ĐK | Điểm TBCTL<2.0 | |
60 | 1921006293 | Nguyễn Lê Hải | My | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | CLC_19DNH03 | Marketing | Quản trị Marketing | CLC_19DMA01 | Đủ điều kiện | |
61 | 1921006170 | Phan Thị Lan | Anh | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | CLC_19DNH03 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | CLC_19DTC3 | Đủ điều kiện | |
62 | 1921005087 | Đường Hạc Tấn | Khoa | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | CLC_19DQT01 | Marketing | Quản trị Marketing | CLC_19DMA01 | Đủ điều kiện | |
63 | 1921005141 | Đặng Minh | Nhă | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | CLC_19DQT05 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | CLC_19DTM01 | Đủ điều kiện | |
64 | 1921005080 | Nguyễn Thị Bích | Huyền | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | CLC_19DQT07 | Marketing | Quản trị Marketing | CLC_19DMA02 | Đủ điều kiện | |
65 | 1921005112 | Phạm Khánh | Mai | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | CLC_19DQT07 | Marketing | Quản trị Marketing | CLC_19DMA02 | Đủ điều kiện | |
66 | 1921004404 | Phạm Nguyễn Mỹ | Ḥa | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | CLC_19DTC04 | Marketing | Quản trị Marketing | CLC_19DMA06 | Đủ điều kiện | |
67 | 1921003525 | Dương Hải | Huỳnh | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | CLC_19DTM08 | Marketing | Quản trị Marketing | CLC_19DMA08 | Đủ điều kiện | |
Tổng cộng: 67 sinh viên |