BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM (THÁNG 10/2020) |
||||||
TT | MSSV | Họ | Tên | Ngày sinh | Lớp SV | Ghi chú |
ĐỢT 3: BUỔI SÁNG NGÀY 13/10/2020 (7g00 - 12g00) | ||||||
1 | 1921004984 | Trịnh Hoài | Ân | 30/05/2001 | CLC_19DQT05 | |
2 | 1921004988 | Hoàng Ngọc Minh | Anh | 01/04/2001 | CLC_19DQT05 | |
3 | 1921004989 | Lê Thị Kiều | Anh | 17/08/2001 | CLC_19DQT05 | |
4 | 1921004990 | Nguyễn Ngọc | Anh | 10/02/2001 | CLC_19DQT05 | |
5 | 1921004993 | Nguyễn Thị Hồng | Anh | 01/09/2001 | CLC_19DQT05 | |
6 | 1921004997 | Trần Như Lan | Anh | 17/12/2001 | CLC_19DQT05 | |
7 | 1921005002 | Nguyễn Quang | Ánh | 25/02/2001 | CLC_19DQT05 | |
8 | 1921005006 | Nguyễn Hồ | Biên | 19/06/2001 | CLC_19DQT05 | |
9 | 1921005016 | Châu Minh | Đan | 01/04/2001 | CLC_19DQT05 | |
10 | 1921005021 | Hoàng Công | Danh | 08/03/2001 | CLC_19DQT05 | |
11 | 1921005031 | Nguyễn Khắc | Dũng | 20/03/2001 | CLC_19DQT05 | |
12 | 1921005044 | Phạm Ngọc | Hà | 05/04/2001 | CLC_19DQT05 | |
13 | 1921005059 | Đào Duy | Hoàng | 12/10/2001 | CLC_19DQT05 | |
14 | 1921005070 | Đàm Quang | Huy | 29/05/2001 | CLC_19DQT05 | |
15 | 1921005106 | Nguyễn Hoàng | Long | 09/08/2001 | CLC_19DQT05 | |
16 | 1921005117 | Nguyễn Ngọc | Minh | 05/03/2001 | CLC_19DQT05 | |
17 | 1921005122 | Vơ Thị Thuư | My | 10/08/2001 | CLC_19DQT05 | |
18 | 1921005129 | Nguyễn Ngọc | Ngân | 31/12/2001 | CLC_19DQT05 | |
19 | 1921005131 | Quan Thanh | Ngân | 25/03/2001 | CLC_19DQT05 | |
20 | 1921005138 | Lê Thảo | Nguyên | 28/08/2001 | CLC_19DQT05 | |
21 | 1921005141 | Đặng Minh | Nhă | 30/01/2001 | CLC_19DQT05 | |
22 | 1921005148 | Nguyễn Đặng Ngọc | Nhi | 14/03/2001 | CLC_19DQT05 | |
23 | 1921005154 | Vơ Thị Thiên | Nhi | 24/07/2001 | CLC_19DQT05 | |
24 | 1921005157 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Như | 26/04/2001 | CLC_19DQT05 | |
25 | 1921005170 | Trần Ngọc | Phúc | 19/07/2001 | CLC_19DQT05 | |
26 | 1921005175 | Nguyễn Bùi Minh | Phương | 16/08/2001 | CLC_19DQT05 | |
27 | 1921005176 | Phạm Hoàng Nam | Phương | 04/03/2001 | CLC_19DQT05 | |
28 | 1921005186 | Ngô Quang | Sang | 06/09/2001 | CLC_19DQT05 | |
29 | 1921005189 | Trần Quốc | Sơn | 06/02/2000 | CLC_19DQT05 | |
30 | 1921005200 | Đinh Thị Thu | Thảo | 15/10/2001 | CLC_19DQT05 | |
31 | 1921005231 | Trương Đ́nh | Toàn | 21/05/2001 | CLC_19DQT05 | |
32 | 1921005232 | Nguyễn Thị Thanh | Trà | 04/10/2001 | CLC_19DQT05 | |
33 | 1921005237 | Nguyễn Hoàng Bảo | Trân | 29/11/2001 | CLC_19DQT05 | |
34 | 1921005245 | Nguyễn Tất Minh | Triết | 18/01/2001 | CLC_19DQT05 | |
35 | 1921005253 | Nguyễn Nguyễn Thanh | Trúc | 20/05/2001 | CLC_19DQT05 | |
36 | 1921005278 | Vơ Quang | Viễn | 15/11/2001 | CLC_19DQT05 | |
37 | 1921005279 | Vơ Hoàng | Việt | 04/02/2000 | CLC_19DQT05 | |
38 | 1921005284 | Đặng Ngọc Thảo | Vy | 15/03/2001 | CLC_19DQT05 | |
39 | 1921005285 | Lê Khánh Bảo | Vy | 25/04/2001 | CLC_19DQT05 | |
ĐỢT 5: BUỔI CHIỀU NGÀY 14/10/2020 (12g00 - 17g00) | ||||||
1 | 1921004995 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 17/02/2001 | CLC_19DQT02 | |
2 | 1921005001 | Huỳnh Thị Ngọc | Ánh | 16/01/2001 | CLC_19DQT02 | |
3 | 1921005007 | Bùi Thanh | B́nh | 22/02/2001 | CLC_19DQT02 | |
4 | 1921005012 | Nguyễn Văn Hoàng | Chung | 14/03/2001 | CLC_19DQT02 | |
5 | 1921005019 | Lê Hải | Đăng | 14/03/2001 | CLC_19DQT02 | |
6 | 1921005020 | Đoàn Công | Danh | 01/01/2001 | CLC_19DQT02 | |
7 | 1921005023 | Đặng Thành | Đạt | 23/10/2001 | CLC_19DQT02 | |
8 | 1921005030 | Trần Thụy Ngọc | Dung | 30/03/2001 | CLC_19DQT02 | |
9 | 1921005047 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | 06/02/2001 | CLC_19DQT02 | |
10 | 1921005063 | Dương Văn | Hùng | 29/04/2001 | CLC_19DQT02 | |
11 | 1921005066 | Nguyễn Lê Quỳnh | Hương | 26/05/2001 | CLC_19DQT02 | |
12 | 1921005073 | Nguyễn Hoàng | Huy | 10/08/2001 | CLC_19DQT02 | |
13 | 1921005075 | Phan Trần Gia | Huy | 14/07/2001 | CLC_19DQT02 | |
14 | 1921005081 | Nguyễn Thanh | Huyền | 26/05/2001 | CLC_19DQT02 | |
15 | 1921005084 | Nguyễn Nam | Khang | 24/08/2001 | CLC_19DQT02 | |
16 | 1921005091 | Trần Anh | Kiệt | 18/10/2000 | CLC_19DQT02 | |
17 | 1921005098 | Nguyễn Thị Nguyệt | Linh | 21/06/2001 | CLC_19DQT02 | |
18 | 1921005108 | Đậu Phương Cẩm | Ly | 05/11/2001 | CLC_19DQT02 | |
19 | 1921005111 | Nguyễn Thị Phương | Mai | 03/11/2001 | CLC_19DQT02 | |
20 | 1921005113 | Lê Phùng Tuệ | Mẫn | 19/05/2001 | CLC_19DQT02 | |
21 | 1921005126 | Đoàn Ngọc Phương | Ngân | 13/11/2001 | CLC_19DQT02 | |
22 | 1921005130 | Phạm Thị Kim | Ngân | 08/10/2001 | CLC_19DQT02 | |
23 | 1921005149 | Nguyễn Ngọc Yến | Nhi | 29/03/2001 | CLC_19DQT02 | |
24 | 1921005153 | Trần Thị Ư | Nhi | 01/01/2001 | CLC_19DQT02 | |
25 | 1921005173 | Huỳnh Tấn | Phước | 12/09/2001 | CLC_19DQT02 | |
26 | 1921005179 | Phạm Bá | Quốc | 19/02/2001 | CLC_19DQT02 | |
27 | 1921005182 | Hồ Trịnh Diễm | Quỳnh | 17/09/2001 | CLC_19DQT02 | |
28 | 1921005193 | Hoàng Việt | Tân | 24/04/2001 | CLC_19DQT02 | |
29 | 1921005209 | Nguyễn Bảo Triều | Thịnh | 05/08/2001 | CLC_19DQT02 | |
30 | 1921005216 | Nguyễn Hoài | Thương | 22/04/2001 | CLC_19DQT02 | |
31 | 1921005238 | Thiệu Vơ Bảo | Trân | 08/09/2001 | CLC_19DQT02 | |
32 | 1921005241 | Lê Ngọc | Trang | 23/07/2000 | CLC_19DQT02 | |
33 | 1921005250 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 25/11/2001 | CLC_19DQT02 | |
34 | 1921005258 | Trần Thanh | Tuấn | 20/04/2001 | CLC_19DQT02 | |
35 | 1921005280 | Nguyễn Thị Thanh Ca | Vin | 19/01/2001 | CLC_19DQT02 | |
36 | 1921005281 | Lê Tiến | Vinh | 07/11/2001 | CLC_19DQT02 | |
37 | 1921005286 | Nguyễn Đặng Phương | Vy | 15/05/2001 | CLC_19DQT02 | |
38 | 1921005292 | Thái Thị Thanh | Xuân | 18/07/2001 | CLC_19DQT02 | |
39 | 1921005295 | Nguyễn Như | Ư | 23/07/2001 | CLC_19DQT02 | |
ĐỢT 6: BUỔI CHIỀU NGÀY 22/10/2020 (12g00 - 17g00) | ||||||
1 | 1921003896 | Trang Phúc | An | 21/11/2001 | CLC_19DMA11 | |
2 | 1921005338 | Nguyễn Trúc | Ân | 08/12/2001 | CLC_19DMA11 | |
3 | 1921005339 | Vương Đ́nh Phước | Ân | 14/01/2001 | CLC_19DMA11 | |
4 | 1921001182 | Lê Tú | Anh | 14/04/2000 | CLC_19DMA11 | |
5 | 1921004312 | Phan Quốc | Bảo | 16/08/2001 | CLC_19DMA11 | |
6 | 1921000925 | Lê Huỳnh | Chung | 15/06/2001 | CLC_19DMA11 | |
7 | 1921000885 | Đậu Minh | Đức | 04/08/2001 | CLC_19DMA11 | |
8 | 1921003932 | Nguyễn Lê Anh | Duy | 13/10/2001 | CLC_19DMA11 | |
9 | 1921004354 | Lương Hữu Anh | Duy | 17/05/2001 | CLC_19DMA11 | |
10 | 1921003873 | Nguyễn Lê Ngọc | Hân | 23/06/2001 | CLC_19DMA11 | |
11 | 1921003482 | Lương Thị Hồng | Hạnh | 08/07/2001 | CLC_19DMA11 | |
12 | 1921003955 | Tân Bội | Hiền | 18/10/2001 | CLC_19DMA11 | |
13 | 1921003228 | Chu Nguyễn Thanh | Ḥa | 25/11/2001 | CLC_19DMA11 | |
14 | 1921005437 | Nguyễn Vĩnh | Hoàng | 04/12/2001 | CLC_19DMA11 | |
15 | 1921005486 | Lê Khánh | Linh | 15/10/2001 | CLC_19DMA11 | |
16 | 1921003565 | Nguyễn Khắc Hữu | Lộc | 28/01/2001 | CLC_19DMA11 | |
17 | 1921006959 | Lữ Thành | Long | 06/06/2001 | CLC_19DMA11 | |
18 | 1921005516 | Đoàn Thị Thu | Mai | 24/04/2001 | CLC_19DMA11 | |
19 | 1921000861 | Trần Khánh | Minh | 12/04/2001 | CLC_19DMA11 | |
20 | 1921005531 | Nguyễn Thị Mộng | Mơ | 13/04/2001 | CLC_19DMA11 | |
21 | 1921004506 | Nguyễn Huỳnh Hải | My | 19/11/2001 | CLC_19DMA11 | |
22 | 1921000676 | Dương Lai Mẫn | Mỹ | 08/06/2001 | CLC_19DMA11 | |
23 | 1921005540 | Hồ Thị Kim | Nga | 14/03/2001 | CLC_19DMA11 | |
24 | 1921004029 | Vơ Thị Thanh | Ngân | 20/07/2001 | CLC_19DMA11 | |
25 | 1921006976 | Phạm Trung | Nghị | 04/05/2001 | CLC_19DMA11 | |
26 | 1921000913 | Phan Nguyễn Bảo | Ngọc | 07/02/2001 | CLC_19DMA11 | |
27 | 1921005562 | Phạm Thị Bích | Ngọc | 04/09/2001 | CLC_19DMA11 | |
28 | 1921000956 | Lê Nguyễn Tuyết | Như | 28/02/2001 | CLC_19DMA11 | |
29 | 1921003887 | Tạ Kim | Như | 17/03/2001 | CLC_19DMA11 | |
30 | 1921000897 | Lê Thị Mai | Quế | 19/06/2001 | CLC_19DMA11 | |
31 | 1921001262 | Nguyễn Ngọc Xuân | Quỳnh | 23/10/2001 | CLC_19DMA11 | |
32 | 1921001126 | Hồ Ngọc Minh | Thi | 07/09/2001 | CLC_19DMA11 | |
33 | 1921003770 | Trần Thị Minh | Thuỷ | 18/03/2001 | CLC_19DMA11 | |
34 | 1921006846 | Huỳnh Thị Thu | Thúy | 19/11/2001 | CLC_19DMA11 | |
35 | 1921004123 | Trần Thị Thu | Trang | 14/09/2001 | CLC_19DMA11 | |
36 | 1921006869 | Nguyễn Ngọc Thu | Trúc | 17/08/2001 | CLC_19DMA11 | |
37 | 1921005769 | Lâm Thúy | Vân | 08/04/2001 | CLC_19DMA11 | |
38 | 1921000942 | Nguyễn Phan Thảo | Vi | 25/05/2001 | CLC_19DMA11 | |
39 | 1921003395 | Lê Mỹ | Ư | 06/01/2001 | CLC_19DMA11 | |
ĐỢT 7: BUỔI CHIỀU NGÀY 23/10/2020 (12g00 - 17g00) | ||||||
1 | 1921005387 | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | 27/10/2001 | CLC_19DMA04 | |
2 | 1921005388 | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | 14/04/2001 | CLC_19DMA04 | |
3 | 1921005389 | Bùi Thị Mỹ | Diệp | 24/05/2001 | CLC_19DMA04 | |
4 | 1921005392 | Lê Nguyễn Dũ | Đức | 09/07/2001 | CLC_19DMA04 | |
5 | 1921005403 | Lâm Mỹ | Duyên | 06/02/2001 | CLC_19DMA04 | |
6 | 1921005408 | Nguyễn Thị Quỳnh | Giao | 28/04/2001 | CLC_19DMA04 | |
7 | 1921005424 | Ngô Thị Thanh | Hậu | 07/10/2001 | CLC_19DMA04 | |
8 | 1921005439 | Nguyễn Dương | Huân | 07/11/2001 | CLC_19DMA04 | |
9 | 1921005458 | Đoàn Trần Phú | Khang | 05/02/2001 | CLC_19DMA04 | |
10 | 1921005460 | Trần Vĩnh | Khang | 03/05/2001 | CLC_19DMA04 | |
11 | 1921005461 | Nguyễn Thụy Như | Khanh | 14/09/2001 | CLC_19DMA04 | |
12 | 1921005465 | Lê Anh | Khoa | 15/12/2001 | CLC_19DMA04 | |
13 | 1921005467 | Nguyễn Trần Anh | Khoa | 03/03/2001 | CLC_19DMA04 | |
14 | 1921005492 | Nguyễn Đặng Bạch | Linh | 12/05/2001 | CLC_19DMA04 | |
15 | 1921005511 | Nguyễn Phúc Minh | Long | 28/01/2001 | CLC_19DMA04 | |
16 | 1921005514 | Mai Thành | Lực | 02/01/2000 | CLC_19DMA04 | |
17 | 1921005533 | Trương Thị Tố | My | 21/03/2001 | CLC_19DMA04 | |
18 | 1921005543 | Đỗ Ngọc Thanh | Ngân | 20/10/2001 | CLC_19DMA04 | |
19 | 1921005574 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 18/12/2000 | CLC_19DMA04 | |
20 | 1921005588 | Nguyễn Thị Lan | Nhi | 16/10/2001 | CLC_19DMA04 | |
21 | 1921005592 | Trần Thị Xuân | Nhi | 18/12/2001 | CLC_19DMA04 | |
22 | 1921005610 | Lưu Thị | Phương | 26/06/2001 | CLC_19DMA04 | |
23 | 1921005619 | Trần Thảo | Phương | 25/07/2001 | CLC_19DMA04 | |
24 | 1921005620 | Hoàng Thị Ngọc | Phượng | 09/05/2001 | CLC_19DMA04 | |
25 | 1921005623 | Nguyễn Tùng | Quang | 29/03/2001 | CLC_19DMA04 | |
26 | 1921005638 | Phan Thị Thanh | Sương | 21/08/2001 | CLC_19DMA04 | |
27 | 1921005642 | Bùi Thị Thanh | Tâm | 06/04/2001 | CLC_19DMA04 | |
28 | 1921005652 | Lê Nguyễn Minh | Tân | 03/03/2001 | CLC_19DMA04 | |
29 | 1921005667 | Phan Thùy Ngọc | Thảo | 22/02/2001 | CLC_19DMA04 | |
30 | 1921005679 | Nguyễn Minh | Thư | 22/10/2001 | CLC_19DMA04 | |
31 | 1921005683 | Phan Thị Anh | Thư | 18/12/2001 | CLC_19DMA04 | |
32 | 1921005698 | Trần Thị Anh | Thùy | 03/04/2001 | CLC_19DMA04 | |
33 | 1921005716 | Phạm Ngọc | Trâm | 05/05/2001 | CLC_19DMA04 | |
34 | 1921005730 | Nguyễn Thu | Trang | 24/08/2001 | CLC_19DMA04 | |
35 | 1921005735 | Trần Hoàng | Trinh | 13/01/2001 | CLC_19DMA04 | |
36 | 1921005757 | Phan Thị Thanh | Tuyền | 26/04/2001 | CLC_19DMA04 | |
37 | 1921005780 | Lê Đức Thành | Vinh | 23/05/2001 | CLC_19DMA04 | |
38 | 1921005790 | Nguyễn Cát Tường | Vy | 25/12/2001 | CLC_19DMA04 | |
39 | 1921005800 | Vũ Đặng Tường | Vy | 17/12/2001 | CLC_19DMA04 | |
40 | 1921005805 | Hoàng Ngọc Hải | Yến | 17/01/2001 | CLC_19DMA04 | |
Tổng cộng: 157 sinh viên | ||||||
TP. HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2020 | ||||||
TL. HIỆU TRƯỞNG | ||||||
TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | ||||||
(Đă kư) | ||||||
TS. Huỳnh Thế Nguyễn |