BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
DANH
SÁCH SINH VIÊN THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM (NGÀY 27/10/2020) |
||||||
TT | MSSV | Họ | Tên | Ngày sinh | Lớp SV | Ghi chú |
1 | 1921006481 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 02/01/2001 | CLC_19DKT02 | |
2 | 1921006482 | Cao Hồ | Bắc | 25/11/2001 | CLC_19DKT02 | |
3 | 1921006635 | Lương Tiểu | Băng | 01/01/2001 | CLC_19DKT02 | |
4 | 1921006484 | Nguyễn Hoàng | Bích | 10/01/2000 | CLC_19DKT02 | |
5 | 1921006487 | Thái Thị Thanh | Diệu | 14/04/2001 | CLC_19DKT02 | |
6 | 1921006491 | Huỳnh Khánh | Duy | 19/10/2001 | CLC_19DKT02 | |
7 | 1921006497 | Nguyễn Thanh | Hiền | 22/04/2001 | CLC_19DKT02 | |
8 | 1921006513 | Lê Gia | Khánh | 14/05/2001 | CLC_19DKT02 | |
9 | 1921006522 | Phạm Thùy | Linh | 01/12/2001 | CLC_19DKT02 | |
10 | 1921006525 | Phùng Thị Kim | Loan | 12/03/2001 | CLC_19DKT02 | |
11 | 1921006526 | Trịnh Thị Trúc | Ly | 12/10/2001 | CLC_19DKT02 | |
12 | 1921006527 | Trần Song | Mai | 24/12/2001 | CLC_19DKT02 | |
13 | 1921006528 | Ngô Triệu | Mẫn | 24/09/2001 | CLC_19DKT02 | |
14 | 1921006540 | Huỳnh Kim Hoàng | Ngân | 13/10/2001 | CLC_19DKT02 | |
15 | 1921006541 | Lê Đỗ Kim | Ngân | 23/11/2001 | CLC_19DKT02 | |
16 | 1921006544 | Nguyễn Thanh | Ngân | 09/09/2001 | CLC_19DKT02 | |
17 | 1921006545 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 08/09/2001 | CLC_19DKT02 | |
18 | 1921006551 | Phan Thanh Bảo | Nguyệt | 02/07/2001 | CLC_19DKT02 | |
19 | 1921006567 | Phạm Thị Phương | Nhung | 27/12/2001 | CLC_19DKT02 | |
20 | 1921006568 | Vơ Thị Hồng | Nhung | 06/05/2001 | CLC_19DKT02 | |
21 | 1921006570 | Lê Bá | Phát | 17/04/2001 | CLC_19DKT02 | |
22 | 1921006575 | Lê Thị Ngọc | Phụng | 21/09/2001 | CLC_19DKT02 | |
23 | 1921006581 | Nguyễn Lê Trúc | Quỳnh | 31/12/1999 | CLC_19DKT02 | |
24 | 1921006590 | Lâm Phú | Thành | 14/07/2001 | CLC_19DKT02 | |
25 | 1921006591 | Bùi Ngọc Thanh | Thảo | 01/10/2001 | CLC_19DKT02 | |
26 | 1921006598 | Trần Hồng | Thịnh | 16/10/2001 | CLC_19DKT02 | |
27 | 1921006600 | Phan Thái Minh | Thư | 01/09/2001 | CLC_19DKT02 | |
28 | 1921006601 | Phạm Ngọc Anh | Thư | 21/10/2001 | CLC_19DKT02 | |
29 | 1921006602 | Thái Thị Anh | Thư | 13/09/2001 | CLC_19DKT02 | |
30 | 1921004952 | Lư Ngọc | Trân | 27/11/2001 | CLC_19DKT02 | |
31 | 1921006608 | Lê Ngọc Bảo | Trân | 16/10/2001 | CLC_19DKT02 | |
32 | 1921006609 | Lê Nguyễn Khánh | Trân | 03/10/2001 | CLC_19DKT02 | |
33 | 1921006610 | Nguyễn Ngọc Bảo | Trân | 21/06/2001 | CLC_19DKT02 | |
34 | 1921006612 | Thiều Thị Tuyết | Trinh | 28/09/2001 | CLC_19DKT02 | |
35 | 1921006618 | Bùi Thị Khánh | Vân | 29/11/2001 | CLC_19DKT02 | |
36 | 1921006619 | Hứa Hồng | Vân | 09/11/2001 | CLC_19DKT02 | |
37 | 1921006620 | Lê Thị Khánh | Vân | 07/01/2001 | CLC_19DKT02 | |
38 | 1921006622 | Nguyễn Thị Mộng | Vân | 16/02/2001 | CLC_19DKT02 | |
39 | 1921006624 | Nguyễn Thanh | Vi | 15/04/2001 | CLC_19DKT02 | |
40 | 1921006625 | Nguyễn Tường | Vi | 05/03/2001 | CLC_19DKT02 | |
41 | 1921006626 | Tiêu Thị Tường | Vi | 04/11/2001 | CLC_19DKT02 | |
42 | 1921006627 | Nguyễn Trang Phương | Viên | 06/02/2001 | CLC_19DKT02 | |
Tổng cộng: 42 sinh viên | ||||||
TP. HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2020 | ||||||
TL. HIỆU TRƯỞNG | ||||||
TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | ||||||
(Đă kư) | ||||||
TS. Huỳnh Thế Nguyễn |