BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG
TY CP CHỨNG KHOÁN FPT (THÁNG 10/2020) |
||||||
TT | MSSV | Họ | Tên | Ngày sinh | Lớp SV | Ghi chú |
ĐỢT 1: BUỔI SÁNG NGÀY 28/10/2020 (8g30 - 11g00) | ||||||
1 | 1721000721 | Vũ Huỳnh Hải | An | 22/10/1999 | CLC_17DKT | |
2 | 1721000653 | Bùi Ngọc Vân | Anh | 01/08/1999 | CLC_17DKT | |
3 | 1721000723 | Vơ Nhật Chi | Anh | 18/01/1999 | CLC_17DKT | |
4 | 1721000724 | Lê Thị Kiều | Anh | 28/03/1999 | CLC_17DKT | |
5 | 1721000727 | Nguyễn Trần Mai | Anh | 19/02/1999 | CLC_17DKT | |
6 | 1721002690 | Hoàng Đức | Bảo | 17/09/1999 | CLC_17DKT | |
7 | 1721000732 | Châu Uyển | B́nh | 17/08/1999 | CLC_17DKT | |
8 | 1721000733 | Vũ Thị | B́nh | 25/12/1999 | CLC_17DKT | |
9 | 1721000736 | Trần Công | Danh | 25/05/1999 | CLC_17DKT | |
10 | 1721000745 | Đinh Thị Mỹ | Duyên | 11/12/1999 | CLC_17DKT | |
11 | 1721000751 | Phạm Thị Thanh | Hà | 25/06/1999 | CLC_17DKT | |
12 | 1721000754 | Hoàng Ngọc | Hân | 08/07/1999 | CLC_17DKT | |
13 | 1721000762 | Vũ Thị Minh | Hiếu | 21/11/1999 | CLC_17DKT | |
14 | 1721000763 | Nguyễn Trần Vân Thiên | Hoa | 05/02/1999 | CLC_17DKT | |
15 | 1721000782 | Nguyễn Trần Hoàng | Khang | 21/11/1999 | CLC_17DKT | |
16 | 1721000783 | Hoàng Đăng | Khoa | 05/08/1999 | CLC_17DKT | |
17 | 1721000228 | Lê Bảo | Nghi | 09/09/1999 | CLC_17DKT | |
18 | 1721000820 | Vơ Minh | Ngọc | 14/11/1999 | CLC_17DKT | |
19 | 1721000823 | Lê Trần Bảo | Ngọc | 24/04/1999 | CLC_17DKT | |
20 | 1721000825 | Lê Trung Thảo | Nguyên | 21/11/1999 | CLC_17DKT | |
21 | 1721000273 | Mai Nguyễn Thảo | Nhi | 15/02/1999 | CLC_17DKT | |
22 | 1721000612 | Ngô Nguyễn Ngọc | Quyên | 31/05/1999 | CLC_17DKT | |
23 | 1721000852 | Cao Thị Nhật | Quỳnh | 08/10/1999 | CLC_17DKT | |
24 | 1721000855 | Lương Kim | Sơn | 08/11/1999 | CLC_17DKT | |
25 | 1721000867 | Nguyễn Ngọc Thanh | Thảo | 08/12/1999 | CLC_17DKT | |
26 | 1721000892 | Nguyễn Ngọc Cẩm | Tiên | 06/05/1999 | CLC_17DKT | |
27 | 1721000897 | Nguyễn Thị Ngọc | Trân | 17/02/1999 | CLC_17DKT | |
28 | 1721000901 | Trần Thị Thanh | Trang | 06/06/1999 | CLC_17DKT | |
29 | 1721000907 | Nguyễn Tuyết Kiều | Trinh | 23/06/1999 | CLC_17DKT | |
30 | 1721000920 | Nguyễn Trần Bảo | Uyên | 01/01/1999 | CLC_17DKT | |
31 | 1721000927 | Nguyễn Đỗ Trúc | Vy | 08/07/1999 | CLC_17DKT | |
32 | 1721000928 | Trần Thúy | Vy | 09/03/1999 | CLC_17DKT | |
ĐỢT 2: BUỔI CHIỀU NGÀY 29/10/2020 (13g00 - 15g30) | ||||||
1 | 1721002664 | Lê Hà | Anh | 05/12/1999 | CLC_17DTC1 | |
2 | 1721002677 | Phùng Hoàng Phương | Anh | 13/04/1999 | CLC_17DTC1 | |
3 | 1721002701 | Phạm Linh | Chi | 22/02/1999 | CLC_17DTC1 | |
4 | 1721002706 | Trần Thị Kim | Cương | 22/11/1999 | CLC_17DTC1 | |
5 | 1721002741 | Đặng Lê Kỳ | Duyên | 18/09/1999 | CLC_17DTC1 | |
6 | 1721002750 | Nguyễn Thị Thu | Giang | 06/07/1999 | CLC_17DTC1 | |
7 | 1721002814 | Cao Sĩ | Huy | 01/11/1999 | CLC_17DTC1 | |
8 | 1721002835 | Nguyễn Đăng | Khoa | 06/05/1999 | CLC_17DTC1 | |
9 | 1721001768 | Bùi Vũ Phương | Linh | 20/07/1999 | CLC_17DTC1 | |
10 | 1721002858 | Hồ Mai Thùy | Linh | 30/11/1999 | CLC_17DTC1 | |
11 | 1721002895 | Hoàng Ngọc Giáng | My | 25/03/1999 | CLC_17DTC1 | |
12 | 1721002922 | Hà Trọng | Nghĩa | 22/10/1999 | CLC_17DTC1 | |
13 | 1721002943 | Nguyễn Trần Vương | Nguyên | 09/09/1999 | CLC_17DTC1 | |
14 | 1721002947 | Nguyễn Thanh | Nhă | 06/03/1999 | CLC_17DTC1 | |
15 | 1721002960 | Nguyễn Tuyết | Nhi | 25/04/1999 | CLC_17DTC1 | |
16 | 1721002975 | Nguyễn Nguyễn An | Như | 19/10/1999 | CLC_17DTC1 | |
17 | 1721003230 | Dương Thuận | Phú | 26/05/1999 | CLC_17DTC1 | |
18 | 1721002995 | Đặng Tú | Phương | 05/04/1999 | CLC_17DTC1 | |
19 | 1721003037 | Lưu Thị Phương | Thảo | 16/01/1999 | CLC_17DTC1 | |
20 | 1721003053 | Lê Hữu | Thịnh | 28/02/1999 | CLC_17DTC1 | |
21 | 1721003059 | Lương Huỳnh Minh | Thông | 10/04/1999 | CLC_17DTC1 | |
22 | 1721003085 | Đặng Ngọc | Tiên | 14/12/1999 | CLC_17DTC1 | |
23 | 1721000429 | Hồ Thùy Phương | Trâm | 12/12/1999 | CLC_17DTC1 | |
24 | 1721000635 | Nguyễn Nhật | Trường | 17/02/1999 | CLC_17DTC1 | |
25 | 1721003158 | Vương Trúc | Uyên | 27/09/1999 | CLC_17DTC1 | |
26 | 1721003167 | Lê Thị Cẩm | Vân | 26/11/1999 | CLC_17DTC1 | |
27 | 1721003179 | Huỳnh Dương Tường | Vy | 21/04/1999 | CLC_17DTC1 | |
Tổng cộng: 59 sinh viên | ||||||
TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2020 | ||||||
TL. HIỆU TRƯỞNG | ||||||
KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | ||||||
PHÓ TRƯỞNG PH̉NG | ||||||
(Đă kư) | ||||||
ThS. Lê Trọng Tuyến |