BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN KHÓA 18D, 19D VÀ KHÓA 19C BỊ BUỘC THÔI HỌC | ||||||||||
HỌC KỲ CUỐI, NĂM 2021 | ||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP SV | ĐTBC HỌC KỲ |
CTĐT | KHÓA ĐÀO TẠO |
GHI CHÚ | KHOA |
1 | 1621003248 | Vơ Thị Huỳnh | Tuyết | 17/03/1998 | CLC_19CMA02 | 0.00 | CLC | 19C | Bỏ học lần 2 | Khoa Marketing |
2 | 1911000913 | Đặng Nguyễn Ngọc | Huyền | 19/09/2000 | CLC_19CKQ | 0.00 | CLC | 19C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
3 | 1911000888 | Huỳnh Ngọc | Trung | 36810 | CLC_19CKQ | 0.00 | CLC | 19C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
4 | 1921006897 | Nguyễn Huy | Vũ | 13/11/2001 | 19DTH2 | 0.83 | Đặc thù | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Công nghệ thông tin |
5 | 1821001733 | Dương Thị Kim | Quyên | 22/09/2000 | 18DKS01 | 0.00 | Đặc thù | 18D | Bỏ học lần 2 | Khoa Du lịch |
6 | 1821005413 | Trần Trung | Hiếu | 24/06/2000 | 18DQN01 | 0.00 | Đặc thù | 18D | Bỏ học lần 2 | Khoa Du lịch |
7 | 1821001876 | Huỳnh Ngọc Khánh | Nguyên | 16/06/2000 | 18DQN01 | 0.00 | Đặc thù | 18D | Bỏ học lần 2 | Khoa Du lịch |
8 | 1821005452 | Nguyễn Trần Kim | Ngân | 31/08/2000 | 18DQN02 | 0.00 | Đặc thù | 18D | Bỏ học lần 2 | Khoa Du lịch |
9 | 1921007356 | Dương Thị Hồng | Ngọc | 30/03/2001 | 19DKS04 | 0.00 | Đặc thù | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Du lịch |
10 | 1921007476 | Trương Thị Thanh | Hằng | 36989 | 19DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Du lịch |
11 | 1921007522 | Nguyễn Hoàng Kim | Ngân | 24/06/2001 | 19DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Du lịch |
12 | 1921007565 | Trần Mạnh | Quư | 13/11/2001 | 19DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
13 | 1921006950 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 27/12/2001 | 19DSK | 0.00 | Đặc thù | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Du lịch |
14 | 1921007073 | Dương Khánh | Duy | 21/05/2001 | CLC_19DKS03 | 0.00 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
15 | 1821002928 | Huỳnh Thị Tuyết | Hồng | 18/05/2000 | 18DKT1 | 0.00 | Đại trà | 18D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
16 | 1821006032 | Trương Thị Hải | Vân | 15/01/2000 | 18DQF | 0.00 | Đại trà | 18D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Kinh tế - Luật |
17 | 1821002466 | Đinh Thị Hoàng | Yến | 36469 | 18DQK | 0.00 | Đại trà | 18D | Bỏ học lần 2 | Khoa Kinh tế - Luật |
18 | 1921004767 | Trần Minh | Tú | 22/09/2001 | 19DQF | 0.46 | Đại trà | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Kinh tế - Luật |
19 | 1921003629 | Nguyễn Phúc | Nhân | 28/08/2001 | 19DQK | 0.00 | Đại trà | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Kinh tế - Luật |
20 | 1821003897 | Hoàng Nữ Yến | Trang | 36647 | CLC_18DMA03 | 0.00 | CLC | 18D | Bỏ học lần 2 | Khoa Marketing |
21 | 1821004223 | Nguyễn Lê Phương | Vy | 27/11/2000 | 18DTA01 | 0.00 | Đại trà | 18D | Bỏ học lần 2 | Khoa Ngoại ngữ |
22 | 1921003222 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 36985 | 19DTA04 | 0.00 | Đại trà | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Ngoại ngữ |
23 | 1821005086 | Bùi Hoài | Phong | 25/11/2000 | 18DDA | 0.00 | Đại trà | 18D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
24 | 1821005280 | Nguyễn Minh | Trường | 18/12/2000 | 18DQT5 | 0.00 | Đại trà | 18D | Bỏ học lần 2 | Khoa Quản trị kinh doanh |
25 | 1821005304 | Lê Huỳnh Mỷ | Vân | 36536 | 18DQT7 | 0.00 | Đại trà | 18D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
26 | 1921005047 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | 37044 | CLC_19DQT02 | 0.00 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
27 | 1921005253 | Nguyễn Nguyễn Thanh | Trúc | 20/05/2001 | CLC_19DQT05 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Quản trị kinh doanh |
28 | 1921005309 | Lê Quốc | Khánh | 22/04/2001 | CLC_19DQT08 | 0.00 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
29 | 1921005135 | Nguyễn Hoàng | Ngọc | 18/10/2001 | CLC_19DQT08 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Quản trị kinh doanh |
30 | 1921003749 | Nguyễn Hữu Trí | Thiện | 36985 | CLC_19DQT08 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Quản trị kinh doanh |
31 | 1921006285 | Lợi Công | Lư | 36952 | CLC_19DTC01 | 0.00 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
32 | 1921006355 | Trịnh Minh | Quân | 25/01/2001 | CLC_19DTC03 | 0.75 | CLC | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
33 | 1921003931 | Phan Ngọc Thùy | Dương | 30/08/2001 | 19DKB03 | 0.00 | Đại trà | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
34 | 1921003988 | Vơ Thị Bích | Liên | 36806 | 19DKB03 | 0.00 | Đại trà | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
35 | 1921004691 | Đỗ Minh | Thuận | 37202 | 19DTD | 0.00 | Đại trà | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
36 | 1821003177 | Lâm Quốc | Bảo | 36871 | 18DKQ | 0.00 | Đại trà | 18D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
37 | 1921001633 | Đinh Thị Mỹ | Lan | 14/01/2001 | 19DKQ2 | 0.00 | Đại trà | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
38 | 1821002188 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 20/06/2000 | CLC_18DTM01 | 0.00 | CLC | 18D | Bỏ học lần 2 | Khoa Thương mại |
39 | 1921005893 | Vơ Tô Nhật | Duyên | 25/07/2001 | CLC_19DTM07 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Thương mại |
40 | 1921003207 | Nguyễn Trần Kỳ | Duyên | 31/08/2001 | CLC_19DTM08 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Thương mại |
Tổng cộng: 40 sinh viên |