BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN KHÓA 19D, 20D BỊ BUỘC THÔI HỌC | ||||||||||
HỌC KỲ 1 NĂM 2022 | ||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP SV | ĐTBC HỌC KỲ |
CTĐT | KHÓA ĐÀO TẠO |
GHI CHÚ | KHOA |
1 | 1921006767 | Nguyễn Trương Hoàng | Ngự | 27/10/2001 | 19DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Công nghệ thông tin |
2 | 2021010113 | Lê Thị | Bắc | 24/07/2002 | 20DTH1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Công nghệ thông tin |
3 | 1921007016 | Nguyễn Thị | Thủy | 20/05/2000 | 19DLH1 | 0.00 | Đặc thù | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
4 | 2021010423 | Nguyễn Văn Thanh | Tân | 09/08/2002 | 20DLH2 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
5 | 2021006298 | Phạm Ngọc | Thảo | 31/03/2002 | 20DQN01 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học lần 2 | Khoa Du lịch |
6 | 1921004901 | Nguyễn Anh Thảo | Nhi | 08/11/2001 | 19DAC2 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
7 | 1921006613 | Nguyễn Vy Thanh | Trúc | 14/11/2001 | CLC_19DKT03 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
8 | 1921003440 | Phạm Quốc | Đạt | 12/07/2001 | 19DQK | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Kinh tế - Luật |
9 | 1921003161 | Hán Thị Kim | Hoàng | 30/12/2000 | 19DQK | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Kinh tế - Luật |
10 | 2021008254 | Phạm Mạnh | Đức | 13/09/2002 | 20DMA2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học lần 2 | Khoa Marketing |
11 | 1921005779 | Phạm Đức | Việt | 08/09/2001 | CLC_19DMA07 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Marketing |
12 | 2021000648 | Lê Thị Bích | Du | 08/05/2002 | CLC_20DMA05 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học lần 2 | Khoa Marketing |
13 | 2021008335 | Lê Đức | Sơn | 17/12/2002 | CLC_20DMA10 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học lần 2 | Khoa Marketing |
14 | 1921003522 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 04/01/2001 | 19DBH1 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
15 | 1921003583 | Đặng Quang | Minh | 19/03/2001 | 19DBH1 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
16 | 1921003417 | Phan Hoài | Bảo | 30/06/2001 | 19DQT3 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Quản trị kinh doanh |
17 | 1921003422 | Ṿng Cóng | Chánh | 23/03/2001 | 19DQT4 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
18 | 2021003338 | Đỗ Thị Ngọc | Hiệp | 19/01/2002 | 20DBH3 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học lần 2 | Khoa Quản trị kinh doanh |
19 | 2021007335 | Huỳnh Lê Minh | Hương | 07/06/2002 | 20DIF | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
20 | 2021009437 | Đinh Thanh | Phong | 04/10/2002 | 20DIF | 0.00 | Chuẩn | 20D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
21 | 1921006467 | Nguyễn Lê Thảo | Vy | 22/02/2001 | CLC_19DTC03 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
22 | 1921003917 | Phan Đăng | Chung | 19/08/2000 | 19DKB01 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
23 | 1921003908 | Nguyễn Tuấn | Bảo | 27/08/2001 | 19DKB02 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
24 | 1921004045 | Dương Tâm | Như | 24/12/2001 | 19DKB03 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học lần 2 | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
25 | 1921003938 | Nguyễn Thị Quỳnh | Giao | 13/10/2001 | 19DKB04 | 0.81 | Chuẩn | 19D | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
Tổng cộng: 25 sinh viên |