BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO | ||||||||||||
HỌC KỲ CUỐI, NĂM 2021 | ||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀNH HỌC 1 | NGÀNH HỌC 2 | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||||
TÊN NGÀNH 1 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 1 | LỚP
SV NGÀNH 1 |
ĐIỂM TBCTL | TÊN NGÀNH 2 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 2 | |||||||
1 | 1721000243 | Trần Lê Bảo | Ngọc | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính công | 17DPF | 2.09 | Marketing | Quản trị Marketing | Đủ điều kiện | ||
2 | 1921006757 | Lê Trần Đông | Nghi | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | 19DKB02 | 3.10 | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | Đủ điều kiện | ||
3 | 1921004370 | Phan Thị Thanh | Hải | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | 19DNH2 | 3.21 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | ||
4 | 1921004663 | Lương Phương | Thảo | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 19DTC1 | 2.99 | Marketing | Quản trị Marketing | Đủ điều kiện | ||
5 | 2021008743 | Đinh Mai Mỹ | Nguyệt | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | 20DKB04 | 2.55 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị Tổ chức sự kiện | Đủ điều kiện | ||
6 | 2021007032 | Thái Hoàng | Khang | Marketing | Marketing | 20DMA02 | 2.77 | Kinh doanh quốc tế | Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu | Đủ điều kiện | ||
7 | 2021003045 | Nguyễn Thị Cẫm | Tú | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 20DQT01 | 2.97 | Marketing | Quản trị thương hiệu | Đủ điều kiện | ||
8 | 2021007874 | Phan Thị | Lư | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 20DQT03 | 2.78 | Kế toán | Kiểm toán | Đủ điều kiện | ||
Tổng cộng: 08 sinh viên |