BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO | ||||||||||||
HỌC KỲ 1 NĂM 2022 | ||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀNH HỌC 1 | NGÀNH HỌC 2 | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||||
TÊN NGÀNH 1 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 1 | LỚP
SV NGÀNH 1 |
ĐIỂM TBCTL | TÊN NGÀNH 2 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 2 | |||||||
1 | 1721001758 | Trần Tuấn | Anh | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | 17DTA1 | 2.88 | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | ||
2 | 1921004670 | Trần Thị Ngọc | Thảo | Tài chính - Ngân hàng | Hải quan - Xuất nhập khẩu | 19DHQ2 | 2.89 | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | ||
3 | 1921002978 | Lường Đức | Tôn | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 19DKS01 | 3.06 | Marketing | Quản trị Marketing | Đủ điều kiện | ||
4 | 1921004652 | Trần Thị Thu | Thanh | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính công | 19DPF | 2.78 | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | Đủ điều kiện | ||
5 | 1921004657 | Bùi Thị | Thảo | Tài chính - Ngân hàng | Thuế | 19DTX | 3.01 | Marketing | Quản trị Marketing | Đủ điều kiện | ||
6 | 2021003795 | Trần Thị | Thắm | Marketing | Truyền thông Marketing | 20DMC2 | 3.09 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | Đủ điều kiện | ||
7 | 2021010220 | Đỗ Đức | Nguyên | Hệ thống thông tin quản lư | Tin học quản lư | 20DTH2 | 3.04 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | ||
8 | 2021008101 | Hoàng Gia | Minh | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | CLC_20DQT05 | 3.01 | Luật kinh tế | Luật Đầu tư và Kinh doanh | Đủ điều kiện | ||
9 | 2021009712 | Lê Hoàng Hải | Ngân | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | CLC_20DTC02 | 3.12 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | ||
Tổng cộng: 09 sinh viên |