BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
DANH SÁCH CHÍNH THỨC SINH VIÊN THAM QUAN THỰC
TẾ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN BIN CORPORATION (SÁNG NGÀY 18/11/2022) NHÓM 1: 08G00 (Tập trung lúc 07g45) NHÓM 2: 09G30 (Tập trung lúc 09g15) |
||||||||||||||
TT | MSSV | Họ | Tên | Lớp SV | Khoa | NHÓM | ||||||||
NHÓM 1: Tập trung lúc 7g45 | ||||||||||||||
1 | 2021000107 | Trần Hữu | Hải | CLC_20DMA01 | Marketing | 1 | ||||||||
2 | 2021006382 | Nguyễn Việt | Huy | CLC_20DMA01 | Marketing | 1 | ||||||||
3 | 2021001756 | Tô Xíu | Khanh | CLC_20DMA01 | Marketing | 1 | ||||||||
4 | 2021001674 | Đinh Kim | Khánh | CLC_20DMA01 | Marketing | 1 | ||||||||
5 | 2021000052 | Lương Ái | Liên | CLC_20DMA01 | Marketing | 1 | ||||||||
6 | 2021006503 | Lâm Hoàng Mỹ | Linh | CLC_20DMA01 | Marketing | 1 | ||||||||
7 | 2021001579 | Trần Thị Cẩm | Tiên | CLC_20DMA01 | Marketing | 1 | ||||||||
8 | 2021000110 | Đỗ Lương Phương | Trinh | CLC_20DMA01 | Marketing | 1 | ||||||||
9 | 2021001507 | Mai Hoàng Thu | Uyên | CLC_20DMA01 | Marketing | 1 | ||||||||
10 | 2021001697 | Nguyễn Mạnh Lâm | Điền | CLC_20DMA02 | Marketing | 1 | ||||||||
11 | 2021001822 | Vơ Hoàng | Nam | CLC_20DMA02 | Marketing | 1 | ||||||||
12 | 2021001817 | Phạm Thu | Thảo | CLC_20DMA02 | Marketing | 1 | ||||||||
13 | 2021000116 | Phạm Huỳnh Quỳnh | Giang | CLC_20DMA03 | Marketing | 1 | ||||||||
14 | 2021001613 | Đặng Thị Yến | Như | CLC_20DMA03 | Marketing | 1 | ||||||||
15 | 2021001496 | Đỗ Trần Anh | Thư | CLC_20DMA03 | Marketing | 1 | ||||||||
16 | 2021006515 | Trần Khánh | Vân | CLC_20DMA03 | Marketing | 1 | ||||||||
17 | 2021006504 | Dương Mỹ | Trân | CLC_20DMA04 | Marketing | 1 | ||||||||
18 | 2021006514 | Trương Thị Thùy | Trang | CLC_20DMA04 | Marketing | 1 | ||||||||
19 | 2021008403 | Nguyễn Thị Phương | Anh | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
20 | 2021008408 | Trần Nhất | Anh | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
21 | 2021008415 | Phạm Lê Khánh | Chi | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
22 | 2021008607 | Nguyễn Thị Khánh | Hà | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
23 | 2021008462 | Nguyễn Quân | Kỳ | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
24 | 2021008487 | Lê Vơ Bảo | Ngân | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
25 | 2021001787 | Lê Ngọc Minh | Nguyên | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
26 | 2021008518 | Vơ Hà | Như | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
27 | 2021008525 | Lê Thị Ngọc | Phượng | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
28 | 2021008526 | Nguyễn Duy | Quang | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
29 | 2021008546 | Trương Mỹ | Thanh | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
30 | 2021008560 | Bùi Hoàng Minh | Thư | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
31 | 2021008559 | Vũ Thị Minh | Thủy | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
32 | 2021008565 | Lê Hoàng Thủy | Tiên | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
33 | 2021008569 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
34 | 2021008580 | Đinh Minh | Tú | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
35 | 2021008594 | Lê Thị Hạ | Vy | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
36 | 2021008598 | Huỳnh Lệ | Yến | CLC_20DMA08 | Marketing | 1 | ||||||||
37 | 2221001741 | Hồ Phen | Ny | CLC_22DMC05 | Marketing | 1 | ||||||||
38 | 2221001800 | Đinh Nguyễn Ngọc | Thảo | CLC_22DMA01 | Marketing | 1 | ||||||||
39 | 2221001588 | Nguyễn Tuyết | Hồng | CLC_22DMC01 | Marketing | 1 | ||||||||
40 | 2221001890 | Vơ Thị | Vi | CLC_22DMA04 | Marketing | 1 | ||||||||
41 | 2221001761 | Nguyễn Thị Bích | Phượng | CLC_22DMC05 | Marketing | 1 | ||||||||
42 | 2221001632 | Phạm Trúc | Linh | CLC_22DMC01 | Marketing | 1 | ||||||||
43 | 2221001866 | Lê Thanh | Trúc | CLC_22DMC06 | Marketing | 1 | ||||||||
44 | 2221001665 | Đặng Thị Kim | Ngân | CLC_22DMC05 | Marketing | 1 | ||||||||
NHÓM 2: Tập trung lúc 9g15 | ||||||||||||||
45 | 2221001590 | Nguyễn Thị Huỳnh | Hương | CLC_22DMC05 | Marketing | 2 | ||||||||
46 | 2221001722 | Nguyễn Tuyết | Nhi | CLC_22DMC03 | Marketing | 2 | ||||||||
47 | 2121000359 | Ngô Ngọc | Hân | CLC_21DMA04 | Marketing | 2 | ||||||||
48 | 2221001633 | Phan Ngọc | Linh | CLC_22DMC06 | Marketing | 2 | ||||||||
49 | 2221004000 | Vũ Thị Trung | Hoà | CLC_22DKT04 | Marketing | 2 | ||||||||
50 | 2221001231 | Lâm Khánh | An | CLC_22DMC07 | Marketing | 2 | ||||||||
51 | 2221001862 | Phạm Thị Tuyết | Trinh | CLC_22DMC01 | Marketing | 2 | ||||||||
52 | 2221001765 | Hồ Nguyễn Bảo | Quyên | CLC_22DMC01 | Marketing | 2 | ||||||||
53 | 2121003829 | Nguyễn Thị | Giàu | CLC_21DMC01 | Marketing | 2 | ||||||||
54 | 2221001670 | Lê Hồ Mỹ | Ngân | CLC_22DMC01 | Marketing | 2 | ||||||||
55 | 2221001721 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | CLC_22DMC01 | Marketing | 2 | ||||||||
56 | 2221001783 | Dương Thanh | Sang | CLC_22DMC06 | Marketing | 2 | ||||||||
57 | 2121012784 | Nguyễn Phạm Minh | Tú | CLC_21DMA04 | Marketing | 2 | ||||||||
58 | 2221001684 | Trương Thị Thuư | Ngân | CLC_22DMC05 | Marketing | 2 | ||||||||
59 | 2221001727 | Trương Yến | Nhi | CLC_22DMC03 | Marketing | 2 | ||||||||
60 | 2221001591 | Nguyễn Thị Lan | Hương | CLC_22DMC03 | Marketing | 2 | ||||||||
61 | 2221001895 | Khưu Long | Vũ | CLC_22DMA01 | Marketing | 2 | ||||||||
62 | 2221001775 | Đào Lê Trúc | Quỳnh | CLC_22DMA01 | Marketing | 2 | ||||||||
63 | 2121003577 | Trần Nguyễn Kim | Ngọc | CLC_21DMA04 | Marketing | 2 | ||||||||
64 | 2221001867 | Nguyễn Phan Thanh | Trúc | CLC_22DMC03 | Marketing | 2 | ||||||||
65 | 2121003387 | Hà Nhật | Anh | CLC_21DMA04 | Marketing | 2 | ||||||||
66 | 2221001888 | Nguyễn Thị Tường | Vi | CLC_22DMA04 | Marketing | 2 | ||||||||
67 | 2221001912 | Lê Thị Thanh | Xuân | CLC_22DMC06 | Marketing | 2 | ||||||||
68 | 2221001557 | Đặng Trường | Giang | CLC_22DMC01 | Marketing | 2 | ||||||||
69 | 2221001902 | Nguyễn Thảo | Vy | CLC_22DMC04 | Marketing | 2 | ||||||||
70 | 2221001327 | Lưu Đức | Mạnh | CLC_22DMC01 | Marketing | 2 | ||||||||
71 | 2221001495 | Nguyễn Thị Hà | Anh | CLC_22DMC06 | Marketing | 2 | ||||||||
72 | 2221001725 | Tạ Huỳnh Yến | Nhi | CLC_22DMC04 | Marketing | 2 | ||||||||
73 | 2221001662 | Manh Sur Sam Ha | Na | CLC_22DMC05 | Marketing | 2 | ||||||||
74 | 2221001571 | Bùi Thị Thu | Hằng | CLC_22DMC07 | Marketing | 2 | ||||||||
75 | 2221001737 | Phan Khánh | Như | CLC_22DMC03 | Marketing | 2 | ||||||||
76 | 2221001574 | Ngô Thị Thúy | Hằng | CLC_22DMA02 | Marketing | 2 | ||||||||
77 | 2221001579 | Dương Đ́nh | Hậu | CLC_22DMA01 | Marketing | 2 | ||||||||
78 | 2221001733 | Đinh Bảo | Như | CLC_22DMC05 | Marketing | 2 | ||||||||
79 | 2221001701 | Đỗ Khánh | Nguyên | CLC_22DMC02 | Marketing | 2 | ||||||||
80 | 2221001703 | Lê Nguyễn Minh | Nguyên | CLC_22DMA01 | Marketing | 2 | ||||||||
81 | 2221001868 | Trần Thị Thanh | Trúc | CLC_22DMC04 | Marketing | 2 | ||||||||
82 | 2221001613 | Nguyễn Trung | Kiên | CLC_22DMC06 | Marketing | 2 | ||||||||
83 | 2221001702 | Hồ Nguyễn Khôi | Nguyên | CLC_22DMA03 | Marketing | 2 | ||||||||
84 | 2221001619 | Lư Gia | Kỳ | CLC_22DMC05 | Marketing | 2 | ||||||||
85 | 2221001598 | Hồ Gia | Huy | CLC_22DMC04 | Marketing | 2 | ||||||||
86 | 2121007361 | Nguyễn Duy | Khánh | 21DMC2 | Marketing | 2 | ||||||||
87 | 2121007346 | Lê Vơ Hoàng | Duy | 21DQH1 | Marketing | 2 | ||||||||
Tổng cộng: 87 Sinh viên |