TRƯỜNG ĐẠI HỌC | |||||||||
TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||||||
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | |||||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 22D ĐĂNG KƯ CHUYỂN
CHƯƠNG TR̀NH CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CHƯƠNG TR̀NH CHẤT LƯỢNG CAO TIẾNG ANH TOÀN PHẦN TR̀NH ĐỘ ĐẠI HỌC H̀NH THỨC CHÍNH QUY |
|||||||||
STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN | CHƯƠNG TR̀NH TRÚNG TUYỂN | CHƯƠNG TR̀NH ĐĂNG KƯ | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||
CHƯƠNG TR̀NH | NGÀNH | CHƯƠNG TR̀NH | NGÀNH | CHUYÊN NGÀNH | |||||
1 | 2221000005 | Lê Nguyễn Hồng Ân | Chuẩn | Ngôn ngữ Anh | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Không đủ điều kiện | Tổng điểm xét tuyển thấp hơn mức điểm trúng tuyển của ngành chuyển đến |
2 | 2221000087 | Trần Trúc Linh | Chuẩn | Ngôn ngữ Anh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
3 | 2221000096 | Nguyễn Choi Hàn Na | Chuẩn | Ngôn ngữ Anh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
4 | 2221000151 | Nguyễn Lê Chí Thiện | Chuẩn | Ngôn ngữ Anh | Chất lượng cao | Marketing | Quản trị Marketing | Không đủ điều kiện | Tổ hợp môn trúng tuyển không thuộc danh sách tổ hợp môn của ngành chuyển đến |
5 | 2221000157 | Mai Xuân Thư | Chuẩn | Ngôn ngữ Anh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
6 | 2221000172 | Nguyễn Trần Thủy Tiên | Chuẩn | Ngôn ngữ Anh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Không đủ điều kiện | Tổng điểm xét tuyển thấp hơn mức điểm trúng tuyển của ngành chuyển đến |
7 | 2221000235 | Nguyễn Việt Thiên Khôi | Chuẩn | Kinh tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
8 | 2221000241 | Lê Bảo Minh | Chuẩn | Kinh tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
9 | 2221000258 | Dương Nguyễn Khánh Quỳnh | Chuẩn | Kinh tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
10 | 2221000266 | Nguyễn Chí Thiện | Chuẩn | Kinh tế | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | Đủ điều kiện | |
11 | 2221000289 | Tạ Lương Như Ư | Chuẩn | Kinh tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
12 | 2221000293 | Từ Thị Xuân Ánh | Chuẩn | Toán kinh tế | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
13 | 2221000311 | Hoàng Xuân Minh | Chuẩn | Toán kinh tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
14 | 2221000349 | Nguyễn Đắc Hoài Ân | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
15 | 2221000358 | Ngô Đức Anh | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
16 | 2221000370 | Phạm Phương Anh | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
17 | 2221000372 | Phạm Văn Anh | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
18 | 2221000373 | Phương Ngọc Anh | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
19 | 2221000382 | Nguyễn Hưng Xuân Bắc | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
20 | 2221000408 | Hoàng Ngọc Diệp | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
21 | 2221000437 | Vũ Thị Hương Giang | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
22 | 2221000452 | Nguyễn Phạm Bảo Hân | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
23 | 2221000482 | Nguyễn Văn Hùng | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
24 | 2221000498 | Ngô Đào Gia Khải | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
25 | 2221000504 | Hà Tiến Khánh | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
26 | 2221000525 | Nguyễn Trương Hoàng Lan | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Marketing | Quản trị Marketing | Không đủ điều kiện | Tổng điểm xét tuyển thấp hơn mức điểm trúng tuyển của ngành chuyển đến |
27 | 2221000562 | Châu Đức Minh | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
28 | 2221000642 | Vũ Nhật Trường Phát | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
29 | 2221000662 | Trần Văn Quyến | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
30 | 2221000663 | Châu Thị Như Quỳnh | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
31 | 2221000668 | Ninh Thị Ánh Quỳnh | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
32 | 2221000675 | Đặng Thành Tài | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
33 | 2221000676 | Trần Ngọc Tài | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
34 | 2221000682 | Huỳnh Văn Tân | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
35 | 2221000684 | Phan Thị Phương Thanh | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
36 | 2221000697 | Tô Văn Thêm | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
37 | 2221000703 | Huỳnh Anh Thư | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
38 | 2221000710 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
39 | 2221000734 | Nguyễn Phạm Ngọc Thy | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
40 | 2221000746 | Nguyễn Thị Quỳnh Trâm | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
41 | 2221000748 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
42 | 2221000750 | Bùi Thị Hoàng Trang | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
43 | 2221000755 | Phạm Phương Trang | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
44 | 2221000777 | Nguyễn Thế Tùng | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
45 | 2221000780 | Trần Ngọc Cát Tường | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị bán hàng | Đủ điều kiện | |
46 | 2221000794 | Trần Thị Thanh Vân | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
47 | 2221000795 | Lê Nguyễn Nhân Văn | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Marketing | Quản trị Marketing | Đủ điều kiện | |
48 | 2221000796 | Lê Thị Thảo Vi | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
49 | 2221000805 | Dương Hoàng Thúy Vy | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
50 | 2221000815 | Vơ Trịnh Uyên Vy | Chuẩn | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
51 | 2221001231 | Lâm Khánh An | Chuẩn | Marketing | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
52 | 2221001236 | Nguyễn Tấn Anh | Chuẩn | Marketing | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
53 | 2221001241 | Nguyễn Nhật Bằng | Chuẩn | Marketing | Chất lượng cao | Marketing | Quản trị Marketing | Đủ điều kiện | |
54 | 2221001260 | Nguyễn Lê Phương Duy | Chuẩn | Marketing | Chất lượng cao | Marketing | Quản trị Marketing | Đủ điều kiện | |
55 | 2221001286 | Huỳnh Thu Hương | Chuẩn | Marketing | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
56 | 2221001327 | Lưu Đức Mạnh | Chuẩn | Marketing | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
57 | 2221001332 | Nguyễn Thành Nam | Chuẩn | Marketing | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
58 | 2221001360 | Nguyễn Yến Nhi | Chuẩn | Marketing | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
59 | 2221001431 | Cù Thị Anh Thy | Chuẩn | Marketing | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
60 | 2221001442 | Cao Ngọc Thùy Trang | Chuẩn | Marketing | Chất lượng cao | Marketing | Quản trị Marketing | Đủ điều kiện | |
61 | 2221001449 | Hà Tố Trinh | Chuẩn | Marketing | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
62 | 2221001460 | Nguyễn Ngọc Tường Uyên | Chuẩn | Marketing | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
63 | 2221001963 | Vũ Thế Biên | Chuẩn | Bất động sản | Chất lượng cao | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | Đủ điều kiện | |
64 | 2221001967 | Nguyễn Mạnh Cường | Chuẩn | Bất động sản | Chất lượng cao | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | Đủ điều kiện | |
65 | 2221001985 | Nguyễn Thị Kim Hiếu | Chuẩn | Bất động sản | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
66 | 2221001993 | Nguyễn Thị Mỹ Huyền | Chuẩn | Bất động sản | Chất lượng cao | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | Đủ điều kiện | |
67 | 2221001994 | Nguyễn Lê Như Huỳnh | Chuẩn | Bất động sản | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Hải quan – Xuất nhập khẩu | Đủ điều kiện | |
68 | 2221002017 | Nguyễn Đặng Trà My | Chuẩn | Bất động sản | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | Đủ điều kiện | |
69 | 2221002018 | Nguyễn Thị Trà My | Chuẩn | Bất động sản | Chất lượng cao | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | Đủ điều kiện | |
70 | 2221002019 | Phạm Hoàng Diễm My | Chuẩn | Bất động sản | Chất lượng cao | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | Đủ điều kiện | |
71 | 2221002021 | Nguyễn Phương Mỹ | Chuẩn | Bất động sản | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
72 | 2221002023 | Nguyễn Thạc Giang Nghi | Chuẩn | Bất động sản | Chất lượng cao | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | Đủ điều kiện | |
73 | 2221002052 | Vơ Ngọc Anh Thi | Chuẩn | Bất động sản | Chất lượng cao | Bất động sản | Kinh doanh bất động sản | Đủ điều kiện | |
74 | 2221002152 | Tiêu Mỹ Anh | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
75 | 2221002156 | Đặng Phạm Gia Bảo | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
76 | 2221002157 | Nguyễn Khúc Sơn Ca | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
77 | 2221002161 | Trần Vơ Mạnh Cường | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
78 | 2221002169 | Nguyễn Thế Diện | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
79 | 2221002213 | Trần Nhật Hoàng | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
80 | 2221002218 | Trương Khánh Huy | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
81 | 2221002229 | Lê Ngọc Yến Khoa | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
82 | 2221002247 | Nguyễn Hoàng Long | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
83 | 2221002276 | Lưu Thanh Nghi | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
84 | 2221002292 | Nguyễn Hoàng Anh Nhi | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
85 | 2221002312 | Phạm Minh Quân | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Marketing | Quản trị Marketing | Đủ điều kiện | |
86 | 2221002316 | Lê Quỳnh | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
87 | 2221002364 | Hoàng Trần Tiến | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
88 | 2221002404 | Nguyễn Ngọc Bảo Vy | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
89 | 2221002410 | Huỳnh Lê Thanh Xuân | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
90 | 2221002411 | Nguyễn Ḥa Chiều Xuân | Chuẩn | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
91 | 2221002879 | Lê Lan Anh | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
92 | 2221002899 | Trần Gia Bảo | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
93 | 2221002912 | Lục Kim Cương | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
94 | 2221002915 | Nguyễn Hùng Danh | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | Đủ điều kiện | |
95 | 2221002924 | Lê Thanh Đạt | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | Đủ điều kiện | |
96 | 2221002997 | Nguyễn Trần Hoàng Hiếu | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
97 | 2221003000 | Đặng Trần Phú Hội | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | Đủ điều kiện | |
98 | 2221003008 | Lê Thế Hưng | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
99 | 2221003016 | Hồng Lê Quang Huy | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
100 | 2221003019 | Phạm Quốc Huy | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Hải quan – Xuất nhập khẩu | Đủ điều kiện | |
101 | 2221003024 | Phan Thị Ngọc Huyền | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
102 | 2221003031 | Vơ Nguyên Khang | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
103 | 2221003038 | Lê Huỳnh Đăng Khôi | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | Đủ điều kiện | |
104 | 2221003051 | Đặng Thị Ánh Lê | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
105 | 2221003058 | Huỳnh Vơ Khánh Linh | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
106 | 2221003067 | Phạm Thùy Linh | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
107 | 2221003078 | Trần Ngọc Ly | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | Đủ điều kiện | |
108 | 2221003094 | La Hà My | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
109 | 2221003136 | Bùi Thị Thảo Nguyên | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
110 | 2221003167 | Huỳnh Ngọc Kim Như | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Hải quan – Xuất nhập khẩu | Đủ điều kiện | |
111 | 2221003168 | Huỳnh Trần Tú Như | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | Đủ điều kiện | |
112 | 2221003179 | Trần Ngọc Bảo Như | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Hải quan – Xuất nhập khẩu | Đủ điều kiện | |
113 | 2221003199 | Đặng Thị Mỹ Phương | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Hải quan – Xuất nhập khẩu | Đủ điều kiện | |
114 | 2221003203 | Nguyễn Trần Mai Phương | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Hải quan – Xuất nhập khẩu | Đủ điều kiện | |
115 | 2221003219 | Phạm Thị Thùy Quyên | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
116 | 2221003228 | Trần Nguyễn Ngọc Quỳnh | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
117 | 2221003307 | Huỳnh Ngọc Yến Trang | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
118 | 2221003383 | Nguyễn Thanh Xuân | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
119 | 2221003392 | Nguyễn Hoàng Phi Yến | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
120 | 2221003761 | Vơ Minh Tường Anh | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
121 | 2221003763 | Đỗ Thiên Bảo | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
122 | 2221003781 | Lê Đ́nh Khánh Đoan | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
123 | 2221003788 | Phạm Nguyễn Quỳnh Giang | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
124 | 2221003824 | Nguyễn Khánh Linh | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
125 | 2221003832 | Châu Tấn Lộc | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
126 | 2221003865 | Phan Thị Hà Nhi | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
127 | 2221003869 | Trịnh Nữ Hà Nhiên | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
128 | 2221003871 | Châu Thị Quỳnh Như | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
129 | 2221003875 | Nguyễn Thoại Minh Quỳnh Như | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
130 | 2221003879 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
131 | 2221003890 | Nguyễn Thị Minh Phương | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Marketing | Quản trị Marketing | Đủ điều kiện | |
132 | 2221003899 | Trần Ngô Diễm Quỳnh | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
133 | 2221003916 | Hà Hữu Thiên | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
134 | 2221003925 | Lương Thị Anh Thư | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Marketing | Quản trị Marketing | Đủ điều kiện | |
135 | 2221003956 | Nguyễn Thanh Trúc | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
136 | 2221003959 | Huỳnh Thanh Vân | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
137 | 2221003963 | Nguyễn Thị Hạ Vy | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | Đủ điều kiện | |
138 | 2221003964 | Nguyễn Thị Tường Vy | Chuẩn | Kế toán | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
139 | 2221004198 | Dương Anh Khoa | Chuẩn | Hệ thống thông tin quản lư | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | Đủ điều kiện | |
140 | 2221004223 | Đặng Văn Minh | Chuẩn | Hệ thống thông tin quản lư | Chất lượng cao | Marketing | Quản trị Marketing | Không đủ điều kiện | Tổng điểm xét tuyển thấp hơn mức điểm trúng tuyển của ngành chuyển đến |
141 | 2221004224 | Nguyễn Anh Minh | Chuẩn | Hệ thống thông tin quản lư | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
142 | 2221004235 | Bùi Hồng Ngọc | Chuẩn | Hệ thống thông tin quản lư | Chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | Hải quan – Xuất nhập khẩu | Không đủ điều kiện | Tổng điểm xét tuyển thấp hơn mức điểm trúng tuyển của ngành chuyển đến |
143 | 2221004237 | Trần Thị Hồng Ngọc | Chuẩn | Hệ thống thông tin quản lư | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
144 | 2221004292 | Nguyễn Trần Đan Thanh | Chuẩn | Hệ thống thông tin quản lư | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
145 | 2221004327 | Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | Chuẩn | Hệ thống thông tin quản lư | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
146 | 2221004348 | Ngô Gia Tuấn | Chuẩn | Hệ thống thông tin quản lư | Chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | Đủ điều kiện | |
147 | 2221004400 | Trần Uyên Nhi | Chuẩn | Luật kinh tế | Chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | Quản trị bán hàng | Đủ điều kiện | |
148 | 2221002985 | Nguyễn Minh Hạnh | Chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | Chất lượng cao | Marketing | Truyền thông Marketing | Đủ điều kiện | |
149 | 2221001478 | Phạm Ta In Thiên Ý | Chuẩn | Marketing | Chất
lượng cao tiếng Anh toàn phần |
Marketing | Marketing | Đủ điều kiện | |
