BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN KHÓA 20D, 21D, 21D BỊ BUỘC THÔI HỌC | ||||||||||
TỪ HỌC KỲ 1 NĂM 2023 | ||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP SV | ĐTBC HỌC KỲ |
CTĐT | KHÓA ĐÀO TẠO |
GHI CHÚ | KHOA |
1 | 2021010183 | Nguyễn Ngọc | Lầu | 28/02/2002 | 20DTH3 | 0.00 | Đặc thù | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Công nghệ thông tin |
2 | 2021010283 | Trần Thu | Thảo | 07/11/2002 | 20DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Công nghệ thông tin |
3 | 2021010162 | Hứa Quang | Huy | 26/09/2002 | 20DTK2 | 0.00 | Đặc thù | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Công nghệ thông tin |
4 | 2021010397 | Nguyễn Ngọc Kim | Ngân | 24/08/2002 | 20DLH1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
5 | 2121011918 | Nguyễn Ngọc Oanh | Thư | 30/07/2003 | 21DKS03 | 0.00 | Đặc thù | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
6 | 2021009962 | Nguyễn Đức | Châu | 10/11/2002 | CLC_20DKT02 | 0.00 | CLC | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
7 | 2021009959 | Tô Ngọc | Ân | 26/08/2002 | CLC_20DKT04 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
8 | 2021006806 | Nguyễn Thái | Sơn | 14/08/2002 | 20DEM01 | 0.00 | Chuẩn | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Kinh tế - Luật |
9 | 2021009448 | Hứa Trần Tiểu | Phượng | 21/07/2002 | 20DQF | 0.00 | Chuẩn | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Kinh tế - Luật |
10 | 2021005142 | Lê Nguyễn Cát | Tường | 21/05/2002 | 20DQF | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Kinh tế - Luật |
11 | 2121006412 | Lê Thị Thanh | Tú | 25/07/2003 | 21DEM02 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Kinh tế - Luật |
12 | 2121011752 | Huỳnh Huy | Khang | 30/07/2003 | 21DLD01 | 0.00 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Kinh tế - Luật |
13 | 2021003889 | Nguyễn Minh | Hiếu | 04/08/2001 | 20DMA2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Marketing |
14 | 2021000051 | Nguyễn Minh | Luân | 18/07/2002 | CLC_20DMA01 | 0.00 | CLC | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Marketing |
15 | 2021008548 | Đào Uyên | Thảo | 06/05/2002 | CLC_20DMA07 | 0.00 | CLC | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Marketing |
16 | 2021008413 | Võ Minh | Châu | 27/04/2002 | CLC_20DMA09 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Marketing |
17 | 2021006744 | Thái Lữ Anh | Quốc | 25/10/2002 | 20DTA01 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Ngoại ngữ |
18 | 2021007887 | Nguyễn Châu Ngọc | Ngân | 11/01/2002 | 20DBH3 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
19 | 2021007811 | Cao Tiến | Đạt | 13/02/2002 | 20DQT4 | 0.00 | Chuẩn | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
20 | 2021003108 | Nguyễn Mộng Diễm | Hằng | 13/10/2002 | 20DQT4 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
21 | 2021000032 | Lê Trương Thanh | Ngân | 12/06/2002 | CLC_20DQT01 | 0.00 | CLC | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
22 | 2021008788 | Trần Hưng | Thịnh | 03/02/2002 | CLC_20DQT06 | 0.00 | CLC | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
23 | 2021007999 | Phạm Thị Hương | Tuyền | 11/02/2002 | CLC_20DQT06 | 0.00 | CLC | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
24 | 2021008190 | Lê Trọng | Vương | 16/01/2002 | CLC_20DQT06 | 0.00 | CLC | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
25 | 2121000013 | Đỗ Nguyễn Phương | Thy | 27/09/2003 | CLC_21DQT04 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
26 | 2021004949 | Lê Thị | Dung | 08/03/2002 | 20DTC1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
27 | 2021008629 | Phạm Trần Trâm | Anh | 14/03/2002 | 20DKB02 | 0.00 | Chuẩn | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
28 | 2021008669 | Hoàng Văn | Hà | 15/12/2002 | 20DKB03 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
29 | 2021008784 | Trịnh Thị Anh | Thi | 14/11/2002 | 20DKB04 | 0.00 | Chuẩn | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
30 | 2121012320 | Đặng Ngọc | Đăng | 07/02/2003 | 21DKB02 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
31 | 2021009336 | Dương Anh | Khoa | 02/10/2002 | 20DPF | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Thuế - Hải quan |
32 | 2121012673 | Nguyễn Lê Trọng | Hiếu | 22/12/2003 | 21DTX | 0.00 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Thuế - Hải quan |
33 | 2021009150 | Phạm Huỳnh Trí | Thức | 14/10/2002 | CLC_20DTM09 | 0.00 | CLC | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
34 | 2021009222 | Nguyễn Ngọc Phương | Vy | 25/11/2000 | IP_20DKQ | 0.00 | CLC TATP | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Viện Đào tạo Quốc tế |
35 | 2021008207 | Lê Tuấn | Kiệt | 08/03/2002 | IP_20DQT | 0.00 | CLC TATP | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Viện Đào tạo Quốc tế |
Tổng cộng: 35 sinh viên |