BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO | ||||||||||||
HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2020 | ||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀNH HỌC 1 | NGÀNH HỌC 2 | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||||
TÊN NGÀNH 1 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 1 | LỚP
SV NGÀNH 1 |
ĐIỂM TBCTL | TÊN NGÀNH 2 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 2 | |||||||
1 | 1821004594 | Lê Nguyễn Thanh | Tâm | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 18DKS2 | 2.68 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | Đủ điều kiện | ||
2 | 1821000082 | Đoàn Yến | Ly | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | 18DTA1 | 2.46 | Tài chính - Ngân hàng | Ngân hàng | Đủ điều kiện | ||
Tổng cộng: 02 sinh viên |