BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN KHÓA 18C BỊ BUỘC THÔI HỌC | |||||||||||||
HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2020 | |||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP SV | ĐTBC HỌC KỲ |
CTĐT | KHÓA ĐÀO TẠO |
GHI CHÚ | KHOA | |||
1 | 1811000043 | Lê thanh | Hương | 09/11/2000 | CLC_18CKQ01 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
2 | 1811001408 | Vơ Ngọc | Hiền | 23/06/1997 | CLC_18CKQ02 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
3 | 1811000589 | Phạm Thị Thanh | Lưu | 24/07/2000 | CLC_18CKS01 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
4 | 1811000562 | Nguyễn Hoàng Anh | Thư | 27/07/2000 | CLC_18CKS01 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
5 | 1811000420 | Nguyễn Thị Kiều | Anh | 07/12/2000 | CLC_18CKT01 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
6 | 1811000385 | Nguyễn Ngọc Thanh | Tú | 27/04/2000 | CLC_18CKT01 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
7 | 1811001122 | Trần Thị Thảo | Vinh | 07/10/2000 | CLC_18CKT01 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
8 | 1811000674 | Đỗ Thị | Phượng | 10/12/2000 | CLC_18CKX02 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
9 | 1811000704 | Nguyễn Định | Quyết | 01/02/2000 | CLC_18CKX02 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
10 | 1811001809 | Trần Thị Thu | Hồng | 07/07/2000 | CLC_18CMA02 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
11 | 1811000812 | Trịnh Thị Huỳnh | Như | 10/07/2000 | CLC_18CMA02 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
12 | 1811000830 | Vũ Trần Thu | Quế | 23/05/2000 | CLC_18CMA02 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
13 | 1811001933 | Trần Thị Quỳnh | Hương | 16/02/2000 | CLC_18CMA03 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
14 | 1811001137 | Nguyễn Thị Hương | Lan | 07/11/2000 | CLC_18CQT01 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
15 | 1811001175 | Nguyễn Trọng | Long | 15/02/2000 | CLC_18CQT01 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
16 | 1811001236 | Nguyễn Hồng | Sơn | 26/05/2000 | CLC_18CQT01 | 0.1 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
17 | 1811001205 | Nguyễn Hoài Thiên | Giang | 20/02/2000 | CLC_18CQT02 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
18 | 1811001869 | Nguyễn Lâm | Trường | 09/07/1999 | CLC_18CQT02 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
19 | 1811001150 | Văn Nguyễn Anh | Tú | 15/07/2000 | CLC_18CQT02 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
20 | 1811000972 | Nguyễn Thành | Lập | 14/11/2000 | CLC_18CTQ01 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
21 | 1811001004 | Vơ Nguyễn Ngọc | Thảo | 24/04/2000 | CLC_18CTQ01 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
22 | 1811000990 | Bùi Xuân | Tiến | 11/07/2098 | CLC_18CTQ01 | 0.0 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
23 | 1811000321 | Châu Hoàng | Tuấn | 29/08/2000 | CLC_18CTQ01 | 0.3 | CLC | 18C | Cảnh báo KQHT 3 lần liên tiếp | ||||
Tổng công: 23 sinh viên |