BỘ TÀI CHÍNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   
DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 18C 19C  XẾP HẠNG HỌC LỰC YẾU
HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2020
STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Lớp sinh viên Điểm TBCTL Khóa CTĐT KHOA
1 1811000077 Lê Kiều Trúc My 09/10/2000 CLC_18CKQ01 1.71 18C CLC  
2 1811000098 Nguyễn Anh Thư 10/04/2000 CLC_18CKQ01 1.98 18C CLC  
3 1811000124 Phạm Thị Thu Uyên 22/06/2000 CLC_18CKQ01 1.94 18C CLC  
4 1811000132 Nguyễn Thị Thanh Ngân 04/11/2000 CLC_18CKQ01 1.94 18C CLC  
5 1811000650 Đào Tài Nguyên 31/12/1999 CLC_18CKQ01 1.75 18C CLC  
6 1811000759 Nguyễn Thị Quyên 11/07/2000 CLC_18CKQ01 1.92 18C CLC  
7 1811000785 Nguyễn Trần Nhật Vy 16/12/2000 CLC_18CKQ01 1.7 18C CLC  
8 1811000707 Trương Thị Ngọc Diễm 29/02/2000 CLC_18CKQ02 1.84 18C CLC  
9 1811000716 Trần Ngọc Thủy Tiên 21/09/1997 CLC_18CKQ01 1.5 18C CLC  
10 1811001408 Võ Ngọc Hiền 23/06/1997 CLC_18CKQ02 .0 18C CLC  
11 1811002027 Vũ Thái Hoàng My 21/04/2000 CLC_18CKQ01 1.8 18C CLC  
12 1811002010 Lê Tuấn Anh 09/06/2000 CLC_18CKQ02 1.74 18C CLC  
13 1811001928 Đào Hữu Phi 09/03/2000 CLC_18CKX02 1.69 18C CLC  
14 1811001433 Lương Thị Bích Vân 10/12/1999 CLC_18CKX02 1.94 18C CLC  
15 1811001442 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/06/2000 CLC_18CKX01 1.69 18C CLC  
16 1811000062 Nguyễn Lê Tường Vy 16/10/2000 CLC_18CKX01 1.8 18C CLC  
17 1811000076 Dương Thị Ngọc Ly 22/05/2000 CLC_18CKX01 1.9 18C CLC  
18 1811000755 Lê Thị Huyền Trinh 14/09/2000 CLC_18CKX02 1.88 18C CLC  
19 1811000743 Lê Ngọc Thùy An 08/11/2000 CLC_18CKX02 1.83 18C CLC  
20 1811000714 Huỳnh Thị Hồng Thắm 12/10/2000 CLC_18CKX02 1.97 18C CLC  
21 1811000704 Nguyễn Định Quyết 01/02/2000 CLC_18CKX02 1.5 18C CLC  
22 1811000674 Đỗ Thị Phượng 10/12/2000 CLC_18CKX02 .0 18C CLC  
23 1811000670 Lê Thị Mỹ Uyên 20/10/2000 CLC_18CKX02 1.45 18C CLC  
24 1811000634 Tô Thị Mỹ Uyên 24/03/2000 CLC_18CKX01 1.81 18C CLC  
25 1811000105 Trương Hoài Linh 10/11/2000 CLC_18CKX01 1.81 18C CLC  
26 1811000112 Huỳnh Nhật Vàng 12/02/2000 CLC_18CKX01 1.93 18C CLC  
27 1811000038 Cao Thị Huyền 31/03/2000 CLC_18CKX01 1.97 18C CLC  
28 1811000042 Trần Thị Tú Ly 22/10/2000 CLC_18CKX01 1.89 18C CLC  
29 1811000371 Phạm Quỳnh Giang 11/10/2000 CLC_18CKT01 1.9 18C CLC  
30 1811000373 Trần Gia Lệ Thúy Chi 26/12/2000 CLC_18CKT01 1.4 18C CLC  
31 1811000383 Trần Thị Thảo Vy 27/04/2000 CLC_18CKT01 1.66 18C CLC  
32 1811000385 Nguyễn Ngọc Thanh 27/04/2000 CLC_18CKT01 1.0 18C CLC  
33 1811000388 Đồng Thị Minh 14/06/2000 CLC_18CKT01 1.98 18C CLC  
34 1811001064 Trần Tuyết Nhung 29/05/2000 CLC_18CKT01 1.76 18C CLC  
35 1811001078 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/12/2000 CLC_18CKT01 1.83 18C CLC  
36 1811001111 Đặng Ngọc Kim Anh 10/05/2000 CLC_18CKT01 1.85 18C CLC  
37 1811001115 Ngô Đỗ Thanh Trúc 17/08/2000 CLC_18CKT01 1.65 18C CLC  
38 1811001116 Lê Thị Anh Thư 07/12/2000 CLC_18CKT01 1.75 18C CLC  
39 1811001122 Trần Thị Thảo Vinh 07/10/2000 CLC_18CKT01 1.17 18C CLC  
40 1811001681 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 25/02/2000 CLC_18CKT01 1.7 18C CLC  
41 1811001687 Trần Thị Nhị 03/09/1999 CLC_18CKT01 1.96 18C CLC  
42 1811001690 Hồ Nguyễn Lan Anh 29/03/2000 CLC_18CKT01 1.66 18C CLC  
43 1621004830 Phan Hữu Phúc 25/04/1998 CLC_18CMA03 .0 18C CLC  
44 1811001933 Trần Thị Quỳnh Hương 16/02/2000 CLC_18CMA03 .0 18C CLC  
45 1811002005 Đỗ Ngọc Thảo Vy 28/08/2000 CLC_18CMA03 1.67 18C CLC  
46 1811001809 Trần Thị Thu Hồng 07/07/2000 CLC_18CMA02 1.17 18C CLC  
47 1811001512 Huỳnh Phi Hoàng 22/07/1999 CLC_18CMA03 1.59 18C CLC  
48 1811001536 Đinh Kim Hiếu 09/04/2000 CLC_18CMA02 1.63 18C CLC  
49 1811001546 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 05/02/2000 CLC_18CMA03 1.42 18C CLC  
50 1811001550 Nguyễn Khắc Đạt Bình 31/01/2000 CLC_18CMA02 1.92 18C CLC  
51 1811001583 Đỗ Thị Thanh Thảo 25/01/2000 CLC_18CMA03 1.4 18C CLC  
52 1811000812 Trịnh Thị Huỳnh Như 10/07/2000 CLC_18CMA02 .0 18C CLC  
53 1811000819 Hoàng Đình Lộc 25/12/1999 CLC_18CMA02 1.89 18C CLC  
54 1811000830 Vũ Trần Thu Quế 23/05/2000 CLC_18CMA02 .0 18C CLC  
55 1811000839 Phan Nguyễn Ngọc Huyền 22/01/2000 CLC_18CMA01 1.92 18C CLC  
56 1811000843 Lê Đình Thái 20/10/2000 CLC_18CMA02 1.62 18C CLC  
57 1811000898 Triệu An Thân 03/01/2000 CLC_18CMA02 1.91 18C CLC  
58 1811000911 Cao Thị Sang 11/09/2000 CLC_18CMA02 1.83 18C CLC  
59 1811000183 Nguyễn Hoàng Kim Như 05/03/2000 CLC_18CMA01 1.86 18C CLC  
60 1811000205 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 06/11/2000 CLC_18CMA01 1.86 18C CLC  
61 1811000226 Trần Nguyễn Mỹ Trân 28/12/2000 CLC_18CMA01 1.83 18C CLC  
62 1811000272 Lương Thanh Khiết 29/09/2000 CLC_18CMA01 1.98 18C CLC  
63 1521001930 Nguyễn Đăng Khoa 23/11/1997 CLC_18CQT02 .0 18C CLC  
64 1811000457 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 03/01/2000 CLC_18CQT01 1.92 18C CLC  
65 1811000514 Lê Thị Thanh Tuyền 06/07/2000 CLC_18CQT01 1.75 18C CLC  
66 1811001174 Nguyễn Lê Đức Tín 30/06/1999 CLC_18CQT02 1.79 18C CLC  
67 1811001175 Nguyễn Trọng Long 15/02/2000 CLC_18CQT01 1.5 18C CLC  
68 1811001177 Lâm Thanh Bình 30/03/2000 CLC_18CQT01 1.5 18C CLC  
69 1811001187 Tăng Tiến Bảo 08/09/2000 CLC_18CQT02 1.84 18C CLC  
70 1811001192 Lê Tú Toàn 14/04/2000 CLC_18CQT01 1.82 18C CLC  
71 1811001205 Nguyễn Hoài Thiên Giang 20/02/2000 CLC_18CQT02 .0 18C CLC  
72 1811001236 Nguyễn Hồng Sơn 26/05/2000 CLC_18CQT01 1.31 18C CLC  
73 1811001237 Phan Thị Thu 31/12/2000 CLC_18CQT01 1.73 18C CLC  
74 1811001242 Lê Thị Bích Thảo 29/06/2000 CLC_18CQT02 1.83 18C CLC  
75 1811001257 Trần Thị Ngọc Ánh 27/10/2000 CLC_18CQT01 1.97 18C CLC  
76 1811001261 Văn Phương Đan 10/09/2000 CLC_18CQT01 1.67 18C CLC  
77 1811001269 Lê Thị Bạch Huệ 05/11/2000 CLC_18CQT01 1.92 18C CLC  
78 1811001273 Nguyễn Trâm Anh 20/08/2000 CLC_18CQT02 1.83 18C CLC  
79 1811001137 Nguyễn Thị Hương Lan 07/11/2000 CLC_18CQT01 .0 18C CLC  
80 1811001150 Văn Nguyễn Anh 15/07/2000 CLC_18CQT02 1.0 18C CLC  
81 1811001869 Nguyễn Lâm Trường 09/07/1999 CLC_18CQT02 1.17 18C CLC  
82 1811001700 Trần Thị Thanh Liêm 04/09/2000 CLC_18CQT02 1.95 18C CLC  
83 1811001779 Võ Thị Mỹ Duyên 10/10/2000 CLC_18CKS01 1.83 18C CLC  
84 1811001330 Đặng Hồng Bảo Duy 06/03/2000 CLC_18CKS01 1.91 18C CLC  
85 1811000535 Trương Thị Ngọc Thảo 24/05/2000 CLC_18CKS01 1.92 18C CLC  
86 1811000562 Nguyễn Hoàng Anh Thư 27/07/2000 CLC_18CKS01 1.5 18C CLC  
87 1811000589 Phạm Thị Thanh Lưu 24/07/2000 CLC_18CKS01 1.75 18C CLC  
88 1811000354 Lương Thị Thuý Quyên 20/08/2000 CLC_18CTC01 1.94 18C CLC  
89 1811001035 Trần Vũ Hoàng Khang 17/01/2000 CLC_18CTC01 1.52 18C CLC  
90 1811000959 Hồ Thị Anh Thư 27/02/2000 CLC_18CTC01 1.71 18C CLC  
91 1811001823 Nguyễn Gia Như 21/11/2000 CLC_18CTC01 1.9 18C CLC  
92 1811002072 Nguyễn Minh Khang 26/02/1996 CLC_18CTQ01 1.84 18C CLC  
93 1811001650 Kiều Thị Minh Hoàng 03/07/2000 CLC_18CTQ01 1.95 18C CLC  
94 1811000972 Nguyễn Thành Lập 14/11/2000 CLC_18CTQ01 .0 18C CLC  
95 1811000980 Nguyễn Tường Vy 01/01/2000 CLC_18CTQ01 1.83 18C CLC  
96 1811000950 Huỳnh Ngọc Toàn 13/08/2000 CLC_18CTQ01 1.86 18C CLC  
97 1811001033 Nguyễn Thị Thanh Diễm 10/10/2000 CLC_18CTQ01 1.98 18C CLC  
98 1811001004 Võ Nguyễn Ngọc Thảo 24/04/2000 CLC_18CTQ01 .0 18C CLC  
99 1811000995 Lê Thị Mai 13/01/2000 CLC_18CTQ01 1.63 18C CLC  
100 1811000990 Bùi Xuân Tiến 11/07/2098 CLC_18CTQ01 1.5 18C CLC  
101 1811000992 Nguyễn Thị Phước Trinh 10/10/2000 CLC_18CTQ01 1.5 18C CLC  
102 1811000321 Châu Hoàng Tuấn 29/08/2000 CLC_18CTQ01 1.33 18C CLC  
103 1811000284 Võ Thanh Vinh 05/09/2000 CLC_18CTQ01 1.65 18C CLC  
104 1911000878 Trần Ngọc Kim Anh 17/04/2001 CLC_19CKS01 .0 19C CLC  
105 1911001077 Hà Lê Mỹ Tiên 27/01/2001 CLC_19CTC .0 19C CLC  
106 1911001066 Trịnh Đông Khánh 17/06/2001 CLC_19CTC .0 19C CLC  
107 1911001067 Tô Văn Tiến 10/09/2000 CLC_19CTC .0 19C CLC  
108 1911000570 Nguyễn Thế Anh 25/01/2001 CLC_19CTC 1.58 19C CLC  
109 1911000588 Đoàn Quang Huy 23/08/2001 CLC_19CTC 1.8 19C CLC  
110 1911000591 Lê Vũ Thịnh 04/01/2000 CLC_19CTC 1.38 19C CLC  
111 1911000592 Nguyễn Huỳnh Phi Hùng 20/09/2001 CLC_19CTC .0 19C CLC  
112 1911000594 Nguyễn Thu Quyên 14/10/2001 CLC_19CTC 1.2 19C CLC  
113 1911000610 Nguyễn Hoàng Vinh 08/06/2001 CLC_19CTC 1.4 19C CLC  
114 1911000633 Dương Quốc Bảo 15/06/2001 CLC_19CTC 1.7 19C CLC  
115 1911000984 Phạm Nguyên Diễm Châu 01/11/2001 CLC_19CTC 1.8 19C CLC  
116 1911000190 Huỳnh Tuyết Ngân 02/05/2001 CLC_19CTC 1.75 19C CLC  
117 1911000177 Nguyễn Hạ Trúc 28/07/2001 CLC_19CTC 1.58 19C CLC  
118 1911000002 Võ Thị Thanh Thảo 11/03/2000 CLC_19CKQ 1.97 19C CLC  
119 1911000007 Đỗ Phương Uyên 29/11/2001 CLC_19CKQ 1.0 19C CLC  
120 1911000009 Nguyễn Ngọc Phương Nhung 17/08/1999 CLC_19CKQ .0 19C CLC  
121 1911000035 Trần Nữ Tuyết An 15/10/2001 CLC_19CKQ 1.55 19C CLC  
122 1911000060 Nguyễn Huỳnh Tuyết Nhi 02/08/2001 CLC_19CKQ 1.89 19C CLC  
123 1911000081 Lê Thị Ngọc Sâm 13/09/2001 CLC_19CKQ .0 19C CLC  
124 1911000402 Trần Kim Ngân 29/10/2001 CLC_19CKQ 1.71 19C CLC  
125 1911000403 Trà Quốc Đạt 16/01/2001 CLC_19CKQ 1.82 19C CLC  
126 1911000405 Lê Thị Ngọc Cẩm 05/04/2001 CLC_19CKQ 1.89 19C CLC  
127 1911001074 Ngô Từ Thiện 22/05/2001 CLC_19CKQ .0 19C CLC  
128 1911000870 Võ Kỳ Viên 15/11/2001 CLC_19CKX 1.71 19C CLC  
129 1911000413 Đoàn Thị Anh Thư 21/06/2001 CLC_19CKX 1.97 19C CLC  
130 1911000365 Lâm Thanh Như 30/06/2001 CLC_19CKX 1.95 19C CLC  
131 1821005990 Lê Huỳnh Đức Trí 01/03/2000 CLC_19CKX .0 19C CLC  
132 1621000310 Trịnh Thị Thùy Dung 04/04/1998 CLC_19CKT01 .0 19C CLC  
133 1911000275 Phan Thị Mỹ Nhung 01/02/2001 CLC_19CKT01 1.38 19C CLC  
134 1911000635 Phan Văn Thi 01/01/1999 CLC_19CKT01 1.9 19C CLC  
135 1911000657 Võ Nguyên Hoài Phương 16/12/2001 CLC_19CKT01 1.67 19C CLC  
136 1911000660 Nguyễn Thị Thùy Dương 16/02/2001 CLC_19CKT01 1.25 19C CLC  
137 1911000663 Ngô Thùy Linh 15/08/2001 CLC_19CKT01 1.7 19C CLC  
138 1911000673 Đào Ngọc Hân 25/11/2001 CLC_19CKT01 .0 19C CLC  
139 1911001009 Lê Quang Chiến 25/07/2001 CLC_19CKT01 1.8 19C CLC  
140 1911000183 Đỗ Thị Ngọc Hằng 04/10/2001 CLC_19CKT01 1.75 19C CLC  
141 1911000184 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 03/08/2001 CLC_19CKT01 1.67 19C CLC  
142 1911000194 Võ Thị Ngọc Diểm 22/09/2001 CLC_19CKT01 1.5 19C CLC  
143 1911000197 Phạm Thị Thúy An 31/05/2001 CLC_19CKT01 1.0 19C CLC  
144 1911000199 Nguyễn Thị Bảo Châu 06/08/2000 CLC_19CKT01 1.5 19C CLC  
145 1911000201 Đào Thanh Nhi 01/03/2001 CLC_19CKT01 .0 19C CLC  
146 1911000209 Nguyễn Kim Ngân 09/08/2001 CLC_19CKT01 1.75 19C CLC  
147 1911000214 Hà Dương Lài 18/11/2001 CLC_19CKT01 1.8 19C CLC  
148 1621003194 Nguyễn Thị Thảo Hiền 14/11/1998 CLC_19CMA02 .0 19C CLC  
149 1911000452 Trần Minh Toàn 06/02/2001 CLC_19CMA01 1.66 19C CLC  
150 1911000453 Lê Trọng Lâm 01/05/2001 CLC_19CMA01 1.66 19C CLC  
151 1911000455 Lê Kim Hải 26/05/2001 CLC_19CMA01 1.55 19C CLC  
152 1911000467 Nguyễn Tấn Hiếu 14/11/2001 CLC_19CMA01 1.35 19C CLC  
153 1911000477 Lưu Thị Phấn Hồng 22/06/2001 CLC_19CMA02 1.56 19C CLC  
154 1911000521 Trần Phương An 27/02/2001 CLC_19CMA01 1.81 19C CLC  
155 1911000524 Huỳnh Hoàng Bảo Duy 27/07/2001 CLC_19CMA02 .0 19C CLC  
156 1911000529 Lê Thị Thủy 02/04/2001 CLC_19CMA02 1.56 19C CLC  
157 1911000104 Giang Gia Luật 19/09/2001 CLC_19CMA01 1.41 19C CLC  
158 1911000106 Phùng Thị Bích Phượng 06/09/2001 CLC_19CMA01 .0 19C CLC  
159 1911000114 Mai Trúc Phương 14/05/2000 CLC_19CMA01 .0 19C CLC  
160 1911000115 Hồ Thị Bích Thùy 04/01/2001 CLC_19CMA01 1.41 19C CLC  
161 1911000118 Nguyễn Phi 26/09/2001 CLC_19CMA01 1.84 19C CLC  
162 1911000119 Nguyễn Thụy Uyên Vy 22/11/2001 CLC_19CMA01 1.75 19C CLC  
163 1911000133 Nguyễn Thùy Linh 20/08/2001 CLC_19CMA01 1.47 19C CLC  
164 1911000134 Nguyễn Thị Nhơn 21/08/2001 CLC_19CMA01 1.94 19C CLC  
165 1911000135 Trương Thị Cẩm Thúy 10/10/2001 CLC_19CMA01 .0 19C CLC  
166 1911000139 Phan Thị Hải Yến 03/05/2001 CLC_19CMA01 .0 19C CLC  
167 1911000151 Nguyễn Trần Ngọc Hiệp 23/09/2001 CLC_19CMA01 1.94 19C CLC  
168 1911000070 Phan Đắc Toán 19/08/2001 CLC_19CMA01 1.75 19C CLC  
169 1911000922 Nguyễn Đoan Trang 23/12/2001 CLC_19CMA01 1.25 19C CLC  
170 1911000931 Ngô Văn Đức 24/01/2001 CLC_19CMA02 1.97 19C CLC  
171 1911000950 Lê Thị Vân Anh 14/12/2001 CLC_19CMA02 .0 19C CLC  
172 1911000554 Đinh Hồng Tường Quyên 17/10/2001 CLC_19CMA02 1.84 19C CLC  
173 1911001075 Trương Mạng Ánh 13/06/2001 CLC_19CMA02 .0 19C CLC  
174 1911000721 Kim Huyền Duy 01/10/2001 CLC_19CQT01 1.6 19C CLC  
175 1911000726 Nguyễn Công Hoàn 10/02/2001 CLC_19CQT01 1.88 19C CLC  
176 1911000767 Ngô Quang Huy 22/12/2001 CLC_19CQT01 1.9 19C CLC  
177 1911000788 Trương Thị Mỹ Hảo 08/08/2001 CLC_19CQT01 1.8 19C CLC  
178 1911000797 Trần Dạ 07/04/2001 CLC_19CQT01 .0 19C CLC  
179 1911001043 Đặng Hoài Nam 30/07/2001 CLC_19CQT01 1.8 19C CLC  
180 1911000231 Nguyễn Công Du 12/12/2001 CLC_19CQT01 1.88 19C CLC  
181 1911000237 Huỳnh Thị Kim Yến 02/06/2001 CLC_19CQT01 1.8 19C CLC  
182 1911000262 Nguyễn Thụy Nhật Hoàng 05/02/2001 CLC_19CQT01 1.83 19C CLC  
183 1911000830 Bùi Huy Quang 28/06/2001 CLC_19CKS01 1.5 19C CLC  
184 1911000833 Nguyễn Trần Trâm Như 28/09/2001 CLC_19CKS01 1.84 19C CLC  
185 1911000837 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 13/06/1999 CLC_19CKS01 1.97 19C CLC  
186 1911000840 Đinh Thụy Như Huỳnh 31/01/2001 CLC_19CKS01 1.92 19C CLC  
187 1911000860 Nguyễn Thị Minh Thi 22/11/2001 CLC_19CKS01 1.68 19C CLC  
188 1911000863 Vưu Mỹ Loan 08/12/2001 CLC_19CKS01 1.74 19C CLC  
189 1911000292 Nguyễn Thúy Vy 19/02/2001 CLC_19CKS01 1.53 19C CLC  
190 1911000314 Đỗ Thị Phương Thảo 20/07/2001 CLC_19CKS01 1.95 19C CLC  
   
Tổng cộng: 190 sinh viên