BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
|
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 16D, 17D, 18D, 19D CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ XẾP HẠNG HỌC LỰC YẾU HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2020 | ||||||||||||
STT | MSSV | Họ | Tên | Ngày sinh | Lớp sinh viên | Điểm TBCTL | Khóa | CTĐT | ||||
1 | 1821003140 | Nguyễn Ngọc Uyên | Vy | 18/10/2000 | IP_18DAF | 0.00 | 18D | IP | ||||
2 | 1821002381 | Giáp Nguyễn Vũ | Anh | 01/11/2000 | IP_18DKQ01 | 0.00 | 18D | IP | ||||
3 | 1821002378 | Bùi Trần Ngọc | Linh | 28/12/2000 | IP_18DKQ01 | 1.82 | 18D | IP | ||||
4 | 1821002385 | Nguyễn Hồ Mỹ | Linh | 29/12/2000 | IP_18DKQ01 | 0.00 | 18D | IP | ||||
5 | 1821003710 | Trần Thanh Hà | My | 10/05/2000 | IP_18DMA | 0.00 | 18D | IP | ||||
6 | 1921002227 | Hà Gia | Khiêm | 23/02/2001 | IP_19DKQ | 0.00 | 19D | IP | ||||
7 | 1921002249 | Bùi Kim | Ngân | 02/02/2001 | IP_19DKQ | 1.65 | 19D | IP | ||||
8 | 1921002242 | Trần Thị Thanh | Thảo | 30/10/2000 | IP_19DKQ | 1.97 | 19D | IP | ||||
9 | 1921001431 | Hoàng Văn | Thuận | 08/02/2001 | IP_19DMA | 1.77 | 19D | IP | ||||
10 | 1921005306 | Phạm Ngọc | Huy | 12/11/2001 | IP_19DQT | 0.00 | 19D | IP | ||||
11 | 1921005325 | TRƯƠNG NGUYÊN | TÚ | 04/02/2001 | IP_19DQT | 0.00 | 19D | IP | ||||
Tổng cộng: 11sinh viên |