TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | |||||
|
|||||
KẾT QUẢ XỬ LƯ CÁC LỚP HỌC
PHẦN MÔN THAY THẾ KHÓA LUẬN CÓ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐĂNG KƯ KHÔNG ĐỦ ĐỂ MỞ LỚP BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THUỘC CHƯƠNG TR̀NH CHẤT LƯỢNG CAO HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2021 |
|||||
STT | LỚP HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | SLSV | XỬ LƯ | |
1 | 2021702043401 | Ngân hàng đầu tư | 2 | Bảo lưu học phần sang HK giữa, năm 2021 | |
2 | 2021702006701 | Quản trị thương hiệu | 3 | Ghép 2021702006702 | |
3 | 2021702035803 | Quản trị xung đột | 3 | Ghép 2021702035802 | |
4 | 2021702037802 | Thiết lập và thẩm định dự án | 4 | Ghép 2021702037803 | |
5 | 2021702037803 | Thiết lập và thẩm định dự án | 4 | Ghép 2021702037802 | |
6 | 2021702045701 | Thực tập cuối khóa (QTKS) | 0 | Hủy | |
7 | 2021702045801 | Đào tạo nhân viên trong khách sạn – nhà hàng | 0 | Hủy | |
8 | 2021702045901 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | 0 | Hủy | |
9 | 2021702044802 | Tổ chức sự kiện | 0 | Hủy | |
10 | 2021702006702 | Quản trị thương hiệu | 1 | Ghép 2021702006701 | |
11 | 2021702010101 | Thị trường chứng khoán phái sinh | 1 | Bảo lưu học phần sang HK giữa, năm 2021 | |
12 | 2021702035401 | Quản trị tài chính công ty đa quốc gia | 1 | Bảo lưu học phần sang HK giữa, năm 2021 | |
13 | 2021702043002 | Chiến lược tài chính công ty | 2 | Ghép 2021702043001 | |
14 | 2021702045402 | Kinh doanh quốc tế 2 | 1 | Ghép 2021702045401 | |
15 | 2021702045403 | Kinh doanh quốc tế 2 | 2 | Ghép 2021702045401 | |
16 | 2021702045501 | Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế | 2 | Ghép 2021702045503 | |
17 | 2021702045502 | Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế | 3 | Ghép 2021702045503 | |
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020 |