BỘ TÀI CHÍNH             CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN KHÓA 19C BỊ CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2021
                   
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP SV ĐTBC
HỌC KỲ
CTĐT KHÓA GHI CHÚ
1 1621002585 Cao Minh Đạt 25/03/1998 CLC_19CTC 0.79 CLC 19C CBKQHT lần 1
2 1621003194 Nguyễn Thị Thảo Hiền 14/11/1998 CLC_19CMA02 0.00 CLC 19C CBKQHT lần 1
3 1621003248 Vơ Thị Huỳnh Tuyết 17/03/1998 CLC_19CMA02 0.00 CLC 19C CBKQHT lần 1
4 1911000052 Nguyễn Mai Tuyết Nhung 23/12/2001 CLC_19CKQ 0.00 CLC 19C CBKQHT lần 1
5 1911001066 Trịnh Đông Khánh 17/06/2001 CLC_19CTC 0.16 CLC 19C CBKQHT 2 lần liên tiếp
6 1911000160 Lâm Quang Thoại 24/11/2000 CLC_19CTC 0.66 CLC 19C CBKQHT 2 lần liên tiếp
7 1911000262 Nguyễn Thụy Nhật Hoàng 05/02/2001 CLC_19CQT01 0.00 CLC 19C CBKQHT lần 1
8 1911000270 Đặng Minh Hạ 17/06/2001 CLC_19CQT01 0.26 CLC 19C CBKQHT lần 1
9 1911000888 Huỳnh Ngọc Trung 10/11/2000 CLC_19CKQ 0.00 CLC 19C CBKQHT 2 lần liên tiếp
10 1911000913 Đặng Nguyễn Ngọc Huyền 19/09/2000 CLC_19CKQ 0.00 CLC 19C CBKQHT 2 lần liên tiếp
11 1911000923 Hồ Long Trịnh 20/08/2001 CLC_19CMA02 0.00 CLC 19C CBKQHT lần 1
12 1911000945 Nguyễn Đăng Hậu 11/02/2001 CLC_19CMA01 0.00 CLC 19C CBKQHT lần 1
13 1911000721 Kim Huyền Duy 01/10/2001 CLC_19CQT01 0.05 CLC 19C CBKQHT lần 1
14 1911000858 Phạm Văn Hùng 23/06/2001 CLC_19CKS01 0.38 CLC 19C CBKQHT lần 1
                   
  Tổng cộng: 14 sinh viên