BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO | ||||||||||||
HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2021 | ||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀNH HỌC 1 | NGÀNH HỌC 2 | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||||
TÊN NGÀNH 1 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 1 | LỚP
SV NGÀNH 1 |
ĐIỂM TBCTL | TÊN NGÀNH 2 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 2 | |||||||
1 | 1921003542 | Phan Thị Hoàng | Khuyên | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 19DQT1 | 3.39 | Marketing | Quản trị marketing | Đủ điều kiện | ||
2 | 1921001095 | Nguyễn Nhựt | Phương | Marketing | Quản trị marketing | 19DMA1 | 3.36 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | ||
3 | 1921005952 | Trần Thị Hà | Mai | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | CLC_19DTM08 | 2.26 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | Đủ điều kiện | ||
Tổng cộng: 03 sinh viên |