BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING |
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc | |||||||||||
DỰ KIẾN KẾT
QUẢ XÉT MIỄN HỌC, MIỄN THI CÁC HỌC PHẦN
ANH VĂN ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2022 |
||||||||||||
(Ban hành kèm theo Quyết
định số
/QĐ-ĐHTCM-QLĐT
ngày tháng năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing) |
||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||||
Anh văn 1 | Anh văn 2 | Anh văn 3 | Anh văn 4 | Anh văn 5 | Anh văn 6 | |||||||
1 | 1621004498 | Lại Thị Ngọc | Hà | 35919 | 16DKS3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
2 | 1721000862 | Đặng Minh | Tâm | 36441 | 17DAC2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
3 | 1721002353 | Ngô Thị Tố | Nữ | 36484 | 17DQT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
4 | 1721002253 | Nguyễn Nhật | Huy | 36035 | 17DQT3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
5 | 1821002978 | Phạm Thị Tuyết | Mai | 36708 | 18DAC1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
6 | 1821003100 | Lê Thị Ngọc | Trâm | 36629 | 18DAC1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
7 | 1821003061 | Tôn Nữ Ngọc | Thùy | 36833 | 18DAC2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
8 | 1821003069 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | 36874 | 18DAC2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
9 | 1821003138 | Lê Ngô Tường | Vy | 36531 | 18DAC2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
10 | 1821001476 | Huỳnh Ngọc Yến | Trang | 36647 | 18DAC2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
11 | 1821002912 | Nguyễn Thị Trà | Giang | 36527 | 18DAC2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
12 | 1821002941 | Trần Hoàng Bảo | Huy | 36621 | 18DAC2 | X | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
13 | 1821000370 | Nguyễn Hồng | Khanh | 36826 | 18DBH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
14 | 1821004877 | Tạ Quốc | Huy | 36692 | 18DBH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
15 | 1821005094 | Nguyễn Tấn | Phúc | 36815 | 18DBH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
16 | 1821005204 | Nguyễn Thị Hoài | Thu | 36728 | 18DBH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
17 | 1821005287 | Ngô Quốc | Tuấn | 36748 | 18DBH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
18 | 1821004829 | Nguyễn Vũ Thanh | Hiền | 36589 | 18DBH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
19 | 1821000361 | Vũ Hoàng | Quyên | 36739 | 18DBH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
20 | 1821004720 | Cao Thị Ngọc | Bích | 36610 | 18DBH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
21 | 1821005188 | Lê Thị Phương | Thảo | 36627 | 18DBH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
22 | 1821005140 | Võ Nguyễn Linh | Sang | 36728 | 18DBH3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
23 | 1821005272 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 36644 | 18DBH3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
24 | 1821000478 | Đỗ Trung | Kiên | 36727 | 18DDA | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
25 | 1821004927 | Lê Lâm | Linh | 36739 | 18DDA | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
26 | 1821004871 | Vũ Thị Hoàng | Hậu | 36612 | 18DDA | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
27 | 1821005200 | Huỳnh Thị Kim | Thoa | 36290 | 18DDA | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
28 | 1821001913 | Lê Hồng | Nhung | 36621 | 18DDA | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
29 | 1821005186 | Lê Hoàng Thanh | Thảo | 36651 | 18DDA | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
30 | 1821005315 | Nguyễn Tấn | Vinh | 36567 | 18DDA | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
31 | 1821001107 | Phan Duy Nhật | Minh | 36780 | 18DHQ1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
32 | 1821005884 | Nguyễn Phú | Tài | 36531 | 18DHQ1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
33 | 1821006040 | Lưu Thành | Vinh | 36693 | 18DHQ1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
34 | 1821005841 | Ngô Hoàng | Phúc | 36681 | 18DHQ1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
35 | 1821005639 | Lê Vũ Thu | Hà | 36830 | 18DHQ1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
36 | 1821005867 | Trần Lê Diễm | Quỳnh | 36809 | 18DHQ1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
37 | 1821005727 | Nguyễn Thị | Lan | 36757 | 18DHQ2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
38 | 1821001140 | Mai Như | Ý | 36849 | 18DIF | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
39 | 1821005659 | Nguyễn Minh | Hiếu | 36834 | 18DIF | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
40 | 1821005831 | Vũ Thị Hồng | Nhung | 36570 | 18DIF | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
41 | 1821002535 | Đặng Thị Lệ | Huyền | 36589 | 18DKB01 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
42 | 1821002611 | Vũ Ngọc Kiều | Oanh | 36598 | 18DKB01 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
43 | 1821002612 | Mai Tấn | Phát | 36839 | 18DKB01 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
44 | 1821002475 | Mang Thị Mai | Anh | 36659 | 18DKB02 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
45 | 1821002506 | Trần Như Hồng | Đức | 36788 | 18DKB02 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
46 | 1821002602 | Cao Quỳnh | Như | 36582 | 18DKB02 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
47 | 1821002701 | Trịnh Quang | Vinh | 36573 | 18DKB02 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
48 | 1821002556 | Nguyễn Vũ Đức | Long | 36840 | 18DKB03 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
49 | 1821002569 | Phan Ngọc | Minh | 36857 | 18DKB03 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
50 | 1821002628 | Lợi Nhựt | Quang | 36526 | 18DKB03 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
51 | 1821002643 | Nguyễn Nhật | Tân | 36574 | 18DKB03 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
52 | 1821002590 | Triệu Thị Thảo | Nguyên | 36567 | 18DKB04 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
53 | 1821002586 | Nguyễn Phi Ngân | Ngọc | 36544 | 18DKB04 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
54 | 1821003187 | Trần Ngọc Thúy | Diễm | 36807 | 18DKQ | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
55 | 1821003395 | Hồ Thị | Son | 36644 | 18DKQ | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
56 | 1821003402 | Nìm Ngọc | Thanh | 36618 | 18DKQ | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
57 | 1821001757 | Quách Thị Phương | Phương | 36722 | 18DKS01 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
58 | 1821004579 | Hoa Thanh | Phương | 36803 | 18DKS02 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
59 | 1821004592 | Đào Thị Thảo | Sương | 36646 | 18DKS03 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
60 | 1821004568 | Vũ Thị Hồng | Nhung | 36811 | 18DKS03 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
61 | 1821007000 | Lê Thị | Ái | 36545 | 18DKS04 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
62 | 1821004528 | Nguyễn Nguyễn Hồng | Ngọc | 36847 | 18DKS04 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
63 | 1821001491 | Ngô Phạm Diệu | Linh | 36597 | 18DKT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
64 | 1821002865 | Lê Thị | An | 36601 | 18DKT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
65 | 1821002876 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 36544 | 18DKT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
66 | 1821002864 | Bùi Thái | An | 36743 | 18DKT2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
67 | 1821003019 | Phan Thị | Ny | 36618 | 18DKT2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
68 | 1821003042 | Ngô Sang | Sang | 36835 | 18DKT2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
69 | 1821002924 | Trần Trung | Hiếu | 36804 | 18DKT2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
70 | 1821003418 | Trần Thị Phương | Thảo | 36807 | 18DLG | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
71 | 1821003320 | Dương Hải | Nam | 36602 | 18DLG | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
72 | 1821003327 | Phạm Thị Thảo | Ngân | 36621 | 18DLG | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
73 | 1821003338 | Nguyễn Thị Bích | Nguyên | 36572 | 18DLG | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
74 | 1821004340 | Bùi Thanh | Sang | 35281 | 18DLH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
75 | 1821004231 | Lê Nguyễn Việt | Anh | 36821 | 18DLH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
76 | 1821004240 | Lâm Trang Quốc | Bảo | 36667 | 18DLH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
77 | 1821001682 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 36797 | 18DLH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
78 | 1821004242 | Nguyễn Thị Kim | Chi | 36887 | 18DLH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
79 | 1821004331 | Trần Thị | Phượng | 36603 | 18DLH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
80 | 1821004373 | Âu Thị Tuyết | Trinh | 36657 | 18DLH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
81 | 1821003923 | Võ Đan | Trinh | 36547 | 18DMA1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
82 | 1821003650 | Ngô Quang | Kiên | 36820 | 18DMA1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
83 | 1821003815 | Võ Thị | Sang | 36576 | 18DMA1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
84 | 1821003657 | Phạm Tiến | Lộc | 36626 | 18DMA2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
85 | 1821003903 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 36742 | 18DMA2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
86 | 1821003503 | Võ Thị Quỳnh | Ái | 36848 | 18DMC1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
87 | 1821003945 | Nguyễn Xuân | Uyên | 36890 | 18DMC1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
88 | 1821003586 | Bùi Gia | Hân | 36807 | 18DMC2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
89 | 1821003612 | Trương Việt | Hoàng | 36567 | 18DMC2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
90 | 1821003864 | Huỳnh Ngọc Anh | Thư | 36694 | 18DMC3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
91 | 1821000721 | Cao Thị | Thúy | 36888 | 18DMC4 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
92 | 1821003520 | Nguyễn Cao Quỳnh | Anh | 36532 | 18DMC4 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
93 | 1821003942 | Hoàng Thị Yến | Uyên | 36720 | 18DMC4 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
94 | 1821005713 | Trịnh Đoàn | Khoa | 36583 | 18DNH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
95 | 1821006014 | Trần Sơn | Tùng | 36594 | 18DNH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
96 | 1821006030 | Phạm Nguyễn Hải | Vân | 36799 | 18DNH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
97 | 1821005757 | Trần Trúc | Mai | 36639 | 18DNH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
98 | 1821005758 | Đặng Thị Cẩm | Mi | 36762 | 18DNH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
99 | 1821006087 | Lâm Nữ Thành | Công | 36713 | 18DNH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
100 | 1821005894 | Lý Thuận | Thanh | 36763 | 18DNH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
101 | 1821001054 | Lê Hồng | Ngọc | 36741 | 18DQF | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
102 | 1821005739 | Nguyễn Thùy | Linh | 36852 | 18DQF | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
103 | 1821003521 | Nguyễn Ngọc Bảo | Anh | 36591 | 18DQH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
104 | 1821003637 | Huỳnh Quốc | Khang | 36774 | 18DQH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
105 | 1821003711 | Trần Ngọc | Ấn | 36659 | 18DQH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
106 | 1821003694 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | 36595 | 18DQH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
107 | 1821000544 | Phạm Trần Tú | Uyên | 36557 | 18DQH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
108 | 1821003636 | Đoàn Văn | Khang | 36812 | 18DQH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
109 | 1821003774 | Phan Minh | Phin | 36585 | 18DQH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
110 | 1821004707 | Trần Thị Phương | Anh | 36875 | 18DQK | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
111 | 1821004736 | Nguyễn Thị Kim | Chung | 36586 | 18DQK | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
112 | 1821001825 | La Thị Xuân | Quỳnh | 36740 | 18DQN01 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
113 | 1821005456 | Trần Thành | Nhân | 36622 | 18DQN02 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
114 | 1821005536 | Huỳnh Quang | Trường | 36721 | 18DQN02 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
115 | 1821005497 | Nguyễn Thị Xuân | Thảo | 36843 | 18DQN03 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
116 | 1821005550 | Bùi Lê Thanh | Vy | 36775 | 18DQN03 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
117 | 1821005541 | Đào Thị | Tuyết | 36595 | 18DQN04 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
118 | 1821005435 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 36597 | 18DQN04 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
119 | 1821005483 | Trần Thị Thu | Sương | 36595 | 18DQN04 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
120 | 1821004782 | Long Triều | Đại | 36535 | 18DQT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
121 | 1821004833 | Phạm Thế | Hiếu | 36649 | 18DQT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
122 | 1821005070 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | 36620 | 18DQT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
123 | 1821004794 | Nguyễn Trà | Giang | 36750 | 18DQT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
124 | 1821004713 | Nguyễn Ngọc | Ánh | 36641 | 18DQT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
125 | 1821004870 | Nguyễn Thị Minh | Hậu | 36534 | 18DQT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
126 | 1821004928 | Lê Thị Hồng | Linh | 36863 | 18DQT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
127 | 1821004945 | Trần Thùy | Linh | 36629 | 18DQT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
128 | 1821005000 | Đặng Kim | Ngân | 36795 | 18DQT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
129 | 1821005009 | Huỳnh Lê Minh | Ngọc | 36850 | 18DQT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
130 | 1821005116 | Vũ Minh | Quân | 36535 | 18DQT1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
131 | 1821005316 | Phạm Hoàng | Vĩnh | 36557 | 18DQT2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
132 | 1821004862 | Phạm Đức | Hoàng | 36770 | 18DQT2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
133 | 1821004895 | Trần Thị Minh | Hương | 36796 | 18DQT2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
134 | 1821005036 | Cao Hồng | Nhi | 36765 | 18DQT2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
135 | 1821004767 | Châu Thị Thuỳ | Duyên | 36787 | 18DQT3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
136 | 1821004935 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 36785 | 18DQT3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
137 | 1821005277 | Đào Văn | Trường | 36526 | 18DQT3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
138 | 1821005264 | Nguyễn Trần Thị Tuyết | Trinh | 36607 | 18DQT3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
139 | 1821005347 | Võ Thị | Ý | 36813 | 18DQT3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
140 | 1821005031 | Lê Đỗ Thành | Nhân | 36614 | 18DQT4 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
141 | 1821000218 | Ngô Nguyễn Yến | Nhi | 36697 | 18DQT4 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
142 | 1821002440 | Nguyễn Thị Tuyết | Nhi | 36837 | 18DQT4 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
143 | 1821004936 | Nguyễn Thị Trúc | Linh | 36757 | 18DQT4 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
144 | 1821005198 | Nguyễn Võ Thị Thu | Thảo | 36630 | 18DQT4 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
145 | 1821005289 | Võ Hoàng | Tuấn | 36637 | 18DQT4 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
146 | 1821003310 | Nguyễn Ngọc | Mai | 36603 | 18DQT5 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
147 | 1821000336 | Bùi Viết | Lăng | 36803 | 18DQT5 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
148 | 1821004937 | Nguyễn Võ Mỹ | Linh | 36657 | 18DQT5 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
149 | 1821004961 | Trần Nguyên | Long | 36602 | 18DQT5 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
150 | 1821005066 | Bùi Huỳnh | Như | 36781 | 18DQT5 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
151 | 1821005249 | Hồ Thị Thanh | Trâm | 36802 | 18DQT5 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
152 | 1821000245 | Ngô Thúy | Vi | 36612 | 18DQT5 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
153 | 1821004868 | Bùi Thị Thanh | Hậu | 36634 | 18DQT6 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
154 | 1821004757 | Chu Tiến | Dũng | 36598 | 18DQT6 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
155 | 1821005079 | Bùi Thị Kim | Oanh | 36545 | 18DQT6 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
156 | 1821005164 | Lê Trần Phương | Thanh | 36730 | 18DQT6 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
157 | 1821005247 | Hồ Ngọc Yến | Trâm | 36757 | 18DQT6 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
158 | 1821005342 | Nguyễn Thị Thanh | Xuân | 36642 | 18DQT6 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
159 | 1821005141 | Châu Ngọc | Sanh | 36534 | 18DQT6 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
160 | 1821000372 | Nguyễn Thị Huyền | Trân | 36623 | 18DQT7 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
161 | 1821001912 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | 36855 | 18DQT7 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
162 | 1821004869 | Đỗ Thị Thúy | Hậu | 36697 | 18DQT7 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
163 | 1821005271 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trúc | 36800 | 18DQT7 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
164 | 1821005312 | Nguyễn Thị Kim | Viên | 36881 | 18DQT7 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
165 | 1821001642 | Ngô Ngọc Bảo | Châu | 36748 | 18DSK | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
166 | 1821001672 | Nguyễn Thị Hồng | Thắm | 36886 | 18DSK | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
167 | 1821006024 | Phạm Thanh | Uyên | 36535 | 18DTC1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
168 | 1821001314 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | 36556 | 18DTC1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
169 | 1821005906 | Phan Giáng | Thiên | 36671 | 18DTC2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
170 | 1821005787 | Nguyễn Thị Thùy | Ngân | 36751 | 18DTC3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
171 | 1821005694 | Trần Thị Thanh | Huyền | 36668 | 18DTC3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
172 | 1821005628 | Trần Hồ Hải | Dương | 36741 | 18DTD | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
173 | 1821002746 | Trần Thị Thu | Hằng | 36744 | 18DTH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
174 | 1821002733 | Nguyễn Thái Ngọc | Giao | 36597 | 18DTH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
175 | 1821002774 | Nguyễn Thị | Ngà | 36872 | 18DTH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
176 | 1821002810 | Hoàng Thị Mỹ | Quyên | 36760 | 18DTH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
177 | 1821002840 | Đào Thùy | Trang | 36244 | 18DTH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
178 | 1821002843 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 36677 | 18DTH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
179 | 1821002847 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | 36576 | 18DTH1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
180 | 1821002807 | Lê Đức Minh | Quân | 36529 | 18DTH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
181 | 1821002822 | Văn Công | Thành | 36413 | 18DTH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
182 | 1821002837 | Đặng Đức | Thụy | 36570 | 18DTH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
183 | 1821002844 | Thạch Thùy | Trang | 36827 | 18DTH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
184 | 1821002824 | Phan Thị | Thắm | 36674 | 18DTK | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
185 | 1821002728 | Nguyễn Thị Ánh | Dương | 36772 | 18DTK | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
186 | 1821002785 | Thái Thị Ánh | Nguyệt | 36546 | 18DTK | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
187 | 1821002796 | Tôn Hoàng Quỳnh | Như | 36844 | 18DTK | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
188 | 1821002823 | Nguyễn Ngọc Thi | Thi | 36581 | 18DTK | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
189 | 1821002835 | Nguyễn Ái | Thư | 36859 | 18DTK | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
190 | 1821002838 | Nguyễn Thị Thanh | Trà | 36803 | 18DTK | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
191 | 1821002842 | Nguyễn Đào | Trang | 36531 | 18DTK | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
192 | 1821003281 | Cao Thị Mỹ | Linh | 36528 | 18DTM2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
193 | 1821003443 | Vòng Thị Diễm | Trang | 36579 | 18DTM2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
194 | 1821005926 | Phạm Thị Thanh | Thảo | 36609 | 18DTX | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
195 | 1821005804 | Trần Chí | Nguyên | 36652 | 18DTX | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
196 | 1821001038 | Nguyễn Thị Hương | Trà | 36689 | 18DTX | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
197 | 1821001143 | Châu Thanh | Nhi | 36874 | 18DTX | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
198 | 1821005674 | Trương Thị Mỹ | Hạnh | 36888 | 18DTX | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
199 | 1821005966 | Nguyễn Mai Huyền | Trang | 36881 | 18DTX | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
200 | 1921004948 | Hoàng Nguyễn Hữu | Tiền | 36928 | 19DAC1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
201 | 1921003553 | Trần Thị | Liên | 37210 | 19DBH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
202 | 1921003769 | Đinh Xuân | Thuỳ | 37100 | 19DBH2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
203 | 1921000302 | Mai Thị Kim | Chi | 37068 | 19DBH3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
204 | 1921000361 | Trần Lê Nhật | Hồng | 36901 | 19DBH3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
205 | 1921000374 | Huỳnh Thành | Danh | 37183 | 19DBH3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
206 | 1921000545 | Nguyễn Thị Minh | Anh | 36949 | 19DBH3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
207 | 1921003465 | Trần Thị Mai | Duyên | 37149 | 19DBH3 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
208 | 1921003426 | Võ Phương | Chi | 37089 | 19DDA | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
209 | 1921004416 | Đoàn Thị | Hương | 36962 | 19DHQ1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
210 | 1921004319 | Nguyễn Thị Ngọc | Châu | 36921 | 19DHQ1 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
211 | 1921001971 | Nguyễn Hương | Anh | 37065 | 19DKQ2 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
212 | 1921002961 | Ngô Thị Thu | Hồng | 37161 | 19DKS01 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
213 | 1921003001 | Ngô Phương | Nhung | 37002 | 19DKS01 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
214 | 1921003075 | Lâm Bội | Như | 36987 | 19DKS01 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
215 | 1921003018 | Nguyễn Thị | Tâm | 36931 | 19DKS02 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
216 | 1921007328 | Nguyễn Thị | Lan | 36901 | 19DKS02 | x | Đăng ký miễn từ các hk trước | |||||
