|
||||||||||
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | ||||||||||
|
||||||||||
DANH
SÁCH SINH VIÊN KHÓA 19D. 20D, 21D CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TR̀NH ĐẶC THÙ CHƯA ĐĂNG KƯ ĐỦ SỐ TÍN CHỈ QUY ĐỊNH TỐI THIỂU HỌC KỲ 1, NĂM 2022 |
||||||||||
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021 | ||||||||||
STT | MSSV | Họ | Tên | Lớp | Số TC đăng kư | Khoa | ||||
1 | 1921006814 | Nguyễn Thành | Tâm | 19DTH2 | 6 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
2 | 1921006822 | Đinh Văn | Thành | 19DTH2 | 6 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
3 | 1921006731 | Nguyễn Hoàng | Long | 19DTK2 | 9 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
4 | 2021010094 | Nguyễn Lê Nhă | Ái | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
5 | 2021010127 | Nguyễn Quang | Điền | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
6 | 2021010129 | Dương Thị Nhật | Đông | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
7 | 2021010133 | Nguyễn Thị Trà | Giang | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
8 | 2021007412 | Lư Cẩm | Kha | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
9 | 2021010174 | Nguyễn Anh | Khoa | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
10 | 2021010182 | Nguyễn Ngọc Bảo | Lâm | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
11 | 2021010188 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
12 | 2021010192 | Trịnh Thị | Loan | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
13 | 2021010206 | Nguyễn Thị Ngọc | Nga | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
14 | 2021010219 | Trần Nguyễn Bá | Ngọc | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
15 | 2021010255 | Nguyễn Thị | Phúc | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
16 | 2021010286 | Hoàng Minh | Thắng | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
17 | 2021010284 | Vơ Thị Thu | Thảo | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
18 | 2021010294 | Lê Thị Bích | Thơ | 20DTH1 | 5 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
19 | 2021010308 | Trần Anh | Thư | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
20 | 2021010317 | Nguyễn Minh | Tín | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
21 | 2021010323 | Nguyễn Thị Nam | Trân | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
22 | 2021010320 | Doăn Thị Đài | Trang | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
23 | 2021010328 | Nguyễn Minh | Trọng | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
24 | 2021010330 | Nguyễn Văn | Trường | 20DTH1 | 9 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
25 | 2021010340 | Lư Thị Phương | Uyên | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
26 | 2021010348 | Lê Nguyễn Tường | Vi | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
27 | 2021010352 | Nguyễn Quang | Vương | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
28 | 2021010359 | Lê Ngọc | Yến | 20DTH1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
29 | 2021010118 | Trần Thị Thùy | Chi | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
30 | 2021010121 | Lê Thị Ngọc | Dung | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
31 | 2021010146 | Phan Ngọc | Hân | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
32 | 2021010148 | Trương Thị Ngọc | Hân | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
33 | 2021010151 | Đoàn Vọng | Hiếu | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
34 | 2021010157 | Nguyễn Nhật | Hoài | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
35 | 2021010169 | Đặng Duy | Khanh | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
36 | 2021010175 | Nguyễn Đăng | Khoa | 20DTH2 | 9 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
37 | 2021001037 | Bùi Lê Khánh | Linh | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
38 | 2021010191 | Trần Thị Phương | Linh | 20DTH2 | 5 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
39 | 2021010197 | Trần Ngọc Ánh | Mai | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
40 | 2021010200 | Cao Lư Hoàng | My | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
41 | 2021005903 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
42 | 2021010212 | Phạm Thị Kim | Ngân | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
43 | 2021010220 | Đỗ Đức | Nguyên | 20DTH2 | 5 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
44 | 2021010235 | Trần Nguyễn Thảo | Nhi | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
45 | 2021010245 | Đỗ Thị Xuân | Nương | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
46 | 2021010254 | Lê Hoàng | Phúc | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
47 | 2021010266 | Nguyễn Thị Bích | Phượng | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
48 | 2021010282 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
49 | 2021010297 | Nguyễn Thị Minh | Thu | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
50 | 2021010309 | Trần Minh | Thư | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
51 | 2021010298 | Nguyễn Minh | Thuận | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
52 | 2021010316 | Trần Thủy | Tiên | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
53 | 2021010318 | Nguyễn Mạnh | Toàn | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
54 | 2021010325 | Nguyễn Minh | Trí | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
55 | 2021010343 | Mai Tấn | Văn | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
56 | 2021010353 | Đỗ Thị Tường | Vy | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
57 | 2021010357 | Nguyễn Cẩm | Vy | 20DTH2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
58 | 2021010106 | Trương Thị Lan | Anh | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
59 | 2021010110 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
60 | 2021010131 | Trần | Đức | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
61 | 2021010132 | Dương Vũ Hoàng | Giang | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
62 | 2021010147 | Trần Hoàng Bảo | Hân | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
63 | 2021010140 | Phạm Việt | Hằng | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
64 | 2021010153 | Phan Trung | Hiếu | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
65 | 2021010166 | Nguyễn Thị Như | Huỳnh | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
66 | 2021010176 | Trần Thục | Khuê | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
67 | 2021010180 | Nguyễn Thị Kim | Kiều | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
68 | 2021001049 | Trần Thị Cẩm | Loan | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
69 | 2021010207 | Nguyễn Thị Thanh | Nga | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
70 | 2021010217 | Nguyễn Sơn Hồng | Ngọc | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
71 | 2021010224 | Hoàng Đức | Nhă | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
72 | 2021010228 | Lê Thị Hồng | Nhi | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
73 | 2021010232 | Nguyễn Thị | Nhi | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
74 | 2021010241 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
75 | 2021010251 | Lê Nhật | Phi | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
76 | 2021010258 | Hồ Thạnh | Phước | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
77 | 2021010265 | Trịnh Thị Bích | Phương | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
78 | 2021010267 | Lê Đ́nh | Quư | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
79 | 2021010271 | Nguyễn Hà Như | Quỳnh | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
80 | 2021010281 | Nguyễn Hồng Thanh | Thảo | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
81 | 2021010302 | Vơ Thị Thanh | Thúy | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
82 | 2021010314 | Lê Thị Hà | Tiên | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
83 | 2021010319 | Lâm Hồ Thiên | Tống | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
84 | 2021010321 | Huỳnh Thị Kiều | Trang | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
85 | 2021010350 | Trần Quốc | Việt | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
86 | 2021010355 | Hoàng Nguyễn Ánh | Vy | 20DTH3 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
87 | 2021010104 | Trần Ngọc Tuyết | Anh | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
88 | 2021010114 | Đàm Thị | Bích | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
89 | 2021010154 | Lê Thị | Hoa | 20DTK1 | 5 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
90 | 2021010172 | Lê Nhật Đăng | Khoa | 20DTK1 | 5 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
91 | 2021010179 | Lương Ngọc Diễm | Kiều | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
92 | 2021010189 | Nguyễn Vũ Khánh | Linh | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
93 | 2021010202 | Lê Thị Diễm | My | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
94 | 2021010229 | Lê Thị Yến | Nhi | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
95 | 2021010231 | Nguyễn Phạm Nguyên | Nhi | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
96 | 2021010249 | Trần Tấn | Phát | 20DTK1 | 9 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
97 | 2021010262 | Nguyễn Hoàng | Phương | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
98 | 2021010268 | Đinh Vũ Hoàng | Quyên | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
99 | 2021010307 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | 20DTK1 | 6 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
100 | 2021010312 | Phùng Thị Hoài | Thương | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
101 | 2021010301 | Đỗ Thị Thanh | Thúy | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
102 | 2021010324 | Nguyễn Lê Minh | Trí | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
103 | 2021010335 | Huỳnh Kim | Tuyền | 20DTK1 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
104 | 2021010351 | Phạm Hữu | Vĩnh | 20DTK1 | 9 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
105 | 2021010119 | Dương Thị Kim | Cúc | 20DTK2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
106 | 2021010122 | Nguyễn Thùy | Dung | 20DTK2 | 5 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
107 | 2021010139 | Phạm Thị Thúy | Hằng | 20DTK2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
108 | 2021010162 | Hứa Quang | Huy | 20DTK2 | 9 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
109 | 2021007431 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 20DTK2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
110 | 2021010173 | Lương Nguyễn Công | Khoa | 20DTK2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
111 | 2021010203 | Nguyễn Trà | My | 20DTK2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
112 | 2021010252 | Nguyễn Nhất | Phong | 20DTK2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
113 | 2021010264 | Trần Thị Hà | Phương | 20DTK2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
114 | 2021010299 | Lê Thị Ngọc | Thuư | 20DTK2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
115 | 2021010337 | Phạm Thị Thanh | Tuyền | 20DTK2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
116 | 2021010345 | Trần Thị Tường | Vân | 20DTK2 | 8 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
117 | 2021005197 | Nguyễn Doăn | Việt | 20DTK2 | 9 | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
118 | 1921003007 | Ngô Kim | Khải | 19DKS01 | 8 | Khoa Du lịch | ||||
119 | 1921002978 | Lường Đức | Tôn | 19DKS01 | 8 | Khoa Du lịch | ||||
120 | 1921007297 | Nguyễn Vơ Nhật | Hà | 19DKS02 | 8 | Khoa Du lịch | ||||
121 | 1921007342 | Trần Khánh | Linh | 19DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
122 | 1921007348 | Nguyễn Thị Ngọc | Mỹ | 19DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
123 | 1921007363 | Nguyễn Ngọc Yến | Nhi | 19DKS02 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
124 | 1921003041 | Nguyễn Thị Thanh | Phúc | 19DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
125 | 1921007386 | Hồ Như | Quyên | 19DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
126 | 1921007391 | Trần Tuệ | San | 19DKS02 | 8 | Khoa Du lịch | ||||
127 | 1921007408 | Nguyễn Thị Minh | Thương | 19DKS02 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
128 | 1921007372 | Vũ Thị Hồng | Nhung | 19DKS03 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
129 | 1921007383 | Phạm Thị Mỹ | Phương | 19DKS03 | 8 | Khoa Du lịch | ||||
130 | 1921007306 | Nguyễn Trung | Hiếu | 19DKS04 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
131 | 1921007394 | Trần Thái | Thành | 19DKS04 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
132 | 1921006913 | Phạm Trương Hồng | Ân | 19DLH1 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
133 | 1921002910 | Trần Phước | Đức | 19DLH1 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
134 | 1921006940 | Đinh Thanh | Hường | 19DLH1 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
135 | 1921006942 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 19DLH1 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
136 | 1921002865 | Nguyễn Thị Ngọc | Linh | 19DLH1 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
137 | 1921006956 | Nguyễn Thị Ngọc | Linh | 19DLH1 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
138 | 1921006960 | Trần Anh | Luận | 19DLH1 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
139 | 1921006977 | Trần Hữu | Nghị | 19DLH1 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
140 | 1921002932 | Nguyễn Ngọc Bảo | Nhi | 19DLH1 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
141 | 1921002903 | Huỳnh Thị Thủy | Tiên | 19DLH1 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
142 | 1921007022 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | 19DLH1 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
143 | 1921007033 | Nguyễn Thảo | Vân | 19DLH1 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
144 | 1921006928 | Hồ Bảo | Hà | 19DLH2 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
145 | 1921006941 | Đoàn Thị | Hường | 19DLH2 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
146 | 1921006943 | Lê Huy | Khang | 19DLH2 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
147 | 1921006951 | Đoàn Thị | Liên | 19DLH2 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
148 | 1921006962 | Nguyễn Nhật Mai | Ly | 19DLH2 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
149 | 1921006993 | La Tiến | Phát | 19DLH2 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
150 | 1921007000 | Nguyễn Thị Mỹ | Quyên | 19DLH2 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
151 | 1921002892 | Trương Thị | Thảnh | 19DLH2 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
152 | 1921003120 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 19DQN01 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
153 | 1921003139 | Nguyễn Khánh | Duy | 19DQN01 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
154 | 1921003141 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 19DQN01 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
155 | 1921007530 | Vơ Nguyễn Hữu | Nghị | 19DQN01 | 6 | Khoa Du lịch | ||||
156 | 1921003108 | Nguyễn Hoàng | Sơn | 19DQN01 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
157 | 1921007584 | Vơ Huỳnh Anh | Thư | 19DQN01 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
158 | 1921003122 | Lê Thị Hồng | Xuyên | 19DQN01 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
159 | 1921003155 | Đỗ Thị Như | Ư | 19DQN01 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
160 | 1921007491 | Nguyễn Huỳnh Anh | Khoa | 19DQN02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
161 | 1921007492 | Nguyễn Minh | Khôi | 19DQN02 | 3 | Khoa Du lịch | ||||
162 | 1921007493 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 19DQN02 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
163 | 1921007497 | Trần Thị Xuân | Lan | 19DQN02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
164 | 1921007510 | Đoàn Thị Thảo | Ly | 19DQN02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
165 | 1921007520 | Đặng Quế | Ngân | 19DQN02 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
166 | 1921007544 | Lê Thảo | Nhi | 19DQN02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
167 | 1921007561 | Lâm Nguyễn Hiệp | Phước | 19DQN02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
168 | 1921007591 | Phạm Ngọc Bảo | Trâm | 19DQN02 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
169 | 1921007609 | Vũ Thị Tường | Vi | 19DQN02 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
170 | 1921007447 | Phạm Hoàng | Anh | 19DQN03 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
171 | 1921007452 | Nguyễn Thị Hương | B́nh | 19DQN03 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
172 | 1921007467 | Phạm Trần Trường | Giang | 19DQN03 | 8 | Khoa Du lịch | ||||
173 | 1921007472 | Phan Ngọc | Hà | 19DQN03 | 5 | Khoa Du lịch | ||||
174 | 1921007482 | Phạm Thị Phương | Hoa | 19DQN03 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
175 | 2021001149 | Lê Quốc | An | 20DKS01 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
176 | 2021006272 | Tô Lan | Anh | 20DKS01 | 6 | Khoa Du lịch | ||||
177 | 2021007497 | Đỗ Thị Thùy | Dương | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
178 | 2021001139 | Trần Nhựt | Duy | 20DKS01 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
179 | 2021006181 | Nguyễn Quỳnh | Hạ | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
180 | 2021006101 | Trần Ngọc | Hân | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
181 | 2021006254 | Châu Thúy | Hằng | 20DKS01 | 6 | Khoa Du lịch | ||||
182 | 2021006141 | Nguyễn Thị Vân | Hương | 20DKS01 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
183 | 2021006080 | Trần Hồ Xuân | Hương | 20DKS01 | 6 | Khoa Du lịch | ||||
184 | 2021006097 | Nguyễn Trần Mộng | Kiều | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
185 | 2021006129 | Phạm Khánh | Linh | 20DKS01 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
186 | 2021006220 | Huỳnh Thành | Long | 20DKS01 | 5 | Khoa Du lịch | ||||
187 | 2021006074 | Đặng Thị Trà | My | 20DKS01 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
188 | 2021006155 | Dương Thuỵ Mỹ | Ngọc | 20DKS01 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
189 | 2021006164 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | 20DKS01 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
190 | 2021006168 | Nguyễn Thị Mỹ | Ngọc | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
191 | 2021006210 | Nguyễn Hoàng | Nhẫn | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
192 | 2021006122 | Lê Thị Ngọc | Như | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
193 | 2021006137 | Vơ Thị Hồng | Nhung | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
194 | 2021006183 | Văn Hoa Đại | Phong | 20DKS01 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
195 | 2021006225 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
196 | 2021006180 | Đặng Kim | Quyên | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
197 | 2021006108 | Trịnh Văn | Sĩ | 20DKS01 | 4 | Khoa Du lịch | ||||
198 | 2021006230 | Phan Thị Thanh | Thảo | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
199 | 2021006153 | Nguyễn Thị Ngọc | Tràng | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
200 | 2021006173 | Trương Văn | Trọng | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
201 | 2021006176 | Nguyễn Thanh | Trúc | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
202 | 2021007514 | Đặng Ngọc Phương | Uyên | 20DKS01 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
203 | 2021006096 | Bùi Lê Yến | Vy | 20DKS01 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
204 | 2021006275 | Đoàn Vũ Tường | Vy | 20DKS01 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
205 | 2021006102 | Nguyễn Thị Tú | Yên | 20DKS01 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
206 | 2021007486 | Phạm Nguyễn Hồng | Ân | 20DKS02 | 4 | Khoa Du lịch | ||||
207 | 2021006189 | Ngô Kiều | Anh | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
208 | 2021007502 | Tŕ Vũ Mai | Anh | 20DKS02 | 4 | Khoa Du lịch | ||||
209 | 2021006226 | Lâm Thị Thu | Ba | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
210 | 2021006244 | Nguyễn Thị Mai | Ca | 20DKS02 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
211 | 2021006111 | Huỳnh Thị Thu | Cúc | 20DKS02 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
212 | 2021006076 | Phạm Ngọc Hân | Hân | 20DKS02 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
213 | 2021007516 | K’ | Huận | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
214 | 2021007522 | Lê Nguyễn Gia | Hưng | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
215 | 2021007518 | Phạm Nguyễn Gia | Hy | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
216 | 2021001124 | Pán Diệp | Kiếu | 20DKS02 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
217 | 2021006248 | Nguyễn Trần Thu | Na | 20DKS02 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
218 | 2021006211 | Lương Thị Như | Ngọc | 20DKS02 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
219 | 2021006092 | Ngô Uyên | Nhi | 20DKS02 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
220 | 2021001151 | Nguyễn Nữ Tố | Nhi | 20DKS02 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
221 | 2021006167 | Trần Tuấn | Phong | 20DKS02 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
222 | 2021006232 | Vũ Hoàng | Phước | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
223 | 2021006105 | Phạm Thị | Phương | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
224 | 2021006103 | Lại Thị Ngọc | Quyên | 20DKS02 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
225 | 2021006120 | Phạm Như | Quỳnh | 20DKS02 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
226 | 2021006195 | Hồ Ngọc | Sang | 20DKS02 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
227 | 2021006082 | Đặng Thị Thanh | Thảo | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
228 | 2021006081 | Lê Thị Kim | Thi | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
229 | 2021007480 | Trần Đặng Thủy | Tiên | 20DKS02 | 4 | Khoa Du lịch | ||||
230 | 2021007513 | Lê Hữu Trọng | Tín | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
231 | 2021007498 | Nguyễn Huy | Toàn | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
232 | 2021007523 | Đặng Bảo | Trâm | 20DKS02 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
233 | 2021006112 | Hà Đặng Mai | Trâm | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
234 | 2021001117 | Phạm Thị Ngọc | Trâm | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
235 | 2021001099 | Đỗ Thị Ngọc | Trầm | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
236 | 2021001150 | Vơ Thị Bảo | Trân | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
237 | 2021006171 | Lê Thị Phương | Trang | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
238 | 2021006216 | Trần Thị Thùy | Trang | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
239 | 2021006118 | Nguyễn Lê Quốc | Trị | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
240 | 2021001120 | Huỳnh Thanh | Trúc | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
241 | 2021006242 | Trần Thị Kim | Trúc | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
242 | 2021006117 | Trần Thu | Uyên | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
243 | 2021001121 | Nguyễn Ngô Hồng | Vi | 20DKS02 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
244 | 2021006172 | Phạm Thị Thảo | Vi | 20DKS02 | 10 | Khoa Du lịch | ||||
245 | 2021006125 | Phan Ngọc Vân | Anh | 20DKS03 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
246 | 2021006231 | Bùi Lê Diễm | Châu | 20DKS03 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
247 | 2021010627 | Hồ Thị | Dung | 20DKS03 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
248 | 2021010628 | Nguyễn Trần Minh | Duy | 20DKS03 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
249 | 2021010629 | Nguyễn Tú Tố | Duyên | 20DKS03 | 6 | Khoa Du lịch | ||||
250 | 2021010631 | Đặng Phan Quỳnh | Giang | 20DKS03 | 7 | Khoa Du lịch | ||||
251 | 2021006236 | Phạm Thị Ngọc | Hà | 20DKS03 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
252 | 2021010635 | Huỳnh Trương Nhật | Hào | 20DKS03 | 9 | Khoa Du lịch | ||||
