BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN KHÓA 21D (THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ VÀ CHƯƠNG TRÌNH CLC) | ||||||||||
BỊ CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM 2022 | ||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP SV | ĐTBC HỌC KỲ |
CTĐT | Khóa | GHI CHÚ | KHOA |
1 | 2121013649 | Lê Thị Hương | Quỳnh | 37820 | 21DHT03 | 0.64 | Đặc thù | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
2 | 2121012810 | Đặng Kim | Thư | 37748 | 21DHT03 | 0.00 | Đặc thù | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Công nghệ thông tin |
3 | 2121005811 | Hà Gia | Hân | 03/02/2003 | 21DKS01 | 0.00 | Đặc thù | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
4 | 2121005686 | Ngô Như | Huỳnh | 37874 | 21DKS01 | 0.00 | Đặc thù | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
5 | 2121005736 | Nguyễn Thị Ngọc | Như | 37748 | 21DKS01 | 0.00 | Đặc thù | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
6 | 2121001286 | Nguyễn Thị | Thương | 37974 | 21DKS01 | 0.00 | Đặc thù | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
7 | 2121005619 | Nguyễn Ngọc | Tâm | 08/03/2003 | 21DKS02 | 0.00 | Đặc thù | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
8 | 2121005627 | Huỳnh Thị Thanh | Trúc | 24/04/2003 | 21DKS02 | 0.38 | Đặc thù | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
9 | 2121013005 | Nguyễn Thị Kim | Luyến | 37717 | 21DKS03 | 0.00 | Đặc thù | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
10 | 2121005425 | Nguyễn Thị Thu | Nguyệt | 11/09/2003 | 21DLH01 | 0.00 | Đặc thù | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
11 | 2121012121 | Nguyễn Lê Kim | Tuyền | 13/03/2003 | 21DQN02 | 0.00 | Đặc thù | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Du lịch |
12 | 2121002655 | Võ Thị | Thơm | 09/08/2002 | 21DKT03 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
13 | 2121011367 | Nguyễn Trần Thảo | Nguyên | 37917 | 21DKT04 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
14 | 2121005010 | Lê Phạm Tường | Vy | 37773 | CLC_21DKT01 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
15 | 2121000889 | Đặng Xuân | Hồng | 37947 | CLC_21DKT02 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
16 | 2121011679 | Đỗ Kiều Thiên | Bảo | 24/02/2003 | CLC_21DKT04 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
17 | 2121011635 | Nguyễn Thị Hoàng | Diệu | 01/04/2003 | CLC_21DKT04 | 0.12 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
18 | 2121001525 | Lê Thị Huỳnh | Như | 14/10/2003 | 21DEM01 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Kinh tế - Luật |
19 | 2121002791 | Lê Mỹ | Duyên | 37650 | 21DLD01 | 0.12 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Kinh tế - Luật |
20 | 2121007592 | Lê Nguyễn Hồng | Hạnh | 37644 | 21DMA01 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Marketing |
21 | 2121007461 | Lê Minh | Đô | 37903 | 21DMA02 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Marketing |
22 | 2121007722 | Trần Quế | Anh | 37714 | 21DMA06 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Marketing |
23 | 2121002797 | Nguyễn Bảo | Trâm | 27/10/2003 | CLC_21DMA01 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Marketing |
24 | 2121003627 | Phạm Anh | Thư | 37788 | CLC_21DMA04 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Marketing |
25 | 2121000382 | Trần Thị Tường | Oanh | 37634 | CLC_21DMC04 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Marketing |
26 | 2121006098 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 28/06/2003 | 21DTA01 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
27 | 2121006189 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | 37708 | 21DTA01 | 0.14 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
28 | 2121006208 | Nguyễn Trần Lan | Thy | 18/06/2003 | 21DTA01 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Ngoại ngữ |
29 | 2121001731 | Nguyễn Phương | Tiệp | 23/03/2003 | 21DQT03 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
30 | 2121001587 | Huỳnh Thị Tường | Vy | 37490 | 21DQT04 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
31 | 2121006830 | Ngô Diệu | Linh | 37950 | 21DQT05 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
32 | 2121001874 | Nguyễn Thị | Linh | 24/09/2003 | 21DQT05 | 0.12 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
33 | 2121001707 | Huỳnh Chí | Khanh | 37651 | 21DQT06 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
34 | 2121001623 | Hoàng Danh | Tài | 28/09/2003 | 21DQT06 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
35 | 2121001794 | Ngô Thanh | Thăng | 37887 | 21DQT07 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
36 | 2121013553 | Võ Nguyên | Đạt | 26/11/2003 | 21DQT08 | 0.69 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
37 | 2121010770 | Phạm Thị Thu | Hoài | 09/02/2003 | 21DQT09 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
38 | 2121003310 | Trần Thị Trúc | Xinh | 37912 | CLC_21DQT02 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
39 | 2121011516 | Tôn Nữ Thiên | Tâm | 18/08/2003 | CLC_21DQT05 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
40 | 2121007783 | Ngô Thị Huyền | My | 19/05/2003 | CLC_21DQT06 | 0.23 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
41 | 2121007906 | Phan Minh | Thắng | 03/02/2003 | CLC_21DQT06 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
42 | 2121003122 | Võ Khánh | Dung | 37910 | CLC_21DQT08 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
43 | 2121000195 | Trầm Thảo | Vân | 37733 | CLC_21DQT08 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Quản trị kinh doanh |
44 | 2121009096 | Ngô Mai Ánh | Tuyết | 37790 | 21DTC01 | 0.77 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
45 | 2121005973 | Nguyễn Bảo | Trân | 37707 | CLC_21DNH01 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
46 | 2121004853 | Nguyễn Ngọc Tường | Hân | 37771 | CLC_21DTC03 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
47 | 2121004780 | Nguyễn Hạnh | Tiên | 37707 | CLC_21DTC04 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
48 | 2121004593 | Đặng Trương Huỳnh | Như | 37889 | CLC_21DTC07 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
49 | 2121002039 | Trần Trung | Hiếu | 07/01/2003 | 21DKB02 | 0.23 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
50 | 2121011510 | Ka | Chi | 37560 | 21DTC06 | 0.00 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
51 | 2121002507 | Võ Thị Thuý | Nga | 37630 | 21DTC06 | 0.23 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
52 | 2121008528 | Dương Thị Thu | Thảo | 20/06/2003 | 21DTC06 | 0.12 | Chuẩn | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
53 | 2121012862 | Lê Đại | Phú | 01/04/2003 | CLC_21DKB02 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
54 | 2121012721 | Đỗ Quốc | Hưng | 37976 | CLC_21DHQ01 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Thuế - Hải quan |
55 | 2121000565 | Trà Thị Hoàng | Như | 37827 | CLC_21DTM02 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Thương mại |
56 | 2121002158 | Trần Thị Hồng | Nhung | 37771 | CLC_21DTM06 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Thương mại |
57 | 2121008155 | Nguyễn Xuân | Tường | 37828 | CLC_21DTM06 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Thương mại |
Tổng cộng: 57 sinh viên |