BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN KHÓA 19D, 21D THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CLC TIẾNG ANH TOÀN PHẦN BỊ CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP | ||||||||||
HỌC KỲ 1 NĂM 2022 | ||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP SV | ĐTBC HỌC KỲ |
CTĐT | Khóa | GHI CHÚ | KHOA |
1 | 1921002222 | Nguyễn Trung | Thành | 10/07/2001 | IP_19DKQ | 0.07 | CLC tiếng Anh toàn phần | 19D | CBKQHT lần 1 | Khoa Thương mại |
2 | 2121011597 | Trần Lê Hoàng | Phúc | 37866 | IP_21DKQ02 | 0.36 | CLC tiếng Anh toàn phần | 21D | CBKQHT lần 1 | Khoa Thương mại |
Tổng cộng: 02 sinh viên |