TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||||||||||
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | |||||||||||||
|
|||||||||||||
DANH SÁCH PHÂN BỔ SINH VIÊN VÀO CÁC LỚP HỌC
PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PH̉NG VÀ AN NINH (ĐỢT
HỌC 7) CÁC KHÓA HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ GIỮA, NĂM 2020 |
|||||||||||||
Lưu ư: - Do tính chất đặc thù trong giảng dạy và học tập, pḥng QLĐT đă điều chỉnh lại lớp học phần đă đăng kư của một số sinh viên. Đề nghị sinh viên đăng nhập vào trang cá nhân, kiểm tra, cập nhật lại thời khóa biểu và đi học theo thời khóa biểu mới. Các vấn đề phát sinh có liên quan, sinh viên liên hệ trực tiếp pḥng QLĐT tại các cơ sở học tập để được hướng dẫn và giải đáp. - Tất cả sinh viên có đăng kư học phần GDQP&AN trong đợt học 7 (không kể số lượng học phần đă đăng kư, thời gian bắt đầu của lớp học phần) đều phải tập trung lúc 06 giờ 00, ngày 17/8/2020 tại cơ sở Quận 9. Sinh viên không đến đúng thời gian trung theo quy định xem như tự ư bỏ học và phải đăng kư học lại ở các đợt học sau. Sau ngày tập trung, sinh viên đi học theo thời khóa biểu cá nhân |
|||||||||||||
TT | MSSV | Họ | Tên | Giới tính | Lớp SV | Tên ngành | Học phần 1 | Học phần 2 | Học phần 3 | ||||
Mă lớp học phần |
Đại đội |
Mă lớp học phần |
Đại đội |
Mă lớp học phần |
Trung đội |
||||||||
1 | 1921006163 | Đới Sỹ Hoàng | Anh | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
2 | 1921006167 | Nguyễn Đức | Anh | Nam | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
3 | 1921004311 | Nguyễn Quốc | Bảo | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
4 | 1921004324 | Nguyễn Thành | Chiến | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
5 | 1921006182 | Đặng Thị Hồng | Đào | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
6 | 1921006186 | Đào Việt | Đức | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
7 | 1921004349 | Trương Nguyễn Phương | Dung | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
8 | 1921006192 | Đặng Thị Thùy | Dương | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
9 | 1921006195 | Dương Thị Mỹ | Duyên | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
10 | 1921006202 | Ngô Trịnh Cẩm | Giang | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
11 | 1921006205 | Trần Nguyễn Quỳnh | Giao | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
12 | 1921006207 | Nguyễn Thị | Hạ | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
13 | 1921006212 | Đỗ Thị Kim | Hằng | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
14 | 1921004387 | Ngô Nhật | Hào | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
15 | 1921006221 | Ngô Thảo | Hiền | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
16 | 1921006223 | Đặng Phú | Hiệp | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
17 | 1921006227 | Nguyễn Huy | Hoàng | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
18 | 1921004413 | Nguyễn Tuấn | Hưng | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
19 | 1921002575 | Lê Nguyễn Liên | Hương | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
20 | 1921006508 | Bùi Quốc | Huy | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
21 | 1921006236 | Ngô Bùi Quang | Huy | Nam | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
22 | 1921004424 | Nguyễn Hoàng | Huy | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
23 | 1921006246 | Nguyễn Duy | Khang | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
24 | 1921002571 | Phạm Phúc | Khang | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
25 | 1921004444 | Lê Thị Kim | Khánh | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
26 | 1921006248 | Trần Quốc | Khánh | Nam | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
27 | 1921002585 | Nguyễn Anh | Khoa | Nam | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
28 | 1921006261 | Nguyễn Hoàng | Lâm | Nam | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
29 | 1921006262 | Nguyễn Tùng | Lâm | Nam | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073105 | 105 | |
30 | 1921004456 | Huỳnh Thị Bích | Lâu | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
31 | 1921006725 | Hoàng Thị Ngọc | Linh | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
32 | 1921006272 | Vơ Nguyễn Gia | Linh | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
33 | 1921003996 | Hà Hoàng | Long | Nam | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
34 | 1921004482 | Nguyễn Vũ | Luân | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
35 | 1921004000 | Phạm Quốc | Lương | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
36 | 1921006733 | Nguyễn Thị | Mai | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
37 | 1921006287 | Phan Thị Thanh | Mẫn | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
38 | 1921004508 | Trần Tiểu | My | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
39 | 1921006306 | Phạm Bảo | Ngân | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
40 | 1921002561 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
41 | 1921006330 | Tôn Ư | Nhi | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
42 | 1921006345 | Lê Thụy Lâm | Oanh | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
43 | 1921006358 | Ngô Vinh Tấn | Quốc | Nam | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
44 | 1921006366 | Trần Thị Như | Quỳnh | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
45 | 1921006394 | Huỳnh Minh | Thư | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
46 | 1921006403 | Phạm Thị Hiếu | Thùy | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
47 | 1921006404 | Nguyễn Phạm Ngọc | Thủy | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
48 | 1921006420 | Lê Thị Huyền | Trang | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
49 | 1921006434 | Lê Thị Mai | Trinh | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
50 | 1921006443 | Nguyễn Ngọc Minh | Tú | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
51 | 1921006453 | Trần Ngọc | Tuyền | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
52 | 1921002572 | Trần Ngân | Xuân | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
53 | 1921006472 | Vơ Thị Như | Ư | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
54 | 1921006474 | Phạm Phi | Yến | Nữ | CLC_19DNH01 | Ngân hàng | 19317010005253 | 53 | 19317010006253 | 53 | 193170100073106 | 106 | |
55 | 1921006170 | Phan Thị Lan | Anh | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
56 | 1921004315 | Nguyễn Lê | B́nh | Nam | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
57 | 1921006180 | Trần Đức | Chính | Nam | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
58 | 1921006190 | Nguyễn Đắc Lê | Dung | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
59 | 1921006203 | Nguyễn Thị Quỳnh | Giang | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
60 | 1921006210 | Bùi Thúy | Hằng | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
61 | 1921006213 | Đặng Thị Kim | Hằng | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
62 | 1921006215 | Trần Thị Thanh | Hằng | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
63 | 1921006220 | Lê Thị Thu | Hiền | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
64 | 1921006231 | Hoàng Thị Thu | Hương | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
65 | 1921006233 | Nguyễn Thị Diễm | Hương | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
66 | 1921006238 | Nguyễn Quang | Huy | Nam | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
67 | 1921006276 | Dương Tiểu | Lợi | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
68 | 1921006281 | Nguyễn Thị | Lượng | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
69 | 1921006286 | Ngô Thị Ngọc | Mai | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
70 | 1921006289 | Nguyễn Huyền Quế | Minh | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
71 | 1921006293 | Nguyễn Lê Hải | My | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
72 | 1921006295 | Nguyễn Thị Diệu | My | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
73 | 1921006304 | Nguyễn Thanh | Ngân | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
74 | 1921006303 | Nguyễn Thị Tuyết | Ngân | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
75 | 1921006305 | Nguyễn Thu | Ngân | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
76 | 1921006313 | Nguyễn Hoàng Kim | Ngọc | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
77 | 1921006315 | Trần Thị Hồng | Ngọc | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
78 | 1921006321 | Dương Yến | Nhi | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
79 | 1921006322 | Lâm Thục | Nhi | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
80 | 1921004561 | Đặng Quỳnh | Như | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
81 | 1921004573 | Trần Thị Quỳnh | Như | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073107 | 107 | |
82 | 1921006339 | Trương Chúc | Như | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
83 | 1921006342 | Lê Thị | Nhung | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
84 | 1921006346 | Nguyễn Thị Thùy | Oanh | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
85 | 1921004589 | Nguyễn Minh | Phúc | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
86 | 1921006349 | Lê Trúc | Phương | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
87 | 1921006353 | Trần Thị Hồng | Phương | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
88 | 1921006369 | Trần Thị Thu | Sang | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
89 | 1921006373 | Lê Yến | Tâm | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
90 | 1921006374 | Nguyễn Trần Minh | Tâm | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
91 | 1921004651 | Trần Thị Ngọc | Thanh | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
92 | 1921006385 | Vơ Đ́nh Gia | Thảo | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
93 | 1921004701 | Nguyễn Thị Thanh | Thủy | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
94 | 1921006405 | Nguyễn Lê Khoa | Thy | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
95 | 1921006413 | Lê Huỳnh Ngọc | Trâm | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
96 | 1921006414 | Quang Đinh Thùy | Trâm | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
97 | 1921006422 | Lư Thị Thùy | Trang | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
98 | 1921006423 | Nguyễn Huỳnh Thùy | Trang | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
99 | 1921006425 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
100 | 1921006427 | Phan Minh | Trang | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
101 | 1921002472 | Phạm Kiều | Trinh | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
102 | 1921006436 | Huỳnh Thanh | Trúc | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
103 | 1921006439 | Nguyễn Hùng Minh | Trung | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
104 | 1921006440 | Nguyễn Ngọc | Trung | Nam | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
105 | 1921004762 | Cao Thị Cẩm | Tú | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
106 | 1921006450 | Doăn Huy | Tùng | Nam | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
107 | 1921006452 | Phùng Thị Kim | Tuyền | Nữ | CLC_19DNH03 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
108 | 1921004814 | Vũ Thúy | Vy | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
109 | 1921006469 | Nguyễn Ái | Xuân | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
110 | 1921006473 | Nguyễn Thị Mỹ | Yến | Nữ | CLC_19DNH02 | Ngân hàng | 19317010005254 | 54 | 19317010006254 | 54 | 193170100073108 | 108 | |
111 | 1921007040 | Nguyễn Thị Thúy | An | Nữ | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
112 | 1921007041 | Phan Lê Thái | An | Nữ | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
113 | 1921007047 | Đặng Ngọc Xuân | Anh | Nữ | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
114 | 1921007046 | Đỗ Thị Kim | Anh | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
115 | 1921007060 | Trương Thị Ngọc | Ánh | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
116 | 1921007064 | Bùi Thành | Đạt | Nam | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |||
117 | 1921007068 | Nguyễn Vơ Diệu | Đoan | Nữ | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
118 | 1921007072 | Lê Thị Thùy | Dương | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
119 | 1921002947 | Nguyễn Thị Tường | Duy | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |||
120 | 1921007077 | Trần Lê Khánh | Duy | Nam | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
121 | 1921007081 | Trần Thị Mỹ | Duyên | Nữ | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |||
122 | 1921007083 | Vơ Hà | Giang | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
123 | 1921007086 | Hoàng Thị Thu | Hà | Nữ | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
124 | 1921007087 | Đinh Nguyễn Khả | Hân | Nữ | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
125 | 1921007089 | Ngô Gia | Hân | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
126 | 1921007093 | Nguyễn Ngọc | Hân | Nữ | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
127 | 1921007092 | Nguyễn Ngọc Bảo | Hân | Nữ | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
128 | 1921007098 | Nguyễn Thị Tú | Hảo | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
129 | 1921007101 | Nguyễn Thị Bích | Hiền | Nữ | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
130 | 1921007103 | Vơ Đặng Thuư | Hiền | Nữ | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
131 | 1921007108 | Trần Thị | Huệ | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
132 | 1921007111 | Phan Thị Quỳnh | Hương | Nữ | CLC_19DKS02 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
133 | 1921007114 | Nguyễn Nhật | Huy | Nam | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
134 | 1921007116 | Lê Thanh | Huyền | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
135 | 1921007142 | Bùi Thị Nhật | Mai | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
136 | 1921003088 | Phạm Đức | Mạnh | Nam | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
137 | 1921007162 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
138 | 1921007163 | Nguyễn Thị Hoài | Ngọc | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
139 | 1921002946 | Hà Nguyễn Yến | Nhi | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073109 | 109 | |
140 | 1921007180 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073110 | 110 | |
141 | 1921007181 | Phạm Thị Huỳnh | Như | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073110 | 110 | |
142 | 1921003063 | Trần Thị Hồng | Phấn | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073110 | 110 | |
143 | 1921007193 | Nguyễn Thị Minh | Phương | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073110 | 110 | |
144 | 1921007389 | Liên Phương | Quỳnh | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073110 | 110 | |
145 | 1921007203 | Vơ Minh | Tâm | Nam | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073110 | 110 | |
146 | 1921007207 | Phạm Hồng | Thắm | Nữ | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073110 | 110 | |
147 | 1921007208 | Trần Ngọc Chiến | Thắng | Nam | CLC_19DKS01 | Quản trị khách sạn | 19317010005255 | 55 | 19317010006255 | 55 | 193170100073110 | 110 | |
