TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
KHOA GDQP VÀ GDTC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
DỰ
KIẾN CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI
KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 15 ( ĐỢT 2) |
||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | LỚP SINH VIÊN | KẾT QUẢ XÉT GDQP | KẾT QUẢ XÉT GDTC |
1 | 1932000159 | Nguyễn Ngọc Thụy | An | 08/06/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
2 | 1932000160 | Nguyễn Ngọc | Anh | 25/10/1993 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
3 | 1932000161 | Trần Thị Minh | Anh | 27/02/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
4 | 1932000162 | Đàm Thị | Bình | 18/06/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
5 | 1932000163 | Đặng Chí | Cần | 06/08/1997 | Nam | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
6 | 1932000165 | Phan Thị Thùy | Dung | 07/11/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
7 | 1932000166 | Đặng Ngọc | Giàu | 05/05/1997 | Nữ | LTDH15KT2 | CHƯA NỘP CHỨNG CHỈ | CHƯA NỘP CHỨNG CHỈ |
8 | 1932000167 | Mai Thanh | Hà | 17/02/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
9 | 1932000169 | Nguyễn Thị | Hảo | 19/09/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
10 | 1932000170 | Huỳnh Thu | Hiền | 10/10/1993 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
11 | 1932000171 | Lê Thị | Hiền | 16/04/1991 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
12 | 1932000172 | Phạm Thị Ngọc | Huyền | 05/09/1993 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
13 | 1932000173 | Hoàng Ngọc Mai | Khanh | 30/10/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
14 | 1932000177 | Trần Ngọc Thanh | Ngân | 04/05/1996 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
15 | 1932000178 | Bùi Hồng | Ngọc | 03/06/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
16 | 1932000180 | Nguyễn Quỳnh | Nguyên | 19/11/1997 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
17 | 1932000181 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 24/09/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
18 | 1932000182 | Đoàn Lê Lam | Như | 22/11/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
19 | 1932000183 | Nguyễn Thị | Tâm | 02/12/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
20 | 1932000184 | Quách Thị Ngọc | Tâm | 10/05/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | CHƯA NỘP CHỨNG CHỈ | CHƯA NỘP CHỨNG CHỈ |
21 | 1932000185 | Nguyễn Thị Nhật | Thành | 20/04/1989 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
22 | 1932000186 | Bùi Thị Thanh | Thảo | 28/11/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
23 | 1932000187 | Nguyễn Thị Minh | Thảo | 23/07/1987 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
24 | 1932000188 | Nguyễn Hoàng Anh | Thi | 18/06/1998 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
25 | 1932000189 | Trịnh Kim | Thoa | 01/11/1997 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
26 | 1932000191 | Phan Thị Bích | Thùy | 30/10/1997 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
27 | 1932000193 | Phạm Trà Ngọc | Tiên | 06/02/1997 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
28 | 1932000194 | Trần Ngọc | Trâm | 05/07/1995 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
29 | 1932000195 | Đặng Hoàng Quỳnh | Trang | 14/09/1994 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
30 | 1932000196 | Đỗ Thùy | Trang | 02/04/1993 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
31 | 1932000197 | Phạm Thụy Cẩm | Tú | 15/04/1985 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
32 | 1932000198 | Huỳnh Thị Mỹ | Xuyên | 18/06/1997 | Nữ | LTDH15KT2 | ĐẠT | ĐẠT |
33 | 1932000199 | Nguyễn Minh | Anh | 27/05/1993 | Nam | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
34 | 1932000201 | Hà Quốc | Bảo | 14/09/1997 | Nam | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
35 | 1932000202 | Lê Thị Kim | Chi | 12/09/1998 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
36 | 1932000203 | Trần Hoàng | Chương | 29/12/1998 | Nam | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
37 | 1932000204 | Hồ Nguyên | Đạt | 26/06/1993 | Nam | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
38 | 1932000205 | Trịnh Thị Thúy | Diễm | 06/04/1998 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
39 | 1932000206 | Châu Thị | Diệu | 17/02/1998 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
40 | 1932000207 | Nguyễn Bá | Định | 10/03/1998 | Nam | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
41 | 1932000208 | Trần Văn | Hạnh | 10/03/1998 | Nam | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
42 | 1932000209 | Hồ Thị Mai | Hoa | 19/08/1997 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
43 | 1932000210 | Nguyễn Thị Xuân | Hòa | 20/09/1998 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
44 | 1932000211 | Phạm Thị | Hoài | 30/10/1998 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
45 | 1932000212 | Đinh Khổng Thu | Hồng | 14/08/1990 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
46 | 1932000213 | Nguyễn Thiên | Kim | 05/10/1994 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
47 | 1932000214 | Trần Khánh | Linh | 29/02/1988 | Nam | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
48 | 1932000215 | Lê Võ Hải | Mỵ | 10/12/1997 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
49 | 1932000216 | Phan Nhật | Nam | 14/11/1998 | Nam | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
50 | 1932000217 | Nguyễn Kim | Ngân | 06/07/1991 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
51 | 1932000218 | Trần Yến | Nhi | 11/06/1998 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
52 | 1932000219 | Lâm Nguyễn Thành | Phát | 30/05/1998 | Nam | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
53 | 1932000220 | Lê Thị | Thu | 18/09/1996 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
54 | 1932000221 | Võ Trần Anh | Thư | 02/11/1997 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
55 | 1932000222 | Lê Thị Thu | Thương | 01/03/1997 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
56 | 1932000223 | Phạm Thị Hồng | Thủy | 13/02/1993 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
57 | 1932000224 | Trần Khánh | Toàn | 18/01/1998 | Nam | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
58 | 1932000225 | Trần Quý | Trâm | 29/10/1997 | Nam | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
59 | 1932000226 | Lê Thị Thanh | Trúc | 05/10/1995 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
60 | 1932000227 | Nguyễn Tuấn | Tú | 01/04/1988 | Nam | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
61 | 1932000228 | Đàm Thị Thúy | Vân | 30/05/1998 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
62 | 1932000229 | Ngô Thị Bích | Viên | 01/12/1997 | Nữ | LTDH15KQ2 | ĐẠT | ĐẠT |
63 | 1932000230 | Võ Ngọc | An | 23/11/1999 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
64 | 1932000231 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 28/02/1998 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
65 | 1932000232 | Võ Thị Tuyết | Anh | 20/01/1998 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
66 | 1932000233 | Lê Huỳnh Gia | Bảo | 05/11/1999 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
67 | 1932000234 | Hà Tấn | Đạt | 31/07/1992 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
68 | 1932000235 | Đỗ Bùi | Đức | 15/02/1997 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
69 | 1932000237 | Trương Lan Kỳ | Duyên | 17/07/1999 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
70 | 1932000238 | Phan Thị Thanh | Hằng | 20/12/1998 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
71 | 1932000239 | Lê Thị Huỳnh | Hạnh | 01/06/1989 | Nữ | LTDH15QT2 | HỌC BỔ SUNG HỌC PHẦN 3 | HỌC BỔ SUNG 2 HỌC PHẦN BẮT BUỘC & 2 HỌC PHẦN TỰ CHỌN |
72 | 1932000240 | Phan Thị | Hảo | 28/05/1986 | Nữ | LTDH15QT2 | CHƯA NỘP CHỨNG CHỈ | CHƯA NỘP CHỨNG CHỈ |
73 | 1932000241 | Trịnh Trung | Hiếu | 16/11/1996 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
74 | 1932000242 | Lê Minh | Hiếu | 21/11/1998 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
75 | 1932000243 | Huỳnh Thị Hồng | Hoa | 01/07/1989 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | CHƯA NỘP CHỨNG CHỈ |
76 | 1932000245 | Thượng Thị Phương | Linh | 06/12/1997 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
77 | 1932000246 | Nguyễn Thị Thúy | Loan | 20/08/1998 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
78 | 1932000248 | Lưu Thị Diễm | My | 06/09/1998 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
79 | 1932000249 | Lương Ngọc | My | 11/09/1991 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
80 | 1932000250 | Lê Cảnh | Nam | 22/02/1998 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
81 | 1932000251 | Tăng Thị Quỳnh | Nga | 11/10/1994 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
82 | 1932000252 | Phạm Thị Kim | Ngân | 11/10/1994 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
83 | 1932000253 | Nguyễn Trương Mộn | Nghi | 13/03/1997 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
84 | 1932000254 | Trần Thị Kim | Ngọc | 04/11/1998 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
85 | 1932000255 | Nguyễn Trung | Nguyên | 16/06/1991 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
86 | 1932000256 | Nguyễn Thị | Nguyên | 24/06/1997 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
87 | 1932000257 | Nguyễn Xuân | Phông | 14/04/1999 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
88 | 1932000258 | Lê Đình | Sang | 07/05/1997 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
89 | 1932000259 | Nguyễn Thị | Thiện | 01/01/1991 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
90 | 1932000260 | Bùi Thanh | Thoảng | 12/08/1988 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
91 | 1932000261 | Ngô Trọng | Toàn | 27/09/1995 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
92 | 1932000262 | Nguyễn Hồ Thanh | Trang | 26/02/1998 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
93 | 1932000263 | Đinh Nguyễn Quỳnh | Trang | 06/05/1995 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
94 | 1932000265 | Phan Ngọc Thùy | Trang | 25/02/1998 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
95 | 1932000266 | Nguyễn Cao | Trí | 13/10/1997 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
96 | 1932000267 | Ngô Ngọc | Trình | 22/12/1997 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
97 | 1932000268 | Viên Nhựt | Trường | 25/08/1993 | Nam | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
98 | 1932000269 | Lâm Thị Kim | Xuân | 02/02/1997 | Nữ | LTDH15QT2 | ĐẠT | ĐẠT |
99 | 1932000270 | Nguyễn Hữu Trung | Bắc | 02/09/1991 | Nam | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
100 | 1932000271 | Đặng Thị Thanh | Bình | 02/10/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
101 | 1932000272 | Trần Thị | Bông | 06/07/1989 | Nữ | LTDH15TC2 | HỌC BỔ SUNG HỌC PHẦN 3 | ĐẠT |
102 | 1932000273 | Dương Minh | Châu | 05/08/1994 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
103 | 1932000274 | Nguyễn Văn | Chinh | 15/03/1993 | Nam | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
104 | 1932000275 | Lê Văn | Chương | 15/06/1998 | Nam | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
105 | 1932000276 | Nguyễn Ngọc Tiêu | Dao | 01/01/1996 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
106 | 1932000277 | Phan Hà | Giang | 27/10/1996 | Nam | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
107 | 1932000278 | Đặng Thị Trúc | Giang | 22/02/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
108 | 1932000279 | Mai Thị Thu | Hiền | 20/11/1997 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
109 | 1932000281 | Hoàng Thị Kim | Hoa | 25/09/1991 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
110 | 1932000282 | Trần Thị | Hoan | 20/11/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
111 | 1932000283 | Nguyễn Thị Thu | Hương | 19/08/1997 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
112 | 1932000284 | Trịnh Thị Khánh | Huyền | 20/02/1997 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
113 | 1932000285 | Nguyễn Phương | Khanh | 18/08/1992 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
114 | 1932000286 | Hoàng Văn | Linh | 13/10/1997 | Nam | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
115 | 1932000287 | Nguyễn Thùy | Linh | 04/07/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
116 | 1932000288 | Nguyễn Thị Kim | Loan | 24/01/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
117 | 1932000289 | Huỳnh Thắng | Lợi | 10/08/1998 | Nam | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
118 | 1932000290 | Phan Thị Ngọc | Mai | 29/08/1993 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
119 | 1932000291 | Đào Thị Phương | Mai | 15/04/1993 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
120 | 1932000292 | Bùi Thị Hồng | Ngân | 10/08/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
121 | 1932000293 | Phan Thị Thu | Ngân | 23/09/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
122 | 1932000295 | Nguyễn Hồng | Nhung | 11/01/1997 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
123 | 1932000296 | Lê Thị Cẩm | Nhung | 01/01/1993 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
124 | 1932000297 | Lê Thị Thùy | Nhung | 24/01/1993 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
125 | 1932000298 | Trần Trúc | Phương | 28/02/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
126 | 1932000299 | Đỗ Thị Thu | Quyên | 20/07/1996 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
127 | 1932000300 | Đỗ Mai Phương | Quỳnh | 06/12/1996 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
128 | 1932000301 | Trần Bình | Thản | 27/06/1994 | Nam | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
129 | 1932000302 | Nguyễn Thị Diệu | Thiện | 25/07/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
130 | 1932000303 | Nguyễn Liên Tuyết | Thư | 26/07/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
131 | 1932000304 | Trần Huỳnh Công | Thương | 30/05/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
132 | 1932000305 | Nguyễn Hồng | Thúy | 26/03/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
133 | 1932000307 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | 01/05/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
134 | 1932000308 | Trần Minh | Tiến | 26/03/1998 | Nam | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
135 | 1932000309 | Nguyễn Xuân | Tín | 08/12/1993 | Nam | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
136 | 1932000310 | Lê Ngọc Huyền | Trân | 07/08/1996 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
137 | 1932000312 | Nguyễn Tấn | Trung | 10/09/1998 | Nam | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
138 | 1932000313 | Trần Quốc | Tuấn | 08/08/1987 | Nam | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
139 | 1932000314 | Nguyễn Thị Kim | Tuyến | 02/06/1993 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
140 | 1932000315 | Nguyễn Thị Cẩm | Vân | 29/12/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
141 | 1932000316 | Vũ Quốc | Việt | 27/06/1993 | Nam | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
142 | 1932000318 | Đỗ Thị Hải | Yến | 20/04/1998 | Nữ | LTDH15TC2 | ĐẠT | ĐẠT |
TP.Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 8 năm 2020 |