TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH |
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|||||||
DANH SÁCH PHÂN NHÓM SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN QUẢN
TRỊ KINH DOANH BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - HỌC KỲ GIỮA 2020 (Từ 27/7/2020 - 6/9/2020) |
||||||||
STT | MSSV | Họ Lót | Tên | Lớp | Mã Lớp học phần | Tên Học phần | Chương trình | Giảng viên hướng dẫn |
1 | 1610331064 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | C16C3A | 19321031823001 | Đồ án Quản trị kinh doanh | Đại trà | ThS Đặng Thị Thùy
Dương dttduong@ufm.edu.vn 0913.823.785 |
2 | 1610333023 | Trần Thị Anh | Khoa | C16C3C | 19321031823001 | Đồ án Quản trị kinh doanh | Đại trà | |
3 | 1730330229 | Trần Lê Cẩm | Tiên | C17Q3C3B | 19327150001401 | Đồ án Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | |
4 | 1730330233 | Phan Thanh | Tú | C17Q3C3B | 19327150001401 | Đồ án Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | |
5 | 1811000447 | Phạm Thị Kim | Thùy | CLC_18CQT01 | 19327150001401 | Đồ án Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | |
6 | 1811001181 | Ngô Thị Thanh | Vân | CLC_18CQT01 | 19327150001401 | Đồ án Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | ThS Võ Thị Ngọc Liên ngoclien059@yahoo.com 0906.733.381 |
7 | 1811001207 | Phạm Thị Thanh | Hiền | CLC_18CQT02 | 19327150001401 | Đồ án Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | |
8 | 1811001730 | Võ Thị Kim | Ngân | CLC_18CQT02 | 19327150001401 | Đồ án Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | |
9 | 1811001907 | Nguyễn Thị | Thương | CLC_18CQT02 | 19327150001401 | Đồ án Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | |
10 | 1730330108 | Lê Đình | Đông | C17Q3C3A | 19327150001401 | Đồ án Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | |
11 | 1730330218 | Phạm Tấn | Phát | C17Q3C3B | 19327150001401 | Đồ án Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao | |
Tổng cộng 11 sinh viên (ĐT-2, CLC-9) | ||||||||
Thành
phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2020 KT. TRƯỞNG KHOA PHÓ TRƯỞNG KHOA (Đã ký) TS. Trần Nhân Phúc |