TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
KHOA GDQP VÀ GDTC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
BẢNG CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN
ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC
THỂ CHẤT LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 14 |
|||||||||||||
DANH SÁCH XÉT BỔ SUNG | |||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP | KẾT QUẢ XÉT BỔ SUNG | |||||||
1 | 1832000151 | Phạm Phương Linh | Chi | 02/07/1994 | LTDH14QT1 | ĐẠT | |||||||
2 | 1832000161 | Nguyễn Bông Thanh | Hà | 21/05/1995 | LTDH14QT1 | ĐẠT | |||||||
3 | 1832000184 | Nguyễn Thị | Phiếu | 21/04/1992 | LTDH14QT1 | ĐẠT | |||||||
4 | 1832000245 | Lê Yến | Nhi | 23/11/1993 | LTDH14TC1 | ĐẠT | |||||||
5 | 1832000283 | Phạm Thị Quỳnh | Như | 25/09/1989 | LTDH14KT2 | HỌC BỔ SUNG 01 HỌC PHẦN TỰ CHỌN | |||||||
6 | 1832000337 | Phạm Hoàng | Kha | 15/06/1989 | LTDH14QT2 | HỌC BỔ SUNG 01 HỌC PHẦN TỰ CHỌN | |||||||
7 | 1832000349 | Vơ Văn | Phú | 24/11/1997 | LTDH14QT2 | ĐẠT | |||||||
Tổng cộng : 07 sinh viên | |||||||||||||
TP. Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 7 năm 2020 |