BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN KHÓA 19D, 20D, 21D BỊ BUỘC THÔI HỌC | ||||||||||
HỌC KỲ 3 NĂM 2022 | ||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP SV | ĐTBC HỌC KỲ |
CTĐT | KHÓA ĐÀO TẠO |
GHI CHÚ | KHOA |
1 | 2021010126 | Lê Bá | Dự | 20/10/2002 | 20DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Công nghệ thông tin |
2 | 2021010124 | Đào Quang | Duy | 15/10/2002 | 20DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Công nghệ thông tin |
3 | 2021010163 | Nguyễn Hữu | Huy | 18/12/2002 | 20DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Công nghệ thông tin |
4 | 2021010179 | Lương Ngọc Diễm | Kiều | 12/12/2002 | 20DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Công nghệ thông tin |
5 | 2021010277 | Nguyễn Thanh | Thanh | 04/02/2002 | 20DTK1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Công nghệ thông tin |
6 | 2021010290 | Huỳnh Đức | Thiện | 10/01/2002 | 20DTK2 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Công nghệ thông tin |
7 | 1921007230 | Nguyễn Thị Bích | Thùy | 27/02/2001 | CLC_19DKS02 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
8 | 1921007183 | Vơ Huỳnh | Như | 02/03/2001 | CLC_19DKS03 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
9 | 2021010368 | Trần Minh | Cường | 17/10/2002 | 20DLH1 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
10 | 2021010413 | Phạm Nguyễn Thảo | Như | 09/05/2002 | 20DLH2 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
11 | 2021007454 | Lê Thị Minh | Thùy | 11/07/2002 | 20DLH2 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
12 | 2021001196 | Lê Hoàng | Oanh | 14/02/2002 | 20DQN01 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
13 | 2021010840 | Chu Thị Hoài | Thương | 24/01/2002 | 20DQN02 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
14 | 2021010846 | Phạm Thuỳ Linh | Trang | 15/06/2002 | 20DQN02 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
15 | 2021010866 | Nguyễn Tường | Vy | 14/04/2002 | 20DQN02 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
16 | 2021010708 | Nguyễn Trần Ngọc | Anh | 17/06/2002 | 20DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
17 | 2021010712 | Nguyễn Hoàng | Bá | 05/02/2002 | 20DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
18 | 2021010768 | Phạm Đức Hoàng | Long | 26/01/2002 | 20DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
19 | 2021010784 | Trần Kim | Ngân | 14/11/2002 | 20DQN03 | 0.00 | Đặc thù | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
20 | 2021000362 | Nguyễn Hoàng | Chương | 30/07/2002 | CLC_20DKS01 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
21 | 2021000353 | Ngô Thanh | Trúc | 08/01/2002 | CLC_20DKS01 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
22 | 2021010473 | Nguyễn Trọng | Duy | 01/10/2002 | CLC_20DKS02 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
23 | 2021010508 | Đinh Thị Thúy | Huỳnh | 16/02/2002 | CLC_20DKS02 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
24 | 2021010522 | Nguyễn Trần Khánh | Linh | 21/06/2002 | CLC_20DKS03 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
25 | 2021010555 | Trịnh Long | Nữ | 05/07/2002 | CLC_20DKS03 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
26 | 2121005627 | Huỳnh Thị Thanh | Trúc | 24/04/2003 | 21DKS02 | 0.38 | Đặc thù | 21D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
27 | 2121001254 | Đặng Thị Mỹ | Tuyên | 30/04/2003 | 21DKS02 | 3.47 | Đặc thù | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
28 | 2121013738 | Trần Nhất | Hải | 04/04/2003 | 21DKS03 | 2.15 | Đặc thù | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
29 | 2121013119 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 09/02/2003 | 21DKS03 | 3.01 | Đặc thù | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
30 | 2121005366 | Trần Diễm | Hương | 24/06/2003 | 21DLH01 | 3 | Đặc thù | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
31 | 2121001193 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 12/09/2003 | 21DLH01 | 2.41 | Đặc thù | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
32 | 2121005378 | Mai Phương | Vy | 28/04/2003 | 21DLH01 | 1.69 | Đặc thù | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Du lịch |
33 | 1921004830 | Huỳnh Thị Thu | Anh | 20/06/2001 | 19DKT1 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
34 | 2021009906 | Lê Thanh | Phú | 18/10/2001 | 20DAC1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
35 | 2021009879 | Ngô Gia | Linh | 28/07/2002 | 20DAC2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
36 | 2021005713 | Trần Ngọc Thảo | Vy | 21/11/2002 | 20DAC2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
37 | 2021009928 | Bạch Gia | Tiến | 07/09/2002 | 20DKT1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
38 | 2021010027 | Nguyễn Thị Tuyết | Sương | 01/11/2002 | CLC_20DKT01 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
39 | 2021010052 | Huỳnh Công | Trí | 11/07/2002 | CLC_20DKT01 | 0.00 | CLC | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
40 | 2021009998 | Trương Thùy Tuyết | Mai | 31/08/2002 | CLC_20DKT04 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
41 | 2021010044 | Mai Nguyễn Hoài | Thương | 19/08/2002 | CLC_20DKT04 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
42 | 2021010065 | Lâm Thị Yến | Vy | 25/02/2002 | CLC_20DKT04 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
43 | 2121002655 | Vơ Thị | Thơm | 09/08/2002 | 21DKT03 | 0 | Chuẩn | 21D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
44 | 2121002636 | Tô Quyền | Trân | 02/03/2003 | 21DKT03 | 3.38 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
45 | 2121009167 | Nguyễn Huỳnh Như | Ư | 06/10/2003 | 21DKT03 | 3.12 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Kế toán - Kiểm toán |
46 | 2021002691 | Lưu Thiện | Hảo | 12/04/2002 | 20DEM02 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Kinh tế - Luật |
47 | 2121002791 | Lê Mỹ | Duyên | 29/01/2003 | 21DLD01 | 0.12 | Chuẩn | 21D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Kinh tế - Luật |
48 | 1921001239 | Nguyễn Tông | Luân | 04/08/2001 | 19DMC3 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Marketing |
49 | 1921004312 | Phan Quốc | Bảo | 16/08/2001 | CLC_19DMA11 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Marketing |
50 | 2021008383 | Vũ Thị Mộng | Tuyền | 15/01/2002 | 20DMA1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Marketing |
51 | 2021006534 | Nguyễn Trung | Kiên | 12/09/2002 | CLC_20DMA04 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Marketing |
52 | 2121007273 | Đỗ Như | Quỳnh | 05/07/2003 | 21DMA02 | 0.92 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Marketing |
53 | 2121007620 | Nguyễn Thần | Thư | 12/07/2003 | 21DMA03 | 3.05 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Marketing |
54 | 2121000447 | Trần Văn | Mẫn | 19/03/2003 | CLC_21DMA02 | 0.00 | CLC | 21D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Marketing |
55 | 2121003641 | Trần Thu | Ngân | 02/03/2003 | CLC_21DMA02 | 0.00 | CLC | 21D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Marketing |
56 | 2121012559 | Trần Dương | An | 20/07/2003 | CLC_21DMC06 | 0.00 | CLC | 21D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Marketing |
57 | 2121003769 | Trần Thị Thanh | Hiền | 21/04/2003 | CLC_21DMC06 | 0.00 | CLC | 21D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Marketing |
58 | 1921003219 | Phạm Ngọc | Hân | 15/05/2001 | 19DTA03 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Ngoại ngữ |
59 | 1921003261 | Lê Thị Kim | Mai | 29/08/2001 | 19DTA03 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Ngoại ngữ |
60 | 2021002610 | Nguyễn Lê Mộng | Thắm | 07/10/2002 | 20DTA01 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Ngoại ngữ |
61 | 2021002506 | Nguyễn Thị | Duyên | 06/03/2002 | 20DTA02 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Ngoại ngữ |
62 | 2021002609 | Nguyễn Hoàng Nam | Huy | 13/08/2002 | 20DTA02 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Ngoại ngữ |
63 | 2021007729 | Trần Thị Thúy | Vi | 19/02/2002 | 20DTA02 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Ngoại ngữ |
64 | 2021006294 | Nguyễn Thị Hồng | Nga | 22/03/2002 | 20DTA04 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Ngoại ngữ |
65 | 2121006189 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | 28/03/2003 | 21DTA01 | 0.14 | Chuẩn | 21D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Ngoại ngữ |
66 | 1921003813 | Nguyễn Thành | Trung | 01/08/2001 | 19DBH2 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
67 | 1921005082 | Nguyễn Minh | Khải | 08/01/2001 | CLC_19DQT03 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
68 | 1921005042 | Nguyễn Ngọc Diễm | Hà | 21/02/2001 | CLC_19DQT04 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
69 | 1921004034 | Trần Mai Hồng | Ngọc | 07/05/2001 | CLC_19DQT07 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
70 | 1921005033 | Vũ Thùy | Dương | 01/01/2001 | CLC_19DQT08 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
71 | 2021003224 | Phan Anh | Kiệt | 29/07/2002 | 20DBH1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
72 | 2021007949 | Y Ly | Thanh | 26/11/2001 | 20DBH1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
73 | 2021007792 | Huỳnh Ngọc Minh | Châu | 26/03/2002 | 20DBH2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
74 | 2021007932 | Nguyễn Thế | Quyền | 14/02/2001 | 20DBH2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
75 | 2021007972 | Vơ Ngọc Minh | Thư | 26/09/2002 | 20DBH2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
76 | 2021002919 | Trương Thu | Trang | 04/12/2002 | 20DBH2 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
77 | 2021003244 | Nguyễn Lê Kim | Chi | 21/08/2002 | 20DBH3 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
78 | 2021007912 | Lê Thị Huỳnh | Như | 07/05/2002 | 20DBH3 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
79 | 2021001428 | Huỳnh Thị Cẩm | Loan | 31/01/2002 | CLC_20DQT01 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
80 | 2021001432 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 04/11/2002 | CLC_20DQT01 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
81 | 2021008106 | Nguyễn Văn | Nam | 07/03/2002 | CLC_20DQT02 | 0.00 | CLC | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
82 | 2021003493 | Ngô Minh | Trí | 04/10/2002 | CLC_20DQT02 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
83 | 2021008115 | Trần Gia | Ngọc | 20/11/2001 | CLC_20DQT03 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
84 | 2021008166 | Vũ Hồng Cẩm | Thúy | 14/11/2002 | CLC_20DQT03 | 0.00 | CLC | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
85 | 2021008078 | Vơ Thị Kim | Hương | 29/03/2002 | CLC_20DQT06 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
86 | 2121006916 | Hồ Đ́nh | Quế | 29/11/2003 | 21DQT01 | 2.96 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
87 | 2121001587 | Huỳnh Thị Tường | Vy | 22/08/2002 | 21DQT04 | 0 | Chuẩn | 21D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
88 | 2121001874 | Nguyễn Thị | Linh | 24/09/2003 | 21DQT05 | 0.12 | Chuẩn | 21D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
89 | 2121007783 | Ngô Thị Huyền | My | 19/05/2003 | CLC_21DQT06 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Quản trị kinh doanh |
90 | 1921006167 | Nguyễn Đức | Anh | 13/01/2001 | CLC_19DNH01 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
91 | 1921006202 | Ngô Trịnh Cẩm | Giang | 11/06/2001 | CLC_19DNH02 | 0.00 | CLC | 19D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
92 | 1921006416 | Vơ Thị Ngọc | Trâm | 27/05/2001 | CLC_19DTC01 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
93 | 1921006229 | Nguyễn Xuân | Hoàng | 21/04/2001 | CLC_19DTC02 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
94 | 2021005308 | Phùng Thị | Hiền | 12/07/2001 | 20DIF | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
95 | 2021005156 | Bùi Thị Minh | Thư | 08/07/2002 | 20DIF | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
96 | 2021009755 | Trương Hoàng | Phúc | 17/07/2002 | CLC_20DTC02 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
97 | 2021010701 | Trần Đức | An | 07/10/2002 | CLC_20DTC07 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
98 | 2021009724 | Nguyễn Thị Thu | Ngọc | 26/10/2002 | CLC_20DTC07 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
99 | 2121008413 | Nguyễn Tiểu | Phụng | 14/03/2003 | 21DTC03 | 3.24 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
100 | 2121004780 | Nguyễn Hạnh | Tiên | 27/03/2003 | CLC_21DTC04 | 0.00 | CLC | 21D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Tài chính - Ngân hàng |
101 | 1921004044 | Đặng Thật | Nhiều | 03/08/2001 | 19DKB04 | 0.00 | Chuẩn | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
102 | 2021004014 | Trương Thị Mỹ | Duyên | 02/10/2002 | 20DKB01 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
103 | 2021004017 | Nguyễn Thị Trúc | My | 19/06/2002 | 20DKB01 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
104 | 2021004094 | Dương Cát | Tường | 08/07/2002 | 20DKB01 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
105 | 2021008634 | Bùi Anh | Bằng | 30/07/2002 | 20DKB04 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
106 | 2021008649 | Lê Trung | Duy | 21/11/2002 | 20DKB04 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
107 | 2121007856 | Nguyễn Thị Yến | Linh | 22/08/2003 | 21DKB01 | 2.92 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
108 | 2121002039 | Trần Trung | Hiếu | 07/01/2003 | 21DKB02 | 0.23 | Chuẩn | 21D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
109 | 2121002237 | Lu Mẫn | Mẫn | 06/12/2003 | 21DTC05 | 3.01 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
110 | 2121002507 | Vơ Thị Thuư | Nga | 09/01/2003 | 21DTC06 | 0.23 | Chuẩn | 21D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản |
111 | 2021004653 | Trần Thị Thu | Hiền | 19/02/2002 | 20DPF | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thuế - Hải quan |
112 | 2121011199 | Trương Thanh | Thanh | 24/03/2003 | 21DTC04 | 3.16 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Thuế - Hải quan |
113 | 2121012562 | Nguyễn Minh | Nhật | 01/12/2003 | 21DTC09 | 2.81 | Chuẩn | 21D | Bỏ học 2 lần liên tiếp | Khoa Thuế - Hải quan |
114 | 1921002199 | Phan Thị Thanh | Thảo | 27/02/2001 | CLC_19DTM01 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
115 | 1921005956 | Ninh Đặng Nhật | Minh | 05/11/2001 | CLC_19DTM02 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
116 | 1921005859 | Phan Lư Hồng | Anh | 01/04/2001 | CLC_19DTM04 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
117 | 1921006116 | Phạm Hồ Phương | Uyên | 17/05/2001 | CLC_19DTM07 | 0.00 | CLC | 19D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
118 | 1921005886 | Nguyễn Khánh | Dương | 07/05/2001 | CLC_19DTM09 | 0.00 | CLC | 19D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
119 | 2021008911 | Nguyễn Anh | Muội | 20/01/2002 | 20DKQ1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
120 | 2021000793 | Lê Hoàng | Sang | 04/11/2002 | 20DKQ1 | 0.00 | Chuẩn | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
121 | 2021001962 | Trần Ngọc | Diễm | 02/07/2002 | CLC_20DTM01 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
122 | 2021002182 | Nguyễn Đức | Việt | 14/10/2002 | CLC_20DTM01 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
123 | 2021001874 | Đặng Nguyễn Xuân | Mai | 13/02/2002 | CLC_20DTM02 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
124 | 2021002045 | Nguyễn Huỳnh | Đức | 18/12/2002 | CLC_20DTM03 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
125 | 2021009058 | Trương Diệp | Khanh | 02/02/2002 | CLC_20DTM04 | 0.00 | CLC | 20D | Bỏ học hai lần liên tiếp | Khoa Thương mại |
126 | 1921002222 | Nguyễn Trung | Thành | 10/07/2001 | IP_19DKQ | 0.00 | CLC TATP | 19D | CBKQHT 3 lần liên tiếp | Viện Đào tạo Quốc tế |
Tổng cộng: 126 sinh viên |