BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | |||||||||||||
HỌC KỲ 3 NĂM 2022 | |||||||||||||
STT | MSSV | HỌ | TÊN | NGÀNH HỌC 1 | NGÀNH HỌC 2 | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | ||||||
TÊN NGÀNH 1 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 1 | LỚP SV NGÀNH 1 |
ĐIỂM TBCTL | TÊN NGÀNH 2 | TÊN CHUYÊN NGÀNH 2 | Chương trình | |||||||
1 | 1821005073 | Phạm Thị Quỳnh | Như | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 18DQT2 | 2.74 | Tài chính - Ngân hàng | Thuế | Chuẩn | Đủ điều kiện | ||
2 | 2121012066 | Lê Hoàng Uyển | Như | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 21DKQ04 | 3.15 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | Chuẩn | Đủ điều kiện | ||
3 | 2121006033 | Lê Thị Xuân | Bình | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | 21DTA01 | 3.33 | Marketing | Truyền thông Marketing | Chuẩn | Đủ điều kiện | ||
4 | 2021007578 | Ngô Thái Ngọc | Hân | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | CLC_20DTC01 | 2.57 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | Chuẩn | Đủ điều kiện | ||
5 | 1821004046 | Thái Nhật Anh | Khoa | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh kinh doanh | 18DTA04 | 2.61 | Marketing | Truyền thông Marketing | Chuẩn | Đủ điều kiện | ||
6 | 1821005454 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyên | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng | 18DQN03 | 2.81 | Marketing | Quản trị Marketing | CLC | Đủ điều kiện | ||
Tổng cộng: 06 sinh viên |