TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||||
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | |||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHÓA TR̀NH ĐỘ ĐẠI
HỌC H̀NH THỨC CHÍNH QUY BỊ HỦY HỌC
PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM 2023 (Sau thời gian điều chỉnh, đăng kư bổ sung học phần) |
|||||||
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023 | |||||||
Lưu ư: Các vấn đề khó khăn, thắc mắc liên quan đến đăng kư học phần, thời khóa biểu, sinh viên liên hệ trực tiếp pḥng QLĐT hoặc qua số điện thoại (028) 37720404, email: phongqldt@ufm.edu.vn để được hướng dẫn và giải đáp. | |||||||
Stt | MSSV | Họ | Tên | Lớp | Mă lớp học phần | Tên học phần | Lư do |
1 | 2021004363 | Say Băng | Tâm | 20DTM1 | 2321301010501 | Thực hành nghề nghiệp 2 (TMQT) | Đăng kư một học phần 2 lần trong cùng 1 HK |
2 | 2121007262 | Bùi Thị Vân | Anh | 21DMA2 | 2321101117001 | Marketing kỹ thuật số | Đăng kư vượt quá số tín chỉ tối đa theo quy định |
3 | 2121011678 | Đỗ Gia | Bảo | 21DQN01 | 2321111002902 | Chế biến món ăn Á | |
4 | 2121007714 | Nguyễn Lê Hà | Châu | 21DQH2 | 2321101055501 | Quan hệ công chúng | |
5 | 2121013460 | Phạm Hùng | Cường | 21DMC2 | 2321101088202 | Tổ chức sự kiện | |
6 | 2121011627 | Nguyễn Thúy | Diễm | 21DTX | 2321101006805 | Tài chính quốc tế | |
7 | 2221000035 | Bùi Mai Anh | Duy | 22DTA01 | 2321101003311 | Quản trị học | |
8 | 2221000035 | Bùi Mai Anh | Duy | 22DTA01 | 2321101063011 | Nguyên lư Marketing | |
9 | 2121007346 | Lê Vơ Hoàng | Duy | 21DQH1 | 2321101088203 | Tổ chức sự kiện | |
10 | 2121007427 | Lâm Ngọc | Hân | 21DQH1 | 2321101127304 | Tiếng Anh tổng quát 4 | |
11 | 2121001673 | Lê Thị Ngọc | Hân | 21DQT5 | 2321101115202 | Quản trị đổi mới sáng tạo | |
12 | 2121008364 | Phan Trần Ngọc | Hân | 21DLG1 | 2321101112202 | Xuất xứ và phân loại hàng hóa XNK | |
13 | 2121008486 | Dương Công | Hào | 21DTD | 2321101008801 | Nguyên lư và thực hành bảo hiểm | |
14 | 2121011616 | Phạm Kiều | Hoa | 21DEM03 | 2321101081702 | Quản trị nguồn nhân lực | |
15 | 2121008391 | Nguyễn Vũ Kim | Ḥa | 21DTM1 | 2321101087001 | Thương mại điện tử trong kinh doanh | |
16 | 2121012293 | Phạm Thụy Khánh | Ḥa | 21DTM2 | 2321101118501 | Anh văn thương mại quốc tế | |
17 | 2121012339 | Trần Bảo | Hoàng | 21DNH1 | 2321101085401 | Thị trường Chứng khoán phái sinh | |
18 | 2121011986 | Phan Trọng | Huy | 21DHQ1 | 2321101008006 | Thị trường chứng khoán | |
19 | 2121008436 | Huỳnh Châu Quốc | Khánh | 21DTD | 2321101008809 | Nguyên lư và thực hành bảo hiểm | |
20 | 2121006405 | Đinh Sao | Khuê | 21DEM01 | 2321101048001 | Thẩm định và quản lư dự án công | |
21 | 2121006352 | Lại Trung | Kiên | 21DEM02 | 2321101081702 | Quản trị nguồn nhân lực | |
22 | 2121012207 | Vơ Thị Ngọc | Mai | 21DMC2 | 2321101127107 | Tiếng Anh tổng quát 2 | |
23 | 2221002016 | Đinh Thị Diễm | My | 22DKB01 | 2321101127205 | Tiếng Anh tổng quát 3 | |
24 | 2121013537 | Trần Thị Thanh | Ngân | 21DKT2 | 2321101023503 | Kế toán ngân hàng | |
25 | 2121009391 | Vơ Nguyên Cẩm | Ngọc | 21DAC2 | 2321101003911 | Kinh tế lượng | |
26 | 2121005905 | Lê Thị | Nhi | 21DQN01 | 2321111002903 | Chế biến món ăn Á | |
27 | 2121009191 | Nguyễn Thị Huỳnh | Nhi | 21DAC2 | 2321301031501 | Kế toán hành chính sự nghiệp | |
28 | 2221000121 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 22DTA04 | 2321101003305 | Quản trị học | |
29 | 2121006934 | Nguyễn Thị Xuân | Quỳnh | 21DQT5 | 2321101081702 | Quản trị nguồn nhân lực | |
30 | 2121008917 | Nguyễn Việt | Thành | 21DTX | 2321101127204 | Tiếng Anh tổng quát 3 | |
31 | 2121012638 | Nguyễn Thị Quỳnh | Thương | 21DKQ1 | 2321101067703 | Đầu tư quốc tế | |
32 | 2121012644 | Trần Thị Huyền | Thương | 21DDA1 | 2321101003101 | Kinh tế vi mô 1 | |
33 | 2121012644 | Trần Thị Huyền | Thương | 21DDA1 | 2321101087301 | Tiền tệ - Ngân hàng và thị trường tài chính 1 | |
34 | 2121012644 | Trần Thị Huyền | Thương | 21DDA1 | 2321101127305 | Tiếng Anh tổng quát 4 | |
35 | 2121012644 | Trần Thị Huyền | Thương | 21DDA1 | 2321301115201 | Quản trị đổi mới sáng tạo | |
36 | 2121013697 | Tô Phạm Thúy | Thùy | 21DAC1 | 2321101127304 | Tiếng Anh tổng quát 4 | |
37 | 2121011507 | Nguyễn Minh | Tiến | 21DLG2 | 2321101112201 | Xuất xứ và phân loại hàng hóa XNK | |
38 | 2121012409 | Đoàn Lê Mỹ | Trân | 21DQT4 | 2321101003101 | Kinh tế vi mô 1 | |
39 | 2121012409 | Đoàn Lê Mỹ | Trân | 21DQT4 | 2321101030202 | Phân tích và dự báo kinh tế | |
40 | 2121012409 | Đoàn Lê Mỹ | Trân | 21DQT4 | 2321301115201 | Quản trị đổi mới sáng tạo | |
41 | 2121001337 | Đỗ Thị Thu | Trang | 21DQN01 | 2321111003902 | Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn - nhà hàng | |
42 | 2121001337 | Đỗ Thị Thu | Trang | 21DQN01 | 2321111017102 | Chế biến món bánh Âu | |
43 | 2121013618 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 21DTM1 | 2321101008012 | Thị trường chứng khoán | |
44 | 2121006225 | Phạm Nhật | Trường | 21DTA01 | 2321101035503 | Reading 1 | |
45 | 2121012777 | Huỳnh Thị Cẩm | Tú | 21DQN01 | 2321111003002 | Chế biến món ăn Âu | |
46 | 2121012382 | Nguyễn Danh Anh | Tuấn | 21DEM03 | 2321101093301 | Quản lư tổ chức kinh tế | |
47 | 2121006504 | Nguyễn Thị Thảo | Uyên | 21DEM01 | 2321101081702 | Quản trị nguồn nhân lực | |
48 | 2221004783 | Nguyễn Thị Tố | Uyên | 22DKS03 | 2321111014101 | Tiếng Anh tổng quát 3 | |
49 | 2121005609 | Trần Như | Ư | 21DKS01 | 2321111003906 | Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn - nhà hàng | |
50 | 2121012352 | Trần Phan Đan | Ư | 21DQN02 | 2321111014101 | Tiếng Anh tổng quát 3 | |
51 | 2021004311 | Nguyễn Ngọc Kim | An | 20DTM1 | 2321101070801 | Kinh doanh quốc tế 2 | Khóa học chưa được xét điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp |
52 | 2021008840 | Lê Thị Nam | B́nh | 20DKQ2 | 2321301098501 | Quản trị xuất nhập khẩu (TM) | |
53 | 2021002668 | Trần Vơ Trường | Giang | 20DEM01 | 2321101116704 | Phân tích lợi ích chi phí | |
54 | 2021010737 | Vơ Thị Hương | Giang | 20DQN03 | 2321111004701 | Đào tạo nhân viên trong khách sạn - nhà hàng | |
55 | 2021010383 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 20DLH2 | 2321111011101 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | |
56 | 2021007661 | Nguyễn Tôn Khánh | Linh | 20DTA03 | 2321101119901 | Event Management | |
57 | 2021007666 | Nguyễn Thị Quỳnh | Mi | 20DTA03 | 2321101119901 | Event Management | |
58 | 2021002537 | Ngô Thị Trà | My | 20DTA01 | 2321101119901 | Event Management | |
59 | 2021008732 | Nguyễn Kim | Mỷ | 20DKB04 | 2321101118901 | Kinh doanh bất động sản | |
60 | 2021002635 | Từ Thị Yến | Nhi | 20DEM01 | 2321101116704 | Phân tích lợi ích chi phí | |
61 | 2021003666 | Nguyễn Quỳnh | Như | 20DQT3 | 2321101068903 | Hệ thống Kiểm soát quản trị | |
62 | 2021009508 | Lê Thị Hương | Trà | 20DHQ2 | 2321101122101 | Nghiệp vụ giao nhận và vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu | |
63 | 2021008825 | Vơ Thị | Yến | 20DKB04 | 2321101118901 | Kinh doanh bất động sản | |
64 | 2221004374 | Lê Thị | Cúc | 22DLD01 | 2321101126906 | GDTC (Thể dục nhịp điệu) | SV đăng kư 2 học phần GDTC trong cùng 1 ngày |
65 | 2221004171 | Lâm Vĩ | Hào | 22DHT02 | 2321101094506 | GDTC (Muay Thái) | |
66 | 2221000471 | Nguyễn Thúy | Hiền | 22DQT04 | 2321101001408 | GDTC (Bóng bàn) | |
67 | 2221004648 | Nguyễn Huy | Hoàng | 22DKS01 | 23211511006301 | GDTC (Muay Thái) | |
68 | 2221004475 | Lê Mai Ngọc | Huyền | 22DLH01 | 23211511005902 | GDTC (Cầu lông) | |
69 | 2221004208 | Lê Hoài | Lam | 22DHT02 | 2321101126907 | GDTC (Thể dục nhịp điệu) | |
70 | 2221004209 | Nguyễn Duy | Lâm | 22DHT03 | 2321101001308 | GDTC (Cầu lông) | |
71 | 2221000237 | Đậu Thị | Lan | 22DEM02 | 2321101166307 | GDTC (Điền kinh) | |
72 | 2221004494 | Nguyễn Thị Hồng | Liên | 22DLH03 | 23211511005801 | GDTC (Bóng chuyền) | |
73 | 2221004501 | Nguyễn Thị Khánh | Linh | 22DLH03 | 23211511005801 | GDTC (Bóng chuyền) | |
74 | 2221001318 | Văn Thị | Linh | 22DMA01 | 2321101001408 | GDTC (Bóng bàn) | |
75 | 2221002012 | Lê Thị Bích | Ly | 22DKB02 | 2321101038601 | GDTC (Bóng đá 5 người) | |
76 | 2221002261 | Nguyễn Thành | Minh | 22DKQ03 | 2321101001408 | GDTC (Bóng bàn) | |
77 | 2221002272 | Phùng Huỳnh Kim | Ngân | 22DKQ05 | 2321101001307 | GDTC (Cầu lông) | |
78 | 2221004706 | Bùi Hoàng Tuyết | Nhung | 22DKS01 | 23211511006301 | GDTC (Muay Thái) | |
79 | 2221001381 | Nguyễn Văn | Phong | 22DMA05 | 2321101001408 | GDTC (Bóng bàn) | |
80 | 2221002313 | Nguyễn Phạm Ngọc | Quư | 22DKQ01 | 2321101001305 | GDTC (Cầu lông) | |
81 | 2221004406 | Huỳnh Thị Thu | Thanh | 22DLD01 | 2321101166306 | GDTC (Điền kinh) | |
82 | 2221004300 | Lê Thị Thu | Thảo | 22DHT02 | 2321101126907 | GDTC (Thể dục nhịp điệu) | |
83 | 2221002357 | Vơ Như | Thường | 22DKQ01 | 2321101001403 | GDTC (Bóng bàn) | |
84 | 2221004752 | Nam Thị Kim | Tiên | 22DKS01 | 23211511005902 | GDTC (Cầu lông) | |
85 | 2221002373 | Nguyễn Huỳnh Bảo | Trân | 22DKQ01 | 2321101001403 | GDTC (Bóng bàn) | |
86 | 2221004413 | Phan Thị Ngọc | Trân | 22DLD01 | 2321101166306 | GDTC (Điền kinh) | |
87 | 2221004414 | Phan Trần Bảo | Trân | 22DLD01 | 2321101166306 | GDTC (Điền kinh) | |
88 | 2221004336 | Nguyễn Phú | Trạng | 22DHT02 | 2321101126907 | GDTC (Thể dục nhịp điệu) | |
89 | 2221004878 | Trần Sử Hoa | Tranh | 22DQN02 | 23211511006302 | GDTC (Muay Thái) | |
90 | 2221002600 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | CLC_22DTM10 | 2321702001204 | GDTC (Bóng chuyền) | |
91 | 2221002783 | Nguyễn Ngọc Thanh | Uyên | CLC_22DTM05 | 2321702001304 | GDTC (Cầu lông) | |
92 | 1921003226 | Đặng Thị Thu | Hiền | 19DTA02 | 2321101104501 | Thực tập cuối khóa (TAKD) | SV đủ điều kiện làm
Khóa luận tốt nghiệp, SV theo dơi thông báo về việc đăng kư KLTN tại uis.ufm.edu.vn để thực hiện đăng kư. |
93 | 1921006751 | Nguyễn Ngọc Kim | Ngân | 19DTK1 | 2321112005101 | Thương mại điện tử | |
94 | 1921006751 | Nguyễn Ngọc Kim | Ngân | 19DTK1 | 2321112005201 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao | |
95 | 1921006751 | Nguyễn Ngọc Kim | Ngân | 19DTK1 | 2321112006401 | Thực tập cuối khóa (HTTTKT) | |
96 | 1921000031 | Nguyễn Lê Bảo | Ngọc | 19DTA01 | 2321101104501 | Thực tập cuối khóa (TAKD) | |
97 | 1921004684 | Lê Ngọc Anh | Thư | 19DTD | 2321101105101 | Thực tập cuối khóa (TĐG) | |
98 | 1921004684 | Lê Ngọc Anh | Thư | 19DTD | 2321101116704 | Phân tích lợi ích chi phí |