BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | ||||||||||||||||
DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC
PHẦN CHUYÊN MÔN THAY THẾ HỌC PHẦN KHÓA LUẬN
TỐT NGHIỆP KHÓA 17, 18, 19D TR̀NH ĐỘ ĐẠI
HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TR̀NH CHUẨN, CHƯƠNG TR̀NH ĐẶC THÙ HỌC KỲ 3 NĂM 2022 |
||||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN |
MĂ HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHÓA BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | GHI CHÚ | HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI HỌC PHẦN ĐƯỢC MỞ | ||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT /BUỔI | PH̉NG | TUẦN | MĂ HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | ||||||||
1 | 2231101066101 | 010661 | Bán hàng căn bản | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | TN-C.105 | 41-47 | 12/10/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
2 | 2231101066101 | 010661 | Bán hàng căn bản | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | TN-B.102 | 46-47 | 16/11/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
3 | 2231101115701 | 011157 | Bán hàng chuyên nghiệp 2 | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | TN-B.405 | 41-47 | 12/10/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
4 | 2231101115701 | 011157 | Bán hàng chuyên nghiệp 2 | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | TN-B.405 | 46-47 | 16/11/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
5 | 2231101057601 | 010576 | Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu | 2 | 30 | 2 | Chiều | 5 | TN-B.106 | 41-46 | 10/10/2022 | 14/11/2022 | CT Chuẩn | |||
6 | 2231101104301 | 011043 | Business Law | 2 | 30 | 2 | Chiều | 5 | Q7-B.204 | 41-46 | 10/10/2022 | 14/11/2022 | CT Chuẩn | |||
7 | 2231101120701 | 011207 | Chiến lược Tài chính công ty | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | TN-B.006 | 41-47 | 15/10/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | 010952 | Chiến lược Tài chính công ty | |
8 | 2231101120701 | 011207 | Chiến lược Tài chính công ty | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | TN-B.103 | 46-47 | 19/11/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | 010952 | Chiến lược Tài chính công ty | |
9 | 2231111011202 | 110112 | Đại lư lữ hành | 2 | 45 | 3 | Chiều | 5 | Q7-B.406 | 41-47 | 11/10/2022 | 22/11/2022 | CT Đặc thù K. DL | 011020 | Đại lư lữ hành | |
10 | 2231111011202 | 110112 | Đại lư lữ hành | 2 | 45 | 3 | Sáng | 5 | Q7-B.408 | 46-47 | 15/11/2022 | 22/11/2022 | CT Đặc thù K. DL | 011020 | Đại lư lữ hành | |
11 | 2231101067301 | 010673 | Đàm phán trong kinh doanh bất động sản | 2 | 30 | 4 | Sáng | 5 | TN-B.309 | 41-46 | 12/10/2022 | 16/11/2022 | CT Chuẩn | |||
12 | 2231101101501 | 011015 | Đạo diễn và dàn dựng chương tŕnh sự kiện du lịch | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | Q7-B.406 | 41-47 | 12/10/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
13 | 2231101101501 | 011015 | Đạo diễn và dàn dựng chương tŕnh sự kiện du lịch | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | Q7-B.304 | 41-42 | 12/10/2022 | 19/10/2022 | CT Chuẩn | |||
14 | 2231111004702 | 110047 | Đào tạo nhân viên trong khách sạn - nhà hàng | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | Q7-B.406 | 41-47 | 13/10/2022 | 24/11/2022 | CT Đặc thù K. DL | 011013 | Đào tạo nhân viên trong khách sạn - nhà hàng | |
15 | 2231111004702 | 110047 | Đào tạo nhân viên trong khách sạn - nhà hàng | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | Q7-B.406 | 46-47 | 19/11/2022 | 26/11/2022 | CT Đặc thù K. DL | 011013 | Đào tạo nhân viên trong khách sạn - nhà hàng | |
16 | 2231101021201 | 010212 | Đầu tư tài chính | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | TN-C.202 | 41-47 | 13/10/2022 | 24/11/2022 | CT Chuẩn | |||
17 | 2231101021201 | 010212 | Đầu tư tài chính | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | TN-C.002 | 46-47 | 19/11/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
18 | 2231101067901 | 010679 | Định phí bảo hiểm | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | TN-B.006 | 41-47 | 10/10/2022 | 21/11/2022 | CT Chuẩn | |||
19 | 2231101067901 | 010679 | Định phí bảo hiểm | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | TN-B.101 | 46-47 | 17/11/2022 | 24/11/2022 | CT Chuẩn | |||
20 | 2231101119901 | 011199 | Event Management | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | Q7-B.202 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
21 | 2231101119901 | 011199 | Event Management | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | Q7-B.202 | 46-47 | 18/11/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
22 | 2231112005201 | 120052 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao | 3 | 60 | 7 | Sáng | 5 | TN-F.402 | 41-45 | 15/10/2022 | 12/11/2022 | CT Đặc thù K. CNTT | 011049 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nâng cao | |
23 | 2231112005201 | 120052 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao | 3 | 60 | 3 | Sáng | 5 | TN-F.201 | 41-47 | 11/10/2022 | 22/11/2022 | CT Đặc thù K. CNTT | 011049 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nâng cao | |
24 | 2231101068901 | 010689 | Hệ thống Kiểm soát quản trị | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | TN-B.108 | 41-47 | 13/10/2022 | 24/11/2022 | CT Chuẩn | |||
25 | 2231101068901 | 010689 | Hệ thống Kiểm soát quản trị | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | TN-B.103 | 46-47 | 14/11/2022 | 21/11/2022 | CT Chuẩn | |||
26 | 2231101112701 | 011127 | Hoạch định và thiết kế chuỗi cung ứng | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | TN-B.006 | 41-46 | 14/10/2022 | 18/11/2022 | CT Chuẩn | |||
27 | 2231101104401 | 011044 | Human Resource Management | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | Q7-B.204 | 41-47 | 12/10/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
28 | 2231101104401 | 011044 | Human Resource Management | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | Q7-B.204 | 46-47 | 16/11/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
29 | 2231101114301 | 011143 | Kế toán doanh nghiệp đặc thù | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | PN-B.002 | 41-47 | 10/10/2022 | 21/11/2022 | CT Chuẩn | |||
30 | 2231101114301 | 011143 | Kế toán doanh nghiệp đặc thù | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | PN-B.002 | 46-47 | 14/11/2022 | 21/11/2022 | CT Chuẩn | |||
31 | 2231101105601 | 011056 | Kế toán hợp nhất kinh doanh | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | PN-B.002 | 41-47 | 11/10/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
32 | 2231101105601 | 011056 | Kế toán hợp nhất kinh doanh | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | PN-B.201 | 46-47 | 15/11/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
33 | 2231101044401 | 010444 | Kiểm toán báo cáo tài chính 1 | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | TN-B.106 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
34 | 2231101044401 | 010444 | Kiểm toán báo cáo tài chính 1 | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | TN-C.001 | 46-47 | 18/11/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
35 | 2231101118901 | 011189 | Kinh doanh bất động sản | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | TN-C.006 | 41-47 | 15/10/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
36 | 2231101118901 | 011189 | Kinh doanh bất động sản | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | TN-B.111 | 46-47 | 19/11/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
37 | 2231101098701 | 010987 | Kinh doanh quốc tế | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | TN-B.111 | 41-47 | 11/10/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
38 | 2231101098701 | 010987 | Kinh doanh quốc tế | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | TN-B.107 | 46-47 | 15/11/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
39 | 2231101070803 | 010708 | Kinh doanh quốc tế 2 | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | TN-B.111 | 41-47 | 10/10/2022 | 21/11/2022 | CT Chuẩn | |||
40 | 2231101070803 | 010708 | Kinh doanh quốc tế 2 | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | TN-G.201 | 46-47 | 14/11/2022 | 21/11/2022 | CT Chuẩn | |||
41 | 2231101098801 | 010988 | Kinh tế khu vực công | 2 | 30 | 7 | Sáng | 5 | TN-C.101 | 41-46 | 15/10/2022 | 19/11/2022 | CT Chuẩn | |||
42 | 2231101098201 | 010982 | Kinh tế lượng trong phân tích tài chính | 2 | 60 | 2 | Sáng | 5 | T1-PM05 | 41-46 | 10/10/2022 | 14/11/2022 | CT Chuẩn | |||
43 | 2231101098201 | 010982 | Kinh tế lượng trong phân tích tài chính | 2 | 60 | 4 | Sáng | 5 | T1-PM05 | 41-46 | 12/10/2022 | 16/11/2022 | CT Chuẩn | |||
44 | 2231101122701 | 011227 | Kinh tế lượng trong phân tích tài chính | 3 | 90 | 6 | Chiều | 5 | T1-PM05 | 41-44 | 14/10/2022 | 04/11/2022 | CT Chuẩn | |||
45 | 2231101122701 | 011227 | Kinh tế lượng trong phân tích tài chính | 3 | 90 | 2 | Chiều | 5 | T1-PM05 | 41-47 | 10/10/2022 | 21/11/2022 | CT Chuẩn | |||
46 | 2231101122701 | 011227 | Kinh tế lượng trong phân tích tài chính | 3 | 90 | 4 | Chiều | 5 | T1-PM05 | 41-47 | 12/10/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
47 | 2231101097901 | 010979 | Luật Ngân hàng | 2 | 30 | 2 | Sáng | 5 | TN-H.401 | 41-46 | 10/10/2022 | 14/11/2022 | CT Chuẩn | |||
48 | 2231101023301 | 010233 | Marketing ngân hàng | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | TN-B.111 | 41-47 | 12/10/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
49 | 2231101023301 | 010233 | Marketing ngân hàng | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | TN-B.104 | 46-47 | 14/11/2022 | 21/11/2022 | CT Chuẩn | |||
50 | 2231101074101 | 010741 | Marketing thương mại | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | PN-B.002 | 41-47 | 11/10/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
51 | 2231101074101 | 010741 | Marketing thương mại | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | PN-B.201 | 46-47 | 15/11/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
52 | 2231101074301 | 010743 | Mô h́nh định giá tài sản tài chính 2 | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | TN-B.309 | 41-47 | 11/10/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
53 | 2231101074301 | 010743 | Mô h́nh định giá tài sản tài chính 2 | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | TN-B.112 | 46-47 | 19/11/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
54 | 2231101112601 | 011126 | Mô h́nh Logistics và chuỗi cung ứng | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | TN-B.109 | 41-47 | 13/10/2022 | 24/11/2022 | CT Chuẩn | |||
55 | 2231101112601 | 011126 | Mô h́nh Logistics và chuỗi cung ứng | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | TN-B.103 | 46-47 | 17/11/2022 | 24/11/2022 | CT Chuẩn | |||
56 | 2231101075001 | 010750 | Mua bán và sáp nhập | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | TN-B.109 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
57 | 2231101075001 | 010750 | Mua bán và sáp nhập | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | TN-C.205 | 46-47 | 18/11/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
58 | 2231101095401 | 010954 | Ngân hàng đầu tư | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | TN-B.107 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
59 | 2231101095401 | 010954 | Ngân hàng đầu tư | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | TN-G.201 | 46-47 | 18/11/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
60 | 2231101095501 | 010955 | Ngân hàng thương mại | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | TN-C.201 | 41-47 | 15/10/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
61 | 2231101095501 | 010955 | Ngân hàng thương mại | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | TN-C.101 | 46-47 | 19/11/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
62 | 2231101122101 | 011221 | Nghiệp vụ giao nhận và vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | TN-B.107 | 41-47 | 15/10/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
63 | 2231101122101 | 011221 | Nghiệp vụ giao nhận và vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | TN-B.107 | 46-47 | 19/11/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
64 | 2231101102701 | 011027 | Phân tích báo cáo tài chính các đơn vị công | 2 | 30 | 2 | Sáng | 5 | TN-B.112 | 41-46 | 10/10/2022 | 14/11/2022 | CT Chuẩn | |||
65 | 2231101116701 | 011167 | Phân tích lợi ích chi phí | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | TN-G.301 | 41-47 | 11/10/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
66 | 2231101116701 | 011167 | Phân tích lợi ích chi phí | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | TN-H.001 | 46-47 | 15/11/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
67 | 2231101098101 | 010981 | Phân tích số liệu bảng | 2 | 60 | 6 | Sáng | 5 | T1-PM05 | 41-46 | 14/10/2022 | 18/11/2022 | CT Chuẩn | |||
68 | 2231101098101 | 010981 | Phân tích số liệu bảng | 2 | 60 | 5 | Sáng | 5 | T1-PM05 | 41-46 | 13/10/2022 | 17/11/2022 | CT Chuẩn | |||
69 | 2231101055501 | 010555 | Quan hệ công chúng | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | PN-B.002 | 41-47 | 12/10/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
70 | 2231101055501 | 010555 | Quan hệ công chúng | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | PN-B.201 | 46-47 | 16/11/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
71 | 2231101121401 | 011214 | Quản lư khai thác và bồi thường bảo hiểm | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | TN-B.109 | 41-47 | 15/10/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | 010958 | Quản lư khai thác và bồi thường bảo hiểm | |
72 | 2231101121401 | 011214 | Quản lư khai thác và bồi thường bảo hiểm | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | TN-B.102 | 46-47 | 19/11/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | 010958 | Quản lư khai thác và bồi thường bảo hiểm | |
73 | 2231101103601 | 011036 | Quản lư tài chính các đơn vị công | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | TN-B.110 | 41-47 | 13/10/2022 | 24/11/2022 | CT Chuẩn | |||
74 | 2231101103601 | 011036 | Quản lư tài chính các đơn vị công | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | TN-C.105 | 46-47 | 17/11/2022 | 24/11/2022 | CT Chuẩn | |||
75 | 2231101098901 | 010989 | Quản lư tài chính công | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | TN-B.406 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
76 | 2231101098901 | 010989 | Quản lư tài chính công | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | TN-B.102 | 46-47 | 16/11/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
77 | 2231101093303 | 010933 | Quản lư tổ chức kinh tế | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | TN-B.108 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
78 | 2231101093303 | 010933 | Quản lư tổ chức kinh tế | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | TN-C.104 | 46-47 | 16/11/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
79 | 2231101121701 | 011217 | Quản lư thuế | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | TN-C.102 | 41-47 | 15/10/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | 011217 | Quản lư thuế | |
80 | 2231101121701 | 011217 | Quản lư thuế | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | TN-C.001 | 46-47 | 19/11/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | 011217 | Quản lư thuế | |
81 | 2231101014401 | 010144 | Quản trị bán lẻ | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | TN-B.305 | 41-47 | 11/10/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
82 | 2231101014401 | 010144 | Quản trị bán lẻ | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | TN-B.305 | 46-47 | 15/11/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
83 | 2231101116101 | 011161 | Quản trị các đối tác trong dự án | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | TN-C.203 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
84 | 2231101116101 | 011161 | Quản trị các đối tác trong dự án | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | TN-C.101 | 46-47 | 18/11/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
85 | 2231111011101 | 110111 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | 3 | 60 | 6 | Chiều | 5 | Q7-B.406 | 41-45 | 14/10/2022 | 11/11/2022 | CT Đặc thù K. DL | 011019 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | |
86 | 2231111011101 | 110111 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | 3 | 60 | 4 | Chiều | 5 | Q7-B.406 | 41-47 | 12/10/2022 | 23/11/2022 | CT Đặc thù K. DL | 011019 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | |
87 | 2231111012902 | 110129 | Quản trị chương tŕnh sự kiện giải trí | 3 | 60 | 3 | Chiều | 5 | Q7-B.404 | 41-47 | 11/10/2022 | 22/11/2022 | CT Đặc thù K. DL | |||
88 | 2231111012902 | 110129 | Quản trị chương tŕnh sự kiện giải trí | 3 | 60 | 5 | Chiều | 5 | Q7-B.406 | 43-47 | 27/10/2022 | 24/11/2022 | CT Đặc thù K. DL | |||
89 | 2231101013912 | 010139 | Quản trị dự án | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | TN-C.203 | 41-47 | 13/10/2022 | 24/11/2022 | CT Chuẩn | |||
90 | 2231101013912 | 010139 | Quản trị dự án | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | TN-B.109 | 46-47 | 18/11/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
91 | 2231101106201 | 011062 | Quản trị dự án công nghệ phần mềm | 2 | 45 | 5 | Chiều | 5 | TN-F.102 | 41-42 | 13/10/2022 | 20/10/2022 | CT Chuẩn | |||
92 | 2231101106201 | 011062 | Quản trị dự án công nghệ phần mềm | 2 | 45 | 3 | Chiều | 5 | TN-F.102 | 41-47 | 11/10/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
93 | 2231101050201 | 010502 | Quản trị đổi mới sáng tạo | 2 | 30 | 2 | Sáng | 5 | TN-H.301 | 41-46 | 10/10/2022 | 14/11/2022 | CT Chuẩn | |||
94 | 2231101081201 | 010812 | Quản trị hành chính văn pḥng | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | TN-B.108 | 41-47 | 15/10/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
95 | 2231101081201 | 010812 | Quản trị hành chính văn pḥng | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | TN-B.105 | 46-47 | 19/11/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
96 | 2231101019203 | 010192 | Quản trị kênh phân phối | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | PN-B.002 | 41-47 | 12/10/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
97 | 2231101019203 | 010192 | Quản trị kênh phân phối | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | PN-B.201 | 46-47 | 16/11/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
98 | 2231101050001 | 010500 | Quản trị mua bán và sáp nhập | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | TN-B.111 | 41-47 | 13/10/2022 | 24/11/2022 | CT Chuẩn | |||
99 | 2231101050001 | 010500 | Quản trị mua bán và sáp nhập | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | TN-B.104 | 46-47 | 16/11/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
100 | 2231101115101 | 011151 | Quản trị ngoại thương | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | TN-B.110 | 41-47 | 15/10/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
101 | 2231101115101 | 011151 | Quản trị ngoại thương | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | TN-B.106 | 46-47 | 19/11/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
102 | 2231101101001 | 011010 | Quản trị nhà hàng | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | Q7-B.406 | 41-47 | 11/10/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
103 | 2231101101001 | 011010 | Quản trị nhà hàng | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | Q7-B.408 | 41-42 | 11/10/2022 | 18/10/2022 | CT Chuẩn | |||
104 | 2231101014501 | 010145 | Quản trị quan hệ khách hàng | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | TN-B.107 | 41-47 | 11/10/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
105 | 2231101014501 | 010145 | Quản trị quan hệ khách hàng | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | TN-C.102 | 46-47 | 15/11/2022 | 22/11/2022 | CT Chuẩn | |||
106 | 2231101100201 | 011002 | Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế | 2 | 30 | 3 | Chiều | 5 | TN-B.112 | 41-46 | 11/10/2022 | 15/11/2022 | CT Chuẩn | |||
107 | 2231101082501 | 010825 | Quản trị tài chính công ty đa quốc gia | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | TN-B.111 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
108 | 2231101082501 | 010825 | Quản trị tài chính công ty đa quốc gia | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | TN-B.102 | 46-47 | 18/11/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
109 | 2231101101601 | 011016 | Quản trị tổ chức sự kiện giải trí | 2 | 30 | 7 | Sáng | 5 | Q7-B.308 | 41-46 | 15/10/2022 | 19/11/2022 | CT Chuẩn | |||
110 | 2231101054004 | 010540 | Quản trị thương hiệu | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | PN-B.002 | 41-47 | 13/10/2022 | 24/11/2022 | CT Chuẩn | |||
111 | 2231101054004 | 010540 | Quản trị thương hiệu | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | PN-B.201 | 46-47 | 14/11/2022 | 21/11/2022 | CT Chuẩn | |||
112 | 2231112004001 | 120040 | Quản trị web | 3 | 60 | 4 | Chiều | 5 | TN-F.201 | 43-47 | 26/10/2022 | 23/11/2022 | CT Đặc thù K. CNTT | |||
113 | 2231112004001 | 120040 | Quản trị web | 3 | 60 | 6 | Chiều | 5 | TN-F.102 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Đặc thù K. CNTT | |||
114 | 2231101098501 | 010985 | Quản trị xuất nhập khẩu (TM) | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | TN-B.112 | 41-47 | 12/10/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
115 | 2231101098501 | 010985 | Quản trị xuất nhập khẩu (TM) | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | TN-B.107 | 46-47 | 16/11/2022 | 23/11/2022 | CT Chuẩn | |||
116 | 2231101083001 | 010830 | Quản trị xung đột | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | TN-C.101 | 41-46 | 13/10/2022 | 17/11/2022 | CT Chuẩn | |||
117 | 2231101083801 | 010838 | Tái bảo hiểm | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | TN-B.407 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
118 | 2231101083801 | 010838 | Tái bảo hiểm | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | TN-B.110 | 46-47 | 18/11/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
119 | 2231101105501 | 011055 | Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | PN-B.002 | 41-46 | 14/10/2022 | 18/11/2022 | CT Chuẩn | 011063 | Tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp | |
120 | 2231101088201 | 010882 | Tổ chức sự kiện | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | TN-C.204 | 41-47 | 13/10/2022 | 24/11/2022 | CT Chuẩn | |||
121 | 2231101088201 | 010882 | Tổ chức sự kiện | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | TN-C.205 | 46-47 | 19/11/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
122 | 2231101085401 | 010854 | Thị trường Chứng khoán phái sinh | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | TN-B.110 | 41-47 | 10/10/2022 | 21/11/2022 | CT Chuẩn | |||
123 | 2231101085401 | 010854 | Thị trường Chứng khoán phái sinh | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | TN-B.101 | 46-47 | 14/11/2022 | 21/11/2022 | CT Chuẩn | |||
124 | 2231101106101 | 011061 | Thiết kế web | 3 | 60 | 7 | Chiều | 5 | TN-F.001 | 41-47 | 15/10/2022 | 26/11/2022 | CT Chuẩn | |||
125 | 2231101106101 | 011061 | Thiết kế web | 3 | 60 | 6 | Chiều | 5 | TN-F.001 | 43-47 | 28/10/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
126 | 2231101053601 | 010536 | Thiết lập và thẩm định dự án | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | TN-B.108 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
127 | 2231101053601 | 010536 | Thiết lập và thẩm định dự án | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | TN-C.001 | 46-47 | 18/11/2022 | 25/11/2022 | CT Chuẩn | |||
128 | 2231101092901 | 010929 | Thủ tục, kiểm tra và giám sát hải quan | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | TN-C.001 | 41-46 | 13/10/2022 | 17/11/2022 | CT Chuẩn | |||
129 | 2231111013001 | 110130 | Thực hành lập dự án sự kiện | 2 | 45 | 6 | Sáng | 5 | Q7-B.203 | 41-42 | 14/10/2022 | 21/10/2022 | CT Đặc thù K. DL | |||
130 | 2231111013001 | 110130 | Thực hành lập dự án sự kiện | 2 | 45 | 6 | Chiều | 5 | Q7-B.308 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Đặc thù K. DL | |||
131 | 2231111004802 | 110048 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | 2 | 60 | 6 | Chiều | 5 | Q7-B.510 | 41-47 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | CT Đặc thù K. DL | 011014 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | |
