BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC KHÓA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÌNH THỨC CHÍNH QUY  HỌC KỲ 3 NĂM 2022
STT MÃ LỚP HỌC PHẦN MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN SỐ TC SỐ TIẾT THỜI KHÓA BIỂU NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC GHI CHÚ CHƯƠNG TRÌNH
LT TH THỨ BUỔI SỐ TIẾT /BUỔI PHÒNG TUẦN
1 2231101001402 010014 GDTC (Bóng bàn) TS. Phạm Thanh Giang 1   30 2 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
2 2231101001405 010014 GDTC (Bóng bàn) ThS. Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 4 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
3 2231101001406 010014 GDTC (Bóng bàn) ThS. Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 4 Ca 3 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
4 2231101001407 010014 GDTC (Bóng bàn) ThS. Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 4 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
5 2231101001409 010014 GDTC (Bóng bàn) TS. Phạm Thanh Giang 1   30 6 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
6 2231111006001 110060 GDTC (Bóng bàn) ThS. Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 6 Ca 3 3 Q7-B.103 37-46 16/09/2022 18/11/2022   Đặc thù K. Du lịch
7 2231101001201 010012 GDTC (Bóng chuyền) ThS. Bùi Thiện Mến 1   30 2 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
8 2231101001203 010012 GDTC (Bóng chuyền) ThS. Bùi Thiện Mến 1   30 2 Ca 3 3 TN-STDTT 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
9 2231101001204 010012 GDTC (Bóng chuyền) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 4 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
10 2231101001207 010012 GDTC (Bóng chuyền) ThS. Bùi Thiện Mến 1   30 4 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
11 2231101001208 010012 GDTC (Bóng chuyền) ThS. Hồ Văn Cương 1   30 6 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
12 2231101001211 010012 GDTC (Bóng chuyền) ThS. Hồ Văn Cương 1   30 6 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
13 2231112007201 120072 GDTC (Bóng chuyền) ThS. Bùi Thiện Mến 1   30 2 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 12/09/2022 14/11/2022   Đặc thù K. CNTT
14 2231101038601 010386 GDTC (Bóng đá 5 người) TS. Phạm Thanh Giang 1   30 2 Ca 1 3 TN-SBÐ 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
15 2231101038604 010386 GDTC (Bóng đá 5 người) TS. Phạm Thanh Giang 1   30 2 Ca 4 3 TN-SBÐ 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
16 2231101038605 010386 GDTC (Bóng đá 5 người) TS. Phạm Thanh Giang 1   30 4 Ca 1 3 TN-SBÐ 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
17 2231101038608 010386 GDTC (Bóng đá 5 người) TS. Phạm Thanh Giang 1   30 4 Ca 4 3 TN-SBÐ 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
18 2231101038609 010386 GDTC (Bóng đá 5 người) TS. Phạm Thanh Giang 1   30 6 Ca 1 3 TN-SBÐ 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
19 2231101038611 010386 GDTC (Bóng đá 5 người) TS. Phạm Thanh Giang 1   30 6 Ca 4 3 TN-SBÐ 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
20 2231101001102 010011 GDTC (Bóng rổ) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 3 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 13/09/2022 15/11/2022   CT Chuẩn
21 2231101001104 010011 GDTC (Bóng rổ) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 3 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 13/09/2022 15/11/2022   CT Chuẩn
22 2231101001105 010011 GDTC (Bóng rổ) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 5 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 15/09/2022 17/11/2022   CT Chuẩn
23 2231111005701 110057 GDTC (Bóng rổ) TS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 2 Ca 1 3 Q7-SDN 37-46 12/09/2022 14/11/2022   Đặc thù K. Du lịch
24 2231101001301 010013 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Thành Cao 1   30 2 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
25 2231101001302 010013 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Thành Cao 1   30 2 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
26 2231101001303 010013 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Thành Cao 1   30 2 Ca 3 3 TN-STDTT 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
27 2231101001304 010013 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Thành Cao 1   30 2 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
28 2231101001305 010013 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Minh Thân 1   30 4 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
29 2231101001306 010013 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 4 Ca 3 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
30 2231101001307 010013 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 4 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
31 2231101001308 010013 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Minh Thân 1   30 6 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
32 2231101001309 010013 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Minh Thân 1   30 6 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
33 2231101001310 010013 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 6 Ca 3 3 TN-STDTT 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
34 2231101001311 010013 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 6 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
35 2231111005901 110059 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Minh Thân 1   30 3 Ca 3 3 LV 37-46 13/09/2022 15/11/2022   Đặc thù K. Du lịch
36 2231111005902 110059 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Minh Thân 1   30 3 Ca 4 3 LV 37-46 13/09/2022 15/11/2022   Đặc thù K. Du lịch
37 2231112007301 120073 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Minh Thân 1   30 4 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   Đặc thù K. CNTT
38 2231101094501 010945 GDTC (Muay Thái) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 3 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 13/09/2022 15/11/2022   CT Chuẩn
39 2231101094502 010945 GDTC (Muay Thái) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 3 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 13/09/2022 15/11/2022   CT Chuẩn
40 2231101094503 010945 GDTC (Muay Thái) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 5 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 15/09/2022 17/11/2022   CT Chuẩn
41 2231101094504 010945 GDTC (Muay Thái) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 5 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 15/09/2022 17/11/2022   CT Chuẩn
42 2231101094505 010945 GDTC (Muay Thái) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 5 Ca 3 3 TN-STDTT 37-46 15/09/2022 17/11/2022   CT Chuẩn
43 2231101094506 010945 GDTC (Muay Thái) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 5 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 15/09/2022 17/11/2022   CT Chuẩn
44 2231101094507 010945 GDTC (Muay Thái) ThS. Nguyễn Tú 1   30 7 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 17/09/2022 19/11/2022   CT Chuẩn
45 2231101094508 010945 GDTC (Muay Thái) ThS. Nguyễn Tú 1   30 7 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 17/09/2022 19/11/2022   CT Chuẩn
46 2231101094509 010945 GDTC (Muay Thái) ThS. Nguyễn Tú 1   30 7 Ca 3 3 TN-STDTT 37-46 17/09/2022 19/11/2022   CT Chuẩn
47 2231101094510 010945 GDTC (Muay Thái) ThS. Nguyễn Tú 1   30 7 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 17/09/2022 19/11/2022   CT Chuẩn
48 2231111006301 110063 GDTC (Muay Thái) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 2 Ca 1 3 Q7-TCC 37-46 12/09/2022 14/11/2022   Đặc thù K. Du lịch
49 2231111006302 110063 GDTC (Muay Thái) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 2 Ca 2 3 Q7-TCC 37-46 12/09/2022 14/11/2022   Đặc thù K. Du lịch
50 2231112007701 120077 GDTC (Muay Thái) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 3 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 13/09/2022 15/11/2022   Đặc thù K. CNTT
51 2231101126901 011269 GDTC (Thể dục nhịp điệu) ThS. Hồ Văn Cương 1   30 3 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 13/09/2022 15/11/2022   CT Chuẩn
52 2231101126902 011269 GDTC (Thể dục nhịp điệu) ThS. Hồ Văn Cương 1   30 3 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 13/09/2022 15/11/2022   CT Chuẩn
53 2231101126903 011269 GDTC (Thể dục nhịp điệu) ThS. Hồ Văn Cương 1   30 3 Ca 3 3 TN-STDTT 37-46 13/09/2022 15/11/2022   CT Chuẩn
54 2231101126905 011269 GDTC (Thể dục nhịp điệu) ThS. Bùi Thiện Mến 1   30 5 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 15/09/2022 17/11/2022   CT Chuẩn
55 2231101038501 010385 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 2 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
56 2231101038502 010385 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 2 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
57 2231101038503 010385 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Tú 1   30 2 Ca 3 3 TN-STDTT 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
58 2231101038504 010385 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Tú 1   30 2 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 12/09/2022 14/11/2022   CT Chuẩn
59 2231101038505 010385 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 4 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
60 2231101038506 010385 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 4 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
61 2231101038507 010385 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 4 Ca 3 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
62 2231101038508 010385 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 4 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 14/09/2022 16/11/2022   CT Chuẩn
63 2231101038509 010385 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 6 Ca 1 3 TN-STDTT 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
64 2231101038510 010385 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 6 Ca 2 3 TN-STDTT 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
65 2231101038511 010385 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 6 Ca 3 3 TN-STDTT 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
66 2231101038512 010385 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 6 Ca 4 3 TN-STDTT 37-46 16/09/2022 18/11/2022   CT Chuẩn
67 2231111006101 110061 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Tú 1   30 4 Ca 3 3 Q7-TCC 37-46 14/09/2022 16/11/2022   Đặc thù K. Du lịch
68 2231112007501 120075 GDTC (Võ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Tú 1   30 3 Ca 3 3 TN-STDTT 37-46 13/09/2022 15/11/2022   Đặc thù K. CNTT
69 2231702001401 020014 GDTC (Bóng bàn)  ThS. Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 5 Ca 1 3 Q7-B.103 37-46 15/09/2022 17/11/2022   ĐH CLC
70 2231702001402 020014 GDTC (Bóng bàn)  ThS. Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 5 Ca 2 3 Q7-B.103 37-46 15/09/2022 17/11/2022   ĐH CLC
71 2231702001403 020014 GDTC (Bóng bàn)  ThS. Cung Đức Liêm 1   30 5 Ca 3 3 Q7-B.103 37-46 15/09/2022 17/11/2022   ĐH CLC
72 2231702001404 020014 GDTC (Bóng bàn)  ThS. Cung Đức Liêm 1   30 5 Ca 4 3 Q7-B.103 37-46 15/09/2022 17/11/2022   ĐH CLC
73 2231702001201 020012 GDTC (Bóng chuyền)  ThS. Hồ Văn Cương 1   30 2 Ca 1 3 TDTTQ4 37-46 12/09/2022 14/11/2022   ĐH CLC
74 2231702001202 020012 GDTC (Bóng chuyền)  ThS. Hồ Văn Cương 1   30 2 Ca 2 3 TDTTQ4 37-46 12/09/2022 14/11/2022   ĐH CLC
75 2231702001203 020012 GDTC (Bóng chuyền)  ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 2 Ca 3 3 TDTTQ4 37-46 12/09/2022 14/11/2022   ĐH CLC
76 2231702001204 020012 GDTC (Bóng chuyền)  ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 2 Ca 4 3 TDTTQ4 37-46 12/09/2022 14/11/2022   ĐH CLC
77 2231702011901 020119 GDTC (Bóng đá 5 người)  ThS. Đặng Văn Út 1   30 5 Ca 1 3 BÐNVL 37-46 15/09/2022 17/11/2022   ĐH CLC
78 2231702011902 020119 GDTC (Bóng đá 5 người)  ThS. Đặng Văn Út 1   30 5 Ca 2 3 BÐNVL 37-46 15/09/2022 17/11/2022   ĐH CLC
79 2231702011903 020119 GDTC (Bóng đá 5 người)  ThS. Đặng Văn Út 1   30 5 Ca 3 3 BÐNVL 37-46 15/09/2022 17/11/2022   ĐH CLC
80 2231702011904 020119 GDTC (Bóng đá 5 người)  ThS. Đặng Văn Út 1   30 5 Ca 4 3 BÐNVL 37-46 15/09/2022 17/11/2022   ĐH CLC
81 2231702001101 020011 GDTC (Bóng rổ)  TS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 4 Ca 1 3 TDTTQ4 37-46 14/09/2022 16/11/2022   ĐH CLC
82 2231702001102 020011 GDTC (Bóng rổ)  TS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 4 Ca 2 3 TDTTQ4 37-46 14/09/2022 16/11/2022   ĐH CLC
83 2231702001103 020011 GDTC (Bóng rổ)  TS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 4 Ca 3 3 TDTTQ4 37-46 14/09/2022 16/11/2022   ĐH CLC
84 2231702001104 020011 GDTC (Bóng rổ)  TS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 4 Ca 4 3 TDTTQ4 37-46 14/09/2022 16/11/2022   ĐH CLC
85 2231702001301 020013 GDTC (Cầu lông)  ThS. Nguyễn Minh Thân 1   30 3 Ca 1 3 LV 37-46 13/09/2022 15/11/2022   ĐH CLC
86 2231702001302 020013 GDTC (Cầu lông)  ThS. Nguyễn Minh Thân 1   30 3 Ca 2 3 LV 37-46 13/09/2022 15/11/2022   ĐH CLC
87 2231702001303 020013 GDTC (Cầu lông)  ThS. Nguyễn Thành Cao 1   30 5 Ca 1 3 LV 37-46 15/09/2022 17/11/2022   ĐH CLC
88 2231702001304 020013 GDTC (Cầu lông)  ThS. Nguyễn Thành Cao 1   30 5 Ca 2 3 LV 37-46 15/09/2022 17/11/2022   ĐH CLC
89 2231702048201 020482 GDTC (Muay Thái)  TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 2 Ca 3 3 Q7-B.106 37-46 12/09/2022 14/11/2022   ĐH CLC
90 2231702048202 020482 GDTC (Muay Thái)  TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 2 Ca 4 3 Q7-B.106 37-46 12/09/2022 14/11/2022   ĐH CLC
91 2231702048203 020482 GDTC (Muay Thái)  ThS. Nguyễn Tú 1   30 4 Ca 1 3 Q7-B.106 37-46 14/09/2022 16/11/2022   ĐH CLC
92 2231702048204 020482 GDTC (Muay Thái)  ThS. Nguyễn Tú 1   30 4 Ca 2 3 Q7-B.106 37-46 14/09/2022 16/11/2022   ĐH CLC
93 2231702055901 020559 GDTC (Thể dục nhịp điệu)  ThS. Bùi Thiện Mến 1   30 6 Ca 1 3 Q7-B.106 37-46 16/09/2022 18/11/2022   ĐH CLC
94 2231702055902 020559 GDTC (Thể dục nhịp điệu)  ThS. Bùi Thiện Mến 1   30 6 Ca 2 3 Q7-B.106 37-46 16/09/2022 18/11/2022   ĐH CLC
95 2231702055903 020559 GDTC (Thể dục nhịp điệu)  ThS. Nguyễn Minh Thân 1   30 6 Ca 3 3 Q7-B.106 37-46 16/09/2022 18/11/2022   ĐH CLC
96 2231702055904 020559 GDTC (Thể dục nhịp điệu)  ThS. Nguyễn Minh Thân 1   30 6 Ca 4 3 Q7-B.106 37-46 16/09/2022 18/11/2022   ĐH CLC
97 2231702014801 020148 GDTC (Võ thuật - Vovinam)  ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 3 Ca 1 3 Q7-B.106 37-46 13/09/2022 15/11/2022   ĐH CLC
98 2231702014802 020148 GDTC (Võ thuật - Vovinam)  ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 3 Ca 2 3 Q7-B.106 37-46 13/09/2022 15/11/2022   ĐH CLC
99 2231702014803 020148 GDTC (Võ thuật - Vovinam)  ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 1   30 3 Ca 3 3 Q7-B.106 37-46 13/09/2022 15/11/2022   ĐH CLC
3 22327150016501 1500165 GDTC (Bóng chuyền) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 2 Ca 4 3 TDTTQ4 37-46 12/09/2022 14/11/2022 Học ghép 2231702001204 CD CLC
4 22327150016701 1500167 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Thành Cao 1   30 5 Ca 2 3 LV 37-46 15/09/2022 17/11/2022 Học ghép 2231702001304 CD CLC
Ghi chú: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  05  tháng 9 năm 2022
 - Ký hiệu và địa điểm học GDTC: TL. HIỆU TRƯỞNG
  -- Q7-B.103 đến Q7-B.106: Tầng 1 khu B (số 27 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7)    KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
  -- Q7-SDN: Sân đa năng (số 27 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7)    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  -- LV: Sân Cầu lông Long Viên (số 414/13 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7)
  -- TN-STDTT: Sân thể dục thể thao (số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức)  
  -- TN-SBĐ: Sân bóng đá (số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức) (Đã ký)
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học 
      -- Buổi sáng: Ca 1 bắt đầu từ 6g00 đến 8g30, Ca 2 bắt đầu từ 8g30 đến 11g00 ThS. Lê Trọng Tuyến
      -- Buổi chiều: Ca 3 bắt đầu từ 13g00 đến15g30, Ca 4 bắt đầu từ 15g30 đến 18g00