BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA 12D, 13D, 14D VÀ 15D
(CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI TRÀ) HỌC KỲ GIỮA, NĂM 2016 |
||||||||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHOÁ BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
||||||||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT /BUỔI |
PHÒNG | TUẦN | ||||||||||||||
1 | 1531101064001 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | A303 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
2 | 1531101064001 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | A303 | 23-28 | 11/06/2016 | 16/07/2016 | ||||||||
3 | 1531101064002 | Anh văn căn bản 1 | Thầy Mai Văn Thống | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 502 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
4 | 1531101064002 | Anh văn căn bản 1 | Thầy Mai Văn Thống | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 502 | 23-28 | 11/06/2016 | 16/07/2016 | ||||||||
5 | 1531101064003 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | A301 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
6 | 1531101064003 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | A301 | 23-28 | 11/06/2016 | 16/07/2016 | ||||||||
7 | 1531101064004 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | A402 | 23-28 | 07/06/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
8 | 1531101064004 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | A402 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
9 | 1531101064005 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | A303 | 23-28 | 07/06/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
10 | 1531101064005 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | A303 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
11 | 1531101064006 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A308 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
12 | 1531101064006 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | A308 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
13 | 1531101064007 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | A301 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
14 | 1531101064007 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A301 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
15 | 1531101002201 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | A405 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
16 | 1531101002201 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A405 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
17 | 1531101002202 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | 302 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
18 | 1531101002202 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | 302 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
19 | 1531101002203 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Nguyễn Thị Kim Ba | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | A405 | 23-28 | 07/06/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
20 | 1531101002203 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Nguyễn Thị Kim Ba | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | A405 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
21 | 1531101002204 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Bùi Thị Nhi | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 302 | 23-28 | 07/06/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
22 | 1531101002204 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Bùi Thị Nhi | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | 302 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
23 | 1531101002205 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A402 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
24 | 1531101002205 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | A402 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
25 | 1531101002206 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Nguyễn Thị Kim Ba | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | A305 | 23-28 | 07/06/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
26 | 1531101002206 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Nguyễn Thị Kim Ba | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | A305 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
27 | 1531101002207 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | A402 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
28 | 1531101002207 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | A402 | 23-28 | 11/06/2016 | 16/07/2016 | ||||||||
29 | 1531101002208 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Lê Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 106 | 23-28 | 07/06/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
30 | 1531101002208 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Lê Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | 106 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
31 | 1531101002209 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | 105 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
32 | 1531101002209 | Anh văn căn bản 2 | ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | 105 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
33 | 1531101002301 | Anh văn căn bản 3 | ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | A405 | 23-28 | 07/06/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
34 | 1531101002301 | Anh văn căn bản 3 | ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | A405 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
35 | 1531101002302 | Anh văn căn bản 3 | ThS. Lê Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | 302 | 23-28 | 07/06/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
36 | 1531101002302 | Anh văn căn bản 3 | ThS. Lê Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | 302 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
37 | 1531101002303 | Anh văn căn bản 3 | ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | A405 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
38 | 1531101002303 | Anh văn căn bản 3 | ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | A307 | 23-28 | 11/06/2016 | 16/07/2016 | ||||||||
39 | 1531101002401 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Nguyễn Thị Công Dung | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 302 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
40 | 1531101002401 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Nguyễn Thị Công Dung | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 302 | 23-28 | 11/06/2016 | 16/07/2016 | ||||||||
41 | 1531101002402 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | A405 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
42 | 1531101002402 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | A405 | 23-28 | 11/06/2016 | 16/07/2016 | ||||||||
43 | 1531101002403 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | 302 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
44 | 1531101002403 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | 302 | 23-28 | 11/06/2016 | 16/07/2016 | ||||||||
45 | 1531101002404 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A406 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
46 | 1531101002404 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | A406 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
47 | 1531101002405 | Anh văn căn bản 4 | Thầy Mai Văn Thống | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 303 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
48 | 1531101002405 | Anh văn căn bản 4 | Thầy Mai Văn Thống | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | 303 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
49 | 1531101002406 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | A403 | 23-28 | 07/06/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
50 | 1531101002406 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | A403 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
51 | 1531101031001 | Anh văn chuyên ngành (MARTH) | ThS. Lưu Đức Minh | 2 | 30 | 4 | Sáng | 5 | 105 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
52 | 1531101042601 | Anh văn chuyên ngành 3 (QTNH) | ThS. Trần Thị Thúy Vân | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 501 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
53 | 1531101042601 | Anh văn chuyên ngành 3 (QTNH) | ThS. Trần Thị Thúy Vân | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 501 | 23-28 | 11/06/2016 | 16/07/2016 | ||||||||
54 | 1531101030901 | Anh văn chuyên ngành kinh doanh BĐS | Thầy Nguyễn Văn Công | 2 | 30 | 4 | Sáng | 5 | A301 | 24-29 | 15/06/2016 | 20/07/2016 | ||||||||
55 | 1531101018401 | Anh văn chuyên ngành KSNH nâng cao 2 | ThS. Phan Anh Hoàng | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 405 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
56 | 1531101018401 | Anh văn chuyên ngành KSNH nâng cao 2 | ThS. Phan Anh Hoàng | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 405 | 23-28 | 11/06/2016 | 16/07/2016 | ||||||||
57 | 1531101018402 | Anh văn chuyên ngành KSNH nâng cao 2 | ThS. Bùi Thị Kim Loan | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 301 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
58 | 1531101018402 | Anh văn chuyên ngành KSNH nâng cao 2 | ThS. Bùi Thị Kim Loan | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 301 | 23-28 | 11/06/2016 | 16/07/2016 | ||||||||
59 | 1531101005601 | Anh văn du lịch căn bản | ThS. Lê Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 104 | 25-26 | 20/06/2016 | 27/06/2016 | ||||||||
60 | 1531101005601 | Anh văn du lịch căn bản | ThS. Lê Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | 104 | 25-26 | 22/06/2016 | 29/06/2016 | ||||||||
61 | 1531101038701 | Anh văn kinh doanh quốc tế 2 | ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | 107 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
62 | 1531101028701 | Anh văn thương mại | ThS. Vơ Thị Anh Đào | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | 107 | 25-26 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | ||||||||
63 | 1531101028701 | Anh văn thương mại | ThS. Vơ Thị Anh Đào | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | 107 | 25-26 | 23/06/2016 | 30/06/2016 | ||||||||
64 | 1531101028901 | Anh văn thương mại quốc tế 1 | ThS. Vơ Thị Anh Đào | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | A306 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
65 | 1531101028901 | Anh văn thương mại quốc tế 1 | ThS. Vơ Thị Anh Đào | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | A306 | 23-28 | 11/06/2016 | 16/07/2016 | ||||||||
66 | 1531101038801 | Anh văn thương mại quốc tế 2 | ThS. Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | A507 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
67 | 1531101038802 | Anh văn thương mại quốc tế 2 | ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | 107 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
68 | 1531101044901 | Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong báo cáo tài chính | ThS. Lê Quang Mẫn | 2 | 30 | 5 | Chiều | 5 | 503 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
69 | 1531101006901 | Cơ sở lập tŕnh | ThS. Phạm Thủy Tú | 3 | 30 | 6 | Chiều | 5 | 402 | 23-25 | 10/06/2016 | 24/06/2016 | ||||||||
70 | 1531101006901 | Cơ sở lập tŕnh | ThS. Phạm Thủy Tú | 3 | 30 | 7 | Chiều | 5 | 402 | 23-25 | 11/06/2016 | 25/06/2016 | ||||||||
71 | 1531101006902 | Cơ sở lập tŕnh | ThS. Phạm Thủy Tú | 3 | 30 | 6 | Chiều | 5 | PM1.3 | 27-29 | 08/07/2016 | 22/07/2016 | ||||||||
72 | 1531101006902 | Cơ sở lập tŕnh | ThS. Phạm Thủy Tú | 3 | 30 | 7 | Chiều | 5 | PM1.3 | 27-29 | 09/07/2016 | 23/07/2016 | ||||||||
73 | 1531101017301 | Chiến lược kinh doanh BĐS | ThS. Hoàng Tuấn Dũng | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | A507 | 23-28 | 07/06/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
74 | 1531101017301 | Chiến lược kinh doanh BĐS | ThS. Hoàng Tuấn Dũng | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | A507 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
75 | 1531101034201 | Dẫn luận ngôn ngữ học | ThS. Nguyễn Thị Nhân | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 301 | 27-28 | 05/07/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
76 | 1531101034201 | Dẫn luận ngôn ngữ học | ThS. Nguyễn Thị Nhân | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | 301 | 27-28 | 07/07/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
77 | 1531101040501 | Du lịch MICE | TS. Nguyễn Công Hoan | 2 | 30 | 2 | Chiều | 5 | 107 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
78 | 1531101026401 | Đàm phán trong kinh doanh quốc tế | ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang | 2 | 30 | 2 | Sáng | 5 | 503 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
79 | 1531101026402 | Đàm phán trong kinh doanh quốc tế | ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | A401 | 23-28 | 10/06/2016 | 15/07/2016 | ||||||||
80 | 1531101026403 | Đàm phán trong kinh doanh quốc tế | ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang | 2 | 30 | 3 | Sáng | 5 | 506 | 23-28 | 07/06/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
81 | 1531101014801 | Đầu tư quốc tế | ThS. Lê Quang Huy | 2 | 30 | 2 | Sáng | 5 | 107 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
82 | 1531101021201 | Đầu tư tài chính | ThS. Lữ Nhật Thư | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | A307 | 23-28 | 07/06/2016 | 12/07/2016 | ||||||||
83 | 1531101021201 | Đầu tư tài chính | ThS. Lữ Nhật Thư | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | A307 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
84 | 1531101001701 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | ThS. Vũ Văn Quế | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A405 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
85 | 1531101001701 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | ThS. Vũ Văn Quế | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | A405 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
86 | 1531101001702 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | ThS. Lê Văn Dũng | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A404 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
87 | 1531101001702 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | ThS. Lê Văn Dũng | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | A404 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
88 | 1531101001703 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | ThS. Vũ Văn Quế | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | A303 | 23-28 | 06/06/2016 | 11/07/2016 | ||||||||
89 | 1531101001703 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | ThS. Vũ Văn Quế | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A303 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
90 | 1.5311E+12 | GDQP-AN (học phần 1 - Đường lối quân sự của Đảng) | Thầy Phạm Xuân Khánh | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | A605 | 23-24 | 06/06/2016 | 20/06/2016 | ||||||||
91 | 1.5311E+12 | GDQP-AN (học phần 1 - Đường lối quân sự của Đảng) | Thầy Phạm Xuân Khánh | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | A605 | 23-24 | 06/06/2016 | 13/06/2016 | ||||||||
92 | 1.5311E+12 | GDQP-AN (học phần 1 - Đường lối quân sự của Đảng) | Thầy Phạm Xuân Khánh | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | A605 | 23-24 | 08/06/2016 | 15/06/2016 | ||||||||
93 | 1.5311E+12 | GDQP-AN (học phần 1 - Đường lối quân sự của Đảng) | Thầy Phạm Xuân Khánh | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | A605 | 23-24 | 08/06/2016 | 15/06/2016 | ||||||||
94 | 1.5311E+12 | GDQP-AN (học phần 1 - Đường lối quân sự của Đảng) | Thầy Phạm Xuân Khánh | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | A605 | 25 | 06/06/2016 | 20/06/2016 | ||||||||
95 | 1.5311E+12 | GDQP-AN (học phần 2 - Công tác quốc pḥng, an ninh) | Thầy Phạm Xuân Khánh | 2 | 30 | CN | Sáng | 5 | A605 | 23-25 | 12/06/2016 | 26/06/2016 | ||||||||
96 | 1.5311E+12 | GDQP-AN (học phần 2 - Công tác quốc pḥng, an ninh) | Thầy Phạm Xuân Khánh | 2 | 30 | CN | Chiều | 5 | A605 | 23-25 | 12/06/2016 | 26/06/2016 | ||||||||
97 | 1.5311E+12 | GDQP-AN (học phần 3 - Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)) | ThS. Hồ Trung Nghi | 3 | 50 | 7 | Sáng | 5 | A605 | 25-29 | 25/06/2016 | 23/07/2016 | ||||||||
98 | 1.5311E+12 | GDQP-AN (học phần 3 - Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)) | ThS. Đặng Trường Giang | 3 | 50 | 7 | Chiều | 5 | A605 | 25-29 | 25/06/2016 | 23/07/2016 | ||||||||
99 | 1.5311E+12 | GDQP-AN (học phần 3 - Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)) | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 3 | 50 | 7 | Sáng | 5 | A606 | 25-29 | 25/06/2016 | 23/07/2016 | ||||||||
100 | 1.5311E+12 | GDQP-AN (học phần 3 - Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)) | ThS. Lê Hồng Nhật | 3 | 50 | 7 | Chiều | 5 | A606 | 25-29 | 25/06/2016 | 23/07/2016 | ||||||||
101 | 1.5311E+12 | GDTC (Bóng chuyền) | ThS. Hồ văn Cương | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | BDKH | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | ||||||||
102 | 1.5311E+12 | GDTC (Bóng chuyền) | ThS. Hồ văn Cương | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | BDKH | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | ||||||||
103 | 1.5311E+12 | GDTC (Bóng chuyền) | ThS. Hồ văn Cương | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | BDKH | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | ||||||||
104 | 1.5311E+12 | GDTC (Bóng chuyền) | ThS. Hồ văn Cương | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | BDKH | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | ||||||||
105 | 1.5311E+12 | GDTC (Bóng đá 5 người) | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | CS | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | ||||||||
106 | 1.5311E+12 | GDTC (Bóng đá 5 người) | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | CS | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | ||||||||
107 | 1.5311E+12 | GDTC (Bóng đá 5 người) | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | CS | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | ||||||||
108 | 1.5311E+12 | GDTC (Bóng đá 5 người) | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | CS | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | ||||||||
109 | 1.5311E+12 | GDTC (Bóng rổ) | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | BDKH | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | ||||||||
110 | 1.5311E+12 | GDTC (Bóng rổ) | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | BDKH | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | ||||||||
111 | 1.5311E+12 | GDTC (Bóng rổ) | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | BDKH | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | ||||||||
112 | 1.5311E+12 | GDTC (Bóng rổ) | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | BDKH | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | ||||||||
113 | 1.5311E+12 | GDTC (Bơi lội) | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | HBVD2 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | ||||||||
114 | 1.5311E+12 | GDTC (Bơi lội) | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | HBVD2 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | ||||||||
115 | 1.5311E+12 | GDTC (Bơi lội) | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | HBVD2 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | ||||||||
116 | 1.5311E+12 | GDTC (Bơi lội) | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | HBVD2 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | ||||||||
117 | 1.5311E+12 | GDTC (Cầu lông) | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | LV | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | ||||||||
118 | 1.5311E+12 | GDTC (Cầu lông) | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | LV | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | ||||||||
119 | 1.5311E+12 | GDTC (Cầu lông) | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | LV | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | ||||||||
120 | 1.5311E+12 | GDTC (Cầu lông) | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | LV | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | ||||||||
121 | 1.5311E+12 | GDTC (Điền kinh 1) | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | BDKH | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | ||||||||
122 | 1.5311E+12 | GDTC (Điền kinh 1) | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | BDKH | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | ||||||||
123 | 1.5311E+12 | GDTC (Điền kinh 1) | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | BDKH | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | ||||||||
124 | 1.5311E+12 | GDTC (Điền kinh 1) | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | BDKH | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | ||||||||
125 | 1.5311E+12 | GDTC (Vơ thuật - Vovinam) | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | SCS1 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | ||||||||
126 | 1.5311E+12 | GDTC (Vơ thuật - Vovinam) | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | SCS1 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | ||||||||
127 | 1.5311E+12 | GDTC (Vơ thuật - Vovinam) | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | SCS1 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | ||||||||
128 | 1.5311E+12 | GDTC (Vơ thuật - Vovinam) | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | SCS1 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | ||||||||
129 | 1531101014601 | Giao dịch thương mại quốc tế | TS. Phạm Ngọc Dưỡng | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | A404 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
130 | 1531101002101 | Giao tiếp trong kinh doanh | ThS. Trần Thị Thảo | 2 | 30 | 4 | Sáng | 5 | 106 | 23-28 | 08/06/2016 | 13/07/2016 | ||||||||
131 | 1531101004001 | Hành vi khách hàng | ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | A301 | 23-28 | 09/06/2016 | 14/07/2016 | ||||||||
